دادههای رسمی
شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درسالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲ در صفحه ۲۱ شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال ١٣٩۴ استخراج شده است.
گروه و دوره | شاخص کل | گروه های اصلی – خوراکی ها و آشامیدنی ها | گروه های اصلی – دخانیات | گروه های اصلی – پوشاک و کفش | گروه های اصلی – مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | گروه های اصلی – لوازم اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | گروه های اصلی – بهداشت و درمان | گروه های اصلی – حمل و نقل | گروه های اصلی – ارتباطات | گروه های اصلی – تفریح و امور فرهنگی | گروه های اصلی –تحصیل | گروه های اصلی –رستوران و هتل | گروه های اصلی –کالاها و خدمات | گروه های اختصاصی –کالا | گروه های اختصاصی –خدمات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1369 | 2.5 | 1.9 | 3.9 | 5.3 | 2.1 | 5.4 | 1.0 | 3.3 | 9.3 | 8.4 | 1.4 | 1.7 | 3.4 | 3.0 | 1.3 |
1 | 1370 | 3.0 | 2.4 | 4.3 | 5.9 | 2.6 | 5.8 | 1.3 | 4.5 | 10.7 | 8.3 | 1.8 | 2.2 | 3.8 | 3.6 | 1.8 |
2 | 1371 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 6.6 | 3.3 | 6.4 | 2.0 | 5.5 | 11.6 | 8.3 | 2.5 | 2.9 | 4.3 | 4.4 | 2.4 |
3 | 1372 | 4.5 | 3.9 | 5.4 | 7.6 | 3.9 | 7.8 | 2.9 | 6.7 | 14.0 | 10.1 | 3.6 | 3.6 | 5.2 | 5.4 | 3.3 |
4 | 1373 | 6.1 | 5.3 | 8.1 | 10.5 | 4.7 | 11.1 | 4.1 | 9.6 | 22.5 | 15.9 | 5.1 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 4.3 |
5 | 1374 | 9.1 | 8.5 | 13.8 | 17.0 | 6.0 | 17.3 | 5.5 | 13.7 | 37.8 | 27.2 | 6.5 | 6.9 | 9.7 | 12.0 | 6.1 |
6 | 1375 | 11.2 | 9.8 | 13.4 | 22.9 | 8.1 | 20.4 | 7.4 | 15.8 | 48.0 | 33.8 | 8.4 | 9.1 | 13.2 | 14.0 | 8.5 |
7 | 1376 | 13.1 | 11.2 | 14.7 | 26.0 | 10.6 | 21.8 | 9.3 | 18.1 | 50.7 | 33.7 | 8.9 | 10.2 | 16.1 | 15.7 | 10.4 |
8 | 1377 | 15.5 | 13.9 | 19.1 | 27.3 | 12.8 | 23.3 | 11.4 | 20.8 | 58.7 | 35.4 | 9.8 | 12.7 | 17.8 | 18.3 | 12.3 |
9 | 1378 | 18.6 | 17.0 | 24.7 | 29.1 | 15.2 | 26.7 | 14.2 | 26.6 | 70.2 | 42.0 | 11.5 | 15.8 | 21.1 | 22.0 | 15.1 |
10 | 1379 | 21.0 | 18.5 | 24.8 | 31.7 | 18.0 | 29.8 | 17.1 | 28.8 | 75.6 | 43.8 | 14.7 | 18.6 | 23.7 | 24.0 | 17.7 |
11 | 1380 | 23.4 | 19.9 | 25.3 | 33.2 | 21.4 | 30.9 | 19.8 | 31.1 | 76.3 | 47.6 | 19.5 | 20.9 | 25.6 | 25.4 | 21.3 |
12 | 1381 | 27.1 | 23.7 | 34.1 | 34.5 | 25.6 | 32.6 | 23.0 | 34.3 | 82.1 | 48.4 | 24.2 | 24.5 | 27.6 | 28.8 | 24.8 |
13 | 1382 | 31.3 | 27.3 | 38.1 | 37.2 | 30.3 | 35.8 | 26.8 | 39.0 | 90.0 | 51.8 | 29.2 | 28.7 | 31.0 | 32.5 | 29.9 |
14 | 1383 | 36.1 | 31.3 | 42.1 | 40.8 | 35.8 | 41.5 | 31.5 | 43.3 | 101.1 | 53.9 | 35.8 | 33.3 | 34.9 | 36.6 | 35.5 |
15 | 1384 | 39.8 | 34.7 | 44.5 | 44.2 | 40.0 | 46.4 | 36.4 | 45.2 | 99.2 | 57.1 | 42.4 | 37.2 | 38.8 | 39.7 | 40.0 |
16 | 1385 | 44.6 | 39.3 | 48.3 | 47.9 | 45.3 | 51.7 | 41.5 | 48.3 | 98.4 | 60.4 | 51.3 | 41.4 | 44.6 | 43.6 | 45.7 |
17 | 1386 | 52.7 | 47.8 | 59.2 | 54.9 | 54.9 | 60.0 | 48.5 | 54.8 | 98.2 | 65.3 | 58.5 | 48.5 | 51.9 | 51.2 | 54.8 |
18 | 1387 | 66.1 | 62.2 | 70.6 | 66.5 | 70.2 | 74.2 | 59.9 | 64.4 | 98.0 | 72.0 | 67.0 | 62.9 | 64.4 | 63.9 | 69.0 |
19 | 1388 | 73.2 | 68.3 | 91.9 | 73.3 | 78.8 | 77.4 | 71.2 | 68.2 | 98.4 | 78.3 | 77.7 | 72.7 | 72.5 | 68.9 | 78.8 |
20 | 1389 | 82.3 | 79.4 | 94.0 | 81.9 | 84.6 | 84.5 | 85.3 | 78.4 | 98.2 | 87.4 | 87.7 | 84.8 | 82.0 | 78.5 | 87.2 |
21 | 1390 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
22 | 1391 | 130.5 | 144.6 | 182.5 | 147.8 | 112.9 | 150.9 | 124.7 | 129.5 | 107.5 | 141.0 | 114.1 | 138.7 | 146.6 | 141.8 | 117.6 |
23 | 1392 | 175.9 | 204.9 | 267.6 | 219.4 | 135.7 | 230.7 | 172.6 | 173.9 | 115.2 | 190.4 | 128.5 | 193.2 | 220.8 | 201.2 | 146.9 |
24 | 1393 | 203.2 | 223.4 | 251.3 | 260.1 | 158.3 | 255.2 | 227.3 | 215.7 | 127.7 | 232.3 | 144.9 | 229.6 | 255.8 | 226.2 | 177.0 |
25 | 1394 | 227.5 | 246.5 | 243.5 | 287.2 | 177.7 | 269.7 | 281.4 | 239.5 | 132.2 | 267.0 | 168.7 | 266.7 | 284.2 | 246.9 | 205.3 |
حجم فایل: ۲.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل