دادههای رسمی
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سالهای ۱۳۹۴ - ۱۳۱۵
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است.
سال | عدد شاخص | نرخ تورم (درصد) | |
---|---|---|---|
0 | 1315 | 0.01 | NaN |
1 | 1316 | 0.01 | 21.2 |
2 | 1317 | 0.01 | 8.8 |
3 | 1318 | 0.01 | 8.0 |
4 | 1319 | 0.01 | 13.8 |
5 | 1320 | 0.02 | 49.5 |
6 | 1321 | 0.03 | 96.2 |
7 | 1322 | 0.07 | 110.5 |
8 | 1323 | 0.07 | 2.7 |
9 | 1324 | 0.06 | -14.4 |
10 | 1325 | 0.05 | -11.5 |
11 | 1326 | 0.06 | 6.6 |
12 | 1327 | 0.06 | 11.1 |
13 | 1328 | 0.07 | 2.3 |
14 | 1329 | 0.05 | -17.2 |
15 | 1330 | 0.06 | 8.3 |
16 | 1331 | 0.06 | 7.2 |
17 | 1332 | 0.07 | 9.2 |
18 | 1333 | 0.08 | 15.9 |
19 | 1334 | 0.08 | 1.7 |
20 | 1335 | 0.09 | 8.8 |
21 | 1336 | 0.09 | 4.4 |
22 | 1337 | 0.09 | 1.0 |
23 | 1338 | 0.11 | 13.0 |
24 | 1339 | 0.10 | 7.9 |
25 | 1340 | 0.10 | 1.6 |
26 | 1341 | 0.10 | 0.9 |
27 | 1342 | 0.10 | 1.0 |
28 | 1343 | 0.13 | 4.5 |
29 | 1344 | 0.13 | 0.3 |
30 | 1345 | 0.13 | 0.8 |
31 | 1346 | 0.13 | 0.8 |
32 | 1347 | 0.13 | 1.5 |
33 | 1348 | 0.13 | 3.6 |
34 | 1349 | 0.14 | 1.5 |
35 | 1350 | 0.14 | 5.5 |
36 | 1351 | 0.15 | 6.3 |
37 | 1352 | 0.17 | 11.2 |
38 | 1353 | 0.19 | 15.5 |
39 | 1354 | 0.01 | 9.9 |
40 | 1355 | 0.25 | 16.6 |
41 | 1356 | 0.31 | 25.1 |
42 | 1357 | 0.34 | 10.0 |
43 | 1358 | 0.38 | 11.4 |
44 | 1359 | 0.47 | 23.5 |
45 | 1360 | 0.58 | 22.8 |
46 | 1361 | 0.69 | 19.2 |
47 | 1362 | 0.79 | 14.8 |
48 | 1363 | 0.88 | 10.4 |
49 | 1364 | 0.94 | 6.9 |
50 | 1365 | 1.16 | 23.7 |
51 | 1366 | 1.48 | 27.7 |
52 | 1367 | 1.91 | 28.9 |
53 | 1368 | 2.24 | 17.4 |
54 | 1369 | 2.44 | 9.0 |
55 | 1370 | 2.95 | 20.7 |
56 | 1371 | 3.67 | 24.4 |
57 | 1372 | 4.50 | 22.9 |
58 | 1373 | 6.09 | 35.2 |
59 | 1374 | 9.09 | 49.4 |
60 | 1375 | 11.21 | 23.2 |
61 | 1376 | 13.14 | 17.3 |
62 | 1377 | 15.52 | 18.1 |
63 | 1378 | 18.64 | 0.1 |
64 | 1379 | 20.99 | 12.6 |
65 | 1380 | 23.38 | 11.4 |
66 | 1381 | 27.07 | 15.8 |
67 | 1382 | 31.31 | 15.6 |
68 | 1383 | 36.07 | 15.2 |
69 | 1384 | 39.80 | 10.4 |
70 | 1385 | 44.53 | 11.9 |
71 | 1386 | 52.74 | 18.4 |
72 | 1387 | 66.12 | 25.4 |
73 | 1388 | 73.23 | 10.8 |
74 | 1389 | 82.31 | 12.4 |
75 | 1390 | 100.00 | 21.5 |
76 | 1391 | 130.54 | 30.5 |
77 | 1392 | 175.88 | 34.7 |
78 | 1393 | 203.24 | 15.6 |
79 | 1394 | 227.46 | 11.9 |
cbibf171-index_prices_of_goods_and_services-1315-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۱۵ - ۱۳۹۴منبع: بانک مرکزی ایران
حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل