دادههای رسمی
متغیرهای پولی و اعتباری در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از صفحات ۱۷ تا ۲۰، شاخصهای عمده اقتصادی سال ١٣٨٨، استخراج شده است. (نماگرهای اقتصادی شماره ۵۹، سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸)
سال | پایه پولی (میلیارد ریال) | پایه پولی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | پول (میلیارد ریال) | پول - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (میلیارد ریال) | اسکناس و مسکوک در دست اشخاص - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | سپردههای دیداری (میلیارد ریال) | سپردههای دیداری - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | سپردههای غیردیداری (شبه پول) - (میلیارد ریال) | سپردههای غیردیداری - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | کل سپردههای بخش غیردولتی (میلیارد ریال) | کل سپردههای بخش غیردولتی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | نقدینگی (میلیارد ریال) | نقدینگی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | خالص داراییهای خارجی – بانک مرکزی (میلیارد ریال) | خالص داراییهای خارجی – بانک مرکزی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | خالص داراییهای خارجی – بانکها (میلیارد ریال) | خالص داراییهای خارجی – بانکها - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | خالص داراییهای خارجی – سیستم بانکی (میلیارد ریال) | خالص داراییهای خارجی – سیستم بانکی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | بدهی بخش غیردولتی به بانکها - بانکهای تجاری (میلیارد ریال) | بدهی بخش غیردولتی به بانکها - بانکهای تجاری - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | بدهی بخش غیردولتی به بانکها - بانکهای تخصصی (میلیارد ریال) | بدهی بخش غیردولتی به بانکها - بانکهای تخصصی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | بدهی بخش غیردولتی به بانکها – کل بانکها (میلیارد ریال) | بدهی بخش غیردولتی به بانکها – کل بانکها - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (میلیارد ریال) | بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | بدهی دولت به بانک مرکزی (میلیارد ریال) | بدهی دولت به بانک مرکزی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | بدهی دولت به بانکها (میلیارد ریال) | بدهی دولت به بانکها - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانک مرکزی (میلیارد ریال) | بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانک مرکزی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانکها (میلیارد ریال) | بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانکها - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیردولتی (میلیارد ریال) | مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیردولتی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | سپردههای بخش دولتی نزد سیستم بانکی - دولت (میلیارد ریال) | سپردههای بخش دولتی نزد سیستم بانکی - دولت - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | سپردههای بخش دولتی نزد سیستم بانکی - شرکتها و موسسات دولتی (میلیارد ریال) | سپردههای بخش دولتی نزد سیستم بانکی - شرکتها و موسسات دولتی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | اسکناس و مسکوک منتشر شده (میلیارد ریال) | اسکناس و مسکوک منتشر شده - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | اسکناس و مسکوک نزد بانکها (میلیارد ریال) | اسکناس و مسکوک نزد بانکها - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی - قانونی (میلیارد ریال) | سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی - قانونی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی - دیداری (میلیارد ریال) | سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی - دیداری - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | بدهی بانکها به بانک مرکزی - بانکهای تجاری (میلیارد ریال) | بدهی بانکها به بانک مرکزی - بانکهای تجاری - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | بدهی بانکها به بانک مرکزی - بانکهای تخصصی (میلیارد ریال) | بدهی بانکها به بانک مرکزی - بانکهای تخصصی - درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۸۵ | 279975.1 | 26.9 | 414544.9 | 30.4 | 61451.6 | 21.3 | 353093.3 | 32.1 | 869654.5 | 44.2 | 1222747.8 | 40.5 | 1284199.4 | 39.4 | 371195.4 | 44.1 | 53835.4 | 30.8 | 425030.8 | 42.3 | 775113.0 | 39.3 | 281621.6 | 38.2 | 1226201.0 | 41.7 | 256219.8 | 8.7 | 104094.8 | 2.8 | 56174.5 | 62.6 | 27337.4 | 24.5 | 68613.1 | -11.9 | 1482420.8 | 34.7 | 208532.4 | 33.4 | 12089.0 | 7.1 | 68109.0 | 20.5 | 6037.5 | 20.6 | 184827.7 | 44.4 | 27658.3 | -25.0 | 37271.6 | 33.3 | 17615.7 | 121.5 |
1 | ۱۳۸۶ | 365499.0 | 30.5 | 535707.3 | 29.2 | 79909.2 | 30.0 | 455798.1 | 29.1 | 1104585.7 | 27.0 | 1560383.8 | 27.6 | 1640293.0 | 27.7 | 438630.2 | 18.2 | 32149.3 | -40.3 | 470779.5 | 10.8 | 1061536.0 | 37.0 | 345364.4 | 22.6 | 1663725.7 | 35.7 | 280636.7 | 9.5 | 97842.0 | -6.0 | 90881.6 | 61.8 | 33917.9 | 24.1 | 57995.2 | -15.5 | 1944362.4 | 31.2 | 247774.9 | 18.8 | 17481.1 | 44.6 | 89247.5 | 31.0 | 8137.8 | 34.8 | 235840.6 | 27.6 | 41611.4 | 50.4 | 83479.6 | 124.0 | 52390.7 | 197.4 |
2 | ۱۳۸۷ | 539405.9 | 47.6 | 525482.5 | -1.9 | 157764.2 | 97.4 | 367718.3 | -19.3 | 1375883.5 | 24.6 | 1743601.8 | 11.7 | 1901366.0 | 15.9 | 562663.7 | 28.3 | 41587.2 | 29.4 | 604250.9 | 28.4 | 1120155.9 | 5.5 | 399368.1 | 15.6 | 1866550.9 | 12.2 | 291539.4 | 3.9 | 91423.4 | -6.6 | 115502.5 | 27.1 | 38835.9 | 14.5 | 45777.6 | -21.1 | 2158090.3 | 11.0 | 319542.4 | 29.0 | 16078.2 | -8.0 | 207346.7 | 132.3 | 48588.0 | 497.1 | 225227.9 | -4.5 | 107825.8 | 159.1 | 157971.4 | 89.2 | 74810.5 | 42.8 |
3 | ۱۳۸۸ | 603784.2 | 11.9 | 601697.0 | 14.5 | 192313.9 | 21.9 | 409383.1 | 11.3 | 1754192.1 | 27.5 | 2163575.2 | 24.1 | 2355889.1 | 23.9 | 655300.1 | 16.5 | 69917.7 | 68.1 | 725217.8 | 20.0 | 1633958.1 | 45.9 | 503405.7 | 26.1 | 2137363.8 | 14.5 | 364633.9 | 25.1 | 92227.5 | 0.9 | 192678.9 | 66.8 | 42731.5 | 10.0 | 36996.0 | -19.2 | 2501997.7 | 15.9 | 283130.4 | -11.4 | 16894.7 | 5.1 | 238403.2 | 15.0 | 38739.8 | -20.3 | 243141.4 | 8.0 | 129589.1 | 20.2 | 84347.0 | -46.6 | 84585.7 | 13.1 |
4 | ۱۳۸۹ | 686398.1 | 13.7 | 758716.6 | 26.1 | 225155.3 | 17.1 | 533561.3 | 30.3 | 2190157.6 | 24.9 | 2723718.9 | 25.2 | 2948874.2 | 25.9 | 615483.5 | -6.1 | 70233.6 | 0.5 | 685717.1 | -5.4 | 2079515.0 | 27.3 | 849709.5 | 68.8 | 2929224.5 | 37.0 | 553403.5 | 51.8 | 173032.2 | 87.6 | 295896.6 | 53.6 | 49612.0 | 16.1 | 34862.7 | -5.8 | 3482628.0 | 39.2 | 349042.4 | 23.3 | 13828.0 | -18.2 | 331387.2 | 39.0 | 61442.5 | 58.6 | 289164.6 | 18.9 | 110635.7 | -14.6 | 113503.6 | 34.6 | 216222.0 | 155.6 |
5 | ۱۳۹۰ | 764568.5 | 11.4 | 874158.7 | 15.2 | 263826.0 | 17.2 | 610332.7 | 14.4 | 2648045.4 | 20.9 | 3258378.1 | 19.6 | 3522204.1 | 19.4 | 748618.2 | 21.6 | 86880.4 | 23.7 | 835498.6 | 21.8 | 2518817.3 | 21.1 | 1005673.9 | 18.4 | 3524491.2 | 20.3 | 677613.4 | 22.4 | 93868.0 | -45.8 | 433680.4 | 46.6 | 125040.7 | 152.0 | 25024.3 | -28.2 | 4202104.6 | 20.7 | 379279.3 | 8.7 | 20250.9 | 46.4 | 338445.5 | 2.1 | 47130.0 | -23.3 | 357327.3 | 23.6 | 96285.2 | -13.0 | 55610.1 | -51.0 | 362693.3 | 67.7 |
cbibf176-monetary_and_credit_variable_by_years-1385-1390fa
دوره زمانی: ۱۳۸۵ - ۱۳۹۰حجم فایل: ۷.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخصهای عمده اقتصادی سال ١٣٨٨
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۱.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایلشاخصهای عمده اقتصادی سال ١٣۹۰
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۶۵۷.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل