دادههای رسمی
متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار به تفكیک گروههای مختلف هزینه طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۳ در صفحه ۲۰ نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۳ استخراج شده است.
گروه های هزینه و سال | هزینه به ریال ۱۳۸۴ | درصد توزیع ۱۳۸۴ | هزینه به ریال ۱۳۸۵ | درصد توزیع ۱۳۸۵ | هزینه به ریال ۱۳۸۶ | درصد توزیع ۱۳۸۶ | هزینه به ریال ۱۳۸۷ | درصد توزیع ۱۳۸۷ | هزینه به ریال ۱۳۸۸ | درصد توزیع ۱۳۸۸ | هزینه به ریال ۱۳۸۹ | درصد توزیع ۱۳۸۹ | هزینه به ریال ۱۳۹۰ | درصد توزیع ۱۳۹۰ | هزینه به ریال ۱۳۹۱ | درصد توزیع ۱۳۹۱ | هزینه به ریال ۱۳۹۲ | درصد توزیع ۱۳۹۲ | هزینه به ریال ۱۳۹۳ | درصد توزیع ۱۳۹۳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل هزینه خالص –هزینه به ریال | 61955180 | 100.0 | 72550085 | 100.0 | 92731753 | 100.0 | 108332091 | 100.0 | 119774381 | 100.0 | 134543218 | 100.0 | 166419558 | 100.0 | 209711368 | 100.0 | 275126084 | 100.0 | 318154983 | 100.0 |
1 | خوراکی ها و اشامیدنی ها | 15915130 | 25.7 | 18586526 | 25.6 | 23144319 | 25.0 | 27475237 | 25.4 | 30168256 | 25.2 | 35213301 | 26.2 | 43266836 | 26.0 | 56841253 | 27.1 | 74723610 | 27.2 | 80806786 | 25.4 |
2 | دخانیات | 295182 | 0.5 | 311768 | 0.4 | 388341 | 0.4 | 452582 | 0.4 | 518649 | 0.4 | 518769 | 0.4 | 558236 | 0.3 | 862864 | 0.4 | 1175924 | 0.4 | 1159477 | 0.4 |
3 | پوشاک و کفش | 3750713 | 6.1 | 4036673 | 5.6 | 4988361 | 5.4 | 5358821 | 5.0 | 6447370 | 5.4 | 6931457 | 5.2 | 7963234 | 4.8 | 9842104 | 4.7 | 13149189 | 4.8 | 15243479 | 4.8 |
4 | مسکن اب برق و گاز و سایر سوخت ها | 18511538 | 29.9 | 22690249 | 31.3 | 31462305 | 33.9 | 38211158 | 35.3 | 39878707 | 33.3 | 42636843 | 31.7 | 53291594 | 32.0 | 71157887 | 34.0 | 97073812 | 35.3 | 109901731 | 34.5 |
5 | لوازم اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 3799565 | 6.1 | 4006745 | 5.5 | 5286064 | 5.7 | 5748326 | 5.3 | 6622773 | 5.5 | 7324779 | 5.4 | 8240649 | 5.0 | 9591044 | 4.6 | 11806685 | 4.3 | 13543855 | 4.2 |
6 | بهداشت و درمان | 2867327 | 4.6 | 3411446 | 4.7 | 4308737 | 4.6 | 5208389 | 4.8 | 6455451 | 5.4 | 7866298 | 5.8 | 9299867 | 5.6 | 11857892 | 5.6 | 16021227 | 5.8 | 19031440 | 6.0 |
7 | حمل و نقل | 7697253 | 12.4 | 8842168 | 12.2 | 9283318 | 10.0 | 9979953 | 9.2 | 11337464 | 9.5 | 12508072 | 9.3 | 16718772 | 10.0 | 16668836 | 7.9 | 18592829 | 6.7 | 25970092 | 8.2 |
8 | ارتباطات | 1225884 | 2.0 | 1622651 | 2.2 | 2553061 | 2.8 | 2946957 | 2.7 | 2921053 | 2.4 | 3189024 | 2.4 | 3930990 | 2.4 | 4401932 | 2.1 | 5702206 | 2.1 | 6995045 | 2.2 |
9 | تفریح و امور فرهنگی | 2015007 | 3.2 | 2144999 | 3.0 | 2530059 | 2.7 | 2813405 | 2.6 | 3443432 | 2.9 | 3935566 | 2.9 | 4676378 | 2.8 | 5049602 | 2.4 | 6517902 | 2.4 | 7702414 | 2.4 |
10 | تحصیل | 1428782 | 2.3 | 1765455 | 2.4 | 2192480 | 2.4 | 2650530 | 2.4 | 2854071 | 2.4 | 3474714 | 2.6 | 3652660 | 2.2 | 4217329 | 2.0 | 4989843 | 1.8 | 6169927 | 1.9 |
11 | رستوران و هتل | 1504734 | 2.4 | 1728100 | 2.4 | 2192449 | 2.4 | 2481812 | 2.4 | 2846005 | 2.4 | 3142771 | 2.3 | 3973288 | 2.4 | 4535279 | 2.2 | 5856954 | 2.1 | 6552626 | 2.1 |
12 | کالاها و خدمات متفرقه | 2944065 | 4.8 | 3403305 | 4.7 | 4402259 | 4.7 | 5004921 | 4.6 | 6281150 | 5.2 | 7801624 | 5.8 | 10847054 | 6.5 | 14685346 | 7.0 | 19515903 | 7.1 | 25078111 | 7.9 |
cbiehe1624-household_budget-1384-1393fa
دوره زمانی: ۱۳۸۴ - ۱۳۹۳حجم فایل: ۲.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۳
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۶.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل