دادههای رسمی
متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری و سهم گروههای مختلف درآمد طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۸ در صفحه ۲۶ نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
گروه های درآمد / سال | درآمد۱۳۸۴(ریال) | درصد توزیع ۱۳۸۴ | درآمد ۱۳۸۵(ریال) | درصد توزیع ۱۳۸۵ | درآمد ۱۳۸۶(ریال) | درصد توزیع ۱۳۸۶ | درآمد ۱۳۸۷(ریال) | درصد توزیع ۱۳۸۷ | درآمد ۱۳۸۸(ریال) | درصد توزیع ۱۳۸۸ | درآمد ۱۳۸۹(ریال) | درصد توزیع ۱۳۸۹ | درآمد ۱۳۹۰(ریال) | درصد توزیع ۱۳۹۰ | درآمد ۱۳۹۱(ریال) | درصد توزیع ۱۳۹۱ | درآمد ۱۳۹۲(ریال) | درصد توزیع ۱۳۹۲ | درآمد ۱۳۹۳(ریال) | درصد توزیع ۱۳۹۳ | (ریال)درآمد ۱۳۹۴ | درصد توزیع ۱۳۹۴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | مجموع درآمد پولی و غیر پولی ناخالص | 66517276 | 100 | 77553685 | 100 | 96764463 | 100 | 113182171 | 100 | 123948935 | 100 | 136813582 | 100 | 167196835 | 100.0 | 209059157 | 100.0 | 276867379 | 100.0 | 313820148 | 100.0 | 352585610 | 100.0 |
1 | درآمد پولی ناخالص | 50840987 | 76.4 | 57783811 | 74.5 | 68874365 | 71.2 | 79627525 | 70.4 | 88961431 | 71.8 | 100305593 | 73.3 | 123615147 | 73.9 | 148119235 | 70.8 | 191622863 | 69.2 | 218731814 | 69.7 | 245637879 | 69.7 |
2 | درآمد پولی ناخالص - درآمد از مزد و حقوق – بخش دولتی و عمومی | 12030928 | 18.1 | 13334659 | 17.2 | 14818948 | 15.3 | 16006398 | 14.1 | 16801840 | 13.5 | 18638207 | 13.6 | 20032753 | 12.0 | 21098188 | 10.1 | 26148347 | 9.4 | 32694761 | 10.4 | 37348595 | 10.6 |
3 | درآمد پولی ناخالص – درآمد از مزد و حقوق – بخش خصوصی | 8930187 | 13.4 | 10261832 | 13.2 | 12973993 | 13.4 | 15620739 | 13.8 | 17156468 | 13.8 | 19849513 | 14.5 | 24607641 | 14.7 | 28521355 | 13.6 | 35448496 | 12.8 | 43832157 | 14.0 | 49446829 | 14.0 |
4 | درآمد پولی ناخالص – درآمد از مزد و حقوق – بخش تعاونی | // | // | // | // | // | // | // | // | /// | // | /// | // | 268297 | 0.2 | 186948 | 0.1 | 167722 | 0.1 | 221587 | 0.1 | 155090 | 0.0 |
5 | درآمد پولی ناخالص – درآمد از مشاغل ازاد کشاورزی | 1108494 | 1.7 | 1618133 | 2.1 | 1944475 | 2 | 1643473 | 1.5 | 1321248 | 1.1 | 1758240 | 1.3 | 1947448 | 1.2 | 2146671 | 1.0 | 3239263 | 1.2 | 4111446 | 1.3 | 4581118 | 1.3 |
6 | درآمد پولی ناخالص – درآمد از مشاغل ازاد غیرکشاورزی | 16870189 | 25.4 | 18359553 | 23.7 | 22039803 | 22.8 | 24154156 | 21.3 | 24617781 | 19.9 | 27463037 | 20.1 | 29887017 | 17.9 | 37299153 | 17.8 | 51585520 | 18.6 | 53219811 | 16.9 | 60743501 | 17.2 |
7 | درآمد پولی ناخالص – درآمدهای متفرقه | 8501813 | 12.8 | 11046375 | 14.2 | 13493376 | 13.9 | 17978341 | 15.9 | 24525187 | 19.8 | 27926915 | 20.4 | 41544349 | 24.8 | 52038675 | 24.9 | 65697264 | 23.7 | 74047059 | 23.6 | 83870554 | 23.8 |
8 | درآمد پولی ناخالص – درآمد حاصل از فرو ش کالاهای دست دوم | 3399376 | 5.1 | 3163259 | 4.1 | 3603770 | 3.7 | 4224418 | 3.7 | 4538907 | 3.7 | 4669681 | 3.4 | 5327642 | 3.2 | 6828245 | 3.3 | 9336251 | 3.4 | 10604993 | 3.4 | 9492192 | 2.7 |
9 | درآمد غیر پولی | 15676289 | 23.6 | 19769874 | 25.5 | 27890098 | 28.8 | 33554646 | 29.6 | 34987504 | 28.2 | 36507989 | 26.7 | 43581688 | 26.1 | 60939922 | 29.2 | 85244516 | 30.8 | 95088334 | 30.3 | 106947731 | 30.3 |
10 | درآمد غیر پولی- ارزش اجاری مسکن شخصی (مالک نشین) | 12242323 | 18.4 | 15514652 | 20 | 22105812 | 22.8 | 26243439 | 23.2 | 27629470 | 23.2 | 28323639 | 20.7 | 32360415 | 19.3 | 47378352 | 22.7 | 68397737 | 24.7 | 76308211 | 24.3 | 85630514 | 24.3 |
11 | درآمد غیر پولی – سایر | 3433966 | 5.2 | 4255222 | 5.5 | 5784286 | 6 | 7311207 | 6.5 | 7358034 | 6.5 | 8184350 | 6 | 11221273 | 6.7 | 13561570 | 6.5 | 16846779 | 6.1 | 18780123 | 6.0 | 21317217 | 6.0 |
cbiehe1625-household_income-1384-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۸۴ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۳.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۵.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل