دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروههای مختلف هزینه در استانهای مختلف در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۰ تا ۸۳، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.
گروه های هزینه | آذربایجان شرقی - هزینه به ریال | آذربایجان شرقی - درصد توزیع | آذربایجان غربی - هزینه به ریال | آذربایجان غربی - درصد توزیع | اردبیل - هزینه به ریال | اردبیل - درصد توزیع | اصفهان - هزینه به ریال | اصفهان - درصد توزیع | البرز - هزینه به ریال | البرز - درصد توزیع | ایلام - هزینه به ریال | ایلام - درصد توزیع | بوشهر - هزینه به ریال | بوشهر - درصد توزیع | تهران - هزینه به ریال | تهران - درصد توزیع | چهارمحال و بختیاری - هزینه به ریال | چهارمحال و بختیاری - درصد توزیع | خراسان جنوبی - هزینه به ریال | خراسان جنوبی - درصد توزیع | خراسان رضوی - هزینه به ریال | خراسان رضوی - درصد توزیع | خراسان شمالی - هزینه به ریال | خراسان شمالی - درصد توزیع | خوزستان - هزینه به ریال | خوزستان - درصد توزیع | زنجان - هزینه به ریال | زنجان - درصد توزیع | سمنان - هزینه به ریال | سمنان - درصد توزیع | سیستان وبلوچستان - هزینه به ریال | سیستان وبلوچستان - درصد توزیع | فارس - هزینه به ریال | فارس - درصد توزیع | قزوین - هزینه به ریال | قزوین - درصد توزیع | قم - هزینه به ریال | قم - درصد توزیع | کردستان - هزینه به ریال | کردستان - درصد توزیع | کرمان - هزینه به ریال | کرمان - درصد توزیع | کرمانشاه - هزینه به ریال | کرمانشاه - درصد توزیع | کهگیلویه و بویراحمد - هزینه به ریال | کهگیلویه و بویراحمد - درصد توزیع | گلستان - هزینه به ریال | گلستان - درصد توزیع | گیلان - هزینه به ریال | گیلان - درصد توزیع | لرستان - هزینه به ریال | لرستان - درصد توزیع | مازندران - هزینه به ریال | مازندران - درصد توزیع | مرکزی - هزینه به ریال | مرکزی - درصد توزیع | هرمزگان - هزینه به ریال | هرمزگان - درصد توزیع | همدان - هزینه به ریال | همدان - درصد توزیع | یزد - هزینه به ریال | یزد - درصد توزیع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل هزینه ناخالص | 2.703365e+08 | 100.0 | 2.818616e+08 | 100.0 | 2.626696e+08 | 100.0 | 376093132.0 | 100.0 | 3.297576e+08 | 100.0 | 378722114 | 100.0 | 3.807263e+08 | 100.0 | 5.064894e+08 | 100.0 | 3.076554e+08 | 100.0 | 4.337769e+08 | 100.0 | 2.532206e+08 | 100.0 | 2.526315e+08 | 100.0 | 3.378252e+08 | 100.0 | 3.081885e+08 | 100.0 | 312683906.0 | 100.0 | 2.348378e+08 | 100.0 | 3.419437e+08 | 100.0 | 3.421573e+08 | 100.0 | 3.176138e+08 | 100.0 | 2.596905e+08 | 100.0 | 3.360478e+08 | 100.0 | 2.640320e+08 | 100.0 | 4.636543e+08 | 100.0 | 2.958048e+08 | 100.0 | 3.395102e+08 | 100.0 | 2.135851e+08 | 100.0 | 3.382219e+08 | 100.0 | 321171120.0 | 100.0 | 2.448875e+08 | 100.0 | 3.200386e+08 | 100.0 | 3.913058e+08 | 100.0 |
1 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 7.506650e+07 | 27.8 | 7.729196e+07 | 27.4 | 7.626112e+07 | 29.0 | 92791665.0 | 24.7 | 5.345633e+07 | 16.2 | 138378468 | 36.5 | 9.789480e+07 | 25.7 | 7.956742e+07 | 15.7 | 1.134674e+08 | 36.9 | 1.277067e+08 | 29.4 | 6.093844e+07 | 24.1 | 7.001856e+07 | 27.7 | 8.805004e+07 | 26.1 | 8.347457e+07 | 27.1 | 88488569.0 | 28.3 | 9.038021e+07 | 38.5 | 7.454938e+07 | 21.8 | 9.286172e+07 | 27.1 | 7.033705e+07 | 22.1 | 7.893185e+07 | 30.4 | 9.818673e+07 | 29.2 | 8.377693e+07 | 31.7 | 1.393802e+08 | 30.1 | 7.848343e+07 | 26.5 | 8.737250e+07 | 25.7 | 7.168269e+07 | 33.6 | 8.050436e+07 | 23.8 | 95836378.0 | 29.8 | 6.526261e+07 | 26.6 | 9.659404e+07 | 30.2 | 1.104228e+08 | 28.2 |
2 | دخانیات | 1.389503e+06 | 0.5 | 1.925185e+06 | 0.7 | 1.557561e+06 | 0.6 | 1067204.0 | 0.3 | 1.113441e+06 | 0.3 | 1475208 | 0.4 | 6.853260e+05 | 0.2 | 1.190969e+06 | 0.2 | 8.725780e+05 | 0.3 | 7.147920e+05 | 0.2 | 3.978480e+05 | 0.2 | 2.882450e+05 | 0.1 | 9.451830e+05 | 0.3 | 9.820780e+05 | 0.3 | 324888.0 | 0.1 | 4.440830e+05 | 0.2 | 1.175862e+06 | 0.3 | 1.017057e+06 | 0.3 | 7.376040e+05 | 0.2 | 1.108783e+06 | 0.4 | 2.304003e+06 | 0.7 | 1.437731e+06 | 0.5 | 1.805039e+06 | 0.4 | 8.450130e+05 | 0.3 | 1.394889e+06 | 0.4 | 1.042265e+06 | 0.5 | 7.083490e+05 | 0.2 | 1744396.0 | 0.5 | 6.701170e+05 | 0.3 | 1.431365e+06 | 0.4 | 1.438657e+06 | 0.4 |
3 | پوشاک و کفش | 1.434490e+07 | 5.3 | 2.102583e+07 | 7.4 | 1.543915e+07 | 5.9 | 15148512.0 | 4.0 | 1.660106e+07 | 5.0 | 23262375 | 6.1 | 1.648250e+07 | 4.3 | 1.698672e+07 | 3.4 | 1.485300e+07 | 4.8 | 2.374000e+07 | 5.5 | 9.446500e+06 | 3.7 | 1.743812e+07 | 6.9 | 1.312644e+07 | 3.9 | 1.644050e+07 | 5.3 | 11517550.0 | 3.7 | 1.112800e+07 | 4.7 | 1.137077e+07 | 3.3 | 2.029345e+07 | 5.9 | 1.402200e+07 | 4.4 | 1.652200e+07 | 6.4 | 1.628016e+07 | 4.8 | 1.377498e+07 | 5.2 | 3.389344e+07 | 7.3 | 1.972469e+07 | 6.7 | 1.799222e+07 | 5.3 | 7.409500e+06 | 3.5 | 2.040218e+07 | 6.0 | 18380700.0 | 5.7 | 9.798438e+06 | 4.0 | 1.573602e+07 | 4.9 | 2.418050e+07 | 6.2 |
4 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 8.951477e+07 | 33.1 | 7.356736e+07 | 26.1 | 6.743330e+07 | 25.7 | 128634722.0 | 34.2 | 1.476178e+08 | 44.8 | 68650313 | 18.1 | 1.078162e+08 | 28.3 | 2.525563e+08 | 49.9 | 7.953700e+07 | 25.8 | 5.463913e+07 | 12.6 | 9.104694e+07 | 36.0 | 5.483019e+07 | 21.7 | 9.937914e+07 | 20.4 | 7.412961e+07 | 24.0 | 59734767.0 | 19.1 | 5.584659e+07 | 23.8 | 1.260097e+08 | 36.8 | 8.605118e+07 | 25.1 | 9.327370e+07 | 29.4 | 7.334041e+07 | 28.2 | 7.919454e+07 | 23.6 | 6.937732e+07 | 26.3 | 9.115109e+07 | 19.6 | 7.947507e+07 | 26.9 | 9.768881e+07 | 28.8 | 5.843826e+07 | 27.4 | 1.034806e+08 | 30.6 | 80415292.0 | 25.0 | 8.348725e+07 | 34.1 | 8.157066e+07 | 25.5 | 8.892930e+07 | 22.7 |
5 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 1.146348e+07 | 4.2 | 1.158090e+07 | 4.1 | 1.206011e+07 | 4.6 | 15478612.0 | 4.1 | 6.812860e+06 | 2.1 | 19888036 | 5.2 | 1.812418e+07 | 4.8 | 1.663085e+07 | 3.3 | 1.213169e+07 | 3.9 | 2.929619e+07 | 6.8 | 1.020001e+07 | 4.0 | 1.656824e+07 | 6.6 | 1.448196e+07 | 4.3 | 1.679264e+07 | 5.4 | 24369933.0 | 7.8 | 9.638842e+06 | 4.1 | 1.137931e+07 | 3.3 | 1.470012e+07 | 4.3 | 1.461413e+07 | 4.6 | 1.294755e+07 | 5.0 | 1.674802e+07 | 5.0 | 1.225550e+07 | 4.6 | 3.415793e+07 | 7.4 | 1.513198e+07 | 5.1 | 1.585356e+07 | 4.7 | 6.984477e+06 | 3.3 | 1.284268e+07 | 3.8 | 16381283.0 | 5.1 | 7.490906e+06 | 3.0 | 1.535717e+07 | 4.8 | 1.872847e+07 | 4.8 |
6 | بهداشت و درمان | 1.683623e+07 | 6.2 | 1.277499e+07 | 4.5 | 1.537262e+07 | 5.8 | 22452330.0 | 6.0 | 1.786254e+07 | 5.4 | 20109498 | 5.3 | 2.220883e+07 | 5.8 | 3.064538e+07 | 6.0 | 8.743836e+06 | 2.8 | 1.626719e+07 | 3.8 | 1.375486e+07 | 5.4 | 1.214740e+07 | 4.8 | 2.426692e+07 | 7.2 | 1.423778e+07 | 4.6 | 22502323.0 | 7.2 | 1.193450e+07 | 5.1 | 2.642840e+07 | 7.7 | 1.958467e+07 | 5.7 | 2.447738e+07 | 7.7 | 1.216592e+07 | 4.7 | 1.771392e+07 | 5.3 | 1.313114e+07 | 5.0 | 2.402153e+07 | 5.2 | 1.431304e+07 | 4.8 | 2.260157e+07 | 6.6 | 1.359120e+07 | 6.4 | 1.711306e+07 | 5.0 | 21095348.0 | 6.6 | 8.913427e+06 | 3.6 | 1.847158e+07 | 5.8 | 1.576016e+07 | 4.0 |
7 | حمل و نقل | 2.021357e+07 | 7.5 | 3.043322e+07 | 10.8 | 3.025755e+07 | 11.5 | 41451176.0 | 11.0 | 3.493634e+07 | 10.6 | 41113055 | 10.8 | 4.753947e+07 | 12.5 | 4.135522e+07 | 8.2 | 2.535367e+07 | 8.2 | 7.064660e+07 | 16.3 | 2.699477e+07 | 10.7 | 2.440706e+07 | 9.7 | 4.046523e+07 | 12.0 | 4.207088e+07 | 13.6 | 33343190.0 | 10.7 | 2.025256e+07 | 8.6 | 3.550639e+07 | 10.4 | 3.951199e+07 | 11.5 | 3.943034e+07 | 12.4 | 2.469754e+07 | 9.5 | 4.045044e+07 | 12.0 | 2.618456e+07 | 9.9 | 4.836204e+07 | 10.4 | 3.800466e+07 | 12.8 | 4.215873e+07 | 12.4 | 1.895719e+07 | 8.9 | 3.992684e+07 | 11.8 | 29071050.0 | 9.0 | 2.733303e+07 | 11.2 | 3.063600e+07 | 9.6 | 5.488957e+07 | 14.0 |
8 | ارتباطات | 4.847292e+06 | 1.8 | 6.769917e+06 | 2.4 | 5.527925e+06 | 2.1 | 6001519.0 | 1.6 | 8.312848e+06 | 2.5 | 8398219 | 2.2 | 9.982123e+06 | 2.6 | 9.551264e+06 | 1.9 | 5.855028e+06 | 1.9 | 9.305453e+06 | 2.1 | 5.036967e+06 | 2.0 | 7.026552e+06 | 2.8 | 8.396253e+06 | 2.5 | 7.287283e+06 | 2.4 | 7506693.0 | 2.4 | 5.704325e+06 | 2.4 | 7.277673e+06 | 2.1 | 8.618422e+06 | 2.5 | 6.886739e+06 | 2.2 | 5.991700e+06 | 2.3 | 7.669556e+06 | 2.3 | 5.457416e+06 | 2.1 | 1.331517e+07 | 2.9 | 5.622346e+06 | 1.9 | 7.395488e+06 | 2.2 | 5.466312e+06 | 2.6 | 9.038532e+06 | 2.7 | 7297982.0 | 2.3 | 6.117490e+06 | 2.5 | 7.634396e+06 | 2.4 | 8.003430e+06 | 2.0 |
9 | تفریح و امور فرهنگی | 3.300556e+06 | 1.2 | 5.666968e+06 | 2.0 | 4.888358e+06 | 1.9 | 7593101.0 | 2.0 | 4.225445e+06 | 1.3 | 7578953 | 2.0 | 9.162927e+06 | 2.4 | 9.685049e+06 | 1.9 | 3.986068e+06 | 1.3 | 1.130469e+07 | 2.6 | 4.720405e+06 | 1.9 | 6.870958e+06 | 2.7 | 5.556383e+06 | 1.6 | 6.520917e+06 | 2.1 | 8259583.0 | 2.6 | 2.581025e+06 | 1.1 | 6.218060e+06 | 1.8 | 8.158125e+06 | 2.4 | 8.195088e+06 | 2.6 | 6.777708e+06 | 2.6 | 9.350561e+06 | 2.8 | 7.041551e+06 | 2.7 | 9.073052e+06 | 2.0 | 9.203281e+06 | 3.1 | 6.443781e+06 | 1.9 | 2.950975e+06 | 1.4 | 6.799014e+06 | 2.0 | 5674042.0 | 1.8 | 3.470083e+06 | 1.4 | 8.675393e+06 | 2.7 | 7.484121e+06 | 1.9 |
10 | تحصیل | 4.811389e+06 | 1.8 | 4.596366e+06 | 1.6 | 5.127282e+06 | 2.0 | 5577283.0 | 1.5 | 6.536743e+06 | 2.0 | 7359948 | 1.9 | 6.629479e+06 | 1.7 | 9.032365e+06 | 1.8 | 8.109792e+06 | 2.6 | 8.098611e+06 | 1.9 | 4.279265e+06 | 1.7 | 5.424479e+06 | 2.1 | 7.237276e+06 | 2.1 | 5.066479e+06 | 1.6 | 7595125.0 | 2.4 | 3.654958e+06 | 1.6 | 6.268908e+06 | 1.8 | 5.666583e+06 | 1.6 | 5.189523e+06 | 1.6 | 4.048083e+06 | 1.6 | 6.587285e+06 | 2.0 | 3.962961e+06 | 1.5 | 1.023269e+07 | 2.2 | 7.217448e+06 | 2.4 | 5.760521e+06 | 1.7 | 4.297625e+06 | 2.0 | 8.223021e+06 | 2.4 | 5892946.0 | 1.8 | 4.742917e+06 | 1.9 | 6.870368e+06 | 2.1 | 8.289456e+06 | 2.1 |
11 | رستوران و هتل | 5.159236e+06 | 1.9 | 7.497679e+06 | 2.7 | 5.770052e+06 | 2.2 | 8384125.0 | 2.2 | 5.572886e+06 | 1.7 | 7640820 | 2.0 | 7.751042e+06 | 2.0 | 8.186607e+06 | 1.6 | 3.380911e+06 | 1.1 | 1.388590e+07 | 3.2 | 5.989982e+06 | 2.4 | 8.208281e+06 | 3.2 | 8.271346e+06 | 2.4 | 7.306844e+06 | 2.4 | 8566898.0 | 2.7 | 2.885219e+06 | 1.2 | 5.373088e+06 | 1.6 | 9.709146e+06 | 2.8 | 9.500354e+06 | 3.0 | 2.414844e+06 | 0.9 | 9.904661e+06 | 2.9 | 5.117031e+06 | 1.9 | 9.935964e+06 | 2.1 | 4.253750e+06 | 1.4 | 5.459889e+06 | 1.6 | 5.324906e+06 | 2.5 | 8.865856e+06 | 2.6 | 8797552.0 | 2.7 | 7.340703e+06 | 3.0 | 1.016181e+07 | 3.2 | 1.437258e+07 | 3.7 |
12 | کالاها و خدمات متفرقه | 2.338904e+07 | 8.6 | 2.873123e+07 | 10.2 | 2.297453e+07 | 8.7 | 31512883.0 | 8.4 | 2.670931e+07 | 8.1 | 34867221 | 9.2 | 3.644947e+07 | 9.6 | 3.110124e+07 | 6.1 | 3.136445e+07 | 10.2 | 6.817163e+07 | 15.7 | 2.041465e+07 | 8.1 | 2.940338e+07 | 11.6 | 2.764905e+07 | 8.2 | 3.387887e+07 | 11.0 | 40474387.0 | 12.9 | 2.038752e+07 | 8.7 | 3.038621e+07 | 8.9 | 3.598480e+07 | 10.5 | 3.094985e+07 | 9.7 | 2.074407e+07 | 8.0 | 3.165788e+07 | 9.4 | 2.251491e+07 | 8.5 | 4.832621e+07 | 10.4 | 2.353008e+07 | 8.0 | 2.938822e+07 | 8.6 | 1.743968e+07 | 8.2 | 3.031747e+07 | 9.0 | 30584151.0 | 9.5 | 2.026050e+07 | 8.3 | 2.689984e+07 | 8.4 | 3.880682e+07 | 9.9 |
13 | متوسط تعداد افراد در هر استان | 3.210000e+00 | NaN | 3.460000e+00 | NaN | 3.370000e+00 | NaN | 3.2 | NaN | 3.340000e+00 | NaN | 4 | NaN | 3.620000e+00 | NaN | 3.170000e+00 | NaN | 3.660000e+00 | NaN | 3.510000e+00 | NaN | 3.350000e+00 | NaN | 3.370000e+00 | NaN | 3.890000e+00 | NaN | 3.270000e+00 | NaN | 3.2 | NaN | 4.430000e+00 | NaN | 3.460000e+00 | NaN | 3.430000e+00 | NaN | 3.550000e+00 | NaN | 3.220000e+00 | NaN | 3.420000e+00 | NaN | 3.430000e+00 | NaN | 4.210000e+00 | NaN | 3.380000e+00 | NaN | 2.980000e+00 | NaN | 3.340000e+00 | NaN | 3.120000e+00 | NaN | 3.2 | NaN | 3.830000e+00 | NaN | 3.350000e+00 | NaN | 3.310000e+00 | NaN |
حجم فایل: ۸.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل