دادههای رسمی
درصد توزیع متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری ایران بر حسب گروههای مختلف هزینه در طبقات درآمد پولی ناخالص در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴۱ در صفحه ۷۲، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
طبقات درآمد پولی /گروههای هزینه | متوسط برای یک خانوار (درصد) | تا 49811500 ریال (درصد) | از 49811501 تا 69303600 ریال (درصد) | از69303601 تا 96423300 ریال (درصد) | از 96423301 تا 134155300 ریال (درصد) | از 134155301 تا 186652700 ریال (درصد) | از 186652701 تا 259693100 ریال (درصد) | از 259693101 تا 361315500ریال (درصد) | از 361315501 تا 502704500ریال (درصد) | از 502704501 تا 699421500ریال (درصد) | از 699421501 تا 973117200ریال (درصد) | از 973117201 تا 1353914900ریال (درصد) | از 1353914901 تا 1883725300 ریال (درصد) | از 1883725301 تا 2620859600 ریال (درصد) | از 2620859601 تا 3646447400ریال (درصد) | از 3646447401 و بیشتر ریال (درصد) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | در صد خانوار | 100.00 | 7.10 | 2.20 | 5.60 | 15.00 | 17.7 | 18.90 | 15.20 | 10.20 | 4.9 | 2.10 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | 1 0.0 | 1 0.0 |
1 | متوسط افراد خانوار | 3.38 | 2.13 | 2.81 | 3.02 | 3.05 | 3.4 | 3.53 | 3.73 | 3.82 | 3.9 | 3.86 | 3.74 | 3.62 | 3.69 | 3.5 | 3 |
2 | جمع کل هزینه ناخالص | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100 |
3 | خوراکی ها و آشامیدنی | 23.60 | 24.40 | 26.80 | 28.20 | 27.00 | 26.5 | 25.40 | 23.70 | 22.50 | 20.5 | 17.60 | 14.20 | 15.50 | 12.80 | 12.1 | 18.2 |
4 | دخانیات | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.4 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.2 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.2 | 0 |
5 | پوشاک و کفش | 4.50 | 2.70 | 2.80 | 3.10 | 3.30 | 3.9 | 4.00 | 4.80 | 5.30 | 5.4 | 5.40 | 5.10 | 8.30 | 5.30 | 7.9 | 7.2 |
6 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 35.00 | 50.10 | 40.10 | 40.20 | 40.50 | 37.5 | 35.10 | 33.40 | 32.80 | 29.8 | 33.10 | 31.20 | 29.70 | 28.90 | 42 | 10.2 |
7 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 4.10 | 2.40 | 3.00 | 3.10 | 3.60 | 3.7 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 5.2 | 4.80 | 4.20 | 4.00 | 3.00 | 5.3 | 2.8 |
8 | بهداشت و درمان | 5.80 | 6.00 | 7.90 | 6.50 | 7.10 | 5.9 | 5.90 | 6.30 | 5.70 | 5.0 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 3.30 | 3.8 | 1.1 |
9 | حمل و نقل | 10.20 | 4.00 | 5.90 | 6.20 | 6.10 | 7.7 | 8.60 | 10.20 | 11.30 | 14.2 | 16.10 | 21.70 | 18.10 | 18.40 | 5.8 | 34.1 |
10 | ارتباطات | 2.10 | 1.90 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.2 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.1 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 2.20 | 1.2 | 1.3 |
11 | تفریح و امور فرهنگی | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.20 | 1.7 | 1.80 | 1.90 | 2.20 | 2.4 | 2.30 | 3.40 | 4.00 | 4.50 | 9.2 | 2 |
12 | تحصیل | 1.90 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.6 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.3 | 2.30 | 2.10 | 1.50 | 4.70 | 1.5 | 3 |
13 | رستوران و هتل کالاها و خدمات متفرقه | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 1.40 | 1.5 | 2.00 | 2.10 | 2.40 | 2.8 | 2.60 | 2.80 | 2.30 | 4.90 | 2.6 | 5 |
14 | کالاها و خدمات متفرقه | 8.30 | 4.00 | 5.80 | 5.90 | 6.40 | 7.5 | 8.60 | 9.00 | 8.80 | 10.0 | 9.20 | 8.80 | 9.80 | 11.90 | 8.4 | 15.2 |
cbiehe1721-urban_household_gross_annual_expenditure-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴منبع: بانک مرکزی ایران
حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل