دادههای رسمی
متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری به تفكیک گروههای مختلف درآمد در استانهای مختلف در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵۰ از صفحه ۸۸ تا ۹۱، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
گروه های درآمد | مجموع درآمدپولی و غیرپولی ناخالص | درآمد پولی ناخالص | درآمد پولی ناخالص - درآمد از مزد وحقوق - بخش دولتی و عمومی | درآمد پولی ناخالص - درآمد از مزد وحقوق – بخش خصوصی | درآمد پولی ناخالص - درآمد از مزد وحقوق – بخش تعاونی | درآمد پولی ناخالص – درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی | درآمد پولی ناخالص - درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی | درآمد پولی ناخالص – درآمد های متفرقه | درآمد پولی ناخالص – درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم | درآمد غیر پولی | درآمد غیر پولی – ارزش اجاری مسکن شخصی (مالک نشین) | درآمد غیر پولی – سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی – درآمد به ریال | 300038010 | 221804797.0 | 22753281.0 | 42743493.0 | 135416.0 | 8593736.0 | 66412247.0 | 74780687.0 | 6385937.0 | 78233213.0 | 65282230.0 | 12950983.0 |
1 | آذربایجان شرقی – در صد توزیع | 100 | 73.9 | 7.6 | 14.2 | 10.0 | 2.9 | 22.1 | 24.9 | 2.1 | 26.1 | 21.8 | 4.3 |
2 | آذربایجان غربی – درآمد به ریال | 297669511 | 241627215.0 | 34288256.0 | 38328836.0 | 0.0 | 7092593.0 | 75362268.0 | 72115563.0 | 14439699.0 | 56042296.0 | 42974411.0 | 13067885.0 |
3 | آذربایجان غربی– در صد توزیع | 100 | 81.2 | 11.5 | 12.9 | 0.0 | 2.4 | 25.3 | 24.2 | 4.8 | 18.8 | 14.4 | 4.4 |
4 | اردبیل – درآمد به ریال | 276606114 | 219294865.0 | 41575930.0 | 43365244.0 | 0.0 | 3562667.0 | 53976292.0 | 65128066.0 | 11686666.0 | 57311249.0 | 46822013.0 | 10489236.0 |
5 | اردبیل– در صد توزیع | 100 | 79.3 | 15.0 | 15.7 | 0.0 | 1.3 | 19.5 | 23.5 | 4.2 | 20.7 | 16.9 | 3.8 |
6 | اصفهان – درآمد به ریال | 370648924 | 255776634.0 | 30684553.0 | 51791541.0 | 381997.0 | 5155664.0 | 70761815.0 | 86064665.0 | 10936399.0 | 114872290.0 | 91659931.0 | 23212359.0 |
7 | اصفهان– در صد توزیع | 100 | 69.0 | 8.3 | 14.0 | 0.1 | 1.4 | 19.1 | 23.2 | 3.0 | 31.0 | 24.7 | 6.3 |
8 | البرز – درآمد به ریال | 372774794 | 246650706.0 | 33941890.0 | 65626678.0 | 0.0 | 0.0 | 59818806.0 | 79674397.0 | 7588935.0 | 126124088.0 | 97270630.0 | 28853458.0 |
9 | البرز– در صد توزیع | 100 | 66.2 | 9.1 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 21.4 | 2.0 | 33.8 | 26.1 | 7.7 |
10 | ایلام – درآمد به ریال | 278117469 | 225019003.0 | 52523392.0 | 34872619.0 | 0.0 | 4630208.0 | 49333684.0 | 78741496.0 | 4917604.0 | 53098466.0 | 45861055.0 | 7237411.0 |
11 | ایلام – در صد توزیع | 100 | 80.9 | 18.9 | 12.5 | 0.0 | 1.7 | 17.7 | 28.3 | 1.8 | 19.1 | 16.5 | 2.6 |
12 | بوشهر – درآمد به ریال | 367240139 | 272344469.0 | 69862753.0 | 49540423.0 | 0.0 | 4666666.0 | 74424573.0 | 67324013.0 | 6526041.0 | 94895670.0 | 76212232.0 | 18683438.0 |
13 | بوشهر– در صد توزیع | 100 | 74.2 | 19.0 | 13.5 | 0.0 | 1.3 | 20.3 | 18.3 | 1.8 | 25.8 | 20.8 | 5.0 |
14 | تهران – درآمد به ریال | 514298034 | 286333608.0 | 38559450.0 | 65676269.0 | 39215.0 | 941993.0 | 72339458.0 | 98737089.0 | 10040134.0 | 227964426.0 | 188527496.0 | 39436930.0 |
15 | تهران– در صد توزیع | 100 | 55.7 | 7.5 | 12.8 | 10.0 | 0.2 | 14.1 | 19.2 | 2.0 | 44.3 | 36.6 | 7.7 |
16 | چهارمحال و بختیاری– درآمد به ریال | 344756211 | 279562726.0 | 61887113.0 | 45510574.0 | 0.0 | 5811986.0 | 63102677.0 | 94778501.0 | 8471875.0 | 65193485.0 | 50621549.0 | 14571936.0 |
17 | چهارمحال و بختیاری– در صد توزیع | 100 | 81.1 | 18.0 | 13.2 | 0.0 | 1.7 | 18.3 | 27.5 | 2.4 | 18.9 | 14.7 | 4.2 |
18 | خراسان جنوبی – درآمد به ریال | 310065193 | 266374907.0 | 68216941.0 | 27311879.0 | 0.0 | 3371662.0 | 41357229.0 | 100559558.0 | 25557638.0 | 43690286.0 | 34208940.0 | 9481346.0 |
19 | خراسان جنوبی – در صد توزیع | 100 | 85.9 | 22.0 | 8.8 | 0.0 | 1.1 | 13.3 | 32.4 | 8.2 | 14.1 | 11.0 | 3.1 |
20 | خراسان رضوی – درآمد به ریال | 282865740 | 208251411.0 | 20600175.0 | 48208394.0 | 230263.0 | 7535087.0 | 53909070.0 | 70002743.0 | 7765679.0 | 74614329.0 | 57509998.0 | 17104331.0 |
21 | خراسان رضوی– در صد توزیع | 100 | 73.6 | 7.3 | 17.0 | 0.1 | 2.7 | 19.0 | 24.7 | 2.7 | 26.4 | 20.3 | 6.1 |
22 | خراسان شمالی – درآمد به ریال | 259348262 | 216630684.0 | 40652631.0 | 27027058.0 | 0.0 | 11683542.0 | 45585539.0 | 88497539.0 | 3184375.0 | 42717578.0 | 33462264.0 | 9255314.0 |
23 | خراسان شمالی– در صد توزیع | 100 | 83.5 | 15.7 | 10.4 | 0.0 | 4.5 | 17.6 | 34.1 | 1.2 | 16.5 | 12.9 | 3.6 |
24 | خوزستان – درآمد به ریال | 324507463 | 237583087.0 | 53243309.0 | 43693598.0 | 0.0 | 2496185.0 | 40666598.0 | 85563205.0 | 11920192.0 | 86924376.0 | 66532453.0 | 20391923.0 |
25 | خوزستان– در صد توزیع | 100 | 73.2 | 16.4 | 13.5 | 0.0 | 0.8 | 12.5 | 26.4 | 3.7 | 26.8 | 20.5 | 6.3 |
26 | زنجان – درآمد به ریال | 338572567 | 273706383.0 | 42629461.0 | 43935212.0 | 0.0 | 3971877.0 | 61267763.0 | 104155404.0 | 17746666.0 | 64866184.0 | 50499732.0 | 14366452.0 |
27 | زنجان– در صد توزیع | 100 | 80.8 | 12.6 | 13.0 | 0.0 | 1.2 | 18.1 | 30.8 | 5.2 | 19.2 | 14.9 | 4.3 |
28 | سمنان – درآمد به ریال | 297826377 | 247744073.0 | 47589751.0 | 51228948.0 | 125000.0 | 8012500.0 | 37933454.0 | 97087754.0 | 5766666.0 | 50082304.0 | 38088867.0 | 11993437.0 |
29 | سمنان– در صد توزیع | 100 | 83.2 | 16.0 | 17.2 | 10.0 | 2.7 | 12.7 | 32.6 | 1.9 | 16.8 | 12.8 | 4.0 |
30 | سیستان و بلوچستان – درآمد به ریال | 227431757 | 187047838.0 | 44627913.0 | 31205585.0 | 0.0 | 1250000.0 | 32501251.0 | 76380589.0 | 1082500.0 | 40383919.0 | 31993052.0 | 8390867.0 |
31 | سیستان و بلوچستان– در صد توزیع | 100 | 82.2 | 19.6 | 13.7 | 0.0 | 0.5 | 14.3 | 33.6 | 0.5 | 17.8 | 14.1 | 3.7 |
32 | فارس – درآمد به ریال | 331223413 | 225028811.0 | 28654617.0 | 48319800.0 | 0.0 | 4402530.0 | 54430938.0 | 81896418.0 | 7324508.0 | 106194602.0 | 83975639.0 | 22218963.0 |
33 | فارس– در صد توزیع | 100 | 67.9 | 8.6 | 14.6 | 0.0 | 1.3 | 16.4 | 24.7 | 2.2 | 32.1 | 25.4 | 6.7 |
34 | قزوین – درآمد به ریال | 332702672 | 261277554.0 | 31834156.0 | 55152328.0 | 0.0 | 9292583.0 | 65313140.0 | 85290764.0 | 14394583.0 | 71425118.0 | 55537196.0 | 15887922.0 |
35 | قزوین– در صد توزیع | 100 | 78.5 | 9.6 | 16.6 | 0.0 | 2.8 | 19.6 | 25.6 | 4.3 | 21.5 | 16.7 | 4.8 |
36 | قم – درآمد به ریال | 270026547 | 190011533.0 | 19057040.0 | 51930904.0 | 0.0 | 1625000.0 | 47855912.0 | 61707594.0 | 7835083.0 | 80015014.0 | 57755331.0 | 22259683.0 |
37 | قم– در صد توزیع | 100 | 70.4 | 7.0 | 19.2 | 0.0 | 0.6 | 17.7 | 22.8 | 2.9 | 29.6 | 21.4 | 8.2 |
38 | کردستان – درآمد به ریال | 267680151 | 211550343.0 | 39821564.0 | 36690421.0 | 0.0 | 2988542.0 | 57071386.0 | 60581555.0 | 14396875.0 | 56129808.0 | 42701676.0 | 13428132.0 |
39 | کردستان – در صد توزیع | 100 | 79.0 | 14.9 | 13.7 | 0.0 | 1.1 | 21.3 | 22.6 | 5.4 | 21.0 | 16.0 | 5.0 |
40 | کرمان – درآمد به ریال | 308020512 | 240887761.0 | 36934600.0 | 45396637.0 | 1337997.0 | 6344648.0 | 53913256.0 | 90080728.0 | 6879895.0 | 67132751.0 | 54408771.0 | 12723980.0 |
41 | کرمان– در صد توزیع | 100 | 78.2 | 12.0 | 14.7 | 0.4 | 2.0 | 17.5 | 29.2 | 2.2 | 21.8 | 17.7 | 4.1 |
42 | کرمانشاه – درآمد به ریال | 252012049 | 195902485.0 | 39111097.0 | 28493585.0 | 0.0 | 2864287.0 | 46154911.0 | 63386641.0 | 15891964.0 | 56109564.0 | 40394076.0 | 15715488.0 |
43 | کرمانشاه– در صد توزیع | 100 | 77.7 | 15.5 | 11.3 | 0.0 | 1.1 | 18.3 | 25.2 | 6.3 | 22.3 | 16.0 | 6.3 |
44 | کهگیلویه و بویراحمد – درآمد به ریال | 368105509 | 294138434.0 | 94636104.0 | 23499270.0 | 0.0 | 5879166.0 | 58363541.0 | 99891083.0 | 11869270.0 | 73967075.0 | 51109457.0 | 22857618.0 |
45 | کهگیلویه و بویراحمد– در صد توزیع | 100 | 79.9 | 25.7 | 6.4 | 0.0 | 1.6 | 15.8 | 27.1 | 3.2 | 20.1 | 13.9 | 6.2 |
46 | گلستان – درآمد به ریال | 299091425 | 236781941.0 | 41445846.0 | 31900520.0 | 0.0 | 12875000.0 | 63073959.0 | 82333752.0 | 5152864.0 | 62309484.0 | 48295599.0 | 14013885.0 |
47 | گلستان– در صد توزیع | 100 | 79.2 | 13.8 | 10.7 | 0.0 | 4.3 | 21.1 | 27.5 | 1.7 | 20.8 | 16.1 | 4.7 |
48 | گیلان – درآمد به ریال | 320917026 | 239674643.0 | 30157160.0 | 42203459.0 | 442812.0 | 1941745.0 | 55586225.0 | 97120612.0 | 12222630.0 | 81242383.0 | 61149004.0 | 20093379.0 |
49 | گیلان– در صد توزیع | 100 | 74.7 | 9.4 | 13.2 | 0.1 | 0.6 | 17.3 | 30.3 | 3.8 | 25.3 | 19.0 | 6.3 |
50 | لرستان – درآمد به ریال | 229474178 | 183674036.0 | 22219880.0 | 38652191.0 | 0.0 | 3045511.0 | 46815583.0 | 68195038.0 | 4745833.0 | 45800142.0 | 29841405.0 | 15958737.0 |
51 | لرستان– در صد توزیع | 100 | 80.0 | 9.7 | 16.8 | 0.0 | 1.3 | 20.4 | 29.7 | 2.1 | 20.0 | 13.0 | 7.0 |
52 | مازندران – درآمد به ریال | 361487925 | 277802976.0 | 38696470.0 | 47349217.0 | 0.0 | 8103472.0 | 92915795.0 | 82951518.0 | 7786504.0 | 83684949.0 | 71362101.0 | 12322848.0 |
53 | مازندران– در صد توزیع | 100 | 76.8 | 10.7 | 13.1 | 0.0 | 2.2 | 25.7 | 22.9 | 2.2 | 23.2 | 19.7 | 3.5 |
54 | مرکزی – درآمد به ریال | 312811002 | 245575948.0 | 33564673.0 | 64711134.0 | 1066846.0 | 5847917.0 | 54038646.0 | 80726107.0 | 5620625.0 | 67235054.0 | 50410597.0 | 16824457.0 |
55 | مرکزی– در صد توزیع | 100 | 78.5 | 10.7 | 20.7 | 0.3 | 1.9 | 17.3 | 25.8 | 1.8 | 21.5 | 16.1 | 5.4 |
56 | هرمزگان – درآمد به ریال | 289350496 | 220496819.0 | 30340730.0 | 55958032.0 | 0.0 | 4531250.0 | 52164583.0 | 76762641.0 | 739583.0 | 68853677.0 | 56042506.0 | 12811171.0 |
57 | هرمزگان– در صد توزیع | 100 | 76.2 | 10.5 | 19.3 | 0.0 | 1.6 | 18.0 | 26.5 | 0.2 | 23.8 | 19.4 | 4.4 |
58 | همدان – درآمد به ریال | 291473029 | 216990779.0 | 44599352.0 | 36697355.0 | 0.0 | 5968620.0 | 54740026.0 | 66531661.0 | 8453765.0 | 74482250.0 | 54267885.0 | 20214365.0 |
59 | همدان– در صد توزیع | 100 | 74.4 | 15.3 | 12.6 | 0.0 | 2.0 | 18.8 | 22.8 | 2.9 | 25.6 | 18.6 | 7.0 |
60 | یزد – درآمد به ریال | 362784899 | 283902598.0 | 35600242.0 | 66700572.0 | 1104602.0 | 12965189.0 | 66015706.0 | 85494739.0 | 16021548.0 | 78882301.0 | 65422434.0 | 13459867.0 |
61 | یزد– در صد توزیع | 100 | 78.3 | 9.8 | 18.4 | 0.3 | 3.6 | 18.2 | 23.6 | 4.4 | 21.7 | 18.0 | 3.7 |
حجم فایل: ۸.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل