دادههای رسمی
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار و سهم گروههای مختلف درآمد طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروههای درآمد | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | مجموع درآمد پولی و غیر پولی خالص – درآمد | 42826979 | 51515395.0 | 61427508.0 | 72421279.0 | 90686760.0 | 106067634.0 | 116679610.0 | 128804968.0 | 158178384.0 | 197800472.0 |
1 | مجموع درآمد پولی و غیر پولی خالص – درصد توزیع | 100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | درآمد پولی خالص – درآمد | 30679510 | 37551070.0 | 45751219.0 | 52651405.0 | 62796662.0 | 72512988.0 | 81692106.0 | 92296977.0 | 114596693.0 | 136860551.0 |
3 | درآمد پولی خالص – درصد توزیع | 71.6 | 72.9 | 74.5 | 72.7 | 69.2 | 68.4 | 70.0 | 71.7 | 72.4 | 69.2 |
4 | درآمد از مزد و حقوق – بخش دولتی و عمومی – درآمد | 6984473 1 | 9049355.0 | 11074592.0 | 12247889.0 | 13486906.0 | 14492215.0 | 15461962.0 | 17091189.0 | 18469293.0 | 19232983.0 |
5 | درآمد از مزد و حقوق – بخش دولتی و عمومی – درصد توزیع | 16.3 | 17.6 | 18.0 | 16.9 | 14.9 | 13.7 | 13.2 | 13.3 | 11.7 | 9.7 |
6 | درآمد از مزد و حقوق – بخش خصوصی – درآمد | 5712972 | 7042257.0 | 8639598.0 | 9921859.0 | 12498305.0 | 15013847.0 | 16512728.0 | 19076627.0 | 23668547.0 | 27330723.0 |
7 | درآمد از مزد و حقوق – بخش خصوصی – درصد توزیع | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 13.7 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | 15.0 | 13.8 |
8 | درآمد از مزد و حقوق – بخش تعاونی درآمد- | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 251415.0 | 177788.0 |
9 | درآمد از مزد و حقوق – بخش تعاونی درصد توزیع- | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.2 | 0.1 |
10 | درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی – درآمد | 739063 | 1235353.0 | 1102951.0 | 1609632.0 | 1935005.0 | 1633707.0 | 1310323.0 | 1741299.0 | 1927221.0 | 2119799.0 |
11 | درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی – درصد توزیع | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
12 | درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی – درآمد | 10886761 | 13048839.0 | 16451939.0 | 17839253.0 | 21423782.0 | 23435075.0 | 23894421.0 | 26510471.0 | 28771740.0 | 36034361.0 |
13 | درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی – درصد توزیع | 25.4 | 25.3 | 26.8 | 24.6 | 23.6 | 22.1 | 20.5 | 20.6 | 18.2 | 18.2 |
14 | درآمدهای متفرقه – درآمد | 6356241 | 7175266.0 | 8482139.0 | 11032772.0 | 13452664.0 | 17938144.0 | 24512672.0 | 27877391.0 | 41508477.0 | 51964897.0 |
15 | درآمدهای متفرقه – درصد توزیع | 14.8 | 13.9 | 13.8 | 15.3 | 14.8 | 16.9 | 21.0 | 21.6 | 26.2 | 26.3 |
16 | درآمد غیرپولی – درآمد | 12147469 | 13964325.0 | 15676289.0 | 19769874.0 | 27890098.0 | 33554646.0 | 34987504.0 | 36507989.0 | 43581688.0 | 60939921.0 |
17 | درآمد غیرپولی – درصد توزیع | 28.4 | 27.1 | 25.5 | 27.3 | 30.8 | 31.6 | 30.0 | 28.3 | 27.6 | 30.8 |
18 | ارزش اجاری مسکن شخصی (مالک نشین) – درآمد | 9753330 | 10973943.0 | 12242323.0 | 15514652.0 | 22105812.0 | 26243439.0 | 27629470.0 | 28323639.0 | 32360415.0 | 47378352.0 |
19 | ارزش اجاری مسکن شخصی (مالک نشین) – درصد توزیع | 22.8 | 21.3 | 19.9 | 21.4 | 24.4 | 24.7 | 23.7 | 22.0 | 20.5 | 24.0 |
20 | سایر – درآمد | 2394139 | 2990382.0 | 3433966.0 | 4255222.0 | 5784286.0 | 7311207.0 | 7358034.0 | 8184350.0 | 11221273.0 | 13561569.0 |
21 | سایر – درصد توزیع | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 6.8 |
cbies1710-average_gross_cost_of_one_household-1382-1391fa
دوره زمانی: ۱۳۸۲ - ۱۳۹۱منبع: بانک مرکزی ایران
حجم فایل: ۲.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل