دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروههای مختلف هزینه در طبقات هزینه ناخالص در سال ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروههای هزینه | طبقات هزینه برای متوسط برای یک خانوار | طبقات هزینه تا ۱۹۴۳۵۲۰۰ | طبقات هزینه از ۱۹۴۳۵۲۰۱ تا ۲۶۱۲۳۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۶۱۲۳۰۰۱ تا ۳۵۱۱۲۲۰۰ | طبقات هزینه از ۳۵۱۱۲۲۰۱ تا ۴۷۱۹۴۶۰۰ | طبقات هزینه از ۴۷۱۹۴۶۰۱ تا ۶۳۴۳۴۸۰۰ | طبقات هزینه از ۶۳۴۳۴۸۰۱ تا ۸۵۲۶۳۲۰۰ | طبقات هزینه از ۸۵۲۶۳۲۰۱ تا ۱۱۴۶۰۳۱۰۰ | طبقات هزینه از ۱۱۴۶۰۳۱۰۱ تا ۱۵۴۰۳۹۱۰۰ | طبقات هزینه از ۱۵۴۰۳۹۱۰۱ تا ۲۰۷۰۴۵۳۰۰ | طبقات هزینه از ۲۰۷۰۴۵۳۰۱ تا ۲۷۸۲۹۱۵۰۰ | طبقات هزینه از ۲۷۸۲۹۱۵۰۱ تا ۳۷۴۰۵۴۲۰۰ | طبقات هزینه از ۳۷۴۰۵۴۲۰۱ تا ۵۰۲۷۶۹۷۰۰ | طبقات هزینه از ۵۰۲۷۶۹۷۰۱ تا ۶۷۵۷۷۷۳۰۰ | طبقات هزینه از ۶۷۵۷۷۷۳۰۱ تا ۹۰۸۳۱۸۵۰۰ | طبقات هزینه از ۹۰۸۳۱۸۵۰۱ تا بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | درصد خانوار | 1.000000e+02 | 0.50 | 0.60 | 1.70 | 3.60 | 7.10 | 12.00 | 15.10 | 1.680000e+01 | 15.4 | 1.190000e+01 | 8.200000e+00 | 3.900000e+00 | 2.000000e+00 | 8.000000e-01 | 4.000000e-01 |
1 | متوسط افراد خانوار | 3.530000e+00 | 1.58 | 2.13 | 2.54 | 2.94 | 3.11 | 3.38 | 3.47 | 3.610000e+00 | 3.7 | 3.760000e+00 | 3.860000e+00 | 3.840000e+00 | 3.770000e+00 | 3.790000e+00 | 4.060000e+00 |
2 | جمع کل هزینه ناخالص | 1.739259e+08 | 14137642.00 | 23323308.00 | 31262368.00 | 41601658.00 | 55788778.00 | 74429167.00 | 99424833.00 | 1.335603e+08 | 178150614.0 | 2.386544e+08 | 3.203960e+08 | 4.272072e+08 | 5.732945e+08 | 7.643741e+08 | 1.193287e+09 |
3 | خوراکیها و آشامیدنیها | 4.326684e+07 | 3152288.00 | 5855329.00 | 8546817.00 | 12160015.00 | 16895345.00 | 22375130.00 | 29016054.00 | 3.771552e+07 | 48120037.0 | 6.017607e+07 | 7.543841e+07 | 8.824396e+07 | 1.059825e+08 | 1.299312e+08 | 1.583865e+08 |
4 | دخانیات | 5.582360e+05 | 106458.00 | 348612.00 | 265499.00 | 295833.00 | 372780.00 | 485298.00 | 490528.00 | 5.683710e+05 | 600368.0 | 6.674540e+05 | 6.998510e+05 | 8.061910e+05 | 7.321250e+05 | 4.761460e+05 | 1.762718e+06 |
5 | پوشاک و کفش | 7.963384e+06 | 131857.00 | 256897.00 | 724015.00 | 910885.00 | 1575936.00 | 2719633.00 | 4192461.00 | 6.181096e+06 | 8371370.0 | 1.229278e+07 | 1.553139e+07 | 2.036065e+07 | 2.913058e+07 | 3.179869e+07 | 3.467533e+07 |
6 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 5.329159e+07 | 8674251.00 | 13044570.00 | 15714201.00 | 18406466.00 | 23413784.00 | 28275313.00 | 35262754.00 | 4.301744e+07 | 52945077.0 | 6.310402e+07 | 8.495617e+07 | 1.221907e+08 | 1.843686e+08 | 2.650183e+08 | 3.383015e+08 |
7 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 8.304318e+06 | 286190.00 | 384479.00 | 690806.00 | 1195150.00 | 1522218.00 | 2428722.00 | 3553834.00 | 5.466414e+06 | 8383978.0 | 1.217646e+07 | 1.696885e+07 | 2.392581e+07 | 3.378911e+07 | 3.294932e+07 | 9.477420e+07 |
8 | بهداشت و درمان | 9.299884e+06 | 812476.00 | 1113540.00 | 1267812.00 | 2058397.00 | 2624594.00 | 3379372.00 | 4928431.00 | 6.567438e+06 | 9143501.0 | 1.243343e+07 | 1.849384e+07 | 2.492657e+07 | 3.590848e+07 | 4.114150e+07 | 7.959716e+07 |
9 | حمل و نقل | 2.030985e+07 | 265583.00 | 774584.00 | 1145053.00 | 2055185.00 | 2735819.00 | 3990885.00 | 5876186.00 | 1.022696e+07 | 17492715.0 | 3.169346e+07 | 4.947875e+07 | 6.766508e+07 | 7.585715e+07 | 1.315624e+08 | 2.923872e+08 |
10 | ارتباطات | 3.941486e+06 | 366888.00 | 589683.00 | 926274.00 | 1259722.00 | 1715832.00 | 2209705.00 | 2846349.00 | 3.494558e+06 | 4342171.0 | 5.233941e+06 | 6.324071e+06 | 7.676439e+06 | 9.842260e+06 | 1.239553e+07 | 1.551640e+07 |
11 | تفریح و امور فرهنگی | 4.691431e+06 | 22785.00 | 42428.00 | 273530.00 | 489126.00 | 634728.00 | 1321712.00 | 1967286.00 | 3.379953e+06 | 4870820.0 | 7.279200e+06 | 9.445903e+06 | 1.322340e+07 | 1.832370e+07 | 2.322782e+07 | 3.353451e+07 |
12 | تحصیل | 3.652661e+06 | 12559.00 | 175122.00 | 59627.00 | 264279.00 | 447836.00 | 948952.00 | 1677047.00 | 2.694482e+06 | 4240964.0 | 5.877696e+06 | 7.293897e+06 | 1.021112e+07 | 1.290219e+07 | 1.330880e+07 | 1.780373e+07 |
13 | رستوران و هتل | 3.973288e+06 | 2381.00 | 48826.00 | 165648.00 | 347072.00 | 523343.00 | 1041577.00 | 1654368.00 | 2.622155e+06 | 3759641.0 | 5.955247e+06 | 8.426953e+06 | 1.302607e+07 | 1.671074e+07 | 2.323747e+07 | 2.255512e+07 |
14 | کالاها و خدمات متفرقه | 1.467297e+07 | 303926.00 | 689238.00 | 1483086.00 | 2159528.00 | 3326563.00 | 5252868.00 | 7959535.00 | 1.162586e+07 | 15879972.0 | 2.176461e+07 | 2.733795e+07 | 3.495120e+07 | 4.974709e+07 | 5.932696e+07 | 1.039929e+08 |
حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل