دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروههای مختلف هزینه در طبقات هزینه ناخالص در سال ۱۳۸۹
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروههای هزینه | طبقات هزینه برای متوسط برای یک خانوار | طبقات هزینه تا ۱۶۳۸۷۲۰۰ | طبقات هزینه از ۱۶۳۸۷۲۰۱ تا ۲۱۹۳۵۴۰۰ | طبقات هزینه از ۲۱۹۳۵۴۰۱ تا ۲۹۳۶۲۱۰۰ | طبقات هزینه از ۲۹۳۶۲۱۰۱ تا ۳۹۳۰۳۳۰۰ | طبقات هزینه از ۳۹۳۰۳۳۰۱ تا ۵۲۶۱۰۲۰۰ | طبقات هزینه از ۵۲۶۱۰۲۰۱ تا ۷۰۴۲۲۴۰۰ | طبقات هزینه از ۷۰۴۲۲۴۰۱ تا ۹۴۲۶۵۴۰۰ | طبقات هزینه از ۹۴۲۶۵۴۰۱ تا ۱۲۶۱۸۰۸۰۰ | طبقات هزینه از ۱۲۶۱۸۰۸۰۱ تا ۱۶۸۹۰۱۸۰۰ | طبقات هزینه از ۱۶۸۹۰۱۸۰۱ تا ۲۲۶۰۸۷۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۲۶۰۸۷۰۰۱ تا ۳۰۲۶۳۶۲۰۰ | طبقات هزینه از ۳۰۲۶۳۶۲۰۱ تا ۴۰۵۰۹۵۸۰۰ | طبقات هزینه از ۴۰۵۰۹۵۸۰۱ تا ۵۴۲۲۴۹۲۰۰ | طبقات هزینه از ۵۴۲۲۴۹۲۰۱ تا ۷۲۵۸۳۸۶۰۰ | طبقات هزینه از ۷۲۵۸۳۸۶۰۱ تا بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | درصد خانوار | 100.0 | 0.80 | 0.90 | 2.00 | 4.20 | 7.90 | 11.10 | 14.80 | 1.550000e+01 | 1.560000e+01 | 1.150000e+01 | 8.200000e+00 | 4.200000e+00 | 2.100000e+00 | 8.000000e-01 | 4.000000e-01 |
1 | متوسط افراد خانوار | 3.7 | 1.58 | 2.17 | 2.74 | 3.08 | 3.28 | 3.59 | 3.73 | 3.770000e+00 | 3.890000e+00 | 3.960000e+00 | 3.970000e+00 | 4.130000e+00 | 3.840000e+00 | 4.110000e+00 | 3.960000e+00 |
2 | جمع کل هزینه ناخالص | 141661774.0 | 12198804.00 | 19510100.00 | 25809841.00 | 34594061.00 | 46125313.00 | 61682815.00 | 81906571.00 | 1.093078e+08 | 1.459840e+08 | 1.947432e+08 | 2.599260e+08 | 3.419778e+08 | 4.586142e+08 | 6.153307e+08 | 1.032975e+09 |
3 | خوراکیها و آشامیدنیها | 35213301.0 | 2945431.00 | 4341260.00 | 7574344.00 | 9882947.00 | 13450332.00 | 17965409.00 | 24302432.00 | 3.080207e+07 | 3.954446e+07 | 4.897787e+07 | 6.035089e+07 | 7.628997e+07 | 8.147079e+07 | 1.133261e+08 | 1.307963e+08 |
4 | دخانیات | 518769.0 | 113992.00 | 183886.00 | 237142.00 | 328990.00 | 357086.00 | 430594.00 | 485472.00 | 4.924090e+05 | 5.877700e+05 | 6.422550e+05 | 6.504380e+05 | 5.223430e+05 | 1.066777e+06 | 7.520630e+05 | 9.023610e+05 |
5 | پوشاک و کفش | 6931457.0 | 144295.00 | 237797.00 | 493775.00 | 855057.00 | 1304380.00 | 2220496.00 | 3536236.00 | 5.220277e+06 | 7.446311e+06 | 1.030586e+07 | 1.408043e+07 | 1.807261e+07 | 2.274570e+07 | 3.737275e+07 | 3.720133e+07 |
6 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 42636843.0 | 6963160.00 | 11358320.00 | 12032559.00 | 15873820.00 | 19100936.00 | 23844518.00 | 29005972.00 | 3.551955e+07 | 4.375679e+07 | 5.352672e+07 | 6.926632e+07 | 8.416961e+07 | 1.329811e+08 | 1.757195e+08 | 2.844730e+08 |
7 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 7382442.0 | 465323.00 | 256772.00 | 581138.00 | 967676.00 | 1663655.00 | 2418990.00 | 3269103.00 | 5.117948e+06 | 7.228189e+06 | 1.097973e+07 | 1.466199e+07 | 2.278087e+07 | 3.082503e+07 | 3.150439e+07 | 4.490599e+07 |
8 | بهداشت و درمان | 7866298.0 | 784943.00 | 1236759.00 | 1490650.00 | 1712737.00 | 2464090.00 | 3083897.00 | 4143779.00 | 5.210708e+06 | 7.714156e+06 | 1.166720e+07 | 1.458722e+07 | 1.810745e+07 | 3.329706e+07 | 3.347949e+07 | 7.419142e+07 |
9 | حمل و نقل | 16013976.0 | 212707.00 | 544522.00 | 923961.00 | 1271550.00 | 1940795.00 | 2855837.00 | 3993491.00 | 7.364601e+06 | 1.258109e+07 | 2.079695e+07 | 3.907094e+07 | 5.897410e+07 | 7.595732e+07 | 1.118904e+08 | 2.851147e+08 |
10 | ارتباطات | 3203340.0 | 252535.00 | 436620.00 | 741340.00 | 923227.00 | 1336498.00 | 1906376.00 | 2261762.00 | 2.929444e+06 | 3.670504e+06 | 4.354515e+06 | 4.876431e+06 | 6.792203e+06 | 7.316286e+06 | 1.008785e+07 | 1.003102e+07 |
11 | تفریح و امور فرهنگی | 3951663.0 | 21538.00 | 208835.00 | 253349.00 | 379028.00 | 642985.00 | 1081026.00 | 1722902.00 | 2.664776e+06 | 3.855708e+06 | 6.119854e+06 | 8.071502e+06 | 1.066599e+07 | 1.464345e+07 | 2.504221e+07 | 3.898267e+07 |
12 | تحصیل | 3474714.0 | 5385.00 | 6924.00 | 55337.00 | 226000.00 | 522805.00 | 876133.00 | 1668414.00 | 2.582602e+06 | 3.831744e+06 | 5.593299e+06 | 7.352228e+06 | 8.828095e+06 | 1.224043e+07 | 1.482597e+07 | 1.969583e+07 |
13 | رستوران و هتل | 3142771.0 | 3077.00 | 29746.00 | 253091.00 | 276094.00 | 509127.00 | 777092.00 | 1305220.00 | 2.173671e+06 | 3.025124e+06 | 5.203946e+06 | 6.341451e+06 | 8.825247e+06 | 1.255676e+07 | 1.865996e+07 | 2.187972e+07 |
14 | کالاها و خدمات متفرقه | 11326200.0 | 286418.00 | 668659.00 | 1173155.00 | 1896935.00 | 2832624.00 | 4222447.00 | 6211788.00 | 9.229731e+06 | 1.274219e+07 | 1.657504e+07 | 2.061613e+07 | 2.794926e+07 | 3.351349e+07 | 4.267009e+07 | 8.480082e+07 |
حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل