دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروههای مختلف هزینه در طبقات هزینه ناخالص در سال ۱۳۸۸
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروههای هزینه | طبقات هزینه برای متوسط برای یک خانوار | طبقات هزینه تا ۱۳۷۷۳۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۳۷۷۳۰۰۱ تا ۱۸۵۶۹۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۸۵۶۹۰۰۱ تا ۲۵۰۳۶۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۵۰۳۶۰۰۱ تا ۳۳۷۵۵۰۰۰ | طبقات هزینه از ۳۳۷۵۵۰۰۱ تا ۴۵۵۰۹۵۰۰ | طبقات هزینه از ۴۵۵۰۹۵۰۱ تا ۶۱۳۵۸۰۰۰ | طبقات هزینه از ۶۱۳۵۸۰۰۱ تا ۸۲۷۲۶۰۰۰ | طبقات هزینه از ۸۲۷۲۶۰۰۱ تا ۱۱۱۵۳۵۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۱۱۵۳۵۰۰۱ تا ۱۵۰۳۷۶۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۵۰۳۷۶۰۰۱ تا ۲۰۲۷۴۴۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۰۲۷۴۴۰۰۱ تا ۲۷۳۳۴۹۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۷۳۳۴۹۰۰۱ تا ۳۶۸۵۴۳۰۰۰ | طبقات هزینه از ۳۶۸۵۴۳۰۰۱ تا ۴۹۶۸۸۶۰۰۰ | طبقات هزینه از ۴۹۶۸۸۶۰۰۱ تا ۶۶۹۹۲۵۰۰۰ | طبقات هزینه از ۶۶۹۹۲۵۰۰۱ و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | درصد خانوار | 1.000000e+02 | 0.70 | 0.80 | 1.80 | 4.3 | 7.40 | 11.90 | 15.40 | 15.60 | 1.490000e+01 | 11.8 | 7.600000e+00 | 4.300000e+00 | 2.000000e+00 | 9.000000e-01 | 6.000000e-01 |
1 | متوسط افراد خانوار | 3.760000e+00 | 1.78 | 2.18 | 2.95 | 3.1 | 3.44 | 3.59 | 3.71 | 3.96 | 3.980000e+00 | 4.0 | 4.040000e+00 | 3.930000e+00 | 3.930000e+00 | 3.750000e+00 | 3.820000e+00 |
2 | جمع کل هزینه ناخالص | 1.271391e+08 | 10310649.00 | 16232014.00 | 22232192.00 | 29672692.0 | 39945905.00 | 53484054.00 | 71697958.00 | 96552314.00 | 1.292005e+08 | 173800415.0 | 2.340047e+08 | 3.136145e+08 | 4.194056e+08 | 5.646624e+08 | 8.871372e+08 |
3 | خوراکیها و آشامیدنیها | 3.016826e+07 | 1892472.00 | 3772845.00 | 5879739.00 | 8080982.0 | 11435834.00 | 15186320.00 | 20536403.00 | 26731576.00 | 3.507879e+07 | 43096019.0 | 5.301713e+07 | 6.102954e+07 | 7.026611e+07 | 8.391405e+07 | 9.698409e+07 |
4 | دخانیات | 5.186490e+05 | 93132.00 | 298125.00 | 239691.00 | 264065.0 | 436426.00 | 368686.00 | 453178.00 | 557872.00 | 5.522010e+05 | 626670.0 | 6.507960e+05 | 7.029460e+05 | 9.594820e+05 | 8.589660e+05 | 7.544410e+05 |
5 | پوشاک و کفش | 6.447370e+06 | 101718.00 | 263704.00 | 380904.00 | 780261.0 | 1232527.00 | 2287701.00 | 3358558.00 | 4697896.00 | 7.331585e+06 | 9800894.0 | 1.234534e+07 | 1.573875e+07 | 2.366582e+07 | 2.501232e+07 | 3.852471e+07 |
6 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 3.987871e+07 | 6511769.00 | 9031961.00 | 11538096.00 | 14039099.0 | 16686121.00 | 20941646.00 | 26102705.00 | 31903184.00 | 3.851710e+07 | 48499758.0 | 6.340160e+07 | 8.804597e+07 | 1.365707e+08 | 1.827256e+08 | 2.953526e+08 |
7 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 6.702724e+06 | 323937.00 | 371506.00 | 496287.00 | 773962.0 | 1304803.00 | 1987269.00 | 2879371.00 | 4704607.00 | 7.195965e+06 | 9465600.0 | 1.318907e+07 | 1.653688e+07 | 2.640740e+07 | 4.673915e+07 | 4.972150e+07 |
8 | بهداشت و درمان | 6.455474e+06 | 303718.00 | 736383.00 | 1079031.00 | 1560240.0 | 1963948.00 | 2440404.00 | 3296374.00 | 4731032.00 | 6.549242e+06 | 8977384.0 | 1.226228e+07 | 1.722792e+07 | 1.845441e+07 | 3.460708e+07 | 4.822632e+07 |
9 | حمل و نقل | 1.476668e+07 | 369425.00 | 586647.00 | 615712.00 | 1119683.0 | 1736467.00 | 2447327.00 | 3454661.00 | 5468455.00 | 1.015814e+07 | 19528273.0 | 3.680680e+07 | 5.957998e+07 | 7.452188e+07 | 1.086576e+08 | 2.043318e+08 |
10 | ارتباطات | 2.942121e+06 | 194022.00 | 386389.00 | 579215.00 | 812833.0 | 1217920.00 | 1617716.00 | 2079703.00 | 2722552.00 | 3.376266e+06 | 4059540.0 | 4.768038e+06 | 5.695001e+06 | 6.748717e+06 | 8.433978e+06 | 1.098938e+07 |
11 | تفریح و امور فرهنگی | 3.459946e+06 | 94687.00 | 112643.00 | 194484.00 | 436602.0 | 620900.00 | 977859.00 | 1448573.00 | 2387270.00 | 3.435192e+06 | 5596256.0 | 7.405103e+06 | 9.030225e+06 | 1.325165e+07 | 1.593904e+07 | 2.451878e+07 |
12 | تحصیل | 2.854071e+06 | 10156.00 | 27945.00 | 72487.00 | 136698.0 | 424782.00 | 752344.00 | 1257351.00 | 2452937.00 | 3.255259e+06 | 4659214.0 | 5.796262e+06 | 7.093104e+06 | 9.893056e+06 | 1.009675e+07 | 1.374059e+07 |
13 | رستوران و هتل | 2.846005e+06 | 26718.00 | 145291.00 | 151839.00 | 197879.0 | 400550.00 | 681118.00 | 1101153.00 | 2033860.00 | 2.917604e+06 | 4333858.0 | 5.607432e+06 | 8.412638e+06 | 9.534501e+06 | 1.563637e+07 | 2.786821e+07 |
14 | کالاها و خدمات متفرقه | 1.009914e+07 | 388895.00 | 498575.00 | 1004707.00 | 1470388.0 | 2485627.00 | 3795664.00 | 5729928.00 | 8161073.00 | 1.083311e+07 | 15156949.0 | 1.875483e+07 | 2.452159e+07 | 2.913190e+07 | 3.204147e+07 | 7.612483e+07 |
حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل