دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروههای مختلف هزینه در طبقات هزینه ناخالص در سال ۱۳۸۶
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروههای هزینه | طبقات هزینه برای متوسط برای یک خانوار | طبقات هزینه تا ۱۰۱۸۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۰۱۸۰۰۰۱ تا ۱۳۸۵۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۳۸۵۰۰۰۱ تا ۱۸۸۴۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۸۸۴۰۰۰۱ تا ۲۵۶۳۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۵۶۳۰۰۰۱ تا ۳۴۸۷۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۳۴۸۷۰۰۰۱ تا ۴۷۴۴۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۴۷۴۴۰۰۰۱ تا ۶۴۵۴۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۶۴۵۴۰۰۰۱ تا ۸۷۸۱۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۸۷۸۱۰۰۰۱ تا ۱۱۹۴۶۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۱۹۴۶۰۰۰۱ تا ۱۶۲۵۲۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۶۲۵۲۰۰۰۱ تا ۲۲۱۱۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۲۱۱۰۰۰۰۱ تا ۳۰۰۸۱۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۳۰۰۸۱۰۰۰۱ تا ۴۰۹۲۴۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۴۰۹۲۴۰۰۰۱ تا ۵۵۶۸۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۵۵۶۸۰۰۰۰۰ و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | درصد خانوار | 1.000000e+02 | 0.50 | 0.9 | 2.30 | 4.10 | 7.90 | 11.30 | 14.90 | 16.30 | 1.480000e+01 | 11.2 | 8.1 | 4.200000e+00 | 2.100000e+00 | 9.000000e-01 | 5.000000e-01 |
1 | متوسط افراد خانوار | 3.950000e+00 | 1.78 | 2.7 | 3.03 | 3.33 | 3.68 | 3.87 | 3.96 | 3.96 | 4.070000e+00 | 4.2 | 4.2 | 4.310000e+00 | 4.380000e+00 | 4.260000e+00 | 4.260000e+00 |
2 | جمع کل هزینه ناخالص | 1.012983e+08 | 7433309.00 | 12196411.0 | 16568386.00 | 22147880.00 | 30442582.00 | 41355845.00 | 55759547.00 | 75295478.00 | 1.024275e+08 | 139569635.0 | 187418587.0 | 2.557468e+08 | 3.424113e+08 | 4.642484e+08 | 7.610417e+08 |
3 | خوراکیها و آشامیدنیها | 2.314432e+07 | 1567007.00 | 3275532.0 | 4899807.00 | 6375940.00 | 9178076.00 | 11995339.00 | 16041923.00 | 20229961.00 | 2.681834e+07 | 32752255.0 | 37596343.0 | 4.693009e+07 | 5.839497e+07 | 6.942264e+07 | 8.517898e+07 |
4 | دخانیات | 3.883410e+05 | 98439.00 | 189737.0 | 162846.00 | 283271.00 | 290392.00 | 327403.00 | 381199.00 | 312751.00 | 4.860650e+05 | 491026.0 | 427558.0 | 5.532110e+05 | 5.199280e+05 | 4.198970e+05 | 6.843750e+05 |
5 | پوشاک و کفش | 4.988361e+06 | 59636.00 | 184655.0 | 397538.00 | 622486.00 | 1085850.00 | 1725788.00 | 2568267.00 | 3890850.00 | 5.638157e+06 | 7298122.0 | 9506103.0 | 1.280236e+07 | 1.592594e+07 | 2.343348e+07 | 2.737433e+07 |
6 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 3.146230e+07 | 4517483.00 | 6532030.0 | 7329267.00 | 9647892.00 | 12208828.00 | 15324158.00 | 19978443.00 | 25360853.00 | 3.116325e+07 | 40732658.0 | 51852596.0 | 7.303290e+07 | 9.143202e+07 | 1.225567e+08 | 2.867322e+08 |
7 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 5.329590e+06 | 170575.00 | 352705.0 | 398565.00 | 781404.00 | 1158413.00 | 1690904.00 | 2543943.00 | 3633071.00 | 5.313747e+06 | 7704382.0 | 10420289.0 | 1.239409e+07 | 2.093862e+07 | 3.550272e+07 | 4.693482e+07 |
8 | بهداشت و درمان | 4.308737e+06 | 513993.00 | 410034.0 | 886989.00 | 1141078.00 | 1406528.00 | 1994674.00 | 2211819.00 | 3071792.00 | 4.276207e+06 | 5694123.0 | 6800066.0 | 1.076483e+07 | 2.123711e+07 | 2.491568e+07 | 2.305722e+07 |
9 | حمل و نقل | 1.216552e+07 | 134757.00 | 492267.0 | 746294.00 | 855888.00 | 1329337.00 | 2012064.00 | 2622155.00 | 4063038.00 | 7.202458e+06 | 15859713.0 | 33412823.0 | 5.047002e+07 | 6.492760e+07 | 9.758123e+07 | 1.496800e+08 |
10 | ارتباطات | 2.586804e+06 | 70441.00 | 225945.0 | 533405.00 | 559698.00 | 826058.00 | 1338667.00 | 1668633.00 | 2216642.00 | 3.003381e+06 | 3738380.0 | 4248727.0 | 5.732485e+06 | 6.356456e+06 | 8.244594e+06 | 1.239466e+07 |
11 | تفریح و امور فرهنگی | 2.546064e+06 | 0.00 | 40834.0 | 277611.00 | 317777.00 | 407558.00 | 723138.00 | 1139047.00 | 1629465.00 | 2.610734e+06 | 3828358.0 | 5080182.0 | 6.950753e+06 | 8.837420e+06 | 1.486762e+07 | 2.550328e+07 |
12 | تحصیل | 2.192480e+06 | 909.00 | 30344.0 | 80012.00 | 136118.00 | 150119.00 | 453089.00 | 819120.00 | 1657618.00 | 2.550157e+06 | 3753881.0 | 4284807.0 | 6.506399e+06 | 6.700266e+06 | 9.322596e+06 | 1.597214e+07 |
13 | رستوران و هتل | 2.192449e+06 | 9090.00 | 0.0 | 67123.00 | 160389.00 | 387798.00 | 593776.00 | 785710.00 | 1437577.00 | 1.992383e+06 | 3097330.0 | 4758135.0 | 6.278139e+06 | 1.061516e+07 | 1.203591e+07 | 2.090660e+07 |
14 | کالاها و خدمات متفرقه | 9.993353e+06 | 290979.00 | 462328.0 | 788929.00 | 1265939.00 | 2013625.00 | 3176845.00 | 4999288.00 | 7791860.00 | 1.137265e+07 | 14619407.0 | 19030958.0 | 2.333158e+07 | 3.652587e+07 | 4.594530e+07 | 6.662322e+07 |
حجم فایل: ۳.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل