دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص خانوار شهری به تفکیک گروههای مختلف هزینه طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروه های هزینه | هزینه به ریال – ۱۳۸۶ | درصد توزیع – ۱۳۸۶ | هزینه به ریال – ۱۳۸۷ | درصد توزیع – ۱۳۸۷ | هزینه به ریال – ۱۳۸۸ | درصد توزیع – ۱۳۸۸ | هزینه به ریال – ۱۳۸۹ | درصد توزیع – ۱۳۸۹ | هزینه به ریال – ۱۳۹۰ | درصد توزیع – ۱۳۹۰ | هزینه به ریال – ۱۳۹۱ | درصد توزیع – ۱۳۹۱ | هزینه به ریال – ۱۳۹۲ | درصد توزیع – ۱۳۹۲ | هزینه به ریال – ۱۳۹۳ | درصد توزیع – ۱۳۹۳ | هزینه به ریال – ۱۳۹۴ | درصد توزیع – ۱۳۹۴ | هزینه به ریال – ۱۳۹۵ | درصد توزیع – ۱۳۹۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل هزینه ناخالص | 98816925 | 100.0 | 115445398 | 100.0 | 127139134 | 100.0 | 141661774 | 100.0 | 173925938 | 100.0 | 216539613 | 100.0 | 284462336 | 100.0 | 328759975 | 100.0 | 352650751 | 100.0 | 393005874 | 100.0 |
1 | خوراکیها و آشامیدنیها | 23144319 | 23.4 | 27475237 | 23.8 | 30168256 | 23.7 | 35213301 | 24.9 | 43266836 | 24.9 | 56841253 | 26.2 | 74723610 | 26.3 | 80806786 | 24.6 | 83276315 | 23.6 | 89975597 | 22.9 |
2 | دخانیات | 388341 | 0.4 | 452582 | 0.4 | 518649 | 0.4 | 518769 | 0.4 | 558236 | 0.3 | 862864 | 0.4 | 1175924 | 0.4 | 1159477 | 0.4 | 1118178 | 0.3 | 1334324 | 0.3 |
3 | پوشاک و کفش | 4988361 | 5.0 | 5358821 | 4.6 | 6447370 | 5.1 | 6931457 | 4.9 | 7963384 | 4.6 | 9842351 | 4.5 | 13149189 | 4.6 | 15243479 | 4.6 | 15896767 | 4.5 | 16913634 | 4.3 |
4 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 31462305 | 31.8 | 38211158 | 33.1 | 39878707 | 31.4 | 42636843 | 30.1 | 53291594 | 30.6 | 71157887 | 32.9 | 97073812 | 34.1 | 109901731 | 33.4 | 123496095 | 35.0 | 139434564 | 35.5 |
5 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 5329590 | 5.4 | 5811685 | 5.0 | 6702724 | 5.3 | 7382442 | 5.2 | 8304318 | 4.8 | 9646582 | 4.5 | 11923482 | 4.2 | 13600145 | 4.1 | 14536075 | 4.1 | 15776647 | 4.0 |
6 | بهداشت و درمان | 4308737 | 4.4 | 5208836 | 4.5 | 6455474 | 5.1 | 7866298 | 5.6 | 9299884 | 5.3 | 11857892 | 5.5 | 16021227 | 5.6 | 19031440 | 5.8 | 20549488 | 5.8 | 23152774 | 5.9 |
7 | حمل و نقل | 12165523 | 12.3 | 13365166 | 11.6 | 14766676 | 11.6 | 16013976 | 11.3 | 20309854 | 11.7 | 20389566 | 9.4 | 24298942 | 8.5 | 34043401 | 10.4 | 36033635 | 10.2 | 41850987 | 10.6 |
8 | ارتباطات | 2586804 | 2.6 | 2982967 | 2.6 | 2942121 | 2.3 | 3203340 | 2.3 | 3941486 | 2.3 | 4415389 | 2.0 | 5730486 | 2.0 | 7029783 | 2.1 | 7488611 | 2.1 | 8321861 | 2.1 |
9 | تفریح و امور فرهنگی | 2546064 | 2.6 | 2823988 | 2.4 | 3459946 | 2.7 | 3951663 | 2.8 | 4691431 | 2.7 | 5069760 | 2.3 | 6548874 | 2.3 | 7727099 | 2.3 | 6940038 | 2.0 | 7649465 | 2.0 |
10 | تحصیل | 2192480 | 2.2 | 2650530 | 2.3 | 2854071 | 2.2 | 3474714 | 2.4 | 3652661 | 2.1 | 4217329 | 2.0 | 4989843 | 1.8 | 6169927 | 1.9 | 6524080 | 1.9 | 7344231 | 1.9 |
11 | رستوران و هتل | 2192449 | 2.2 | 2481812 | 2.2 | 2846005 | 2.2 | 3142771 | 2.2 | 3973288 | 2.3 | 4535279 | 2.1 | 5856954 | 2.1 | 6552626 | 2.0 | 7401990 | 2.1 | 8368087 | 2.1 |
12 | کالاها و خدمات متفرقه | 7511952 | 7.6 | 8622616 | 7.5 | 10099135 | 8.0 | 11326200 | 8.0 | 14672966 | 8.4 | 17703461 | 8.2 | 22969993 | 8.1 | 27494081 | 8.4 | 29389479 | 8.3 | 32883703 | 8.4 |
cbies175-average_gross_cost_urban_households-1386-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۸۶ - ۱۳۹۵منبع: بانک مرکزی ایران
حجم فایل: ۲.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل