دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروههای مختلف هزینه در طبقات هزینه ناخالص در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروههای هزینه | طبقات هزینه - متوسط برای یک خانوار | طبقات هزینه – تا ۵۱۱۶۸۶۰۰ | طبقات هزینه از۵۱۱۶۸۶۰۱ تا ۶۶۹۴۴۲۰۰ | طبقات هزینه از ۶۶۹۴۴۲۰۱ تا ۸۷۵۸۳۵۰۰ | طبقات هزینه از ۸۷۵۸۳۵۰۱ تا۱۱۴۵۸۶۰۰۰ | طبقات هزینه از۱۱۴۵۸۶۰۰۱ تا ۱۴۹۹۱۳۵۰۰ | طبقات هزینه از ۱۴۹۹۱۳۵۰۱ تا ۱۹۶۱۳۲۸۰۰ | طبقات هزینه از ۱۹۶۱۳۲۸۰۱ تا ۲۵۶۶۰۱۷۰۰ | طبقات هزینه از ۲۵۶۶۰۱۷۰۱ تا ۳۳۵۷۱۳۵۰۰ | طبقات هزینه از ۳۳۵۷۱۳۵۰۱ تا ۴۳۹۲۱۵۹۰۰ | طبقات هزینه از ۴۳۹۲۱۵۹۰۱ تا ۵۷۴۶۲۸۸۰۰ | طبقات هزینه از ۵۷۴۶۲۸۸۰۱ تا ۷۵۱۷۹۰۳۰۰ | طبقات هزینه از ۷۵۱۷۹۰۳۰۱ تا ۹۸۳۵۷۱۷۰۰ | طبقات هزینه از ۹۸۳۵۷۱۷۰۱ تا ۱۲۸۶۸۱۲۶۰۰ | طبقات هزینه از ۱۲۸۶۸۱۲۶۰۱ تا ۱۶۸۳۵۴۴۶۰۰ | طبقات هزینه از ۱۶۸۳۵۴۴۶۰۱ تا بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | درصد خانوار | 1.000000e+02 | 0.90 | 1.20 | 2.6 | 4.800000e+00 | 8.300000e+00 | 1.190000e+01 | 1.400000e+01 | 1.510000e+01 | 1.300000e+01 | 1.030000e+01 | 7.400000e+00 | 4.800000e+00 | 2.800000e+00 | 1.500000e+00 | 1.400000e+00 |
1 | متوسط افراد خانوار | 3.330000e+00 | 1.72 | 2.28 | 2.7 | 2.930000e+00 | 3.120000e+00 | 3.260000e+00 | 3.340000e+00 | 3.380000e+00 | 3.470000e+00 | 3.550000e+00 | 3.540000e+00 | 3.540000e+00 | 3.560000e+00 | 3.520000e+00 | 3.400000e+00 |
2 | جمع کل هزینه ناخالص | 3.930059e+08 | 39342875.00 | 59901314.00 | 77960103.0 | 1.023579e+08 | 1.331951e+08 | 1.728057e+08 | 2.254175e+08 | 2.932605e+08 | 3.829601e+08 | 5.012092e+08 | 6.529687e+08 | 8.531202e+08 | 1.107994e+09 | 1.459082e+09 | 2.412078e+09 |
3 | خوراکیها و آشامیدنیها | 8.997560e+07 | 9302456.00 | 15562866.00 | 20098797.0 | 2.771589e+07 | 3.671539e+07 | 4.786067e+07 | 6.149513e+07 | 7.812863e+07 | 1.010576e+08 | 1.248073e+08 | 1.486445e+08 | 1.707645e+08 | 2.071589e+08 | 2.375416e+08 | 2.920361e+08 |
4 | دخانیات | 1.334324e+06 | 486282.00 | 636961.00 | 869360.0 | 9.019180e+05 | 1.122111e+06 | 1.113758e+06 | 1.117497e+06 | 1.191707e+06 | 1.309570e+06 | 1.679724e+06 | 1.575581e+06 | 1.622341e+06 | 2.239365e+06 | 2.570652e+06 | 3.961548e+06 |
5 | پوشاک و کفش | 1.691363e+07 | 170886.00 | 618529.00 | 1037124.0 | 1.606324e+06 | 2.933582e+06 | 4.924831e+06 | 7.247570e+06 | 1.159283e+07 | 1.666169e+07 | 2.295650e+07 | 3.086282e+07 | 4.415515e+07 | 5.292524e+07 | 7.820785e+07 | 1.142627e+08 |
6 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 1.394346e+08 | 24391822.00 | 32876080.00 | 41367528.0 | 4.939115e+07 | 5.892959e+07 | 7.116305e+07 | 8.509313e+07 | 1.031635e+08 | 1.268617e+08 | 1.602370e+08 | 2.073741e+08 | 2.889316e+08 | 3.719611e+08 | 5.670754e+08 | 9.531269e+08 |
7 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 1.577665e+07 | 372754.00 | 810779.00 | 1143405.0 | 1.783201e+06 | 2.900687e+06 | 4.527056e+06 | 6.867970e+06 | 9.920707e+06 | 1.545514e+07 | 2.236954e+07 | 2.828947e+07 | 3.597801e+07 | 5.630384e+07 | 6.668715e+07 | 1.211360e+08 |
8 | بهداشت و درمان | 2.315277e+07 | 1845025.00 | 2528412.00 | 3162667.0 | 4.819089e+06 | 6.438194e+06 | 8.275144e+06 | 1.172020e+07 | 1.605965e+07 | 2.187094e+07 | 3.263820e+07 | 4.064932e+07 | 5.976324e+07 | 7.711934e+07 | 8.263674e+07 | 1.219271e+08 |
9 | حمل و نقل | 4.185099e+07 | 828046.00 | 1725430.00 | 3142661.0 | 4.848476e+06 | 7.045023e+06 | 1.004687e+07 | 1.580708e+07 | 2.245760e+07 | 3.267522e+07 | 4.991588e+07 | 8.015023e+07 | 1.087494e+08 | 1.511535e+08 | 1.934620e+08 | 4.620107e+08 |
10 | ارتباطات | 8.321861e+06 | 851484.00 | 1582366.00 | 2229251.0 | 2.902541e+06 | 3.659715e+06 | 4.712823e+06 | 6.048521e+06 | 7.418934e+06 | 9.265695e+06 | 1.087521e+07 | 1.324410e+07 | 1.550878e+07 | 1.863593e+07 | 2.186735e+07 | 2.580956e+07 |
11 | تفریح و امور فرهنگی | 7.649465e+06 | 129038.00 | 433931.00 | 424244.0 | 7.229400e+05 | 1.442531e+06 | 2.381682e+06 | 3.301483e+06 | 4.676596e+06 | 7.776421e+06 | 9.575106e+06 | 1.410186e+07 | 1.964954e+07 | 2.487111e+07 | 3.766520e+07 | 5.519464e+07 |
12 | تحصیل | 7.344231e+06 | 8228.00 | 317794.00 | 363536.0 | 8.325670e+05 | 1.231369e+06 | 1.975568e+06 | 3.516361e+06 | 5.720061e+06 | 7.059845e+06 | 9.984582e+06 | 1.307552e+07 | 1.935959e+07 | 2.562188e+07 | 2.975925e+07 | 4.167699e+07 |
13 | رستوران و هتل | 8.368087e+06 | 15823.00 | 366605.00 | 407211.0 | 5.858360e+05 | 1.147248e+06 | 1.904571e+06 | 3.287796e+06 | 5.020790e+06 | 7.741314e+06 | 1.113728e+07 | 1.700056e+07 | 2.207030e+07 | 2.947630e+07 | 3.969891e+07 | 6.322721e+07 |
14 | کالاها و خدمات متفرقه | 3.288370e+07 | 941031.00 | 2441561.00 | 3714319.0 | 6.247934e+06 | 9.629657e+06 | 1.391967e+07 | 1.991479e+07 | 2.790952e+07 | 3.522494e+07 | 4.503294e+07 | 5.800060e+07 | 6.656773e+07 | 9.052737e+07 | 1.019098e+08 | 1.577086e+08 |
حجم فایل: ۳.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل