دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروههای مختلف هزینه در طبقات هزینه ناخالص در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروههای هزینه | طبقات هزینه برای متوسط برای یک خانوار | طبقات هزینه تا ۴۹۸۱۱۵۰۰ | طبقات هزینه از ۴۹۸۱۱۵۰۱ تا ۶۹۳۰۳۶۰۰ | طبقات هزینه از ۶۹۳۰۳۶۰۱ تا ۹۶۴۲۳۳۰۰ | طبقات هزینه از ۹۶۴۲۳۳۰۱ تا ۱۳۴۱۵۵۳۰۰ | طبقات هزینه از ۱۳۴۱۵۵۳۰۱ تا ۱۸۶۶۵۲۷۰۰ | طبقات هزینه از ۱۸۶۶۵۲۷۰۱ تا ۲۵۹۶۹۳۱۰۰ | طبقات هزینه از ۲۵۹۶۹۳۱۰۱ تا ۳۶۱۳۱۵۵۰۰ | طبقات هزینه از ۳۶۱۳۱۵۵۰۱ تا ۵۰۲۷۰۴۵۰۰ | طبقات هزینه از ۵۰۲۷۰۴۵۰۱ تا ۶۹۹۴۲۱۵۰۰ | طبقات هزینه از ۶۹۹۴۲۱۵۰۱ تا ۹۷۳۱۱۷۲۰۰ | طبقات هزینه از ۹۷۳۱۱۷۲۰۱ تا ۱۳۵۳۹۱۴۹۰۰ | طبقات هزینه از ۱۳۵۳۹۱۴۹۰۱ تا ۱۸۸۳۷۲۵۳۰۰ | طبقات هزینه از ۱۸۸۳۷۲۵۳۰۱ تا ۲۶۲۰۸۵۹۶۰۰ | طبقات هزینه از ۲۶۲۰۸۵۹۶۰۱ تا ۳۶۴۶۴۴۷۴۰۰ | طبقات هزینه از ۳۶۴۶۴۴۷۴۰۱ تا بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | درصد خانوار | 1.000000e+02 | 1.10 | 1.80 | 4.90 | 1.000000e+01 | 14.5 | 1.780000e+01 | 1.710000e+01 | 1.370000e+01 | 9.6 | 5.300000e+00 | 2.700000e+00 | 9.000000e-01 | 4.000000e-01 | 1.000000e-01 | 1.000000e-01 |
1 | متوسط افراد خانوار | 3.380000e+00 | 1.76 | 2.33 | 2.69 | 3.020000e+00 | 3.3 | 3.410000e+00 | 3.510000e+00 | 3.620000e+00 | 3.6 | 3.750000e+00 | 3.680000e+00 | 3.680000e+00 | 3.590000e+00 | 3.850000e+00 | 4.330000e+00 |
2 | جمع کل هزینه ناخالص | 3.526508e+08 | 39393579.00 | 60214890.00 | 83589294.00 | 1.159631e+08 | 160669475.0 | 2.224852e+08 | 3.078067e+08 | 4.246471e+08 | 586981964.0 | 8.111107e+08 | 1.123918e+09 | 1.559086e+09 | 2.186243e+09 | 2.993781e+09 | 6.439387e+09 |
3 | خوراکیها و آشامیدنیها | 8.327632e+07 | 9118702.00 | 14987845.00 | 21863674.00 | 3.113395e+07 | 44489394.0 | 6.288709e+07 | 8.383031e+07 | 1.103456e+08 | 136495821.0 | 1.715906e+08 | 1.969025e+08 | 2.323046e+08 | 2.198752e+08 | 3.437695e+08 | 8.782986e+08 |
4 | دخانیات | 1.118178e+06 | 392441.00 | 493985.00 | 512772.00 | 8.833120e+05 | 1038830.0 | 1.047552e+06 | 1.073614e+06 | 1.284639e+06 | 1290329.0 | 1.567331e+06 | 1.669586e+06 | 3.334076e+06 | 1.892593e+06 | 6.387500e+05 | 5.718333e+06 |
5 | پوشاک و کفش | 1.589677e+07 | 259130.00 | 570026.00 | 1121301.00 | 2.503055e+06 | 4539943.0 | 8.417253e+06 | 1.353842e+07 | 2.065474e+07 | 30733780.0 | 4.010997e+07 | 5.353760e+07 | 8.147395e+07 | 1.001684e+08 | 1.764780e+08 | 5.640000e+08 |
6 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 1.234961e+08 | 24395444.00 | 33567624.00 | 43983901.00 | 5.389876e+07 | 67219568.0 | 8.228018e+07 | 1.043749e+08 | 1.333195e+08 | 186409514.0 | 2.618671e+08 | 3.981502e+08 | 5.687288e+08 | 9.547641e+08 | 1.224345e+09 | 1.273471e+09 |
7 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 1.453608e+07 | 342768.00 | 814441.00 | 1379913.00 | 2.526327e+06 | 4089805.0 | 6.868203e+06 | 1.172030e+07 | 1.809345e+07 | 27164558.0 | 3.974853e+07 | 6.118676e+07 | 7.261466e+07 | 8.765718e+07 | 1.237570e+08 | 5.484030e+08 |
8 | بهداشت و درمان | 2.054949e+07 | 1353522.00 | 2700703.00 | 3509874.00 | 5.295917e+06 | 8106808.0 | 1.187818e+07 | 1.749045e+07 | 2.397013e+07 | 34123881.0 | 5.949577e+07 | 7.829296e+07 | 9.834272e+07 | 1.155850e+08 | 1.227000e+08 | 8.604667e+07 |
9 | حمل و نقل | 3.603364e+07 | 837337.00 | 2049080.00 | 3385039.00 | 5.373592e+06 | 9198118.0 | 1.402520e+07 | 2.393596e+07 | 4.153725e+07 | 67880510.0 | 9.917829e+07 | 1.437930e+08 | 2.702916e+08 | 4.155262e+08 | 5.910572e+08 | 1.516298e+09 |
10 | ارتباطات | 7.488611e+06 | 906672.00 | 1726751.00 | 2229185.00 | 3.178214e+06 | 4318190.0 | 5.769738e+06 | 7.307626e+06 | 9.402131e+06 | 11906490.0 | 1.483461e+07 | 1.740114e+07 | 2.147604e+07 | 3.139482e+07 | 3.801260e+07 | 6.832700e+07 |
11 | تفریح و امور فرهنگی | 6.940038e+06 | 194667.00 | 289310.00 | 402659.00 | 1.074877e+06 | 1686045.0 | 3.539229e+06 | 5.696236e+06 | 8.909762e+06 | 12395871.0 | 1.851891e+07 | 2.535223e+07 | 3.577746e+07 | 5.398411e+07 | 1.076175e+08 | 2.865833e+08 |
12 | تحصیل | 6.524080e+06 | 35145.00 | 155144.00 | 372807.00 | 1.228674e+06 | 2084590.0 | 3.338014e+06 | 5.841420e+06 | 9.186514e+06 | 11715152.0 | 1.736241e+07 | 2.283175e+07 | 2.792588e+07 | 3.230833e+07 | 3.155000e+07 | 2.268667e+08 |
13 | رستوران و هتل | 7.401990e+06 | 176993.00 | 115175.00 | 380356.00 | 8.235480e+05 | 1527210.0 | 3.323281e+06 | 5.160249e+06 | 8.537117e+06 | 16343198.0 | 2.090646e+07 | 3.526424e+07 | 4.173987e+07 | 4.760199e+07 | 6.375375e+07 | 1.983333e+08 |
14 | کالاها و خدمات متفرقه | 2.938948e+07 | 1380758.00 | 2744806.00 | 4447813.00 | 8.042877e+06 | 12370974.0 | 1.911127e+07 | 2.783725e+07 | 3.940627e+07 | 50522860.0 | 6.593076e+07 | 8.953603e+07 | 1.050762e+08 | 1.254851e+08 | 1.701012e+08 | 7.870406e+08 |
حجم فایل: ۳.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل