دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروههای مختلف هزینه در طبقات هزینه ناخالص در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروههای هزینه | طبقات هزینه برای متوسط برای یک خانوار | طبقات هزینه تا ۴۳۱۷۵۲۰۰ | طبقات هزینه از ۴۳۱۷۵۲۰۱ تا ۶۰۵۷۰۳۰۰ | طبقات هزینه از ۶۰۵۷۰۳۰۱ تا ۸۴۹۷۳۶۰۰ | طبقات هزینه از ۸۴۹۷۳۶۰۱ تا ۱۱۹۲۰۹۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۱۹۲۰۹۰۰۱ تا ۱۶۷۲۳۷۵۰۰ | طبقات هزینه از ۱۶۷۲۳۷۵۰۱ تا ۲۳۴۶۱۶۳۰۰ | طبقات هزینه از ۲۳۴۶۱۶۳۰۱ تا ۳۲۹۱۴۱۷۰۰ | طبقات هزینه از ۳۲۹۱۴۱۷۰۱ تا ۴۶۱۷۵۰۸۰۰ | طبقات هزینه از ۴۶۱۷۵۰۸۰۱ تا ۶۴۷۷۸۷۲۰۰ | طبقات هزینه از ۶۴۷۷۸۷۲۰۱ تا ۹۰۸۷۷۶۴۰۰ | طبقات هزینه از ۹۰۸۷۷۶۴۰۱ تا ۱۲۷۴۹۱۶۵۰۰ | طبقات هزینه از ۱۲۷۴۹۱۶۵۰۱ تا ۱۷۸۸۵۷۲۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۷۸۸۵۷۲۰۰۱ تا ۲۵۰۹۱۷۶۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۵۰۹۱۷۶۰۰۱ تا ۳۵۲۰۱۰۶۶۰۰ | طبقات هزینه از ۳۵۲۰۱۰۶۶۰۱ تا بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | درصد خانوار | 1.000000e+02 | 1.10 | 1.60 | 4.30 | 8.900000e+00 | 14.3 | 1.860000e+01 | 1.770000e+01 | 1.490000e+01 | 9.100000e+00 | 5.400000e+00 | 2.300000e+00 | 1.200000e+00 | 4.000000e-01 | 1.000000e-01 | 1.000000e-01 |
1 | متوسط افراد خانوار | 3.440000e+00 | 1.85 | 2.31 | 2.75 | 3.120000e+00 | 3.3 | 3.460000e+00 | 3.530000e+00 | 3.690000e+00 | 3.730000e+00 | 3.780000e+00 | 3.670000e+00 | 3.660000e+00 | 3.620000e+00 | 3.110000e+00 | 3.500000e+00 |
2 | جمع کل هزینه ناخالص | 3.287600e+08 | 31589010.00 | 53029878.00 | 73875704.00 | 1.027711e+08 | 143633076.0 | 1.989451e+08 | 2.786567e+08 | 3.877331e+08 | 5.418512e+08 | 7.608626e+08 | 1.062735e+09 | 1.484416e+09 | 2.030833e+09 | 2.973741e+09 | 9.049908e+09 |
3 | خوراکیها و آشامیدنیها | 8.080679e+07 | 7339746.00 | 14616412.00 | 20908776.00 | 3.051873e+07 | 43017518.0 | 5.881965e+07 | 8.086836e+07 | 1.056918e+08 | 1.360753e+08 | 1.616772e+08 | 1.981372e+08 | 2.157030e+08 | 2.350123e+08 | 2.195888e+08 | 2.740464e+08 |
4 | دخانیات | 1.159477e+06 | 424925.00 | 706338.00 | 642813.00 | 9.399160e+05 | 1030263.0 | 1.078199e+06 | 1.195827e+06 | 1.065340e+06 | 1.487984e+06 | 1.993886e+06 | 1.564357e+06 | 1.993508e+06 | 1.679676e+06 | 2.920000e+06 | 2.281250e+05 |
5 | پوشاک و کفش | 1.524348e+07 | 365821.00 | 456471.00 | 1256124.00 | 2.179183e+06 | 4271205.0 | 8.156497e+06 | 1.252175e+07 | 1.963777e+07 | 2.961253e+07 | 4.261846e+07 | 5.297394e+07 | 7.540909e+07 | 8.516444e+07 | 1.381040e+08 | 9.985500e+07 |
6 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 1.099017e+08 | 19330802.00 | 27929338.00 | 35553945.00 | 4.416499e+07 | 56256449.0 | 7.015743e+07 | 8.805899e+07 | 1.136333e+08 | 1.589829e+08 | 2.268467e+08 | 3.800626e+08 | 5.894559e+08 | 7.952035e+08 | 8.476903e+08 | 5.152894e+09 |
7 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 1.360014e+07 | 333224.00 | 889975.00 | 1310276.00 | 2.365870e+06 | 3761842.0 | 6.241671e+06 | 1.101903e+07 | 1.755474e+07 | 2.458790e+07 | 3.703285e+07 | 5.289718e+07 | 7.131356e+07 | 9.719032e+07 | 1.258227e+08 | 2.757950e+08 |
8 | بهداشت و درمان | 1.903144e+07 | 1260739.00 | 1977608.00 | 3810645.00 | 4.948182e+06 | 7307392.0 | 9.974469e+06 | 1.578965e+07 | 2.277953e+07 | 3.291825e+07 | 5.287397e+07 | 6.618256e+07 | 6.540587e+07 | 1.629315e+08 | 3.161853e+08 | 8.926375e+07 |
9 | حمل و نقل | 3.404340e+07 | 599558.00 | 1547572.00 | 2789729.00 | 4.779462e+06 | 7615552.0 | 1.272037e+07 | 2.074948e+07 | 3.711094e+07 | 6.098592e+07 | 1.038876e+08 | 1.386879e+08 | 2.246624e+08 | 3.190325e+08 | 9.449666e+08 | 2.027076e+09 |
10 | ارتباطات | 7.029783e+06 | 656567.00 | 1535162.00 | 2054698.00 | 2.858119e+06 | 3899178.0 | 5.108642e+06 | 6.727030e+06 | 8.747543e+06 | 1.134374e+07 | 1.410325e+07 | 1.943982e+07 | 2.288223e+07 | 1.902415e+07 | 2.564280e+07 | 3.890250e+07 |
11 | تفریح و امور فرهنگی | 7.727099e+06 | 107313.00 | 262484.00 | 582832.00 | 9.710860e+05 | 1973968.0 | 3.629378e+06 | 5.964420e+06 | 9.763969e+06 | 1.563850e+07 | 2.168111e+07 | 3.253443e+07 | 4.130963e+07 | 3.706715e+07 | 8.127333e+07 | 7.626500e+07 |
12 | تحصیل | 6.169927e+06 | 121642.00 | 222475.00 | 471478.00 | 9.119630e+05 | 1922404.0 | 3.590336e+06 | 5.469130e+06 | 8.087571e+06 | 1.189998e+07 | 1.513856e+07 | 2.129835e+07 | 3.510360e+07 | 1.975370e+07 | 2.939333e+07 | 2.642500e+07 |
13 | رستوران و هتل | 6.552626e+06 | 15672.00 | 349975.00 | 532573.00 | 7.260980e+05 | 1629999.0 | 2.712751e+06 | 5.089966e+06 | 7.562868e+06 | 1.295928e+07 | 2.132613e+07 | 2.630576e+07 | 3.235743e+07 | 5.369847e+07 | 5.294750e+07 | 1.189531e+08 |
14 | کالاها و خدمات متفرقه | 2.749408e+07 | 1033001.00 | 2536068.00 | 3961815.00 | 7.407534e+06 | 10947306.0 | 1.675570e+07 | 2.520311e+07 | 3.609778e+07 | 4.535892e+07 | 6.168304e+07 | 7.265068e+07 | 1.088195e+08 | 2.050754e+08 | 1.892063e+08 | 8.702040e+08 |
حجم فایل: ۳.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل