دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروههای مختلف هزینه در طبقات هزینه ناخالص در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروههای هزینه | طبقات هزینه برای متوسط برای یک خانوار | طبقات هزینه تا 29047300 | طبقات هزینه از 29047301 تا 42398700 | طبقات هزینه از 42398701 تا 61886900 | طبقات هزینه از 61886901 تا 90332800 | طبقات هزینه از 90332801 تا 131853600 | طبقات هزینه از 131853601 تا 192459100 | طبقات هزینه از 192459101 تا 280921600 | طبقات هزینه از 280921601 تا 410045200 | طبقات هزینه از 410045201 تا 598519600 | طبقات هزینه از 598519601 تا 873624800 | طبقات هزینه از 873624801 تا 1275180200 | طبقات هزینه از 1275180201 تا 1861307600 | طبقات هزینه از 1861307601 تا 2716844400 | طبقات هزینه از 2716844401 تا 3965622400 | طبقات هزینه از 3965622401 تا بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | درصد خانوار | 1.000000e+02 | 0.40 | 0.80 | 2.60 | 7.00 | 1.400000e+01 | 1.970000e+01 | 21.0 | 16.5 | 1.000000e+01 | 4.900000e+00 | 1.900000e+00 | 7.000000e-01 | 3.000000e-01 | 1.000000e-01 | 1.000000e-01 |
1 | متوسط افراد خانوار | 3.470000e+00 | 1.52 | 2.08 | 2.49 | 2.95 | 3.270000e+00 | 3.450000e+00 | 3.6 | 3.7 | 3.750000e+00 | 3.750000e+00 | 3.620000e+00 | 3.640000e+00 | 3.360000e+00 | 4.700000e+00 | 4.180000e+00 |
2 | جمع کل هزینه ناخالص | 2.844623e+08 | 22179434.00 | 36370655.00 | 53344905.00 | 77075849.00 | 1.115546e+08 | 1.616157e+08 | 233261965.0 | 336601374.0 | 4.894781e+08 | 7.102676e+08 | 1.029490e+09 | 1.480616e+09 | 2.233286e+09 | 3.270566e+09 | 4.945633e+09 |
3 | خوراکیها و آشامیدنیها | 7.472361e+07 | 5776627.00 | 10249580.00 | 15570642.00 | 23905648.00 | 3.526578e+07 | 5.040513e+07 | 71915420.0 | 98488698.0 | 1.253860e+08 | 1.580070e+08 | 1.868242e+08 | 1.901427e+08 | 2.416810e+08 | 2.134899e+08 | 3.635959e+08 |
4 | دخانیات | 1.175924e+06 | 118287.00 | 518684.00 | 538403.00 | 827086.00 | 9.300160e+05 | 1.054210e+06 | 1206858.0 | 1404649.0 | 1.369074e+06 | 1.594533e+06 | 1.515130e+06 | 2.942306e+06 | 1.853516e+06 | 5.292500e+06 | 1.752000e+06 |
5 | پوشاک و کفش | 1.314919e+07 | 97778.00 | 203747.00 | 862785.00 | 1780298.00 | 3.522285e+06 | 6.557817e+06 | 11291110.0 | 16534713.0 | 2.413644e+07 | 3.813302e+07 | 4.470035e+07 | 7.872867e+07 | 6.956625e+07 | 1.144140e+08 | 2.506080e+08 |
6 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها | 9.707381e+07 | 13706894.00 | 19629987.00 | 25783218.00 | 33719904.00 | 4.371110e+07 | 5.614336e+07 | 72025465.0 | 101087792.0 | 1.522077e+08 | 2.495253e+08 | 4.062858e+08 | 6.641080e+08 | 9.986917e+08 | 1.665876e+09 | 1.525823e+09 |
7 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 1.192348e+07 | 398667.00 | 665042.00 | 902866.00 | 1760274.00 | 2.924215e+06 | 4.887938e+06 | 9220607.0 | 14634934.0 | 2.319727e+07 | 3.413746e+07 | 4.993154e+07 | 9.187165e+07 | 6.191481e+07 | 2.035660e+08 | 1.781512e+08 |
8 | بهداشت و درمان | 1.602123e+07 | 1110926.00 | 1847663.00 | 2593537.00 | 3669801.00 | 5.117240e+06 | 8.286304e+06 | 12816632.0 | 20152957.0 | 3.136586e+07 | 3.927701e+07 | 7.347528e+07 | 7.936442e+07 | 5.838681e+07 | 7.829480e+07 | 2.206800e+07 |
9 | حمل و نقل | 2.429894e+07 | 294236.00 | 1039497.00 | 1713333.00 | 2997043.00 | 5.331188e+06 | 9.200826e+06 | 15514841.0 | 25625030.0 | 4.665180e+07 | 6.944092e+07 | 1.091193e+08 | 1.537966e+08 | 5.243062e+08 | 6.264985e+08 | 1.922906e+09 |
10 | ارتباطات | 5.730486e+06 | 302000.00 | 734502.00 | 1502068.00 | 2021722.00 | 2.891115e+06 | 3.976027e+06 | 5326925.0 | 6945041.0 | 9.426476e+06 | 1.190781e+07 | 1.685758e+07 | 1.749049e+07 | 1.939822e+07 | 4.472040e+07 | 4.136000e+07 |
11 | تفریح و امور فرهنگی | 6.548874e+06 | 20000.00 | 119989.00 | 443009.00 | 758362.00 | 1.461350e+06 | 2.730642e+06 | 5000050.0 | 8098567.0 | 1.326258e+07 | 2.022891e+07 | 2.970879e+07 | 3.509816e+07 | 3.980112e+07 | 7.266700e+07 | 8.037600e+07 |
12 | تحصیل | 4.989843e+06 | 9259.00 | 99158.00 | 281199.00 | 467312.00 | 1.272599e+06 | 2.731306e+06 | 4491670.0 | 6775500.0 | 9.467973e+06 | 1.293671e+07 | 1.610979e+07 | 2.118259e+07 | 2.214375e+07 | 5.481000e+07 | 3.772000e+07 |
13 | رستوران و هتل | 5.856954e+06 | 0.00 | 195132.00 | 295822.00 | 583660.00 | 1.330261e+06 | 2.275979e+06 | 4022002.0 | 7373529.0 | 1.260145e+07 | 1.853297e+07 | 2.275751e+07 | 3.579567e+07 | 5.956570e+07 | 5.767500e+07 | 7.355600e+07 |
14 | کالاها و خدمات متفرقه | 2.296999e+07 | 344760.00 | 1067672.00 | 2858023.00 | 4584741.00 | 7.797418e+06 | 1.336617e+07 | 20430385.0 | 29479962.0 | 4.040549e+07 | 5.654592e+07 | 7.220447e+07 | 1.100945e+08 | 1.359767e+08 | 1.332622e+08 | 4.477177e+08 |
حجم فایل: ۳.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل