دادههای رسمی
منابع حاصل از درآمدهای عمومی شهرداری مشهد بر حسب بند و اجزا در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۵ صفحات ۱۵ تا ۱۸ گزارش بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مشهد گرفته شده است.
کد | عنوان منبع | عملکرد سال ۱۳۹۳ – هزار ریال | مصوب سال ۱۳۹۴ – هزار ریال | مبنای برآورد – چهار ماه آخر ۱۳۹۳ – هزار ریال | مبنای برآورد – ۸ ماه اول ۱۳۹۴ – هزار ریال | مبنای برآورد – جمع ۱۲ ماه – هزار ریال | مصوب سال ۱۳۹۵ – درآمدهای عمومی – نقدی – هزار ریال | مصوب سال ۱۳۹۵ – درآمدهای عمومی – شبه نقدی – هزار ریال | جمع – هزار ریال | درصد تغییرات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 401 | درآمدهای عمومی | 202874740661 | 30511074800 | 8102817852 | 6712272689 | 14815090541 | 29064000000 | 4.100000e+09 | 33164000000 | 9.000 |
1 | 4011 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی | 9062974546 | 13218082000 | 3814009725 | 2374170144 | 6188179869 | 13121400000 | 1.410000e+09 | 14531400000 | 10.000 |
2 | 401101 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – وصولی توسط سایر موسسات | 2162708846 | 2497000000 | 1200124948 | 792287122 | 1992412070 | 2505000000 | 0.000000e+00 | 2505000000 | 0.000 |
3 | 401101101 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – وصولی توسط سایر موسسات – عوارض اسناد رسمی | 31151692 | 22000000 | 13576132 | 13453925 | 27030057 | 28000000 | 0.000000e+00 | 28000000 | 27.000 |
4 | 401101102 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – وصولی توسط سایر موسسات – عوارض گذرنامه | 15652602 | 7500000 | 432262 | 6756387 | 7188649 | 10000000 | 0.000000e+00 | 10000000 | 33.000 |
5 | 401101103 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – وصولی توسط سایر موسسات – عوارض بلیط هواپیمایی | 37227634 | 45500000 | 21699065 | 29015774 | 50714839 | 55000000 | 0.000000e+00 | 55000000 | 21.000 |
6 | 401101104 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – وصولی توسط سایر موسسات – عوارض بر فروش کالا و ارایه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات برارزش افزوده) | 2013243884 | 2170000000 | 1164372928 | 743061036 | 1907433964 | 2200000000 | 0.000000e+00 | 2200000000 | 1.000 |
7 | 401101105 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – وصولی توسط سایر موسسات – عوارض آلایندگی (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0.000000e+00 | 2000000 | 0.000 |
8 | 401101107 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – وصولی توسط سایر موسسات – عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی | 65388473 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0.000000e+00 | 200000000 | 33.000 |
9 | 401101108 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – وصولی توسط سایر موسسات – عوارض تلفن ثابت و همراه | 44561 | 100000000 | 44561 | 0 | 44561 | 10000000 | 0.000000e+00 | 10000000 | 90.000 |
10 | 401102 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی | 6671305496 | 10394100000 | 2494098806 | 1485063778 | 3979162584 | 10326000000 | 1.410000e+09 | 11736000000 | 13.000 |
11 | 401102102 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض بر پروانههای ساختمانی | 4843478041 | 6609600000 | 1578460774 | 932701603 | 2511162377 | 6161900000 | 1.410000e+09 | 7571900000 | 15.000 |
12 | 401102103 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض بر مازاد و تراکم | 787992157 | 2810400000 | 393818084 | 285987354 | 679805438 | 3091440000 | 0.000000e+00 | 3091440000 | 10.000 |
13 | 401102104 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی | 480225491 | 211000000 | 228141751 | 35931288 | 264073039 | 300000000 | 0.000000e+00 | 300000000 | 42.000 |
14 | 401102105 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض بر بالکن و پیشآمدگی | 243132181 | 170600000 | 82559359 | 47394135 | 129953494 | 187660000 | 0.000000e+00 | 187660000 | 10.000 |
15 | 401102106 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض بر معاملات غیر منقول | 56616281 | 73000000 | 47933083 | 14803973 | 62737056 | 70000000 | 0.000000e+00 | 70000000 | 4.000 |
16 | 401102108 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهر | 14054506 | 4500000 | 8629758 | 6073264 | 14703022 | 5000000 | 0.000000e+00 | 5000000 | 11.000 |
17 | 401102109 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض نوسازی | 245806839 | 515000000 | 154555997 | 162172161 | 316728158 | 510000000 | 0.000000e+00 | 510000000 | 1.000 |
18 | 401103 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر ارتباطات حمل و نقل | 55654739 | 72000000 | 36827268 | 3281340 | 40108608 | 60000000 | 0.000000e+00 | 60000000 | 17.000 |
19 | 401103102 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر ارتباطات حمل و نقل – عوارض بلیط مسافرت و باربری | 55654739 | 72000000 | 36827268 | 3281340 | 40108608 | 60000000 | 0.000000e+00 | 60000000 | 17.000 |
20 | 401104 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی | 173305465 | 254982000 | 82958703 | 93537904 | 176496607 | 230400000 | 0.000000e+00 | 230400000 | 10.000 |
21 | 401104101 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی – عوارض سینما و نمایش | 468750 | 192000 | 468750 | 0 | 468750 | 500000 | 0.000000e+00 | 500000 | 160.000 |
22 | 401104102 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی – عوارض بر اماکن عمومی هتل مسافرخانه و غیره | 25336 | 1700000 | 0 | 25336 | 25336 | 1300000 | 0.000000e+00 | 1300000 | 24.000 |
23 | 401104103 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی – عوارض بر پروانههای کسب و پیشه و حق صدور پروانه | 32317770 | 120000000 | 20866032 | 34553187 | 55419219 | 80000000 | 0.000000e+00 | 80000000 | 33.000 |
24 | 401104106 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی – عوارض پلاژها و محلهای تفریح | 44327992 | 38300000 | 24696533 | 27241988 | 51938521 | 60000000 | 0.000000e+00 | 60000000 | 57.000 |
25 | 401104107 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی – عوارض بر قراردادها | 28872589 | 4300000 | 1766294 | 2924417 | 4690711 | 5000000 | 0.000000e+00 | 5000000 | 16.000 |
26 | 401104108 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی – عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی | 4751222 | 4300000 | 2054469 | 385186 | 2439655 | 3570000 | 0.000000e+00 | 3570000 | 17.000 |
27 | 401104109 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی – عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0.000000e+00 | 30000 | 25.000 |
28 | 401104119 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی – عوارض ۰.۰۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت | 61751156 | 51000000 | 32804025 | 7705981 | 40510006 | 50000000 | 0.000000e+00 | 50000000 | 2.000 |
29 | 401104120 | درآمدهای عمومی – درآمدهای ناشی از عوارضهای عمومی – عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی – عوارض اتباع خارجی | 790650 | 35150000 | 302600 | 20701809 | 21004409 | 30000000 | 0.000000e+00 | 30000000 | 15.000 |
30 | 4012 | درآمدهای عمومی – درآمدهای عمومی ناشی از عوارض اختصاصی | 1084453629 | 1193000000 | 605998783 | 299773547 | 905772330 | 1062000000 | 0.000000e+00 | 1062000000 | 11.000 |
31 | 401201 | درآمدهای عمومی – درآمدهای عمومی ناشی از عوارض اختصاصی – وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات | 411138975 | 664000000 | 209089950 | 176681985 | 385771935 | 512000000 | 0.000000e+00 | 512000000 | 23.000 |
32 | 401201101 | درآمدهای عمومی – درآمدهای عمومی ناشی از عوارض اختصاصی – وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات – عوارض حذف پارکینگ | 258862102 | 444000000 | 116862611 | 98209589 | 215072200 | 300000000 | 0.000000e+00 | 300000000 | 32.000 |
33 | 401201103 | درآمدهای عمومی – درآمدهای عمومی ناشی از عوارض اختصاصی – وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات – عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه | 151034558 | 180000000 | 92217739 | 77822374 | 170040113 | 210000000 | 0.000000e+00 | 210000000 | 17.000 |
34 | 401201105 | درآمدهای عمومی – درآمدهای عمومی ناشی از عوارض اختصاصی – وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات – عوارض حق بیمه حریق | 1242315 | 40000000 | 9600 | 650022 | 659622 | 2000000 | 0.000000e+00 | 2000000 | 95.000 |
35 | 401603119 | درآمدهای عمومی – درآمدهای عمومی ناشی از عوارض اختصاصی – وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات – عوارض حاصل از ورود خودروهای شخصی به محدوده طرح ترافیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | NaN |
36 | 401202 | درآمدهای عمومی – درآمدهای عمومی ناشی از عوارض اختصاصی – سهمیه از عوارض وصولی متمرکز | 673314654 | 529000000 | 396908833 | 123091562 | 520000395 | 550000000 | 0.000000e+00 | 550000000 | 4.000 |
37 | 401202101 | درآمدهای عمومی – درآمدهای عمومی ناشی از عوارض اختصاصی – سهمیه از عوارض وصولی متمرکز – سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات برارزش افزوده) | 582309607 | 460000000 | 305903786 | 123091562 | 428995348 | 450000000 | 0.000000e+00 | 450000000 | 2.000 |
38 | 401202102 | درآمدهای عمومی – درآمدهای عمومی ناشی از عوارض اختصاصی – سهمیه از عوارض وصولی متمرکز – کمک از محل ۱۲ در هزار گمرکی | 91005047 | 69000000 | 91005047 | 0 | 91005047 | 100000000 | 0.000000e+00 | 100000000 | 45.000 |
39 | 4013 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | 727549657 | 1639835000 | 235831264 | 189037603 | 424868867 | 1264800000 | 0.000000e+00 | 1264800000 | 23.000 |
40 | 401301 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری | 677490838 | 1638956000 | 235781670 | 177021990 | 412803660 | 1199100000 | 0.000000e+00 | 1199100000 | 27.000 |
41 | 401301101 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – حق آسفالت و لکهگیری و ترمیم حفاری | 131045779 | 25000000 | 20021706 | 6896478 | 26918184 | 50000000 | 0.000000e+00 | 50000000 | 100.000 |
42 | 401301102 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – حق کارشناسی و فروش نقشهها | 8631028 | 12000000 | 5734890 | 4027932 | 9762822 | 12000000 | 0.000000e+00 | 12000000 | 0.000 |
43 | 401301104 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – درآمد حاصل ازخدمات پیمانکاری | 19079899 | 20000000 | 8817157 | 3595298 | 12412455 | 16000000 | 0.000000e+00 | 16000000 | 20.000 |
44 | 401301107 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – درآمد حاصل از آگهیهای تجاری و تابلوهای تبلیغاتی | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 151000000 | 0.000000e+00 | 151000000 | 1.000 |
45 | 401301108 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – درآمد حاصل از خدمات آمادهسازی | 11327124 | 26500000 | 4707795 | 360304 | 5068099 | 20000000 | 0.000000e+00 | 20000000 | 25.000 |
46 | 401301109 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – درآمد حاصل از خدمات فروش بلیط | 3875 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0.000000e+00 | 100000 | 92.000 |
47 | 401301115 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – درآمد حاصل از خدمات شهری (خدمات شهروندی) | 0 | 950000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | 100.000 |
48 | 401301116 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – بهای خدمات بهرهبرداری تجاری موقت | 327828851 | 404156000 | 195182982 | 161918897 | 357101879 | 500000000 | 0.000000e+00 | 500000000 | 24.000 |
49 | 401301117 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – بهای خدمات مدیریت پسماند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | NaN | 400000000 | NaN |
50 | 401301173 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – بهای جمعآوری و حمل و نقل وسایل و مصالح | 1317140 | 50000000 | 1317140 | 223081 | 1540221 | 50000000 | 0.000000e+00 | 50000000 | 0.000 |
51 | 401301200 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – سایر موارد (مازاد درآمد سازمان میادین) | 79481008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | NaN |
52 | 401301201 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – سایر موارد (مازاد درآمد سازمان فردوسها) | 82825636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | NaN |
53 | 401301202 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری – سایر موارد (مازاد درآمد سازمان پسماند) | 15950498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | NaN |
54 | 401302 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای تاسیسات شهرداری | 50058819 | 879000 | 49594 | 12015613 | 12065207 | 65700000 | 0.000000e+00 | 65700000 | 7.374 |
55 | 401302109 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای تاسیسات شهرداری – درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات | 0 | 0 | 0 | 11594325 | 11594325 | 15000000 | 0.000000e+00 | 15000000 | NaN |
56 | 401302110 | درآمدهای عمومی – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – درآمدهای تاسیسات شهرداری – درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری | 50058819 | 879000 | 49594 | 421288 | 470882 | 50700000 | 0.000000e+00 | 50700000 | 5.668 |
57 | 4014 | درآمدهای عمومی – درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری | 530688575 | 566029800 | 253945357 | 188013435 | 441958792 | 853150000 | 0.000000e+00 | 853150000 | 51.000 |
58 | 401402 | درآمدهای عمومی – درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری – درآمد حاصل از اموال شهرداری | 38696119 | 65854000 | 13992038 | 17078516 | 31070554 | 53000000 | 0.000000e+00 | 53000000 | 20.000 |
59 | 401302112 | درآمدهای عمومی – درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری – درآمد حاصل از اموال شهرداری – درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | NaN |
60 | 401402101 | درآمدهای عمومی – درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری – درآمد حاصل از اموال شهرداری – مالالاجاره ساختمانها و تاسیسات | 38695690 | 65854000 | 13992038 | 17078516 | 31070554 | 53000000 | 0.000000e+00 | 53000000 | 20.000 |
61 | 401401 | درآمدهای عمومی – درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری – درآمد حاصل از وجوه شهرداری | 491992456 | 500175800 | 239953319 | 170934919 | 410888238 | 800150000 | 0.000000e+00 | 800150000 | 60.000 |
62 | 401401103 | درآمدهای عمومی – درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری – درآمد حاصل از وجوه شهرداری – درآمد حاصل از وجوه سپردههای شهرداری | 491610601 | 500000000 | 239591964 | 170934919 | 410526883 | 800000000 | 0.000000e+00 | 800000000 | 60.000 |
63 | 401401106 | درآمدهای عمومی – درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری – درآمد حاصل از وجوه شهرداری – درآمد حاصل از فروش اسناد مناقصه | 381855 | 175800 | 361355 | 0 | 361355 | 150000 | 0.000000e+00 | 150000 | 15.000 |
64 | 4015 | درآمدهای عمومی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی | 1203244839 | 2502500000 | 0 | 1063196000 | 1063196000 | 2662000000 | 0.000000e+00 | 2662000000 | 6.000 |
65 | 401501 | درآمدهای عمومی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی | 1203244839 | 2502500000 | 0 | 1063196000 | 1063196000 | 2662000000 | 0.000000e+00 | 2662000000 | 6.000 |
66 | 401501101 | درآمدهای عمومی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی - – اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور | 0 | 642500000 | 0 | 300000000 | 300000000 | 400000000 | 0.000000e+00 | 400000000 | 38.000 |
67 | 401501102 | درآمدهای عمومی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی – سایر کمکهای اعطایی دولت و سایر سازمانهای دولتی | 80529839 | 0 | 0 | 110696000 | 110696000 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | NaN |
68 | 401501105 | درآمدهای عمومی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی – کمک هزینهای جاری دولت | 172115000 | 300000000 | 0 | 55500000 | 55500000 | 60000000 | 0.000000e+00 | 60000000 | 80.000 |
69 | 401501108 | درآمدهای عمومی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی – کمک دولت جهت پروژه قطار شهری | 950600000 | 1560000000 | 0 | 597000000 | 597000000 | 2000000000 | 0.000000e+00 | 2000000000 | 28.000 |
70 | 401603120 | درآمدهای عمومی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی – واریزی دولت بابت پارکینگهای حاشیهای | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000000 | 0.000000e+00 | 202000000 | NaN |
71 | 4016 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها | 7678562815 | 11391628000 | 3193032723 | 2598081960 | 5791114683 | 10100650000 | 2.690000e+09 | 12790650000 | 12.000 |
72 | 401601 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی | 80519846 | 1318000 | 79407239 | 15665690 | 95072929 | 2000000 | 0.000000e+00 | 2000000 | 52.000 |
73 | 401601101 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی – هدایای دریافتی | 80519846 | 1318000 | 79407239 | 15665690 | 95072929 | 2000000 | 0.000000e+00 | 2000000 | 52.000 |
74 | 401602 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – کمکها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | NaN |
75 | 401602102 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – کمکها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی – کمکهای عمرانی از موسسات عمومی | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | NaN |
76 | 401603 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد | 7598042752 | 11390310000 | 3113625484 | 2582416270 | 5696041754 | 10098650000 | 2.690000e+09 | 12788650000 | 12.000 |
77 | 401603101 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد - – جریمه کمیسیون ماده صد | 642480912 | 1200000000 | 286148790 | 256190624 | 542339414 | 2000000000 | 0.000000e+00 | 2000000000 | 67.000 |
78 | 401603102 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد – جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها | 4616674813 | 6800000000 | 1918414869 | 1741019123 | 3659433992 | 5311250000 | 1.488750e+09 | 6800000000 | 0.000 |
79 | 401603103 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد - ضبط سپردههای مطالبه نشده | 375895 | 310000 | 375895 | 3004000 | 3379895 | 300000 | 0.000000e+00 | 300000 | 3.000 |
80 | 401603104 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد - ضبط سپردههای معاملات شهرداری | 521450 | 0 | 521450 | 0 | 521450 | 100000 | 0.000000e+00 | 100000 | NaN |
81 | 401603107 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد - عوارض بر ارزش افزوده اراضی املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری | 1645992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | NaN |
82 | 401603108 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد - جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها | 7435583 | 70000000 | 3620432 | 6952107 | 10572539 | 20000000 | 0.000000e+00 | 20000000 | 71.000 |
83 | 401603109 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد - جریمه سد معبر | 29401854 | 70000000 | 15304151 | 15361049 | 30665200 | 50000000 | 0.000000e+00 | 50000000 | 29.000 |
84 | 401603110 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد - درآمد حاصل از تغییر کاربریها | 2122639472 | 3100000000 | 859759718 | 558072782 | 1417832500 | 2565000000 | 1.000000e+09 | 3565000000 | 15.000 |
85 | 401603111 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد - جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲.۵٪ | 22631926 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | 100.000 |
86 | 401603115 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد - مزایای ورود به محدوده | 152315942 | 120000000 | 29480179 | 1816585 | 31296764 | 150000000 | 2.012500e+08 | 351250000 | 193.000 |
87 | 401603117 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد - تاخیر تادیه چکهای برگشتی | 1918913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | NaN |
88 | 401603118 | درآمدهای عمومی – اعانات و هدایا و داراییها – اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد - جریمه کمیسیون ماده ۹۹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0.000000e+00 | 2000000 | NaN |
mmbgs1745-mashhad_municipality_annual_budget-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۲۵.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبودجه شهرداری مشهد در سال ۱۳۹۵
منبع: شهرداری مشهدحجم فایل: ۸.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل