دادههای رسمی
برآورد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای بر حسب امور.فصل در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۸۱ و ۸۲، قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، استخراج شده است.
شماره طبقه بندی | عنوان | هزینه ای – از محل منابع عمومی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع عمومی- استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – جمع (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – ملی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – استانی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – جمع (میلیون ریال) | جمع کل – ملی (میلیون ریال) | جمع کل – استانی (میلیون ریال) | جمع کل – جمع (میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10000 | امور عمومی | 79507068 | 11690247 | 14852543 | نا موجود | 106049858 | 11734302 | 2880881 | 14615183 | 106093913 | 14571128 | 120665041 |
1 | 10100 | امور عمومی – فصل قانونگذاری | 3332761 | 0 | 3000 | نا موجود | 3335761 | 2216300 | 0 | 2216300 | 5552061 | 0 | 5552061 |
2 | 10200 | امور عمومی – فصل اداره امور عمومی | 16842049 | 1098355 | 130000 | نا موجود | 18070404 | 1104818 | 1600539 | 2705357 | 18076867 | 2698894 | 20775761 |
3 | 10300 | امور عمومی – فصل امور قضایی | 26839709 | 7854816 | 0 | نا موجود | 34694525 | 2960231 | 913029 | 3873260 | 29799940 | 8767845 | 38567785 |
4 | 10400 | امور عمومی – فصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامهریزی | 12835831 | 2736478 | 8910354 | نا موجود | 24482663 | 3312930 | 321049 | 3633979 | 25059115 | 3057527 | 28116642 |
5 | 10500 | امور عمومی – فصل توسعه علوم و فناوری | 19656718 | 598 | 5809189 | نا موجود | 25466505 | 2140023 | 46264 | 2186287 | 27605930 | 46862 | 27652792 |
6 | 20000 | امور دفاعی و امنیتی | 202018575 | 0 | 61562100 | نا موجود | 263580675 | 7814241 | 449782 | 8264023 | 271394916 | 449782 | 271844698 |
7 | 20100 | امور دفاعی و امنیتی – فصل دفاع | 142367102 | 0 | 61562100 | نا موجود | 203929202 | 5176460 | 316076 | 5492536 | 209105662 | 316076 | 209421738 |
8 | 20200 | امور دفاعی و امنیتی – فصل نظم و امنیت عمومی | 59651473 | 0 | 0 | نا موجود | 59651473 | 2637781 | 133706 | 2771487 | 62289254 | 133706 | 62422960 |
9 | 30000 | امور اجتماعی و فرهنگی | 859191990 | 13331873 | 150892525 | نا موجود | 1023416388 | 31277934 | 15987386 | 47265320 | 1041362449 | 29319259 | 1070681708 |
10 | 30100 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل آموزش | 257897365 | 759388 | 29338311 | نا موجود | 287995064 | 14930964 | 6302142 | 21233106 | 302166640 | 7061530 | 309228170 |
11 | 30200 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل فرهنگ و هنر، رسانه های جمع و گردشگری | 28009672 | 3195834 | 57550 | نا موجود | 31263056 | 5690975 | 4811567 | 10502542 | 33758197 | 8007401 | 41765598 |
12 | 30300 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل بهداشت و سلامت | 127628709 | 740010 | 115126975 | نا موجود | 243495694 | 8070101 | 1673013 | 9743114 | 250825785 | 2413023 | 253238808 |
13 | 30400 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل رفاه و تامین اجتماعی | 443253750 | 7635057 | 6369689 | نا موجود | 457258496 | 489782 | 1174476 | 1664258 | 450113221 | 8809533 | 458922754 |
14 | 30500 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل تربیت بدنی | 2402494 | 1001584 | 0 | نا موجود | 3404078 | 2096112 | 2026188 | 4122300 | 4498606 | 3027772 | 7526378 |
15 | 40000 | امور اقتصادی | 1384884 | 19964796 | 6035236 | نا موجود | 39848876 | 134978399 | 41730416 | 176708815 | 154862479 | 61695212 | 216557691 |
16 | 40100 | امور اقتصادی – فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 5385368 | 11671055 | 3008586 | نا موجود | 20065009 | 8114245 | 3151151 | 11265396 | 16508199 | 14822206 | 31330405 |
17 | 40200 | امور اقتصادی – فصل منابع آب | 1093180 | 0 | 1000 | نا موجود | 1094180 | 34764988 | 6296206 | 41061194 | 35859168 | 6296206 | 42155374 |
18 | 40300 | امور اقتصادی – فصل صنعت و معدن | 1223700 | 970431 | 68000 | نا موجود | 2262131 | 4650102 | 1393841 | 6043943 | 5941802 | 2364272 | 8306074 |
19 | 40400 | امور اقتصادی – فصل محیط زیست | 302000 | 980477 | 0 | نا موجود | 1282477 | 640000 | 320710 | 960710 | 942000 | 1301187 | 2243187 |
20 | 40500 | امور اقتصادی – فصل بازرگانی و تعاون | 3355386 | 1501834 | 2000000 | نا موجود | 6857220 | 615306 | 206082 | 821388 | 5970692 | 1707916 | 7678608 |
21 | 40600 | امور اقتصادی – فصل انرژی | 1150821 | 0 | 290650 | نا موجود | 1441471 | 16173000 | 1148942 | 17321942 | 17614471 | 1148942 | 18763413 |
22 | 40700 | امور اقتصادی – فصل حمل و نقل | 439768 | 3794375 | 0 | نا موجود | 4234143 | 41968625 | 11779610 | 53748235 | 42408393 | 15573985 | 57982378 |
23 | 40800 | امور اقتصادی – فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات | 491953 | 0 | 250000 | نا موجود | 741953 | 2469656 | 248413 | 2718069 | 3211609 | 248413 | 3460022 |
24 | 40900 | امور اقتصادی – فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری | 406668 | 1046624 | 417000 | نا موجود | 1870292 | 25582477 | 17185461 | 42767938 | 26406145 | 18232085 | 44638230 |
25 | نا موجود | جمع امور چهارگانه | 1154566477 | 44986916 | 233342404 | 5083000 | 1437978797 | 185804876 | 61048465 | 246853341 | 1573713757 | 111118381 | 1684832138 |
26 | نا موجود | اعتبارات ردیفهای متفرقه | 293771617 | 0 | 0 | 0 | 293771617 | 165655301 | 0 | 165655301 | 459426918 | 0 | 459426918 |
27 | نا موجود | جمع کل اعتبارات | 1448338094 | 44986916 | 233342404 | 5083000 | 1731750414 | 351460177 | 61048465 | 412508642 | 2033140675 | 111118381 | 2144259056 |
mporgbgs1711-current_and_capital_expenditure-1393fa
دوره زمانی: ۱۳۹۳ - ۱۳۹۳منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
حجم فایل: ۵.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل