دادههای رسمی
برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور.فصل در سال ۱۳۹۱
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۸۷ و ۸۸، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، استخراج شده است.
شماره طبقه بندی | عنوان | هزینه ای – از محل منابع عمومی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع عمومی - استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – جمع (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – ملی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – استانی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – جمع (میلیون ریال) | جمع کل – ملی (میلیون ریال) | جمع کل – استانی (میلیون ریال) | جمع کل – جمع (میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10000 | امور عمومی | 52055982 | 14853738 | 8301674 | نا موجود | 75211394 | 15211703 | 4057245 | 19268948 | 75569359 | 18910983 | 94480342 |
1 | 10100 | امور عمومی – فصل قانونگذاری | 1980324 | 12763 | 10000 | نا موجود | 2003087 | 2452600 | 0 | 2452600 | 4442924 | 12763 | 4455687 |
2 | 10200 | امور عمومی – فصل اداره امور عمومی | 9112914 | 6108086 | 0 | نا موجود | 15221000 | 1729792 | 2169508 | 3899300 | 10842706 | 8277594 | 19120300 |
3 | 10300 | امور عمومی – فصل امور قضایی | 20871254 | 5580641 | 0 | نا موجود | 26451895 | 5630293 | 1087953 | 6718246 | 26501547 | 6668594 | 33170141 |
4 | 10400 | امور عمومی – فصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامهریزی | 7626095 | 3149385 | 4669955 | نا موجود | 15445435 | 2693702 | 681215 | 3374917 | 14989752 | 3830600 | 18820352 |
5 | 10500 | امور عمومی – فصل توسعه علوم و فناوری | 12465395 | 2863 | 3621719 | نا موجود | 16089977 | 2705316 | 118569 | 2823885 | 18792430 | 121432 | 18913862 |
6 | 20000 | امور دفاعی و امنیتی | 15663081 | 444640 | 101375182 | نا موجود | 258450632 | 8936095 | 966836 | 9902931 | 266942087 | 1411476 | 268353563 |
7 | 20100 | امور دفاعی و امنیتی – فصل دفاع | 115827766 | 0 | 101375182 | نا موجود | 217202948 | 5559786 | 768676 | 6328462 | 222762734 | 768676 | 223531410 |
8 | 20200 | امور دفاعی و امنیتی – فصل نظم و امنیت عمومی | 40803044 | 444640 | 0 | نا موجود | 41247684 | 3376309 | 198160 | 3574469 | 44179353 | 642800 | 44822153 |
9 | 30000 | امور اجتماعی و فرهنگی | 580308386 | 10981076 | 83717798 | نا موجود | 675007260 | 49839389 | 27679415 | 77518804 | 713865573 | 38660491 | 752526064 |
10 | 30100 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل آموزش | 186630399 | 364953 | 16257287 | نا موجود | 203252639 | 25710464 | 14610463 | 40320927 | 228598150 | 14975416 | 243573566 |
11 | 30200 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل فرهنگ و هنر، رسانه های جمع و گردشگری | 32235547 | 2485243 | 26200 | نا موجود | 34746990 | 8531431 | 5586231 | 14117662 | 40793178 | 8071474 | 48864652 |
12 | 30300 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل بهداشت و سلامت | 63384922 | 566104 | 63969923 | نا موجود | 127920949 | 9862942 | 2639369 | 12502311 | 137217787 | 3205473 | 140423260 |
13 | 30400 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل رفاه و تامین اجتماعی | 295868032 | 6817814 | 3464388 | نا موجود | 306150234 | 1127481 | 1721885 | 2849366 | 300459901 | 8539699 | 308999600 |
14 | 30500 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل تربیت بدنی | 2189486 | 746962 | 0 | نا موجود | 2936448 | 4607071 | 3121467 | 7728538 | 6796557 | 3868429 | 10664986 |
15 | 40000 | امور اقتصادی | 9558902 | 13540412 | 3942330 | نا موجود | 27041645 | 157600432 | 42889024 | 200489456 | 171101665 | 56429436 | 227531101 |
16 | 40100 | امور اقتصادی – فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 4455327 | 8575950 | 1939000 | نا موجود | 1497277 | 10010968 | 5275957 | 15286925 | 16405295 | 13851907 | 30257202 |
17 | 40200 | امور اقتصادی – فصل منابع آب | 3528 | 0 | 1000 | نا موجود | 4528 | 44558149 | 3796862 | 48355011 | 44562677 | 3796862 | 48359539 |
18 | 40300 | امور اقتصادی – فصل صنعت و معدن | 1006011 | 741500 | 83830 | نا موجود | 1831341 | 6455228 | 2645521 | 9100749 | 7545069 | 3387021 | 10932090 |
19 | 40400 | امور اقتصادی – فصل محیط زیست | 242757 | 675885 | 0 | نا موجود | 918642 | 989716 | 454337 | 1444053 | 1232473 | 1130222 | 2362695 |
20 | 40500 | امور اقتصادی – فصل بازرگانی و تعاون | 2021410 | 1043441 | 1200000 | نا موجود | 4264851 | 1332384 | 519132 | 1851516 | 4553794 | 1562573 | 6116367 |
21 | 40600 | امور اقتصادی – فصل انرژی | 652332 | 0 | 135000 | نا موجود | 787332 | 14711600 | 972435 | 15684035 | 15498932 | 972435 | 16471367 |
22 | 40700 | امور اقتصادی – فصل حمل و نقل | 387339 | 1724177 | 0 | نا موجود | 2111516 | 48591599 | 12478549 | 61070148 | 48978938 | 14202726 | 63181664 |
23 | 40800 | امور اقتصادی – فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات | 420111 | 0 | 200000 | نا موجود | 620111 | 3321199 | 224815 | 3546014 | 3941310 | 224815 | 4166125 |
24 | 40900 | امور اقتصادی – فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری | 370088 | 779459 | 383500 | نا موجود | 1533047 | 27629589 | 16521416 | 44151005 | 28383177 | 17300875 | 45684052 |
25 | نا موجود | جمع امور چهارگانه | 798554081 | 39819866 | 197336984 | 4141000 | 1039851931 | 231587619 | 75592520 | 307180139 | 1227478684 | 119553386 | 1347032070 |
26 | نا موجود | اعتبارات ردیفهای متفرقه | 172339095 | 0 | 0 | 0 | 172339095 | 90274896 | 0 | 90274896 | 262613991 | 0 | 262613991 |
27 | نا موجود | جمع کل اعتبارات | 970893176 | 39819866 | 197336984 | 4141000 | 1212191026 | 321862515 | 75592520 | 397455035 | 1490092675 | 119553386 | 1609646061 |
mporgbgs1713-current_and_capital_expenditure-1391fa
دوره زمانی: ۱۳۹۱ - ۱۳۹۱منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
حجم فایل: ۵.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل