دادههای رسمی
برآورد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای بر حسب امور.فصل در سال ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۱۰۲ و ۱۰۳، قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، استخراج شده است.
شماره طبقه بندی | عنوان | هزینه ای – از محل منابع عمومی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع عمومی - استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – جمع (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – ملی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – استانی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – جمع (میلیون ریال) | جمع کل – ملی (میلیون ریال) | جمع کل – استانی (میلیون ریال) | جمع کل – جمع (میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10000 | امور عمومی | 3805633 | 1580489 | 7383217 | نا موجود | 61244441 | 9222868 | 5699786 | 14922654 | 54662416 | 21504679 | 76167095 |
1 | 10100 | امور عمومی – فصل قانونگذاری | 1694483 | 0 | 0 | نا موجود | 1694483 | 2013794 | 0 | 2013794 | 3708277 | 0 | 3708277 |
2 | 10200 | امور عمومی – فصل اداره امور عمومی | 7437514 | 4409519 | 0 | نا موجود | 11847033 | 783729 | 4316794 | 5100523 | 8221243 | 8726313 | 16947556 |
3 | 10300 | امور عمومی – فصل امور قضایی | 15181048 | 5571641 | 0 | نا موجود | 20752689 | 3186837 | 905901 | 4092738 | 18367885 | 6477542 | 24845427 |
4 | 10400 | امور عمومی – فصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامهریزی | 3789990 | 5821849 | 3850088 | نا موجود | 13461927 | 1735186 | 382508 | 2117694 | 9375264 | 6204357 | 15579621 |
5 | 10500 | امور عمومی – فصل توسعه علوم و فناوری | 9953296 | 1884 | 3533129 | نا موجود | 13488309 | 1503322 | 94583 | 1597905 | 14989747 | 96467 | 15086214 |
6 | 20000 | امور دفاعی و امنیتی | 12012932 | 38986 | 71388692 | نا موجود | 191907879 | 4043662 | 401771 | 4445433 | 195561676 | 791636 | 196353312 |
7 | 20100 | امور دفاعی و امنیتی – فصل دفاع | 86311187 | 0 | 71368692 | نا موجود | 157679879 | 2001414 | 287394 | 2288808 | 159681293 | 287394 | 159968687 |
8 | 20200 | امور دفاعی و امنیتی – فصل نظم و امنیت عمومی | 33818135 | 389865 | 20 | نا موجود | 34228000 | 2042248 | 114377 | 2156625 | 35880383 | 504242 | 36384625 |
9 | 30000 | امور اجتماعی و فرهنگی | 44670284 | 949882 | 65986832 | نا موجود | 522188503 | 32020054 | 14533207 | 46553261 | 544709734 | 24032030 | 568741764 |
10 | 30100 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل آموزش | 148927423 | 300218 | 13689524 | نا موجود | 162917165 | 17002786 | 6193515 | 23196301 | 179619733 | 6493733 | 186113466 |
11 | 30200 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل فرهنگ و هنر، رسانه های جمع و گردشگری | 22862348 | 2228001 | 3852 | نا موجود | 25128869 | 5024307 | 3779621 | 8803928 | 27925175 | 6007622 | 33932797 |
12 | 30300 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل بهداشت و سلامت | 37407219 | 464425 | 49063187 | نا موجود | 86934831 | 6518205 | 1391816 | 7910021 | 92988611 | 1856241 | 94844852 |
13 | 30400 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل رفاه و تامین اجتماعی | 235727004 | 5793871 | 3195601 | نا موجود | 244716476 | 164793 | 88402 | 1048813 | 239087398 | 6677891 | 245765289 |
14 | 30500 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل تربیت بدنی | 1778854 | 712308 | 0 | نا موجود | 2491162 | 3309963 | 2284235 | 5594198 | 5088817 | 2996543 | 8085360 |
15 | 40000 | امور اقتصادی | 704684 | 1336161 | 2705279 | نا موجود | 23113745 | 125958835 | 38566188 | 164525023 | 135710961 | 51927807 | 187638768 |
16 | 40100 | امور اقتصادی – فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 3429628 | 8037650 | 1905500 | نا موجود | 13372778 | 8446262 | 4279208 | 12725470 | 13781390 | 12316858 | 26098248 |
17 | 40200 | امور اقتصادی – فصل منابع آب | 3360 | 0 | 2000 | نا موجود | 5360 | 37375654 | 4981279 | 42356933 | 37381014 | 4981279 | 42362293 |
18 | 40300 | امور اقتصادی – فصل صنعت و معدن | 717491 | 604006 | 83250 | نا موجود | 1404747 | 5639408 | 679610 | 6319018 | 6440149 | 1283616 | 7723765 |
19 | 40400 | امور اقتصادی – فصل محیط زیست | 210132 | 592574 | 0 | نا موجود | 802706 | 509109 | 401495 | 910604 | 719241 | 994069 | 1713310 |
20 | 40500 | امور اقتصادی – فصل بازرگانی و تعاون | 1323081 | 1842428 | 0 | نا موجود | 3165509 | 1636799 | 370342 | 2007141 | 2959880 | 2212770 | 5172650 |
21 | 40600 | امور اقتصادی – فصل انرژی | 543187 | 0 | 100329 | نا موجود | 643516 | 11764207 | 975996 | 12740203 | 12407723 | 975996 | 13383719 |
22 | 40700 | امور اقتصادی – فصل حمل و نقل | 390075 | 1582404 | 0 | نا موجود | 1972479 | 40988117 | 11323342 | 52311459 | 41378192 | 12905746 | 54283938 |
23 | 40800 | امور اقتصادی – فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات | 118836 | 1455 | 530000 | نا موجود | 650291 | 164927 | 183842 | 348769 | 813763 | 185297 | 999060 |
24 | 40900 | امور اقتصادی – فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری | 311057 | 701102 | 84200 | نا موجود | 1096359 | 19434352 | 15371074 | 34805426 | 19829609 | 16072176 | 35901785 |
25 | نا موجود | جمع امور چهارگانه | 611935348 | 39055200 | 147464020 | 3891000 | 802345568 | 171245419 | 59200952 | 230446371 | 930644787 | 102147152 | 1032791939 |
26 | نا موجود | اعتبارات ردیفهای متفرقه | 246930138 | 0 | 0 | 0 | 246930138 | 119303034 | 0 | 119303034 | 366233172 | 0 | 366233172 |
27 | نا موجود | جمع کل اعتبارات | 858865486 | 858865486 | 39055200 | 147464020 | 3891000 | 1049275706 | 290548453 | 59200952 | 349749405 | 1296877959 | 102147152 |
mporgbgs1714-current_and_capital_expenditure-1390fa
دوره زمانی: ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
حجم فایل: ۵.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل