دادههای رسمی
برآورد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای بر حسب امور.فصل در سال ۱۳۸۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۵۹ و ۶۰، قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، استخراج شده است.
شماره طبقه بندی | عنوان | هزینه ای – از محل منابع عمومی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع عمومی استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – جمع (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – ملی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – استانی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – جمع (میلیون ریال) | جمع کل – ملی (میلیون ریال) | جمع کل – استانی (میلیون ریال) | جمع کل – جمع (میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10000 | امور عمومی | 30605474 | 12842292 | 6295553 | نا موجود | 49743319 | 5140614 | 2060052 | 7200666 | 42041641 | 14902344 | 56943985 |
1 | 10100 | امور عمومی – فصل قانونگذاری | 1335575 | 0 | 0 | نا موجود | 1335575 | 217730 | 0 | 217730 | 1553305 | 0 | 1553305 |
2 | 10200 | امور عمومی – فصل اداره امور عمومی | 7025769 | 3824000 | 0 | نا موجود | 10849769 | 822587 | 940019 | 1762606 | 7848356 | 4764019 | 12612375 |
3 | 10300 | امور عمومی – فصل امور قضایی | 11540849 | 4390367 | 0 | نا موجود | 15931216 | 1556071 | 647673 | 2203744 | 13096920 | 5038040 | 18134960 |
4 | 10400 | امور عمومی – فصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامهریزی | 2822310 | 4626118 | 3448500 | نا موجود | 10896928 | 1333342 | 356822 | 1690164 | 7604152 | 4982940 | 12587092 |
5 | 10500 | امور عمومی – فصل توسعه علوم و فناوری | 7880971 | 1807 | 2847053 | نا موجود | 10729831 | 1210884 | 115538 | 1326422 | 11938908 | 117345 | 12056253 |
6 | 20000 | امور دفاعی و امنیتی | 93459875 | 323953 | 31308180 | نا موجود | 125092008 | 3754890 | 152664 | 3907554 | 128522945 | 476617 | 128999562 |
7 | 20100 | امور دفاعی و امنیتی – فصل دفاع | 65819744 | 0 | 31308180 | نا موجود | 97127924 | 1723937 | 69322 | 1793259 | 98851861 | 69322 | 98921183 |
8 | 20200 | امور دفاعی و امنیتی – فصل نظم و امنیت عمومی | 27640131 | 323953 | 0 | نا موجود | 27964084 | 2030953 | 83342 | 2114295 | 29671084 | 407295 | 30078379 |
9 | 30000 | امور اجتماعی و فرهنگی | 387988448 | 8383651 | 48509155 | نا موجود | 444881254 | 25578227 | 15742806 | 41321033 | 462075830 | 24126457 | 486202287 |
10 | 30100 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل آموزش | 136678582 | 276281 | 11078754 | نا موجود | 148033617 | 11451588 | 6691035 | 18142623 | 159208924 | 6967316 | 166176240 |
11 | 30200 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل فرهنگ و هنر، رسانه های جمع و گردشگری | 17843087 | 1956065 | 10300 | نا موجود | 19809452 | 5524597 | 4458653 | 9983250 | 23377984 | 6414718 | 29792702 |
12 | 30300 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل بهداشت و سلامت | 30575692 | 421764 | 35641165 | نا موجود | 66638621 | 5292675 | 1180956 | 6473631 | 71509532 | 1602720 | 73112252 |
13 | 30400 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل رفاه و تامین اجتماعی | 201413737 | 5124128 | 1618936 | نا موجود | 208156801 | 176202 | 920320 | 1096522 | 203208875 | 6044448 | 209253323 |
14 | 30500 | امور اجتماعی و فرهنگی – فصل تربیت بدنی | 1477350 | 605413 | 160000 | نا موجود | 2242763 | 3133165 | 2491842 | 5625007 | 4770515 | 3097255 | 7867770 |
15 | 40000 | امور اقتصادی | 7485302 | 12989082 | 1519195 | نا موجود | 21993579 | 119039969 | 38717027 | 157756996 | 128044466 | 51706109 | 179750575 |
16 | 40100 | امور اقتصادی – فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 3107288 | 7336386 | 1014300 | نا موجود | 11457974 | 5991360 | 4749870 | 10741230 | 10112948 | 12086256 | 22199204 |
17 | 40200 | امور اقتصادی – فصل منابع آب | 558200 | 0 | 2200 | نا موجود | 560400 | 36717103 | 4452580 | 41169683 | 37277503 | 4452580 | 41730083 |
18 | 40300 | امور اقتصادی – فصل صنعت و معدن | 465968 | 536041 | 13000 | نا موجود | 1015009 | 2562840 | 2603784 | 5166624 | 3041808 | 3139825 | 6181633 |
19 | 40400 | امور اقتصادی – فصل محیط زیست | 193587 | 505990 | 0 | نا موجود | 699577 | 519389 | 342628 | 862017 | 712976 | 848618 | 1561594 |
20 | 40500 | امور اقتصادی – فصل بازرگانی و تعاون | 1916830 | 1587417 | 0 | نا موجود | 3504247 | 556829 | 386759 | 943588 | 2473659 | 1974176 | 4447835 |
21 | 40600 | امور اقتصادی – فصل انرژی | 483517 | 0 | 213601 | نا موجود | 697118 | 9734955 | 857253 | 10592208 | 10432073 | 857253 | 11289326 |
22 | 40700 | امور اقتصادی – فصل حمل و نقل | 359160 | 1403548 | 0 | نا موجود | 1762708 | 40431178 | 10144037 | 50575215 | 40790338 | 11547585 | 52337923 |
23 | 40800 | امور اقتصادی – فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات | 112393 | 0 | 200000 | نا موجود | 312393 | 185043 | 173157 | 358200 | 497436 | 173157 | 670593 |
24 | 40900 | امور اقتصادی – فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری | 288359 | 1619700 | 76094 | نا موجود | 1984153 | 22341272 | 15006959 | 37348231 | 22705725 | 16626659 | 39332384 |
25 | نا موجود | جمع امور چهارگانه | 519539099 | 34538978 | 87632083 | 3801000 | 645511160 | 153513700 | 56672549 | 210186249 | 760684882 | 95012527 | 855697409 |
26 | نا موجود | اعتبارات ردیفهای متفرقه | 178830599 | 0 | 0 | 0 | 178830599 | 106714411 | 0 | 106714411 | 285545010 | 0 | 285545010 |
27 | نا موجود | جمع کل اعتبارات | 698369698 | 34538978 | 87632083 | 3801000 | 824341759 | 260228111 | 56672549 | 316900660 | 1046229892 | 950125271 | 1141242419 |
mporgbgs1715-current_and_capital_expenditure-1389fa
دوره زمانی: ۱۳۸۹ - ۱۳۸۹منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
حجم فایل: ۵.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل