دادههای رسمی
برآورد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای بر حسب امور. فصل در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۴۴ تا ۴۷، قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، استخراج شده است.
شماره طبقه بندی | عنوان | هزینه ای – از محل منابع عمومی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع عمومی- استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – ملی (میلیون ریال) | هزینه ای – از محل منابع اختصاصی – استانی (میلیون ریال) | هزینه ای – جمع (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – ملی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – استانی (میلیون ریال) | تملک دارایی های سرمایه ای – جمع (میلیون ریال) | جمع کل – ملی (میلیون ریال) | جمع کل – استانی (میلیون ریال) | جمع کل – جمع (میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1000000000 | امور خدمات عمومی | 45828708 | 11509679 | 13689816 | نا موجود | 71028203 | 12657092 | 4544394 | 17201486 | 72175616 | 16054073 | 88229689 |
1 | 1001000000 | امور خدمات عمومی – فصل قانونگذاری | 5067434 | 0 | 0 | نا موجود | 5067434 | 3160650 | 0 | 3160650 | 8228084 | 0 | 8228084 |
2 | 1002000000 | امور خدمات عمومی – فصل اداره امور عمومی | 23300697 | 9612325 | 350000 | نا موجود | 33263022 | 4195126 | 3701954 | 7897080 | 27845823 | 13314279 | 41160102 |
3 | 1003000000 | امور خدمات عمومی – فصل خدمات مالی و مالیاتی | 15773248 | 1756650 | 13208273 | نا موجود | 30738171 | 3610000 | 558300 | 4168300 | 32591521 | 2314950 | 34906471 |
4 | 1004000000 | امور خدمات عمومی – فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی | 1687329 | 140704 | 131543 | نا موجود | 1959576 | 1691316 | 284140 | 1975456 | 3510188 | 424844 | 3935032 |
5 | 1100000000 | امور دفاعی و امنیتی | 34900558 | 1160706 | 56362000 | نا موجود | 406528292 | 12774080 | 593468 | 13367548 | 418141666 | 1754174 | 419895840 |
6 | 1101000000 | فصل دفاع | 258454592 | 0 | 56046200 | نا موجود | 314500792 | 7266500 | 593468 | 7859968 | 321767292 | 593468 | 322360760 |
7 | 1102000000 | فصل دفاع – فصل حفظ نظم و امنیت عمومی | 89714655 | 1160706 | 0 | نا موجود | 90875361 | 5507580 | 0 | 5507580 | 95222235 | 1160706 | 96382941 |
8 | 1103000000 | فصل دفاع – فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی | 836339 | 0 | 315800 | نا موجود | 1152139 | 0 | 0 | 0 | 1152139 | 0 | 1152139 |
9 | 1200000000 | امور قضایی | 4686180 | 11148451 | 500 | نا موجود | 58010751 | 5373534 | 1241409 | 6614943 | 52235834 | 12389860 | 64625694 |
10 | 1201000000 | امور قضایی – فصل اداره امور قصایی | 46256000 | 11102999 | 0 | نا موجود | 57358999 | 5090034 | 1238403 | 6328437 | 51346034 | 12341402 | 63687436 |
11 | 1202000000 | امور قضایی – فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی | 605800 | 45452 | 500 | نا موجود | 651752 | 283500 | 3006 | 286506 | 889800 | 48458 | 938258 |
12 | 1300000000 | امور اقتصادی | 22494884 | 29214480 | 9914140 | نا موجود | 61623504 | 158616953 | 25525350 | 184142303 | 191025977 | 54739830 | 245765807 |
13 | 1301000000 | امور اقتصادی – فصل انرژی | 1188220 | 0 | 193040 | نا موجود | 1381260 | 19176039 | 944694 | 20120733 | 20557299 | 944694 | 21501993 |
14 | 1302000000 | امور اقتصادی - فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات | 718551 | 0 | 701000 | نا موجود | 1419551 | 2811681 | 0 | 2811681 | 4231232 | 0 | 4231232 |
15 | 1303000000 | امور اقتصادی – فصل حمل و نقل | 898276 | 4467504 | 155000 | نا موجود | 5520780 | 70766447 | 11562511 | 82328958 | 71819723 | 16030015 | 87849738 |
16 | 1304000000 | امور اقتصادی – فصل صنعت و معدن | 1347142 | 1786346 | 0 | نا موجود | 3133488 | 5685818 | 2582167 | 8267985 | 7032960 | 4368513 | 11401473 |
17 | 1305000000 | امور اقتصادی – فصل بازرگانی | 5155363 | 1401054 | 3020000 | نا موجود | 9576417 | 781547 | 206029 | 987576 | 8956910 | 1607083 | 10563993 |
18 | 1306000000 | امور اقتصادی – فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 4316916 | 19147464 | 2011571 | نا موجود | 25475951 | 14868187 | 6193184 | 21061371 | 21196674 | 25340648 | 46537322 |
19 | 1307000000 | امور اقتصادی – فصل منابع آب | 1984000 | 72379 | 0 | نا موجود | 2056379 | 42980562 | 4036765 | 47017327 | 44964562 | 4109144 | 49073706 |
20 | 1308000000 | امور اقتصادی – فصل روابط کار | 680000 | 1622946 | 0 | نا موجود | 2302946 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 1622946 | 2302946 |
21 | 1309000000 | امور اقتصادی – فصل تعاون | 248500 | 627713 | 0 | نا موجود | 876213 | 0 | 0 | 0 | 248500 | 627713 | 876213 |
22 | 1310000000 | امور اقتصادی – فصل تحقیق و توسعه در امور امور اقتصادی | 5957916 | 89074 | 3833529 | نا موجود | 9880519 | 1546672 | 0 | 1546672 | 11338117 | 89074 | 11427191 |
23 | 1400000000 | امور محیط زیست | 46280 | 1977388 | 50000 | نا موجود | 2490193 | 1260000 | 741269 | 2001269 | 1772805 | 2718657 | 4491462 |
24 | 1401000000 | امور محیط زیست – فصل مدیریت پسماند | 25183 | 177861 | 0 | نا موجود | 203044 | 0 | 78333 | 78333 | 25183 | 256194 | 281377 |
25 | 1402000000 | امور محیط زیست – فصل مدیریت پسآب های شهری و روستایی و صنعتی | 30890 | 48253 | 0 | نا موجود | 79143 | 0 | 49414 | 49414 | 30890 | 97667 | 128557 |
26 | 1403000000 | امور محیط زیست – فصل کاهش آلودگی | 33290 | 276619 | 0 | نا موجود | 309909 | 472000 | 79674 | 551674 | 505290 | 356293 | 861583 |
27 | 1404000000 | امور محیط زیست – فصل حفاظت از گونی های زیستی | 243400 | 1293861 | 0 | نا موجود | 1537261 | 636000 | 533848 | 1169848 | 879400 | 1827709 | 2707109 |
28 | 1405000000 | امور محیط زیست- فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست | 130042 | 180794 | 50000 | نا موجود | 360836 | 152000 | 0 | 152000 | 332042 | 180794 | 512836 |
29 | 1500000000 | امور مسکن و عمران شهری و روستایی | 771653 | 1779460 | 53600 | نا موجود | 3087113 | 38508796 | 16557624 | 55066420 | 39816449 | 18337084 | 58153533 |
30 | 1501000000 | امور مسکن و عمران شهری و روستایی – فصل مسکن | 106657 | 766536 | 51000 | نا موجود | 924193 | 280000 | 157700 | 437700 | 437657 | 924236 | 1361893 |
31 | 1502000000 | فصل توسعه و خدمات شهری و روستایی و عشایر | 269640 | 481069 | 67000 | نا موجود | 817709 | 21134200 | 10208143 | 31342343 | 21470840 | 10689212 | 32160052 |
32 | 1503000000 | امور مسکن و عمران شهری و روستایی – فصل آب و فاصلاب | 83000 | 0 | 0 | نا موجود | 83000 | 16801196 | 6186093 | 22987289 | 16884196 | 6186093 | 23070289 |
33 | 1504000000 | امور مسکن و عمران شهری و روستایی – فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن و عمران شهری و روستایی | 312356 | 531855 | 418000 | نا موجود | 1262211 | 293400 | 5688 | 299088 | 1023756 | 537543 | 1561299 |
34 | 1600000000 | امور سلامت | 14721285 | 2664036 | 257449071 | نا موجود | 407325959 | 8605720 | 2006854 | 10612574 | 413267643 | 4670890 | 417938533 |
35 | 1601000000 | امور سلامت – فصل بهداست | 69615675 | 1317269 | 31849207 | نا موجود | 102782151 | 50000 | 1271586 | 1321586 | 101514882 | 2588855 | 104103737 |
36 | 1602000000 | امور سلامت – فصل درمان | 74833431 | 1346767 | 224754693 | نا موجود | 300934891 | 8540720 | 735268 | 9275988 | 308128844 | 2082035 | 310210879 |
37 | 1603000000 | فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت | 2763746 | 0 | 845171 | نا موجود | 3608917 | 15000 | 0 | 15000 | 3623917 | 0 | 3623917 |
38 | 1700000000 | امور فرهنگ و تربیت بدنی و گردشگری | 44515114 | 7657529 | 741150 | نا موجود | 52913793 | 19557217 | 11883049 | 31440266 | 64813481 | 19540578 | 84354059 |
39 | 1701000000 | امور فرهنگ و تربیت بدنی و گردشگری - فصل دین و مذهبی | 12718344 | 2119972 | 0 | نا موجود | 14838316 | 2239627 | 385209 | 2624836 | 14957971 | 2505181 | 17463152 |
40 | 1702000000 | امور فرهنگ و تربیت بدنی و گردشگری – فصل ورزش و تفریحات | 2650599 | 1659268 | 600000 | نا موجود | 4909867 | 6678421 | 3363472 | 10041893 | 9929020 | 5022740 | 14951760 |
41 | 1703000000 | امور فرهنگ و تربیت بدنی و گردشگری – فصل فرهنگ و هنر | 10971693 | 1861845 | 43900 | نا موجود | 12877438 | 2910156 | 5077803 | 7987959 | 13925749 | 6939648 | 20865397 |
42 | 1704000000 | امور فرهنگ و تربیت بدنی و گردشگری – فصل میراث فرهنگی | 882000 | 1356470 | 40000 | نا موجود | 2278470 | 3609032 | 978829 | 4587861 | 4531032 | 2335299 | 6866331 |
43 | 1705000000 | امور فرهنگ و تربیت بدنی و گردشگری – فصل رسانه | 14605336 | 16603 | 0 | نا موجود | 14621939 | 2525664 | 605273 | 3130937 | 17131000 | 621876 | 17752876 |
44 | 1706000000 | امور فرهنگ و تربیت بدنی و گردشگری – فصل گردشگری | 536000 | 368314 | 0 | نا موجود | 904314 | 1145204 | 1350290 | 2495494 | 1681204 | 1718604 | 3399808 |
45 | 1707000000 | امور فرهنگ و تربیت بدنی و گردشگری – فصل صنایع دستی | 420000 | 265494 | 0 | نا موجود | 685494 | 300000 | 107325 | 407325 | 720000 | 372819 | 1092819 |
46 | 1708000000 | امور فرهنگ و تربیت بدنی و گردشگری – فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگی و تربیت بدنی و گردشگری | 1731142 | 9563 | 57250 | نا موجود | 1797955 | 149113 | 14848 | 163961 | 1937505 | 24411 | 1961916 |
47 | 1800000000 | امور آموزش و پژوهش | 41885124 | 933819 | 55916269 | نا موجود | 475701328 | 28246130 | 5645588 | 33891718 | 503013639 | 6579407 | 509593046 |
48 | 1801000000 | امور آموزش و پژوهش – فصل آموزش و پرورش عمومی | 263661530 | 734993 | 575000 | نا موجود | 264971523 | 9534328 | 4325637 | 13859965 | 273770858 | 5060630 | 278831488 |
49 | 1802000000 | امور آموزش و پژوهش – فصل آموزش فنی و حرفه ای مهارت آموزی | 39035459 | 196503 | 3940506 | نا موجود | 43172468 | 2782172 | 1253897 | 4036069 | 45758137 | 1450400 | 47208537 |
50 | 1803000000 | امور آموزش و پژوهش – فصل آموزش عالی | 86848645 | 0 | 43834528 | نا موجود | 130683173 | 13469831 | 0 | 13469831 | 144153004 | 0 | 144153004 |
51 | 1805000000 | امور آموزش و پژوهش – فصل پژوهشهای توسعه ای | 13184414 | 2323 | 5249810 | نا موجود | 18436547 | 1894756 | 0 | 1894756 | 20328980 | 2323 | 20331303 |
52 | 1806000000 | امور آموزش و پژوهش – فصل تحقیق و توسعه در امور آمورش و پژوهش | 819986 | 0 | 195095 | نا موجود | 1015081 | 302650 | 66054 | 368704 | 1317731 | 66054 | 1383785 |
53 | 1804000000 | امور آموزش و پژوهش – فصل پژوهشهای پایه ای | 15301206 | 0 | 2121330 | نا موجود | 17422536 | 262393 | 0 | 262393 | 17684929 | 0 | 17684929 |
54 | 1900000000 | امور رفاه اجتماعی | 60953926 | 7054724 | 7828000 | نا موجود | 624421992 | 809478 | 1260995 | 2070473 | 618176746 | 8315719 | 626492465 |
55 | 1901000000 | فصل امداد و نجات | 665231 | 0 | 6923279 | نا موجود | 7588510 | 37600 | 255290 | 292890 | 7626110 | 255290 | 7881400 |
56 | 1902000000 | فصل بیمه های اجتماعی | 140288332 | 130637 | 0 | نا موجود | 140418969 | 0 | 0 | 0 | 140288332 | 130637 | 140418969 |
57 | 1903000000 | فصل حمایتی | 457659660 | 4457126 | 230000 | نا موجود | 462346786 | 662158 | 695875 | 1358033 | 458551818 | 5153001 | 463704819 |
58 | 1904000000 | فصل توانبخشی | 10808876 | 2280191 | 662420 | نا موجود | 13751487 | 60840 | 295092 | 355932 | 11532136 | 2575283 | 14107419 |
59 | 1905000000 | فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی | 117169 | 186770 | 12301 | نا موجود | 316240 | 48880 | 14738 | 63618 | 178350 | 201508 | 379858 |
60 | نا موجود | جمع امور ده گانه | 1685543910 | 75100272 | 402486946 | 8471000 | 2171602128 | 286409000 | 70000000 | 356409000 | 2374439856 | 153571272 | 2528011128 |
61 | نا موجود | اعتبارات ردیفهای متفرقه | 376984027 | 0 | 0 | 0 | 376984027 | 218399990 | 0 | 218399990 | 595384017 | 0 | 595384017 |
62 | نا موجود | جمع کل اعتبارات | 2062527937 | 75100272 | 402486946 | 8471000 | 2548586155 | 504808990 | 70000000 | 574808990 | 2969823873 | 153571272 | 3123395145 |
mporgbgs179-current_and_capital_expenditure-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
حجم فایل: ۱۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل