دادههای رسمی
خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی ۱۳۸۸
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۵ در صفحات ۴۸ تا ۱۲۷، قانون بودجه دستگاههای اجرایی ۱۳۸۸ استخراج شده است.
Unnamed: 0 | عنوان (همه ارقام به میلیون ریال) | مصارف - هزینه عمومی - حقوق و مزایای مستمر | مصارف - هزینه عمومی – سایر | مصارف - هزینه عمومی - جمع | مصارف – هزینه - اختصاصی | مصارف – هزینه - جمع | مصارف - تملک داراییهای سرمایهای | مصارف - تملک داراییهای مالی | مصارف - جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 101000.0 | نهاد ریاست جمهوری | 147842 | 3906330 | 4054172 | 31080 | 4085252 | 309136 | 0 | 4394388 |
1 | 101004.0 | شورایعالی امنیت ملی | 3625 | 57322 | 60947 | 0 | 60947 | 363 | 0 | 61310 |
2 | 101015.0 | دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری | 0 | 30875 | 30875 | 0 | 30875 | 455 | 0 | 31330 |
3 | 101016.0 | سازمان ملی جوانان | 10488 | 333203 | 343691 | 0 | 343691 | 2477 | 0 | 346168 |
4 | 101026.0 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 0 | 211278 | 211278 | 0 | 211278 | 5000 | 0 | 216278 |
5 | 101034.0 | ستاد مبارزه با مواد مخدر | 18700 | 784676 | 803376 | 0 | 803376 | 2727 | 0 | 806103 |
6 | 101048.0 | نهاد ریاست جمهوری - امور نخبگان | 0 | 137870 | 137870 | 0 | 137870 | 2000 | 0 | 139870 |
7 | 101100.0 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 38977 | 197343 | 236320 | 9000 | 245320 | 41395 | 0 | 286715 |
8 | 101500.0 | مجلس شورای اسلامی | 0 | 1066592 | 1066592 | 0 | 1066592 | 448800 | 0 | 1515392 |
9 | 101501.0 | مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهشها | 0 | 44065 | 44065 | 0 | 44065 | 22400 | 0 | 66465 |
10 | 101502.0 | مجلس شورای اسلامی – کتابخانه، موزه و مرکز اسنادا | 0 | 49738 | 49738 | 0 | 49738 | 2401 | 0 | 52139 |
11 | 101510.0 | دیوان محاسبات کشور | 157500 | 235042 | 392542 | 208000 | 600542 | 105000 | 0 | 705542 |
12 | 101600.0 | شورای نگهبان | 0 | 261635 | 261635 | 0 | 261635 | 16160 | 0 | 277795 |
13 | 102100.0 | وزارت اطلاعات | 0 | 4655068 | 4655068 | 0 | 4655068 | 289574 | 0 | 4944642 |
14 | 102500.0 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 86500 | 237528 | 324028 | 0 | 324028 | 104165 | 0 | 428193 |
15 | 103000.0 | مرکز آمار ایران | 22860 | 112844 | 135704 | 8000 | 143704 | 11360 | 0 | 155064 |
16 | 103500.0 | سازمان نقشه برداری کشور | 24976 | 197004 | 221980 | 0 | 221980 | 93000 | 0 | 314980 |
17 | 105000.0 | وزارت کشور | 68689 | 810937 | 879626 | 0 | 879626 | 2378510 | 0 | 3258136 |
18 | 105500.0 | سازمان ثبت احوال کشور | 27996 | 205803 | 233799 | 0 | 233799 | 41023 | 0 | 274822 |
19 | 105600.0 | سازمان امور شهرداریها | 3014 | 87628 | 90642 | 0 | 90642 | 598460 | 0 | 689102 |
20 | 106000.0 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 18172185 | 18172185 | 0 | 18172185 | 1394183 | 0 | 19566368 |
21 | 106002.0 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 69000 | 69000 | 0 | 69000 | 2250 | 0 | 71250 |
22 | 106004.0 | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 42000 | 9000 | 0 | 51000 |
23 | 107000.0 | وزارت امور خارجه | 226362 | 3444472 | 3670834 | 0 | 3670834 | 425963 | 0 | 4096797 |
24 | 108000.0 | وزارت دادگستری | 125517 | 544734 | 670251 | 0 | 670251 | 49020 | 0 | 719271 |
25 | 108006.0 | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری | 8805 | 6692 | 15497 | 3300 | 18797 | 6203 | 0 | 25000 |
26 | 108009.0 | سازمان قضایی نیروهای مسلح | 62522 | 116994 | 179516 | 0 | 179516 | 54041 | 0 | 233557 |
27 | 108017.0 | دادستانی ویژه روحانیت | 0 | 49674 | 49674 | 0 | 49674 | 12822 | 0 | 62496 |
28 | 108100.0 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 0 | 8376078 | 8376078 | 0 | 8376078 | 1283072 | 0 | 9659150 |
29 | 108108.0 | دیوان عدالت اداری | 44381 | 59592 | 103973 | 0 | 103973 | 7560 | 0 | 111533 |
30 | 108109.0 | شورای حل اختلاف (کمک) | 0 | 309512 | 309512 | 0 | 309512 | 123528 | 0 | 433040 |
31 | 108200.0 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 16488 | 553766 | 570254 | 0 | 570254 | 147417 | 0 | 717671 |
32 | 108300.0 | سازمان بازرسی کل کشور | 16899 | 254120 | 271019 | 0 | 271019 | 57864 | 0 | 328883 |
33 | 108400.0 | سازمان پزشکی قانونی کشور | 18570 | 156449 | 175019 | 0 | 175019 | 113398 | 0 | 288417 |
34 | 108500.0 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 56715 | 425454 | 482169 | 0 | 482169 | 232209 | 0 | 714378 |
35 | 109500.0 | سازمان اوقاف و امور خیریه | 18635 | 385152 | 403787 | 0 | 403787 | 500 | 0 | 404287 |
36 | 109600.0 | سازمان حج و زیارت | 9276 | 424 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 9700 |
37 | 110000.0 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 95913 | 243838 | 339751 | 1188710 | 1528461 | 36675 | 0 | 1565136 |
38 | 110004.0 | سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران | 7875 | 22704 | 30579 | 0 | 30579 | 5760 | 0 | 36339 |
39 | 110029.0 | دانشکده علوم اقتصادی | 8925 | 23743 | 32768 | 11500 | 44268 | 10580 | 0 | 54848 |
40 | 110100.0 | سازمان امور مالیاتی کشور | 181178 | 360705 | 541883 | 850010 | 1391893 | 583211 | 0 | 1975104 |
41 | 110500.0 | گمرک جمهوری اسلامی ایران | 80460 | 230042 | 310502 | 0 | 310502 | 118438 | 0 | 428940 |
42 | 111100.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 0 | 15225837 | 15225837 | 250000 | 15475837 | 830367 | 0 | 16306204 |
43 | 111101.0 | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع | 0 | 11300 | 11300 | 0 | 11300 | 1600 | 0 | 12900 |
44 | 111110.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - موسسه تحقیقات دفاعی | 0 | 32001 | 32001 | 15000 | 47001 | 2400 | 0 | 49401 |
45 | 111120.0 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 0 | 27509650 | 27509650 | 0 | 27509650 | 0 | 0 | 27509650 |
46 | 111140.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 600 | 0 | 5800 |
47 | 111186.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 0 | 27100 | 27100 | 60000 | 87100 | 0 | 0 | 87100 |
48 | 111200.0 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 17826209 | 17826209 | 46500 | 17872709 | 515709 | 0 | 18388418 |
49 | 111210.0 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 187000 | 187000 | 0 | 187000 | 2115 | 0 | 189115 |
50 | 111220.0 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 59000 | 59000 | 0 | 59000 | 3915 | 0 | 62915 |
51 | 111300.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 18001025 | 18001025 | 26000000 | 44001025 | 517901 | 0 | 44518926 |
52 | 111305.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دانشگاه امام حسین | 0 | 37405 | 37405 | 0 | 37405 | 0 | 0 | 37405 |
53 | 111310.0 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 52000 | 52000 | 0 | 52000 | 3741 | 0 | 55741 |
54 | 111313.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -هزینه های بسیج- ارتش ۲۰ میلیونی | 0 | 4300000 | 4300000 | 0 | 4300000 | 0 | 0 | 4300000 |
55 | 111320.0 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 98000 | 98000 | 0 | 98000 | 3500 | 0 | 101500 |
56 | 111400.0 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 0 | 503714 | 503714 | 1150 | 504864 | 180096 | 0 | 684960 |
57 | 112500.0 | وزارت کار و امور اجتماعی | 49264 | 320617 | 369881 | 0 | 369881 | 586157 | 0 | 956038 |
58 | 112501.0 | سازمان فنی و حرفه ای | 378874 | 1390302 | 1769176 | 0 | 1769176 | 800989 | 0 | 2570165 |
59 | 113000.0 | سازمان هواشناسی کشور | 21332 | 52388 | 73720 | 15500 | 89220 | 286070 | 0 | 375290 |
60 | 113500.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری | 248662 | 2266992 | 2515654 | 1278585 | 3794239 | 1079086 | 0 | 4873325 |
61 | 113502.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - صندوق رفاه دانشجویان | 3703 | 306297 | 310000 | 300000 | 610000 | 290 | 0 | 610290 |
62 | 113540.0 | شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان | 1175 | 21673 | 22848 | 28750 | 51598 | 52170 | 0 | 103768 |
63 | 113544.0 | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 37307 | 45836 | 83143 | 69000 | 152143 | 18620 | 0 | 170763 |
64 | 113548.0 | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 5450 | 28848 | 34298 | 43125 | 77423 | 3100 | 0 | 80523 |
65 | 113570.0 | دانشگاه قم | 27602 | 66595 | 94197 | 20473 | 114670 | 52140 | 0 | 166810 |
66 | 113574.0 | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | 8948 | 12836 | 21784 | 3220 | 25004 | 36190 | 0 | 61194 |
67 | 113600.0 | شورایعالی انقلاب فرهنگی | 9605 | 83743 | 93348 | 3900 | 97248 | 50854 | 0 | 148102 |
68 | 113620.0 | جهاد دانشگاهی | 0 | 429973 | 429973 | 0 | 429973 | 155304 | 0 | 585277 |
69 | 113630.0 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 0 | 230406 | 230406 | 0 | 230406 | 1034 | 0 | 231440 |
70 | 113700.0 | سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری | 54559 | 561740 | 616299 | 20000 | 636299 | 2251360 | 0 | 2887659 |
71 | 114000.0 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 60890 | 2865343 | 2926233 | 0 | 2926233 | 434585 | 0 | 3360818 |
72 | 114007.0 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 0 | 425000 | 425000 | 0 | 425000 | 18470 | 0 | 443470 |
73 | 114016.0 | نهاد کتابخانه های عمومی کشور | 0 | 471530 | 471530 | 0 | 471530 | 2400 | 0 | 473930 |
74 | 114020.0 | شورای عالی حوزه های علمیه | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 850000 | 0 | 1650000 |
75 | 114028.0 | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 0 | 699115 | 699115 | 0 | 699115 | 48569 | 0 | 747684 |
76 | 114030.0 | موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره | 0 | 101285 | 101285 | 500 | 101785 | 4319 | 0 | 106104 |
77 | 114084.0 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 0 | 1029295 | 1029295 | 0 | 1029295 | 87727 | 0 | 1117022 |
78 | 114200.0 | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
79 | 114300.0 | سازمان تبلیغات اسلامی | 0 | 1410696 | 1410696 | 0 | 1410696 | 44114 | 0 | 1454810 |
80 | 114400.0 | جامعه المصطفی العالمیه | 0 | 510479 | 510479 | 0 | 510479 | 51994 | 0 | 562473 |
81 | 114500.0 | دانشگاه تهران | 611183 | 435011 | 1046194 | 491679 | 1537873 | 246788 | 0 | 1784661 |
82 | 114600.0 | دانشگاه شهید بهشتی | 186470 | 178688 | 365158 | 206952 | 572110 | 106180 | 0 | 678290 |
83 | 114700.0 | دانشگاه الزهرا | 84588 | 77571 | 162159 | 24150 | 186309 | 27540 | 0 | 213849 |
84 | 114800.0 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | 51198 | 87787 | 138985 | 10350 | 149335 | 71260 | 0 | 220595 |
85 | 115000.0 | دانشگاه بوعلی سینا | 95523 | 118963 | 214486 | 29005 | 243491 | 57600 | 0 | 301091 |
86 | 115001.0 | دانشگاه ملایر | 9975 | 20901 | 30876 | 1150 | 32026 | 42650 | 0 | 74676 |
87 | 115100.0 | دانشگاه شیراز | 218566 | 199379 | 417945 | 115290 | 533235 | 125700 | 0 | 658935 |
88 | 115102.0 | دانشگاه صنعتی شیراز | 10710 | 23222 | 33932 | 4025 | 37957 | 44500 | 0 | 82457 |
89 | 115103.0 | دانشگاه هنر و معماری شیراز | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
90 | 115108.0 | مرکز آموزش عالی فسا | 1666 | 9092 | 10758 | 1000 | 11758 | 24060 | 0 | 35818 |
91 | 115400.0 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 121000 | 209846 | 330846 | 103500 | 434346 | 106200 | 0 | 540546 |
92 | 115450.0 | دانشگاه شهرکرد | 48106 | 58798 | 106904 | 14950 | 121854 | 111410 | 0 | 233264 |
93 | 115500.0 | دانشگاه فردوسی مشهد | 222128 | 194412 | 416540 | 81500 | 498040 | 131120 | 0 | 629160 |
94 | 115700.0 | دانشگاه صنعتی شریف | 143081 | 221071 | 364152 | 213100 | 577252 | 103394 | 0 | 680646 |
95 | 115710.0 | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | 557 | 7424 | 7981 | 1000 | 8981 | 7650 | 0 | 16631 |
96 | 1160000.0 | دانشگاه تبریز | 140700 | 209671 | 350371 | 38065 | 388436 | 105970 | 0 | 494406 |
97 | 1166001.0 | دانشکده فنی و مهندسی بناب | 3150 | 10892 | 14042 | 1875 | 15917 | 20550 | 0 | 36467 |
98 | 116002.0 | دانشگاه محقق اردبیلی | 36774 | 71598 | 108372 | 12300 | 120672 | 60730 | 0 | 181402 |
99 | 116004.0 | مجتمع آموزش عالی مراغه | 7350 | 13131 | 20481 | 3335 | 23816 | 26910 | 0 | 50726 |
100 | 116005.0 | مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه | 0 | 1145 | 1145 | 200 | 1345 | 0 | 0 | 1345 |
101 | 116500.0 | دانشگاه اصفهان | 136973 | 177800 | 314773 | 81190 | 395963 | 94370 | 0 | 490333 |
102 | 116600.0 | دانشگاه هنر اصفهان | 7896 | 44152 | 52048 | 9000 | 61048 | 31790 | 0 | 92838 |
103 | 117000.0 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 184895 | 136926 | 321821 | 54085 | 375906 | 128320 | 0 | 504226 |
104 | 117001.0 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | 8534 | 16964 | 25498 | 3450 | 28948 | 20720 | 0 | 49668 |
105 | 117050.0 | دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | 14333 | 12064 | 26397 | 5890 | 32287 | 41240 | 0 | 73527 |
106 | 117060.0 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 20613 | 30979 | 51592 | 7475 | 59067 | 47850 | 0 | 106917 |
107 | 117200.0 | دانشگاه گیلان | 103712 | 104973 | 208685 | 30475 | 239160 | 56750 | 0 | 295910 |
108 | 117100.0 | دانشگاه لرستان | 53340 | 41403 | 94743 | 19549 | 114292 | 47160 | 0 | 161452 |
109 | 117500.0 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 152592 | 106833 | 259425 | 82857 | 342282 | 137532 | 0 | 479814 |
110 | 118000.0 | دانشگاه رازی | 80843 | 109503 | 190346 | 25300 | 215646 | 64840 | 0 | 280486 |
111 | 118100.0 | دانشگاه کردستان | 42898 | 75931 | 118829 | 23000 | 141829 | 77840 | 0 | 219669 |
112 | 118500.0 | دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی | 124475 | 153477 | 277952 | 69000 | 346952 | 39620 | 0 | 386572 |
113 | 119000.0 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 168502 | 182079 | 350581 | 42998 | 393579 | 127080 | 0 | 520659 |
114 | 119100.0 | دانشگاه زابل | 50243 | 182570 | 232813 | 47219 | 280032 | 79210 | 0 | 359242 |
115 | 119200.0 | دانشگاه دریا نوردی وعلوم دریایی چابهار | 14546 | 32292 | 46838 | 17248 | 64086 | 62260 | 0 | 126346 |
116 | 119500.0 | دانشگاه مازندران | 79342 | 138028 | 217370 | 58855 | 276225 | 72420 | 0 | 348645 |
117 | 119510.0 | دانشگاه صنعتی بابل | 17520 | 55185 | 72705 | 21850 | 94555 | 21070 | 0 | 115625 |
118 | 119600.0 | دانشگاه یزد | 74550 | 73770 | 148320 | 40250 | 188570 | 48600 | 0 | 237170 |
119 | 119700.0 | دانشگاه هنر | 21703 | 67593 | 89296 | 13799 | 103095 | 28080 | 0 | 131175 |
120 | 120000.0 | دانشگاه تربیت معلم | 82950 | 101474 | 184424 | 31622 | 216046 | 82500 | 0 | 298546 |
121 | 120002.0 | دانشگاه کاشان | 39173 | 62970 | 102143 | 13800 | 115943 | 58630 | 0 | 174573 |
122 | 120004.0 | دانشگاه اراک | 30608 | 56224 | 86832 | 17480 | 104312 | 63890 | 0 | 168202 |
123 | 120006.0 | دانشگاه تربیت معلم سبزوار | 31662 | 43476 | 75138 | 13800 | 88938 | 41650 | 0 | 130588 |
124 | 120007.0 | دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | 41685 | 49346 | 91031 | 12936 | 103967 | 43060 | 0 | 147027 |
125 | 120100.0 | دانشگاه شاهد | 0 | 166555 | 166555 | 270200 | 436755 | 54390 | 0 | 491145 |
126 | 120300.0 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 65520 | 99097 | 164617 | 80500 | 245117 | 31970 | 0 | 277087 |
127 | 120400.0 | دانشگاه دامغان | 21000 | 46713 | 67713 | 8620 | 76333 | 37600 | 0 | 113933 |
128 | 121000.0 | دانشگاه تربیت مدرس | 133560 | 178608 | 312168 | 97750 | 409918 | 117160 | 0 | 527078 |
129 | 122000.0 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 125791 | 212102 | 337893 | 226745 | 564638 | 88700 | 0 | 653338 |
130 | 120001.0 | دانشگاه تفرش | 9314 | 20344 | 29658 | 8530 | 38188 | 22100 | 0 | 60288 |
131 | 122500.0 | دانشگاه ارومیه | 96370 | 153777 | 250147 | 37375 | 287522 | 113830 | 0 | 401352 |
132 | 122600.0 | دانشگاه ایلام | 30450 | 65796 | 96246 | 7819 | 104065 | 53590 | 0 | 157655 |
133 | 122700.0 | دانشگاه صنعتی سهند | 21816 | 42872 | 64688 | 6901 | 71589 | 45040 | 0 | 116629 |
134 | 122800.0 | دانشگاه هرمزگان | 25745 | 48979 | 74724 | 9200 | 83924 | 57840 | 0 | 141764 |
135 | 122900.0 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 5725 | 33278 | 39003 | 1150 | 40153 | 29440 | 0 | 69593 |
136 | 123000.0 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 114981 | 251794 | 366775 | 177100 | 543875 | 215250 | 0 | 759125 |
137 | 122600.0 | دانشگاه صنعتی اراک | 57873 | 52412 | 110285 | 22009 | 132294 | 65470 | 0 | 197764 |
138 | 123102.0 | دانشگاه بیرجند | 740 | 4585 | 5325 | 1000 | 6325 | 9680 | 0 | 16005 |
139 | 123200.0 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 33600 | 44525 | 78125 | 13800 | 91925 | 45380 | 0 | 137305 |
140 | 123300.0 | دانشگاه یاسوج | 3073 | 23685 | 26758 | 1724 | 28482 | 55830 | 0 | 84312 |
141 | 123700.0 | دانشگاه بجنورد | 762465 | 815216 | 1577681 | 2650271 | 4227952 | 228000 | 0 | 4455952 |
142 | 123701.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان – بهداشت و درمان | 155500 | 110870 | 266370 | 191500 | 457870 | 37500 | 0 | 495370 |
143 | 123706.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم – بهداشت و درمان | 160519 | 67721 | 228240 | 249600 | 477840 | 94000 | 0 | 571840 |
144 | 123800.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی – بهداشت و درمان | 654445 | 858694 | 1513139 | 946765 | 2459904 | 168500 | 0 | 2628404 |
145 | 123801.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین – بهداشت و درمان | 222034 | 179526 | 401560 | 218500 | 620060 | 76000 | 0 | 696060 |
146 | 123802.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی – بهداشت و درمان | 300719 | 203441 | 504160 | 354000 | 858160 | 92000 | 0 | 950160 |
147 | 123900.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان همدان – بهداشت و درمان | 450602 | 326948 | 777550 | 480000 | 1257550 | 46000 | 0 | 1303550 |
148 | 124000.0 | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- بهداشت و درمان | 937863 | 727824 | 1665687 | 1490622 | 3156309 | 288511 | 0 | 3444820 |
149 | 124004.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | 324163 | 87487 | 411650 | 252500 | 664150 | 50000 | 0 | 714150 |
150 | 124010.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر – بهداشت و درمان | 234078 | 129872 | 363950 | 224000 | 587950 | 47000 | 0 | 634950 |
151 | 124011.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد – بهداشت و درمان | 58235 | 71695 | 129930 | 70600 | 200530 | 33000 | 0 | 233530 |
152 | 124012.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا – بهداشت و درمان | 74266 | 43444 | 117710 | 170650 | 288360 | 31500 | 0 | 319860 |
153 | 124020.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جهرم – بهداشت و درمان | 460 | 5790 | 6250 | 757 | 7007 | 1000 | 0 | 8007 |
154 | 124100.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی شیراز - مجتمع آموزش علوم پزشکی گراش | 981915 | 720277 | 1702192 | 1035500 | 2737692 | 214800 | 0 | 2952492 |
155 | 124101.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان – بهداشت و درمان | 183832 | 140128 | 323960 | 182500 | 506460 | 103000 | 0 | 609460 |
156 | 124104.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند – بهداشت و درمان | 43441 | 31779 | 75220 | 45635 | 120855 | 52500 | 0 | 173355 |
157 | 124105.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار – بهداشت و درمان | 99050 | 54150 | 153200 | 149446 | 302646 | 55500 | 0 | 358146 |
158 | 124111.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان شمالی – بهداشت و درمان | 123456 | 136744 | 260200 | 209153 | 469353 | 80000 | 0 | 549353 |
159 | 124200.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی – بهداشت و درمان | 913513 | 485732 | 1399245 | 1621556 | 3020801 | 119200 | 0 | 3140001 |
160 | 124300.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | 671502 | 674197 | 1345699 | 2301100 | 3646799 | 184396 | 0 | 3831195 |
161 | 124400.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – بهداشت و درمان | 930815 | 646245 | 1577060 | 1232205 | 2809265 | 108800 | 0 | 2918065 |
162 | 124402.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان – بهداشت و درمان | 387015 | 204975 | 591990 | 513299 | 1105289 | 79000 | 0 | 1184289 |
163 | 124410.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان – بهداشت و درمان | 317521 | 333529 | 651050 | 437670 | 1088720 | 69000 | 0 | 1157720 |
164 | 124420.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام – بهداشت و درمان | 199571 | 132119 | 331690 | 156390 | 488080 | 71000 | 0 | 559080 |
165 | 124500.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز – بهداشت و درمان | 887078 | 552622 | 1439700 | 1535529 | 2975229 | 136000 | 0 | 3111229 |
166 | 124600.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان – بهداشت و درمان | 555811 | 399779 | 955590 | 688863 | 1644453 | 166000 | 0 | 1810453 |
167 | 124700.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان – بهداشت و درمان | 580142 | 340815 | 920957 | 610000 | 1530957 | 63000 | 0 | 1593957 |
168 | 124701.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان – بهداشت و درمان | 103720 | 78910 | 182630 | 96300 | 278930 | 24500 | 0 | 303430 |
169 | 124800.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمانشاه – بهداشت و درمان | 480254 | 261706 | 741960 | 791262 | 1533222 | 65000 | 0 | 1598222 |
170 | 124900.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران – بهداشت و درمان | 704197 | 322053 | 1026250 | 853007 | 1879257 | 101500 | 0 | 1980757 |
171 | 124910.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل – بهداشت و درمان | 173458 | 109442 | 282900 | 171499 | 454399 | 44500 | 0 | 498899 |
172 | 124920.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان – بهداشت و درمان | 373634 | 206556 | 580190 | 486050 | 1066240 | 104000 | 0 | 1170240 |
173 | 125000.0 | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | 105230 | 174255 | 279485 | 49550 | 329035 | 65999 | 0 | 395034 |
174 | 125100.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی – بهداشت و درمان | 611063 | 293297 | 904360 | 1013440 | 1917800 | 166000 | 0 | 2083800 |
175 | 125200.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری – بهداشت و درمان | 249095 | 193935 | 443030 | 309157 | 752187 | 146000 | 0 | 898187 |
176 | 125300.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان هرمزگان – بهداشت و درمان | 389665 | 215315 | 604980 | 421824 | 1026804 | 119500 | 0 | 1146304 |
177 | 125400.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان – بهداشت و درمان | 427723 | 377407 | 805130 | 407000 | 1212130 | 187500 | 0 | 1399630 |
178 | 125403.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زابل – بهداشت و درمان | 129208 | 114242 | 243450 | 143135 | 386585 | 28500 | 0 | 415085 |
179 | 125500.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد ،شهید صدوقی – بهداشت و درمان | 334990 | 245599 | 580589 | 500150 | 1080739 | 88500 | 0 | 1169239 |
180 | 125600.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان – بهداشت و درمان | 251888 | 185532 | 437420 | 352500 | 789920 | 40500 | 0 | 830420 |
