دادههای رسمی
خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی ۱۳۸۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۷ در صفحات ۶۱ تا ۱۲۸، قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، استخراج شده است.
کد | عنوان | مصارف - هزینه عمومی – حقوق و مزایای مستمر | مصارف - هزینه عمومی – سایر | مصارف - هزینه عمومی-جمع | مصارف – هزینه- اختصاصی | مصارف - هزینه-جمع | مصارف - تملک داراییهای سرمایهای | مصارف - تملک داراییهای مالی | مصارف - جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 101000.0 | نهاد ریاست جمهوری | 154107 | 3633343 | 3787450 | 183990 | 3971440 | 211371 | 0 | 4182811 |
1 | 101004.0 | شورایعالی امنیت ملی | 3625 | 256675 | 260300 | 0 | 260300 | 241 | 0 | 260541 |
2 | 101015.0 | دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری | 4790 | 25160 | 29950 | 0 | 29950 | 302 | 0 | 30252 |
3 | 101016.0 | سازمان ملی جوانان | 11340 | 379460 | 390800 | 0 | 390800 | 4862 | 0 | 395662 |
4 | 101026.0 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 0 | 227800 | 227800 | 0 | 227800 | 3321 | 0 | 231121 |
5 | 101034.0 | ستاد مبارزه با مواد مخدر | 25336 | 770668 | 796004 | 0 | 796004 | 1811 | 0 | 797815 |
6 | 101048.0 | نهاد ریاست جمهوری - امور نخبگان | 0 | 137000 | 137000 | 0 | 137000 | 1594 | 0 | 138594 |
7 | 101057.0 | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور | 53500 | 53500 | 107000 | 8000 | 115000 | 7020 | 0 | 122020 |
8 | 101100.0 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 50255 | 212945 | 263200 | 10600 | 273800 | 32993 | 0 | 306793 |
9 | 101500.0 | مجلس شورای اسلامی | 0 | 1240250 | 1240250 | 0 | 1240250 | 36639 | 0 | 1276889 |
10 | 101501.0 | مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهشها | 25796 | 29504 | 55300 | 0 | 55300 | 266 | 0 | 55566 |
11 | 101502.0 | مجلس شورای اسلامی – کتابخانه، موزه و مرکز اسنادا | 19697 | 83303 | 103000 | 0 | 103000 | 1914 | 0 | 104914 |
12 | 101510.0 | دیوان محاسبات کشور | 283000 | 220500 | 503500 | 250000 | 753500 | 126053 | 0 | 879553 |
13 | 101600.0 | شورای نگهبان | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 54772 | 0 | 254772 |
14 | 102100.0 | وزارت اطلاعات | 0 | 6244000 | 6244000 | 0 | 6244000 | 316510 | 0 | 6560510 |
15 | 102500.0 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 167183 | 4102716 | 4269899 | 15000 | 4284899 | 187559 | 0 | 4472458 |
16 | 105000.0 | وزارت کشور | 89272 | 892428 | 981700 | 0 | 981700 | 1118484 | 0 | 2100184 |
17 | 105500.0 | سازمان ثبت احوال کشور | 30236 | 207544 | 237780 | 0 | 237780 | 44642 | 0 | 282422 |
18 | 105600.0 | سازمان امور شهرداریها | 4521 | 147129 | 151650 | 0 | 151650 | 577983 | 0 | 729633 |
19 | 105800.0 | سازمان مدیریت بحران کشور | 2511 | 27489 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
20 | 106000.0 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 21672929 | 21672929 | 0 | 21672929 | 928512 | 0 | 22601441 |
21 | 106002.0 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 90652 | 90652 | 0 | 90652 | 1494 | 0 | 92146 |
22 | 106004.0 | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 58000 | 5978 | 0 | 63978 |
23 | 107000.0 | وزارت امور خارجه | 258880 | 3493120 | 3752000 | 0 | 3752000 | 361280 | 0 | 4113280 |
24 | 108000.0 | وزارت دادگستری | 145710 | 674490 | 820200 | 0 | 820200 | 36168 | 0 | 856368 |
25 | 108006.0 | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری | 11133 | 9167 | 20300 | 4000 | 24300 | 4120 | 0 | 28420 |
26 | 108009.0 | سازمان قضایی نیروهای مسلح | 72500 | 158700 | 231200 | 0 | 231200 | 43114 | 0 | 274314 |
27 | 108017.0 | دادستانی ویژه روحانیت | 17040 | 43060 | 60100 | 0 | 60100 | 17180 | 0 | 77280 |
28 | 108100.0 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 2042705 | 6978295 | 9021000 | 0 | 9021000 | 855490 | 0 | 9876490 |
29 | 108108.0 | دیوان عدالت اداری | 27282 | 99218 | 126500 | 0 | 126500 | 5021 | 0 | 131521 |
30 | 108109.0 | شورای حل اختلاف (کمک) | 0 | 370400 | 370400 | 0 | 370400 | 74827 | 0 | 445227 |
31 | 108200.0 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 19734 | 585116 | 604850 | 0 | 604850 | 126792 | 0 | 731642 |
32 | 108300.0 | سازمان بازرسی کل کشور | 25150 | 253850 | 279000 | 0 | 279000 | 49262 | 0 | 328262 |
33 | 108400.0 | سازمان پزشکی قانونی کشور | 14000 | 197700 | 211700 | 0 | 211700 | 94088 | 0 | 305788 |
34 | 108500.0 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 50300 | 426250 | 476550 | 0 | 476550 | 346458 | 0 | 823008 |
35 | 109500.0 | سازمان اوقاف و امور خیریه | 22070 | 397930 | 420000 | 0 | 420000 | 399 | 0 | 420399 |
36 | 109600.0 | سازمان حج و زیارت | 15386 | 1214 | 16600 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 16600 |
37 | 110000.0 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 121591 | 308459 | 430050 | 1934000 | 2364050 | 30937 | 0 | 2394987 |
38 | 110004.0 | سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران | 10713 | 22387 | 33100 | 0 | 33100 | 3826 | 0 | 36926 |
39 | 110029.0 | دانشکده علوم اقتصادی | 6537 | 35583 | 42120 | 6852 | 48972 | 8168 | 0 | 57140 |
40 | 110100.0 | سازمان امور مالیاتی کشور | 69445 | 787105 | 856550 | 1260000 | 2116550 | 721631 | 0 | 2838181 |
41 | 110500.0 | گمرک جمهوری اسلامی ایران | 104852 | 285127 | 389979 | 0 | 389979 | 204286 | 0 | 594265 |
42 | 111100.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 0 | 18533339 | 18533339 | 250000 | 18783339 | 746453 | 0 | 19529792 |
43 | 111101.0 | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع | 0 | 14050 | 14050 | 0 | 14050 | 1063 | 0 | 15113 |
44 | 111110.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - موسسه تحقیقات دفاعی | 0 | 331329 | 331329 | 12000 | 343329 | 1594 | 0 | 344923 |
45 | 111120.0 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 0 | 50240704 | 50240704 | 0 | 50240704 | 0 | 0 | 50240704 |
46 | 111140.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 399 | 0 | 5899 |
47 | 111186.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 0 | 26620 | 26620 | 100000 | 126620 | 0 | 0 | 126620 |
48 | 111200.0 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 21431452 | 21431452 | 1002200 | 22433652 | 609654 | 0 | 23043306 |
49 | 111210.0 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 176900 | 176900 | 0 | 176900 | 1405 | 0 | 178305 |
50 | 111220.0 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 2600 | 0 | 72600 |
51 | 111300.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 23094212 | 23094212 | 30000000 | 53094212 | 409118 | 0 | 53503330 |
52 | 111305.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دانشگاه امام حسین | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 19000 |
53 | 111310.0 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 68000 | 68000 | 0 | 68000 | 2485 | 0 | 70485 |
54 | 111313.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -هزینه های بسیج- ارتش ۲۰ میلیونی | 0 | 4864450 | 4864450 | 0 | 4864450 | 0 | 0 | 4864450 |
55 | 111320.0 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 117000 | 117000 | 0 | 117000 | 2325 | 0 | 119325 |
56 | 111348.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین | 0 | 29500 | 29500 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 29500 |
57 | 111400.0 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 0 | 506716 | 506716 | 41380 | 548096 | 44685 | 0 | 592781 |
58 | 111450.0 | بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 174303 | 0 | 284303 |
59 | 112500.0 | وزارت کار و امور اجتماعی | 68000 | 330700 | 398700 | 0 | 398700 | 458530 | 0 | 857230 |
60 | 112600.0 | سازمان فنی و حرفه ای | 478338 | 1557662 | 2036000 | 0 | 2036000 | 580788 | 0 | 2616788 |
61 | 113000.0 | سازمان هواشناسی کشور | 25514 | 64725 | 90239 | 26000 | 116239 | 266985 | 0 | 383224 |
62 | 113500.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری | 309412 | 2448193 | 2757605 | 1547019 | 4304624 | 902384 | 0 | 5207008 |
63 | 113502.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - صندوق رفاه دانشجویان | 3372 | 329928 | 333300 | 400000 | 733300 | 193 | 0 | 733493 |
64 | 113540.0 | شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان | 1300 | 28700 | 30000 | 30000 | 60000 | 50563 | 0 | 110563 |
65 | 113544.0 | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 54200 | 43300 | 97500 | 70000 | 167500 | 6073 | 0 | 173573 |
66 | 113548.0 | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 10000 | 30200 | 40200 | 45000 | 85200 | 1523 | 0 | 86723 |
67 | 113570.0 | دانشگاه قم | 40440 | 68360 | 108800 | 23544 | 132344 | 34368 | 0 | 166712 |
68 | 113574.0 | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | 9800 | 15800 | 25600 | 4200 | 29800 | 4934 | 0 | 34734 |
69 | 113600.0 | شورایعالی انقلاب فرهنگی | 8695 | 131805 | 140500 | 3900 | 144400 | 40533 | 0 | 184933 |
70 | 113620.0 | جهاد دانشگاهی | 214765 | 321535 | 536300 | 0 | 536300 | 139666 | 0 | 675966 |
71 | 113630.0 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 0 | 417785 | 417785 | 0 | 417785 | 687 | 0 | 418472 |
72 | 113700.0 | سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری | 74000 | 654400 | 728400 | 40000 | 768400 | 2179301 | 0 | 2947701 |
73 | 114000.0 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 76612 | 3325388 | 3402000 | 500 | 3402500 | 871903 | 0 | 4274403 |
74 | 114007.0 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 0 | 556000 | 556000 | 0 | 556000 | 14721 | 0 | 570721 |
75 | 114020.0 | شورای عالی حوزه های علمیه | 0 | 843000 | 843000 | 0 | 843000 | 771846 | 0 | 1614846 |
76 | 114028.0 | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 45850 | 871250 | 917100 | 0 | 917100 | 38396 | 0 | 955496 |
77 | 114030.0 | موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره | 2550 | 104850 | 107400 | 550 | 107950 | 4886 | 0 | 112836 |
78 | 114084.0 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 0 | 1492911 | 1492911 | 0 | 1492911 | 0 | 0 | 1492911 |
79 | 114200.0 | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 0 | 51000 | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 |
80 | 114300.0 | سازمان تبلیغات اسلامی | 65706 | 864794 | 930500 | 0 | 930500 | 35161 | 0 | 965661 |
81 | 114400.0 | جامعه المصطفی العالمیه | 0 | 969000 | 969000 | 0 | 969000 | 34534 | 0 | 1003534 |
82 | 114500.0 | دانشگاه تهران | 717066 | 607034 | 1324100 | 568480 | 1892580 | 187040 | 0 | 2079620 |
83 | 114600.0 | دانشگاه شهید بهشتی | 214256 | 200344 | 414600 | 210000 | 624600 | 68091 | 0 | 692691 |
84 | 114700.0 | دانشگاه الزهرا | 110000 | 85200 | 195200 | 32271 | 227471 | 16675 | 0 | 244146 |
85 | 114800.0 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | 79870 | 79730 | 159600 | 8910 | 168510 | 55951 | 0 | 224461 |
86 | 115000.0 | دانشگاه بوعلی سینا | 133531 | 134169 | 267700 | 29000 | 296700 | 41873 | 0 | 338573 |
87 | 115001.0 | دانشگاه ملایر | 12770 | 28730 | 41500 | 4200 | 45700 | 33509 | 0 | 79209 |
88 | 115100.0 | دانشگاه شیراز | 229666 | 246534 | 476200 | 146182 | 622382 | 64975 | 0 | 687357 |
89 | 115101.0 | مرکز آموزش عالی کازرون | 4960 | 5740 | 10700 | 294 | 10994 | 4260 | 0 | 15254 |
90 | 115102.0 | دانشگاه صنعتی شیراز | 18138 | 23662 | 41800 | 4500 | 46300 | 67142 | 0 | 113442 |
91 | 115103.0 | دانشگاه هنر و معماری شیراز | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
92 | 115108.0 | مرکز آموزش عالی فسا | 3300 | 10300 | 13600 | 1716 | 15316 | 14342 | 0 | 29658 |
93 | 115400.0 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 138300 | 243600 | 381900 | 128000 | 509900 | 64398 | 0 | 574298 |
94 | 115450.0 | دانشگاه شهرکرد | 69000 | 56800 | 125800 | 15003 | 140803 | 86455 | 0 | 227258 |
95 | 115500.0 | دانشگاه فردوسی مشهد | 277735 | 197965 | 475700 | 100000 | 575700 | 73710 | 0 | 649410 |
96 | 115504.0 | مجتمع آموزش عالی نیشابور | 3508 | 7092 | 10600 | 1000 | 11600 | 2527 | 0 | 14127 |
97 | 115505.0 | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان | 1840 | 13860 | 15700 | 0 | 15700 | 5126 | 0 | 20826 |
98 | 115506.0 | دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه | 545 | 7055 | 7600 | 820 | 8420 | 6353 | 0 | 14773 |
99 | 115700.0 | دانشگاه صنعتی شریف | 143791 | 278209 | 422000 | 245065 | 667065 | 64976 | 0 | 732041 |
100 | 115710.0 | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | 1060 | 8440 | 9500 | 1150 | 10650 | 5743 | 0 | 16393 |
101 | 115800.0 | نهاد کتابخانه های کشور | 0 | 525000 | 525000 | 0 | 525000 | 1913 | 0 | 526913 |
102 | 1160000.0 | دانشگاه تبریز | 189000 | 222300 | 411300 | 64000 | 475300 | 67864 | 0 | 543164 |
103 | 1166001.0 | دانشکده فنی و مهندسی بناب | 3000 | 16500 | 19500 | 2400 | 21900 | 19756 | 0 | 41656 |
104 | 116002.0 | دانشگاه محقق اردبیلی | 54453 | 80547 | 135000 | 14145 | 149145 | 44328 | 0 | 193473 |
105 | 116004.0 | مجتمع آموزش عالی مراغه | 9511 | 15589 | 25100 | 3300 | 28400 | 16894 | 0 | 45294 |
106 | 116005.0 | مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه | 595 | 905 | 1500 | 170 | 1670 | 0 | 0 | 1670 |
107 | 116500.0 | دانشگاه اصفهان | 174064 | 195736 | 369800 | 95924 | 465724 | 61944 | 0 | 527668 |
108 | 116600.0 | دانشگاه هنر اصفهان | 11930 | 56970 | 68900 | 9000 | 77900 | 27679 | 0 | 105579 |
109 | 117000.0 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 207160 | 180840 | 388000 | 64511 | 452511 | 79054 | 0 | 531565 |
110 | 117001.0 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | 10790 | 17810 | 28600 | 3968 | 32568 | 15661 | 0 | 48229 |
111 | 117004.0 | دانشگاه صنعتی خاتم النبیا بهبهان | 5990 | 15410 | 21400 | 1203 | 22603 | 9458 | 0 | 32061 |
112 | 117050.0 | دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | 15700 | 16800 | 32500 | 6774 | 39274 | 31766 | 0 | 71040 |
113 | 117060.0 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 32000 | 27000 | 59000 | 8846 | 67846 | 30311 | 0 | 98157 |
114 | 117200.0 | دانشگاه گیلان | 147000 | 121200 | 268200 | 35046 | 303246 | 41296 | 0 | 344542 |
115 | 117100.0 | دانشگاه لرستان | 71700 | 60400 | 132100 | 18000 | 150100 | 34564 | 0 | 184664 |
116 | 117500.0 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 186562 | 91238 | 277800 | 85664 | 363464 | 56673 | 0 | 420137 |
117 | 117505.0 | دانشگاه صنعتی سیرجان | 3115 | 8885 | 12000 | 4077 | 16077 | 9819 | 0 | 25896 |
118 | 117510.0 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان | 3846 | 10054 | 13900 | 3098 | 16998 | 11190 | 0 | 28188 |
119 | 117511.0 | دانشکده کشاورزی جیرفت | 6580 | 6820 | 13400 | 6530 | 19930 | 7581 | 0 | 27511 |
120 | 118000.0 | دانشگاه رازی | 112251 | 118049 | 230300 | 31080 | 261380 | 46927 | 0 | 308307 |
121 | 118100.0 | دانشگاه کردستان | 62000 | 100500 | 162500 | 20000 | 182500 | 77610 | 0 | 260110 |
122 | 118500.0 | دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی | 134433 | 190967 | 325400 | 76000 | 401400 | 20576 | 0 | 421976 |
123 | 119000.0 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 129000 | 216200 | 345200 | 57000 | 402200 | 63531 | 0 | 465731 |
124 | 119003.0 | مجتمع آموزش عالی ایرانشهر | 7000 | 22400 | 29400 | 2000 | 31400 | 21407 | 0 | 52807 |
125 | 119100.0 | دانشگاه زابل | 61311 | 206889 | 268200 | 45540 | 313740 | 58420 | 0 | 372160 |
126 | 119200.0 | دانشگاه دریا نوردی وعلوم دریایی چابهار | 17000 | 43000 | 60000 | 19835 | 79835 | 49644 | 0 | 129479 |
127 | 119500.0 | دانشگاه مازندران | 80900 | 88500 | 169400 | 52850 | 222250 | 32488 | 0 | 254738 |
128 | 119503.0 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 31560 | 67140 | 98700 | 16500 | 115200 | 20503 | 0 | 135703 |
129 | 119510.0 | دانشگاه صنعتی بابل | 33438 | 48162 | 81600 | 25128 | 106728 | 17166 | 0 | 123894 |
130 | 119600.0 | دانشگاه یزد | 93000 | 101100 | 194100 | 49999 | 244099 | 40039 | 0 | 284138 |
131 | 119606.0 | مرکز آموزش عالی اردکان | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
132 | 119700.0 | دانشگاه هنر | 36988 | 65412 | 102400 | 22805 | 125205 | 17318 | 0 | 142523 |
133 | 120000.0 | دانشگاه تربیت معلم | 92000 | 142700 | 234700 | 42410 | 277110 | 55699 | 0 | 332809 |
134 | 120002.0 | دانشگاه کاشان | 56193 | 64007 | 120200 | 15870 | 136070 | 41846 | 0 | 177916 |
135 | 120004.0 | دانشگاه اراک | 47000 | 75000 | 122000 | 17741 | 139741 | 51259 | 0 | 191000 |
136 | 120006.0 | دانشگاه تربیت معلم سبزوار | 48000 | 56600 | 104600 | 15870 | 120470 | 31199 | 0 | 151669 |
137 | 120007.0 | دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | 52300 | 56200 | 108500 | 14876 | 123376 | 22717 | 0 | 146093 |
138 | 120100.0 | دانشگاه شاهد | 144051 | 80449 | 224500 | 350230 | 574730 | 25364 | 0 | 600094 |
139 | 120300.0 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 86500 | 154700 | 241200 | 92575 | 333775 | 52751 | 0 | 386526 |
140 | 120400.0 | دانشگاه دامغان | 23500 | 51400 | 74900 | 9913 | 84813 | 25239 | 0 | 110052 |
141 | 121000.0 | دانشگاه تربیت مدرس | 187150 | 312150 | 499300 | 142400 | 641700 | 119132 | 0 | 760832 |
142 | 122000.0 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 144985 | 245315 | 390300 | 260767 | 651067 | 61870 | 0 | 712937 |
143 | 120001.0 | دانشگاه تفرش | 10810 | 25690 | 36500 | 9810 | 46310 | 14807 | 0 | 61117 |
144 | 122500.0 | دانشگاه ارومیه | 126430 | 165670 | 292100 | 42981 | 335081 | 82674 | 0 | 417755 |
145 | 122600.0 | دانشگاه ایلام | 40340 | 69460 | 109800 | 8992 | 118792 | 36638 | 0 | 155430 |
146 | 122700.0 | دانشگاه صنعتی سهند | 33384 | 45916 | 79300 | 30999 | 110299 | 26744 | 0 | 137043 |
147 | 122800.0 | دانشگاه هرمزگان | 38110 | 50390 | 88500 | 11300 | 99800 | 42468 | 0 | 142268 |
148 | 122900.0 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 7570 | 38730 | 46300 | 1700 | 48000 | 19698 | 0 | 67698 |
149 | 123000.0 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 136001 | 276099 | 412100 | 222100 | 634200 | 159527 | 0 | 793727 |
150 | 122600.0 | دانشگاه بیرجند | 81350 | 78450 | 159800 | 26001 | 185801 | 49909 | 0 | 235710 |
151 | 123102.0 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 2316 | 6084 | 8400 | 1150 | 9550 | 7074 | 0 | 16624 |
152 | 123200.0 | دانشگاه یاسوج | 44010 | 49790 | 93800 | 15870 | 109670 | 30515 | 0 | 140185 |
153 | 123300.0 | دانشگاه بجنورد | 4000 | 29500 | 33500 | 3000 | 36500 | 43615 | 0 | 80115 |
154 | 123700.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران – بهداشت و درمان | 939572 | 1350711 | 2290283 | 3183170 | 5473453 | 199906 | 0 | 5673359 |
155 | 123701.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان – بهداشت و درمان | 175000 | 195112 | 370112 | 272000 | 642112 | 33871 | 0 | 675983 |
156 | 123706.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم – بهداشت و درمان | 170918 | 148784 | 319702 | 287040 | 606742 | 63243 | 0 | 669985 |
157 | 123800.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی – بهداشت و درمان | 841528 | 1103216 | 1944744 | 1117462 | 3062206 | 168700 | 0 | 3230906 |
158 | 123801.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین – بهداشت و درمان | 264739 | 278089 | 542828 | 251275 | 794103 | 58057 | 0 | 852160 |
159 | 123802.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی – بهداشت و درمان | 318366 | 391485 | 709851 | 407100 | 1116951 | 56673 | 0 | 1173624 |
160 | 123900.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان همدان – بهداشت و درمان | 563078 | 522231 | 1085309 | 711500 | 1796809 | 36098 | 0 | 1832907 |
161 | 124000.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | 1059155 | 1188161 | 2247316 | 2093947 | 4341263 | 227777 | 0 | 4569040 |
162 | 124004.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر – بهداشت و درمان | 338665 | 347919 | 686584 | 328832 | 1015416 | 48732 | 0 | 1064148 |
163 | 124010.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد – بهداشت و درمان | 272410 | 245824 | 518234 | 257600 | 775834 | 26712 | 0 | 802546 |
164 | 124011.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا – بهداشت و درمان | 55427 | 125774 | 181201 | 145750 | 326951 | 18771 | 0 | 345722 |
165 | 124012.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جهرم – بهداشت و درمان | 72039 | 100314 | 172353 | 196248 | 368601 | 27615 | 0 | 396216 |
166 | 124020.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز – مجتمع آموزش علوم پزشکی گراش | 480 | 5735 | 6215 | 300 | 6515 | 722 | 0 | 7237 |
167 | 124100.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان – بهداشت و درمان | 1012506 | 1048002 | 2060508 | 1082111 | 3142619 | 164957 | 0 | 3307576 |
168 | 124101.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند – بهداشت و درمان | 200046 | 281750 | 481796 | 210125 | 691921 | 89724 | 0 | 781645 |
169 | 124102.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه – بهداشت و درمان | 37390 | 29154 | 66544 | 37619 | 104163 | 0 | 0 | 104163 |
170 | 124104.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد – بهداشت و درمان | 47566 | 60294 | 107860 | 52480 | 160340 | 52703 | 0 | 213043 |
171 | 124105.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار – بهداشت و درمان | 125665 | 95125 | 220790 | 171863 | 392653 | 46927 | 0 | 439580 |
172 | 124111.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان شمالی – بهداشت و درمان | 164786 | 217666 | 382452 | 222416 | 604868 | 54507 | 0 | 659375 |
173 | 124115.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی نیشابور – بهداشت و درمان | 70142 | 54115 | 124257 | 71595 | 195852 | 0 | 0 | 195852 |
174 | 124200.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی – بهداشت و درمان | 927496 | 936901 | 1864397 | 1942468 | 3806865 | 101842 | 0 | 3908707 |
175 | 124201.0 | دانشکده پرستاری و مامایی مراغه | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 |
176 | 124300.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | 504735 | 903192 | 1407927 | 1890104 | 3298031 | 120938 | 0 | 3418969 |
177 | 124302.0 | مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی – بهداشت و درمان | 81700 | 42626 | 124326 | 502000 | 626326 | 3787 | 0 | 630113 |
178 | 124305.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرج – بهداشت و درمان | 175673 | 156537 | 332210 | 466900 | 799110 | 0 | 0 | 799110 |
179 | 124400.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – بهداشت و درمان | 1067659 | 1037270 | 2104929 | 1417035 | 3521964 | 86694 | 0 | 3608658 |
180 | 124402.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان – بهداشت و درمان | 410983 | 448592 | 859575 | 604164 | 1463739 | 90605 | 0 | 1554344 |
181 | 124410.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان – بهداشت و درمان | 357352 | 579730 | 937082 | 652800 | 1589882 | 63532 | 0 | 1653414 |
182 | 124420.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام – بهداشت و درمان | 207788 | 261083 | 468871 | 179848 | 648719 | 31044 | 0 | 679763 |
183 | 124500.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز – بهداشت و درمان | 960863 | 932450 | 1893313 | 1578947 | 3472260 | 103311 | 0 | 3575571 |
