دادههای رسمی
خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۷ در صفحات ۱۰۴ تا ۱۷۶، قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، استخراج شده است.
کد | عنوان و کد دستگاه (همه ارقام به میلیون ریال) | مصارف - هزینه عمومی- حقوق و مزایای مستمر | مصارف - هزینه عمومی - سایر | مصارف - هزینه عمومی – جمع | مصارف – هزینه - اختصاصی | مصارف – هزینه – جمع | مصارف - تملک دارایی های سرمایهای | مصارف - تملک دارایی های مالی | مصارف - جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 101000.0 | نهاد ریاست جمهوری | 235608 | 2442498 | 2678106 | 1186200 | 3864306 | 242799 | 0 | 4107105 |
1 | 101004.0 | شورایعالی امنیت ملی | 3862 | 264698 | 268560 | 0 | 268560 | 215 | 0 | 268775 |
2 | 101015.0 | دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری | 5078 | 25943 | 31021 | 0 | 31021 | 269 | 0 | 31290 |
3 | 101026.0 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 0 | 278959 | 278959 | 0 | 278959 | 2825 | 0 | 281784 |
4 | 101034.0 | ستاد مبارزه با مواد مخدر | 27109 | 844399 | 871508 | 0 | 871508 | 1688 | 0 | 873196 |
5 | 101048.0 | بنیاد ملی نخبگان | 0 | 181170 | 181170 | 0 | 181170 | 1422 | 0 | 182592 |
6 | 101052.0 | معاونت علمی و فناوردی رییس جمهور | 4310 | 1803717 | 1808027 | 7200 | 1815227 | 3575 | 0 | 1818802 |
7 | 101057.0 | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور | 40850 | 119753 | 160603 | 10000 | 170603 | 6256 | 0 | 176859 |
8 | 101100.0 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 50300 | 224700 | 275000 | 13420 | 288420 | 45622 | 0 | 334042 |
9 | 101500.0 | مجلس شورای اسلامی | 0 | 1730531 | 1730531 | 0 | 1730531 | 1651400 | 0 | 3381931 |
10 | 101501.0 | مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهشها | 16976 | 43983 | 60959 | 0 | 60959 | 32648 | 0 | 93607 |
11 | 101502.0 | مجلس شورای اسلامی – کتابخانه، موزه و مرکز اسنادا | 14253 | 92825 | 107078 | 0 | 107078 | 1706 | 0 | 108784 |
12 | 101510.0 | دیوان محاسبات کشور | 279477 | 382330 | 661807 | 250000 | 911807 | 202565 | 0 | 1114372 |
13 | 101600.0 | شورای نگهبان | 0 | 239037 | 239037 | 0 | 239037 | 127181 | 0 | 366218 |
14 | 102100.0 | وزارت اطلاعات | 0 | 7592040 | 7592040 | 0 | 7592040 | 371230 | 0 | 7963270 |
15 | 102500.0 | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور | 188313 | 6914103 | 7102416 | 19500 | 7121916 | 342186 | 0 | 7464102 |
16 | 105000.0 | وزارت کشور | 82738 | 990455 | 1073193 | 0 | 1073193 | 6548748 | 0 | 7621941 |
17 | 105500.0 | سازمان ثبت احوال کشور | 34874 | 348093 | 382967 | 0 | 382967 | 306644 | 0 | 689611 |
18 | 105600.0 | سازمان امور شهرداریها | 4809 | 153099 | 157908 | 0 | 157908 | 677202 | 0 | 835110 |
19 | 105800.0 | سازمان مدیریت بحران کشور | 8579 | 33761 | 42340 | 0 | 42340 | 4051 | 0 | 46391 |
20 | 106000.0 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 26601839 | 26601839 | 0 | 26601839 | 921752 | 0 | 27523591 |
21 | 106002.0 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 129300 | 129300 | 0 | 129300 | 2601 | 0 | 131901 |
22 | 106004.0 | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 102300 | 102300 | 0 | 102300 | 7353 | 0 | 109653 |
23 | 106009.0 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – دانشگاه علوم انتظامی | 0 | 47640 | 47640 | 20000 | 67640 | 0 | 0 | 67640 |
24 | 107000.0 | وزارت امور خارجه | 289198 | 3677887 | 3967085 | 0 | 3967085 | 374670 | 0 | 4341755 |
25 | 108000.0 | وزارت دادگستری | 160051 | 670392 | 830443 | 0 | 830443 | 36288 | 0 | 866731 |
26 | 108006.0 | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری | 15409 | 16969 | 32378 | 7000 | 39378 | 19877 | 0 | 59255 |
27 | 108009.0 | سازمان قضایی نیروهای مسلح | 77833 | 201877 | 279710 | 0 | 279710 | 82995 | 0 | 362705 |
28 | 108017.0 | دادستانی ویژه روحانیت | 19517 | 80679 | 100196 | 0 | 100196 | 39619 | 0 | 139815 |
29 | 108100.0 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 2585695 | 9594587 | 12180282 | 0 | 12180282 | 1586090 | 0 | 13766372 |
30 | 108108.0 | دیوان عدالت اداری | 29188 | 119019 | 148207 | 0 | 148207 | 49039 | 0 | 197246 |
31 | 108109.0 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران – شورای حل اختلاف(کمک) | 0 | 181512 | 181512 | 0 | 181512 | 66693 | 0 | 248205 |
32 | 108200.0 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 21116 | 867913 | 889029 | 0 | 889029 | 573142 | 0 | 1462171 |
33 | 108300.0 | سازمان بازرسی کل کشور | 26655 | 297250 | 323905 | 0 | 323905 | 81178 | 0 | 405083 |
34 | 108400.0 | سازمان پزشکی قانونی کشور | 15000 | 429144 | 444144 | 0 | 444144 | 344542 | 0 | 788686 |
35 | 108500.0 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 53821 | 483385 | 537206 | 0 | 537206 | 277095 | 0 | 814301 |
36 | 109500.0 | سازمان اوقاف و امور خیریه | 23600 | 524200 | 547800 | 0 | 547800 | 356 | 0 | 548156 |
37 | 109600.0 | سازمان حج و زیارت | 16120 | 1470 | 17590 | 0 | 17590 | 0 | 0 | 17590 |
38 | 110000.0 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 130644 | 339445 | 470089 | 2434588 | 2904677 | 39728 | 0 | 2944405 |
39 | 110004.0 | سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران | 11653 | 135129 | 146782 | 0 | 146782 | 3410 | 0 | 150192 |
40 | 110029.0 | دانشکده علوم اقتصادی | 8706 | 42994 | 51700 | 6852 | 58552 | 7176 | 0 | 65728 |
41 | 110100.0 | سازمان امور مالیاتی کشور | 77440 | 971516 | 1048956 | 1160000 | 2208956 | 752108 | 0 | 2961064 |
42 | 110500.0 | گمرک جمهوری اسلامی ایران | 120240 | 330777 | 451017 | 0 | 451017 | 1070717 | 0 | 1521734 |
43 | 111100.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 0 | 21121937 | 21121937 | 10020000 | 31141937 | 764732 | 0 | 31906669 |
44 | 111101.0 | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع | 0 | 17612 | 17612 | 0 | 17612 | 2611 | 0 | 20223 |
45 | 111110.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - موسسه تحقیقات دفاعی | 0 | 676864 | 676864 | 15000 | 691864 | 3041 | 0 | 694905 |
46 | 111112.0 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 0 | 57494 | 57494 | 250000 | 307494 | 6482 | 0 | 313976 |
47 | 111120.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته | 0 | 58567000 | 58567000 | 0 | 58567000 | 0 | 0 | 58567000 |
48 | 111140.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته | 0 | 7020 | 7020 | 0 | 7020 | 1166 | 0 | 8186 |
49 | 111186.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 0 | 46114 | 46114 | 140000 | 186114 | 3241 | 0 | 189355 |
50 | 111200.0 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 24828610 | 24828610 | 1000000 | 25828610 | 775456 | 0 | 26604066 |
51 | 111210.0 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 189207 | 189207 | 0 | 189207 | 3683 | 0 | 192890 |
52 | 111215.0 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 25680 | 25680 | 0 | 25680 | 0 | 0 | 25680 |
53 | 111220.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 84569 | 84569 | 0 | 84569 | 6069 | 0 | 90638 |
54 | 111230.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دانشگاه امام حسین | 0 | 12320 | 12320 | 2200 | 14520 | 0 | 0 | 14520 |
55 | 111300.0 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 37897988 | 37897988 | 60000000 | 97897988 | 521383 | 0 | 98419371 |
56 | 111305.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -هزینه های بسیج- ارتش ۲۰ میلیونی | 0 | 24760 | 24760 | 0 | 24760 | 0 | 0 | 24760 |
57 | 111306.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) | 0 | 19991 | 19991 | 0 | 19991 | 0 | 0 | 19991 |
58 | 111310.0 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 82720 | 82720 | 0 | 82720 | 5962 | 0 | 88682 |
59 | 111313.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -هزینه های بسیج- ارتش ۲۰ میلیونی | 0 | 5345028 | 5345028 | 0 | 5345028 | 0 | 0 | 5345028 |
60 | 111320.0 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی /۱۱۱۳۲۰ | 0 | 131680 | 131680 | 0 | 131680 | 5314 | 0 | 136994 |
61 | 111348.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین | 0 | 37993 | 37993 | 0 | 37993 | 0 | 0 | 37993 |
62 | 111400.0 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 0 | 613276 | 613276 | 40000 | 653276 | 194324 | 0 | 847600 |
63 | 111440.0 | دانشگاه عالی دفاع ملی | 0 | 23140 | 23140 | 3000 | 26140 | 33221 | 0 | 59361 |
64 | 111450.0 | بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس | 0 | 136856 | 136856 | 0 | 136856 | 134809 | 0 | 271665 |
65 | 112500.0 | وزارت کار و امور اجتماعی | 72760 | 349500 | 422260 | 0 | 422260 | 408356 | 0 | 830616 |
66 | 112600.0 | سازمان فنی و حرفه ای | 511231 | 1753369 | 2264600 | 0 | 2264600 | 598676 | 0 | 2863276 |
67 | 113000.0 | سازمان هواشناسی کشور | 24656 | 95510 | 120166 | 30000 | 150166 | 262268 | 0 | 412434 |
68 | 113500.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری | 384395 | 3513041 | 3897436 | 1648861 | 5546297 | 960571 | 0 | 6506868 |
69 | 113502.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - صندوق رفاه دانشجویان | 4886 | 347963 | 352849 | 600000 | 952849 | 172 | 0 | 953021 |
70 | 113540.0 | شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان | 1500 | 36500 | 38000 | 34500 | 72500 | 45376 | 0 | 117876 |
71 | 113544.0 | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 57059 | 68941 | 126000 | 71000 | 197000 | 9723 | 0 | 206723 |
72 | 113548.0 | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 11997 | 39003 | 51000 | 60000 | 111000 | 1539 | 0 | 112539 |
73 | 113570.0 | دانشگاه قم | 55804 | 88676 | 144480 | 26170 | 170650 | 21067 | 0 | 191717 |
74 | 113574.0 | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | 11162 | 19838 | 31000 | 10000 | 41000 | 4780 | 0 | 45780 |
75 | 113600.0 | شورایعالی انقلاب فرهنگی | 12820 | 143690 | 156510 | 3900 | 160410 | 40988 | 0 | 201398 |
76 | 113620.0 | جهاد دانشگاهی | 225756 | 450244 | 676000 | 0 | 676000 | 261715 | 0 | 937715 |
77 | 113630.0 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 0 | 487000 | 487000 | 0 | 487000 | 8715 | 0 | 495715 |
78 | 113700.0 | سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری | 79470 | 881330 | 960800 | 30000 | 990800 | 1838238 | 0 | 2829038 |
79 | 114000.0 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 70625 | 4187775 | 4258400 | 1000 | 4259400 | 931687 | 0 | 5191087 |
80 | 114007.0 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 0 | 522420 | 522420 | 0 | 522420 | 12154 | 0 | 534574 |
81 | 114012.0 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 0 | 119400 | 119400 | 0 | 119400 | 771 | 0 | 120171 |
82 | 114020.0 | شورای عالی حوزه های علمیه | 0 | 808400 | 808400 | 0 | 808400 | 564628 | 0 | 1373028 |
83 | 114025.0 | شورای برنامه ریزی مدیریت حوذههای علمیه خراسان | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 60770 | 0 | 125770 |
84 | 114028.0 | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 63015 | 1135455 | 1198470 | 0 | 1198470 | 34221 | 0 | 1232691 |
85 | 114030.0 | موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره | 2535 | 111945 | 114480 | 750 | 115230 | 17319 | 0 | 132549 |
86 | 114084.0 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 0 | 1582486 | 1582486 | 0 | 1582486 | 0 | 0 | 1582486 |
87 | 114200.0 | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 0 | 83000 | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 83000 |
88 | 114300.0 | سازمان تبلیغات اسلامی | 66853 | 874247 | 941100 | 0 | 941100 | 45152 | 0 | 986252 |
89 | 114400.0 | جامعه المصطفی العالمیه | 0 | 1184268 | 1184268 | 0 | 1184268 | 30780 | 0 | 1215048 |
90 | 114500.0 | دانشگاه تهران | 905950 | 633110 | 1539060 | 628000 | 2167060 | 203780 | 0 | 2370840 |
91 | 114600.0 | دانشگاه شهید بهشتی | 269573 | 217797 | 487370 | 247481 | 734851 | 87264 | 0 | 822115 |
92 | 114700.0 | دانشگاه الزهرا | 139090 | 88610 | 227700 | 34000 | 261700 | 11911 | 0 | 273611 |
93 | 114800.0 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | 90665 | 100335 | 191000 | 6000 | 197000 | 55423 | 0 | 252423 |
94 | 115000.0 | دانشگاه بوعلی سینا | 168486 | 144664 | 313150 | 29000 | 342150 | 53477 | 0 | 395627 |
95 | 115001.0 | دانشگاه ملایر | 19214 | 58086 | 77300 | 7500 | 84800 | 42945 | 0 | 127745 |
96 | 115007.0 | دانشگاه شیراز | 0 | 2909 | 2909 | 0 | 2909 | 0 | 0 | 2909 |
97 | 115008.0 | دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده مدیریت رزن | 0 | 2909 | 2909 | 0 | 2909 | 0 | 0 | 2909 |
98 | 115100.0 | دانشگاه شیراز | 288111 | 279059 | 567170 | 171898 | 739068 | 117895 | 0 | 856963 |
99 | 115101.0 | مرکز آموزش عالی کازرون | 5580 | 14210 | 19790 | 500 | 20290 | 17016 | 0 | 37306 |
100 | 115102.0 | دانشگاه صنعتی شیراز | 24108 | 29282 | 53390 | 6000 | 59390 | 73734 | 0 | 133124 |
101 | 115103.0 | دانشگاه هنر و معماری شیراز | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5200 |
102 | 115108.0 | مرکز آموزش عالی فسا | 4597 | 12213 | 16810 | 2500 | 19310 | 13774 | 0 | 33084 |
103 | 115111.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی مرودشت | 0 | 2909 | 2909 | 0 | 2909 | 0 | 0 | 2909 |
104 | 115112.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی لامرد | 0 | 2909 | 2909 | 0 | 2909 | 0 | 0 | 2909 |
105 | 115113.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی اقلید | 0 | 2909 | 2909 | 0 | 2909 | 0 | 0 | 2909 |
106 | 115114.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی آباده | 0 | 2909 | 2909 | 0 | 2909 | 0 | 0 | 2909 |
107 | 115115.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی لار | 0 | 2909 | 2909 | 0 | 2909 | 0 | 0 | 2909 |
108 | 115116.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی ممسنی | 0 | 2909 | 2909 | 0 | 2909 | 0 | 0 | 2909 |
109 | 115400.0 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 178908 | 268342 | 447250 | 155000 | 602250 | 58340 | 0 | 660590 |
110 | 115450.0 | دانشگاه شهرکرد | 88526 | 67894 | 156420 | 15000 | 171420 | 81836 | 0 | 253256 |
111 | 115500.0 | دانشگاه فردوسی مشهد | 345981 | 221879 | 567860 | 120000 | 687860 | 69521 | 0 | 757381 |
112 | 115504.0 | مجتمع آموزش عالی نیشابور | 4901 | 9379 | 14280 | 1000 | 15280 | 810 | 0 | 16090 |
113 | 115505.0 | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان | 3197 | 22503 | 25700 | 6000 | 31700 | 4051 | 0 | 35751 |
114 | 115506.0 | دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه | 925 | 10565 | 11490 | 1200 | 12690 | 8913 | 0 | 21603 |
115 | 115700.0 | دانشگاه صنعتی شریف | 189778 | 308332 | 498110 | 258015 | 756125 | 114246 | 0 | 870371 |
116 | 115710.0 | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | 1632 | 10498 | 12130 | 2300 | 14430 | 4862 | 0 | 19292 |
117 | 115800.0 | نهاد کتابخانه های کشور | 0 | 652227 | 652227 | 0 | 652227 | 42218 | 0 | 694445 |
118 | 1160000.0 | دانشگاه تبریز | 243637 | 258523 | 502160 | 80000 | 582160 | 74544 | 0 | 656704 |
119 | 1166001.0 | دانشکده فنی و مهندسی بناب | 4620 | 22300 | 26920 | 3000 | 29920 | 40512 | 0 | 70432 |
120 | 116002.0 | دانشگاه محقق اردبیلی | 71388 | 124832 | 196220 | 16800 | 213020 | 34031 | 0 | 247051 |
121 | 116004.0 | مجتمع آموزش عالی مراغه | 13191 | 26459 | 39650 | 2870 | 42520 | 25117 | 0 | 67637 |
122 | 116005.0 | مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه | 794 | 2206 | 3000 | 200 | 3200 | 0 | 0 | 3200 |
123 | 116500.0 | دانشگاه اصفهان | 223307 | 221083 | 444390 | 101200 | 545590 | 51452 | 0 | 597042 |
124 | 116600.0 | دانشگاه هنر اصفهان | 15957 | 78283 | 94240 | 9000 | 103240 | 34031 | 0 | 137271 |
125 | 117000.0 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 260918 | 222032 | 482950 | 74580 | 557530 | 78596 | 0 | 636126 |
126 | 117001.0 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | 12979 | 22311 | 35290 | 6000 | 41290 | 4861 | 0 | 46151 |
127 | 117004.0 | دانشگاه صنعتی خاتم النبیا بهبهان | 9849 | 21191 | 31040 | 2397 | 33437 | 8588 | 0 | 42025 |
128 | 117050.0 | دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | 20883 | 40307 | 61190 | 7000 | 68190 | 33221 | 0 | 101411 |
129 | 117060.0 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 39038 | 34102 | 73140 | 7118 | 80258 | 32410 | 0 | 112668 |
130 | 117100.0 | دانشگاه گیلان | 184670 | 157110 | 341780 | 46000 | 387780 | 59959 | 0 | 447739 |
131 | 117200.0 | دانشگاه لرستان | 88146 | 68634 | 156780 | 20000 | 176780 | 37271 | 0 | 214051 |
132 | 117202.0 | پارک علم و فناوری استان لرستان | 0 | 2909 | 2909 | 0 | 2909 | 0 | 0 | 2909 |
133 | 117500.0 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 232122 | 105358 | 337480 | 111606 | 449086 | 55098 | 0 | 504184 |
134 | 117505.0 | دانشگاه صنعتی سیرجان | 4326 | 15074 | 19400 | 4077 | 23477 | 2431 | 0 | 25908 |
135 | 117510.0 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان | 4761 | 12819 | 17580 | 4095 | 21675 | 93990 | 0 | 115665 |
136 | 117511.0 | دانشکده کشاورزی جیرفت | 8942 | 9958 | 18900 | 3500 | 22400 | 6482 | 0 | 28882 |
137 | 118000.0 | دانشگاه رازی | 147593 | 119597 | 267190 | 37113 | 304303 | 237405 | 0 | 541708 |
138 | 118100.0 | دانشگاه کردستان | 86440 | 135160 | 221600 | 18000 | 239600 | 81027 | 0 | 320627 |
139 | 118500.0 | دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی | 170946 | 202434 | 373380 | 110000 | 483380 | 25118 | 0 | 508498 |
140 | 119000.0 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 161932 | 228548 | 390480 | 53000 | 443480 | 76166 | 0 | 519646 |
141 | 119003.0 | دانشگاه ولایت | 10422 | 44218 | 54640 | 3500 | 58140 | 38082 | 0 | 96222 |
142 | 119100.0 | دانشگاه زابل | 79105 | 220215 | 299320 | 45240 | 344560 | 72114 | 0 | 416674 |
143 | 119200.0 | دانشگاه دریا نوردی وعلوم دریایی چابهار | 22727 | 56713 | 79440 | 16500 | 95940 | 50236 | 0 | 146176 |
144 | 119500.0 | دانشگاه مازندران | 100250 | 109720 | 209970 | 53000 | 262970 | 49427 | 0 | 312397 |
145 | 119503.0 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 41705 | 78215 | 119920 | 10500 | 130420 | 32412 | 0 | 162832 |
146 | 119510.0 | دانشگاه صنعتی بابل | 42932 | 50068 | 93000 | 19000 | 112000 | 20256 | 0 | 132256 |
147 | 119600.0 | دانشگاه یزد | 129545 | 103055 | 232600 | 51997 | 284597 | 45374 | 0 | 329971 |
148 | 119606.0 | مرکز آموزش عالی اردکان | 9006 | 3354 | 12360 | 500 | 12860 | 0 | 0 | 12860 |
149 | 119700.0 | دانشگاه هنر | 46068 | 76152 | 122220 | 23000 | 145220 | 24309 | 0 | 169529 |
150 | 120000.0 | دانشگاه تربیت معلم | 117262 | 173408 | 290670 | 55008 | 345678 | 63200 | 0 | 408878 |
151 | 120002.0 | دانشگاه کاشان | 72711 | 94739 | 167450 | 18250 | 185700 | 40512 | 0 | 226212 |
152 | 120004.0 | دانشگاه اراک | 63360 | 82030 | 145390 | 17815 | 163205 | 55909 | 0 | 219114 |
153 | 120006.0 | دانشگاه تربیت معلم سبزوار | 61604 | 69986 | 131590 | 16000 | 147590 | 42134 | 0 | 189724 |
154 | 120007.0 | دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | 66631 | 67789 | 134420 | 17405 | 151825 | 19446 | 0 | 171271 |
155 | 120100.0 | دانشگاه شاهد | 149013 | 116597 | 265610 | 440300 | 705910 | 12195 | 0 | 718105 |
156 | 120300.0 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 110173 | 138887 | 249060 | 101833 | 350893 | 17826 | 0 | 368719 |
157 | 120400.0 | دانشگاه دامغان | 32629 | 57111 | 89740 | 9500 | 99240 | 23903 | 0 | 123143 |
158 | 121000.0 | دانشگاه تربیت مدرس | 300015 | 466985 | 767000 | 205000 | 972000 | 229305 | 0 | 1201305 |
159 | 122000.0 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 189433 | 273047 | 462480 | 337044 | 799524 | 66847 | 0 | 866371 |
160 | 120001.0 | دانشگاه تفرش | 14860 | 34620 | 49480 | 10850 | 60330 | 11748 | 0 | 72078 |
161 | 122500.0 | دانشگاه ارومیه | 158769 | 223401 | 382170 | 36661 | 418831 | 74302 | 0 | 493133 |
162 | 122600.0 | دانشگاه ایلام | 55000 | 74900 | 129900 | 15000 | 144900 | 34437 | 0 | 179337 |
163 | 122700.0 | دانشگاه صنعتی سهند | 45925 | 58455 | 104380 | 31598 | 135978 | 55099 | 0 | 191077 |
164 | 122800.0 | دانشگاه هرمزگان | 51305 | 64185 | 115490 | 13800 | 129290 | 38893 | 0 | 168183 |
165 | 122900.0 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 10672 | 51988 | 62660 | 2700 | 65360 | 29980 | 0 | 95340 |
166 | 123000.0 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 166031 | 318989 | 485020 | 306700 | 791720 | 86050 | 0 | 877770 |
167 | 123006.0 | دانشگاه صنعتی اراک | 1361 | 16639 | 18000 | 2500 | 20500 | 3241 | 0 | 23741 |
168 | 123100.0 | دانشگاه بیرجند | 102605 | 138055 | 240660 | 30306 | 270966 | 68873 | 0 | 339839 |
169 | 123102.0 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 3441 | 11299 | 14740 | 3500 | 18240 | 10534 | 0 | 28774 |
170 | 123200.0 | دانشگاه یاسوج | 57157 | 56783 | 113940 | 16980 | 130920 | 53073 | 0 | 183993 |
171 | 123300.0 | دانشگاه بجنورد | 5810 | 38630 | 44440 | 3500 | 47940 | 45779 | 0 | 93719 |
172 | 123302.0 | آموزشکده اسفراین | 0 | 2909 | 2909 | 0 | 2909 | 0 | 0 | 2909 |
173 | 123700.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران – بهداشت و درمان | 1715266 | 1861440 | 3576706 | 5544560 | 9121266 | 237811 | 0 | 9359077 |
174 | 123701.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان – بهداشت و درمان | 239000 | 177642 | 416642 | 355000 | 771642 | 53476 | 0 | 825118 |
175 | 123706.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم – بهداشت و درمان | 275400 | 152297 | 427697 | 384600 | 812297 | 72517 | 0 | 884814 |
176 | 123800.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی – بهداشت و درمان | 1376337 | 1196094 | 2572431 | 2511292 | 5083723 | 138552 | 0 | 5222275 |
177 | 123801.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین – بهداشت و درمان | 427388 | 240656 | 668044 | 311000 | 979044 | 81432 | 0 | 1060476 |
178 | 123802.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی – بهداشت و درمان | 430429 | 383060 | 813489 | 492400 | 1305889 | 88723 | 0 | 1394612 |
179 | 123900.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان همدان – بهداشت و درمان | 655248 | 541687 | 1196935 | 851700 | 2048635 | 72925 | 0 | 2121560 |
180 | 123902.0 | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- بهداشت و درمان | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
181 | 124000.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | 1456558 | 1042273 | 2498831 | 2810986 | 5309817 | 298732 | 0 | 5608549 |
182 | 124004.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر – بهداشت و درمان | 447230 | 311558 | 758788 | 387656 | 1146444 | 68061 | 0 | 1214505 |
183 | 124010.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد – بهداشت و درمان | 304554 | 270171 | 574725 | 405120 | 979845 | 42540 | 0 | 1022385 |
184 | 124011.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا – بهداشت و درمان | 86190 | 117342 | 203532 | 152962 | 356494 | 10127 | 0 | 366621 |
