دادههای رسمی
خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۱
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۷ در صفحات ۸۹ تا ۱۶۴، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، استخراج شده است.
کد | عنوان | مصارف - هزینه عمومی -حقوق و مزایای مستمر | مصارف - هزینه عمومی -سایر | مصارف - هزینه عمومی-جمع | مصارف – هزینه - اختصاصی | مصارف - هزینه -جمع | مصارف - تملک دارایی های سرمایهای | مصارف - تملک دارایی های مالی | مصارف - جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 101000.0 | نهاد ریاست جمهوری | 275641 | 2205931 | 2481572 | 1119380 | 3600952 | 151846 | 0.0 | 3752798 |
1 | 101004.0 | شورایعالی امنیت ملی | 4453 | 278109 | 282562 | 0 | 282562 | 250 | 0.0 | 282812 |
2 | 101015.0 | دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری | 0 | 32972 | 32972 | 0 | 32972 | 300 | 0.0 | 33272 |
3 | 101020.0 | هیات عالی گزینش | 3797 | 28342 | 32139 | 0 | 32139 | 770 | 0.0 | 32909 |
4 | 101026.0 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 0 | 337912 | 337912 | 0 | 337912 | 6220 | 0.0 | 344132 |
5 | 101034.0 | ستاد مبارزه با مواد مخدر | 31690 | 1316774 | 1348464 | 0 | 1348464 | 4044 | 0.0 | 1352508 |
6 | 101048.0 | بنیاد ملی نخبگان | 4100 | 190318 | 194418 | 0 | 194418 | 1372 | 0.0 | 195790 |
7 | 101052.0 | معاونت علمی و فناودی رییس جمهور | 7178 | 2434369 | 2441547 | 113700 | 2555247 | 196065 | 0.0 | 2751312 |
8 | 101057.0 | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور | 47789 | 135721 | 183510 | 12000 | 195510 | 6622 | 0.0 | 202132 |
9 | 101100.0 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 72918 | 279838 | 352756 | 16300 | 369056 | 113613 | 0.0 | 482669 |
10 | 101500.0 | مجلس شورای اسلامی | 0 | 1965582 | 1965582 | 0 | 1965582 | 1987000 | 0.0 | 3952582 |
11 | 101510.0 | مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهشها | 17474 | 48313 | 65787 | 0 | 65787 | 40300 | 0.0 | 106087 |
12 | 101502.0 | مجلس شورای اسلامی – کتابخانه، موزه و مرکز اسنادا | 16719 | 98151 | 114870 | 0 | 114870 | 2100 | 0.0 | 116970 |
13 | 101510.0 | دیوان محاسبات کشور | 383343 | 469768 | 853111 | 150000 | 1003111 | 225300 | 0.0 | 1228411 |
14 | 101600.0 | شورای نگهبان | 0 | 279518 | 279518 | 0 | 279518 | 200000 | 0.0 | 479518 |
15 | 102100.0 | وزارت اطلاعات | 0 | 10148493 | 10148493 | 0 | 10148493 | 851184 | 0.0 | 10999677 |
16 | 102500.0 | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور | 274853 | 9512587 | 9787440 | 348000 | 10135440 | 710360 | 0.0 | 10845800 |
17 | 105000.0 | وزارت کشور | 97114 | 1009872 | 1106986 | 0 | 1106986 | 12393540 | 0.0 | 13500526 |
18 | 105500.0 | سازمان ثبت احوال کشور | 41914 | 380988 | 422902 | 0 | 422902 | 458630 | 0.0 | 881532 |
19 | 105600.0 | سازمان امور شهرداریها | 6055 | 160302 | 166357 | 0 | 166357 | 2015020 | 0.0 | 2181377 |
20 | 105800.0 | سازمان مدیریت بحران کشور | 10377 | 38517 | 48894 | 0 | 48894 | 4600 | 0.0 | 53494 |
21 | 106000.0 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 31385605 | 31385605 | 0 | 31385605 | 1474663 | 0.0 | 32860268 |
22 | 106002.0 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 165765 | 165765 | 0 | 165765 | 3500 | 0.0 | 169265 |
23 | 106004.0 | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 143415 | 143415 | 0 | 143415 | 9900 | 0.0 | 153315 |
24 | 106009.0 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – دانشگاه علوم انتظامی | 0 | 65022 | 65022 | 20000 | 85022 | 0 | 0.0 | 85022 |
25 | 107000.0 | وزارت امور خارجه | 448134 | 4261572 | 4709706 | 0 | 4709706 | 1025000 | 0.0 | 5734706 |
26 | 108000.0 | وزارت دادگستری | 337036 | 639963 | 976999 | 0 | 976999 | 61800 | 0.0 | 1038799 |
27 | 108006.0 | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری | 18012 | 32141 | 50153 | 7000 | 57153 | 50500 | 0.0 | 107653 |
28 | 108009.0 | سازمان قضایی نیروهای مسلح | 118140 | 219736 | 337876 | 0 | 337876 | 132671 | 0.0 | 470547 |
29 | 108017.0 | دادستانی ویژه روحانیت | 30889 | 88112 | 119001 | 0 | 119001 | 107291 | 0.0 | 226292 |
30 | 108100.0 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 4000000 | 11426638 | 15426638 | 0 | 15426638 | 2790000 | 0.0 | 18216638 |
31 | 108108.0 | دیوان عدالت اداری | 51605 | 120352 | 171957 | 0 | 171957 | 89500 | 0.0 | 261457 |
32 | 108109.0 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران – شورای حل اختلاف(کمک) | 0 | 270588 | 270588 | 0 | 270588 | 76700 | 0.0 | 347288 |
33 | 108200.0 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 42811 | 3228838 | 3271649 | 0 | 3271649 | 1558000 | 0.0 | 4829649 |
34 | 108300.0 | سازمان بازرسی کل کشور | 47339 | 340448 | 387787 | 0 | 387787 | 131300 | 0.0 | 519087 |
35 | 108400.0 | سازمان پزشکی قانونی کشور | 18542 | 370793 | 389335 | 0 | 389335 | 452000 | 0.0 | 841335 |
36 | 108500.0 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 87531 | 850518 | 938049 | 0 | 938049 | 442081 | 0.0 | 1380130 |
37 | 109500.0 | سازمان اوقاف و امور خیریه | 26534 | 785354 | 811888 | 0 | 811888 | 403 | 0.0 | 812291 |
38 | 109600.0 | سازمان حج و زیارت | 17505 | 2020 | 19525 | 0 | 19525 | 0 | 0.0 | 19525 |
39 | 110000.0 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 157928 | 384260 | 542188 | 2980149 | 3522337 | 49000 | 0.0 | 3571337 |
40 | 110004.0 | سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران | 13501 | 43984 | 57485 | 0 | 57485 | 3600 | 0.0 | 61085 |
41 | 110029.0 | دانشکده علوم اقتصادی | 19168 | 57030 | 76198 | 11000 | 87198 | 25509 | 0.0 | 112707 |
42 | 110100.0 | سازمان امور مالیاتی کشور | 1882157 | 2610685 | 4492842 | 1534806 | 6027648 | 1400000 | 0.0 | 7427648 |
43 | 110500.0 | گمرک جمهوری اسلامی ایران | 624983 | 840769 | 1465752 | 1200000 | 2665752 | 607103 | 0.0 | 3272855 |
44 | 111100.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 0 | 8095938 | 8095938 | 20023000 | 28118938 | 598037 | 0.0 | 28716975 |
45 | 111101.0 | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع | 0 | 18493 | 18493 | 0 | 18493 | 3600 | 0.0 | 22093 |
46 | 111110.0 | موسسه تحقیقات دفاعی | 0 | 812151 | 812151 | 20000 | 832151 | 4408 | 0.0 | 836559 |
47 | 111112.0 | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 0 | 102448 | 102448 | 250000 | 352448 | 34000 | 0.0 | 386448 |
48 | 111120.0 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 0 | 76042370 | 76042370 | 0 | 76042370 | 0 | 0.0 | 76042370 |
49 | 111140.0 | عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته | 0 | 7371 | 7371 | 0 | 7371 | 1600 | 0.0 | 8971 |
50 | 111186.0 | سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 0 | 60205 | 60205 | 150000 | 210205 | 15000 | 0.0 | 225205 |
51 | 111200.0 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 30436448 | 30436448 | 1000000 | 31436448 | 0 | 0.0 | 31436448 |
52 | 111210.0 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 198667 | 198667 | 0 | 198667 | 5100 | 0.0 | 203767 |
53 | 111215.0 | دانشگاههای افسری نداجا، نهاجا و نزاجا و دانشگاه افسری آجا | 0 | 39964 | 39964 | 0 | 39964 | 0 | 0.0 | 39964 |
54 | 111220.0 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 88797 | 88797 | 0 | 88797 | 8400 | 0.0 | 97197 |
55 | 111230.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – دانشگاه علوم پزشکی | 0 | 18936 | 18936 | 2500 | 21436 | 0 | 0.0 | 21436 |
56 | 111300.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 52526546 | 52526546 | 80000000 | 132526546 | 0 | 0.0 | 132526546 |
57 | 111305.0 | دانشگاه جامع امام حسین (ع) | 0 | 55998 | 55998 | 0 | 55998 | 0 | 0.0 | 55998 |
58 | 111306.0 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) | 0 | 36991 | 36991 | 0 | 36991 | 0 | 0.0 | 36991 |
59 | 111310.0 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 86856 | 86856 | 0 | 86856 | 8200 | 0.0 | 95056 |
60 | 111313.0 | سازمان بسیج - ارتش ۲۰ میلیونی | 0 | 7152359 | 7152359 | 0 | 7152359 | 0 | 0.0 | 7152359 |
61 | 111320.0 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 138264 | 138264 | 0 | 138264 | 7400 | 0.0 | 145664 |
62 | 111348.0 | دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) | 0 | 62893 | 62893 | 0 | 62893 | 0 | 0.0 | 62893 |
63 | 111400.0 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 0 | 22231226 | 22231226 | 40000 | 22271226 | 5235449 | 0.0 | 27506675 |
64 | 111440.0 | دانشگاه عالی دفاع ملی | 0 | 46297 | 46297 | 3000 | 49297 | 55000 | 0.0 | 104297 |
65 | 111450.0 | بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس | 0 | 225079 | 225079 | 0 | 225079 | 208000 | 0.0 | 433079 |
66 | 112600.0 | سازمان فنی و حرفه ای | 632120 | 1948194 | 2580314 | 0 | 2580314 | 811947 | 0.0 | 3392261 |
67 | 113000.0 | سازمان هواشناسی کشور | 31087 | 118685 | 118685 | 27000 | 176772 | 356923 | 0.0 | 533695 |
68 | 113500.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری | 499722 | 6495511 | 6995233 | 1718628 | 8713861 | 2011607 | 0.0 | 10725468 |
69 | 113502.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - صندوق رفاه دانشجویان | 16867 | 496419 | 513286 | 720000 | 1233286 | 1000 | 0.0 | 1234286 |
70 | 113540.0 | شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان | 2421 | 61434 | 63855 | 40000 | 103855 | 65596 | 0.0 | 169451 |
71 | 113544.0 | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 77262 | 136995 | 214257 | 72000 | 286257 | 39328 | 0.0 | 325585 |
72 | 113548.0 | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 17590 | 44642 | 62232 | 65000 | 127232 | 2048 | 0.0 | 129280 |
73 | 113570.0 | دانشگاه قم | 84394 | 136402 | 220796 | 36038 | 256834 | 41966 | 0.0 | 298800 |
74 | 113574.0 | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | 14634 | 20871 | 35505 | 11000 | 46505 | 16930 | 0.0 | 63435 |
75 | 113600.0 | شورایعالی انقلاب فرهنگی | 20156 | 530228 | 550384 | 2200 | 552584 | 54578 | 0.0 | 607162 |
76 | 113620.0 | جهاد دانشگاهی | 95274 | 820030 | 915304 | 0 | 915304 | 255823 | 0.0 | 1171127 |
77 | 113630.0 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 0 | 762452 | 762452 | 2000 | 764452 | 12066 | 0.0 | 776518 |
78 | 113664.0 | سازمان امور دانشجویان | 10000 | 760130 | 770130 | 231000 | 1001130 | 9920 | 0.0 | 1011050 |
79 | 113700.0 | سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری | 86728 | 959232 | 1045960 | 40000 | 1085960 | 2307973 | 0.0 | 3393933 |
80 | 114000.0 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 79901 | 5501755 | 5581656 | 1000 | 5582656 | 1794890 | 0.0 | 7377546 |
81 | 114007.0 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 0 | 650541 | 650541 | 0 | 650541 | 12154 | 0.0 | 662695 |
82 | 114012.0 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 0 | 229370 | 229370 | 0 | 229370 | 30872 | 0.0 | 260242 |
83 | 114020.0 | شورای عالی حوزه های علمیه | 0 | 1998820 | 1998820 | 0 | 1998820 | 964755 | 0.0 | 2963575 |
84 | 114025.0 | شورای برنامه ریزی مدیریت حوذههای علمیه خراسان | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 90770 | 0.0 | 240770 |
85 | 114028.0 | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 75324 | 1531724 | 1607048 | 0 | 1607048 | 91779 | 0.0 | 1698827 |
86 | 114030.0 | موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره | 4323 | 123783 | 128106 | 750 | 128856 | 29727 | 0.0 | 158583 |
87 | 114084.0 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 0 | 3082759 | 3082759 | 0 | 3082759 | 0 | 0.0 | 3082759 |
88 | 114100.0 | کتابخانه آیت الله مدعشی نجفی | 0 | 53000 | 53000 | 0 | 53000 | 2000 | 0.0 | 55000 |
89 | 114200.0 | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 0 | 100150 | 100150 | 0 | 100150 | 0 | 0.0 | 100150 |
90 | 114300.0 | سازمان تبلیغات اسلامی | 69702 | 1201651 | 1271353 | 0 | 1271353 | 60387 | 0.0 | 1331740 |
91 | 114400.0 | جامعه المصطفی العالمیه | 0 | 1620257 | 1620257 | 0 | 1620257 | 34105 | 0.0 | 1654362 |
92 | 114500.0 | دانشگاه تهران | 1037726 | 1014071 | 2051797 | 773500 | 2825297 | 428446 | 0.0 | 3253743 |
93 | 114600.0 | دانشگاه شهید بهشتی | 312455 | 332495 | 644950 | 240000 | 884950 | 146023 | 0.0 | 1030973 |
94 | 114700.0 | دانشگاه الزهرا | 162672 | 168018 | 330690 | 38000 | 368690 | 53337 | 0.0 | 422027 |
95 | 114800.0 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | 108234 | 167349 | 275583 | 11000 | 286583 | 133025 | 0.0 | 419608 |
96 | 115000.0 | دانشگاه بوعلی سینا | 225505 | 215702 | 441207 | 31000 | 472207 | 128567 | 0.0 | 600774 |
97 | 115001.0 | دانشگاه ملایر | 27576 | 103629 | 131205 | 10000 | 141205 | 87248 | 0.0 | 228453 |
98 | 115007.0 | دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی | 0 | 5554 | 5554 | 0 | 5554 | 11000 | 0.0 | 16554 |
99 | 115008.0 | دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده مدیریت زن | 0 | 5554 | 5554 | 0 | 5554 | 0 | 0.0 | 5554 |
100 | 115100.0 | دانشگاه شیراز | 342457 | 458160 | 800617 | 220616 | 1021233 | 242245 | 0.0 | 1263478 |
101 | 115101.0 | مرکز آموزش عالی کازرون | 7415 | 24453 | 31868 | 800 | 32668 | 63308 | 0.0 | 95976 |
102 | 115102.0 | دانشگاه صنعتی شیراز | 33481 | 52994 | 86475 | 6000 | 92475 | 102689 | 0.0 | 195164 |
103 | 115103.0 | دانشگاه هنر شیراز | 0 | 6460 | 6460 | 0 | 6460 | 14206 | 0.0 | 20666 |
104 | 115108.0 | دانشگاه فسا | 6095 | 21215 | 27310 | 4500 | 31810 | 43487 | 0.0 | 75297 |
105 | 115111.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی مرودشت | 0 | 5054 | 5054 | 0 | 5054 | 0 | 0.0 | 5054 |
106 | 115112.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی لامرد | 0 | 5054 | 5054 | 0 | 5054 | 0 | 0.0 | 5054 |
107 | 115113.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی اقلید | 0 | 5054 | 5054 | 0 | 5054 | 0 | 0.0 | 5054 |
108 | 115114.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی آباده | 0 | 5054 | 5054 | 0 | 5054 | 0 | 0.0 | 5054 |
109 | 115115.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی لار | 0 | 5054 | 5054 | 0 | 5054 | 0 | 0.0 | 5054 |
110 | 115116.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی ممسنی | 0 | 5054 | 5054 | 0 | 5054 | 0 | 0.0 | 5054 |
111 | 115400.0 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 235802 | 348508 | 584310 | 185000 | 769310 | 73023 | 0.0 | 842333 |
112 | 115450.0 | دانشگاه شهرکرد | 104621 | 131286 | 235907 | 15000 | 250907 | 124723 | 0.0 | 375630 |
113 | 115500.0 | دانشگاه فردوسی مشهد | 427911 | 389430 | 817341 | 140000 | 957341 | 84127 | 0.0 | 1041468 |
114 | 115504.0 | دانشگاه نیشابور | 7846 | 41170 | 49016 | 1000 | 50016 | 22536 | 0.0 | 72552 |
115 | 115505.0 | دانشگاه فنی و مهندسی قوچان | 5471 | 42645 | 48116 | 12000 | 60116 | 24563 | 0.0 | 84679 |
116 | 115506.0 | دانشگاه تربت حیدریه | 2635 | 23734 | 26369 | 1500 | 27869 | 33293 | 0.0 | 61162 |
117 | 115700.0 | دانشگاه صنعتی شریف | 247167 | 417155 | 664322 | 291200 | 955522 | 198909 | 0.0 | 1154431 |
118 | 115710.0 | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | 3754 | 24418 | 28172 | 3511 | 31683 | 9336 | 0.0 | 41019 |
119 | 115800.0 | نهاد کتابخانه های کشور | 0 | 843326 | 843326 | 0 | 843326 | 77749 | 0.0 | 921075 |
120 | 1160000.0 | دانشگاه تبریز | 328562 | 395218 | 723780 | 110000 | 833780 | 140230 | 0.0 | 974010 |
121 | 1166001.0 | دانشگاه بناب | 8738 | 33022 | 41760 | 3000 | 44760 | 47242 | 0.0 | 92002 |
122 | 116002.0 | دانشگاه محقق اردبیلی | 97195 | 203660 | 300855 | 21300 | 322155 | 77508 | 0.0 | 399663 |
123 | 116004.0 | دانشگاه مراغه | 24008 | 57462 | 81470 | 2910 | 84380 | 55589 | 0.0 | 139969 |
124 | 116005.0 | مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه | 1352 | 2595 | 3947 | 200 | 4147 | 0 | 0.0 | 4147 |
125 | 116500.0 | دانشگاه اصفهان | 295069 | 307806 | 602875 | 102000 | 704875 | 76449 | 0.0 | 781324 |
126 | 116600.0 | دانشگاه هنر اصفهان | 24956 | 104527 | 129483 | 30000 | 159483 | 71617 | 0.0 | 231100 |
127 | 117000.0 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 317162 | 372596 | 689758 | 79801 | 769559 | 157793 | 0.0 | 927352 |
128 | 117001.0 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | 19409 | 33851 | 53260 | 10000 | 63260 | 8514 | 0.0 | 71774 |
129 | 117004.0 | دانشگاه صنعتی خاتم النبیا بهبهان | 19927 | 42480 | 62407 | 4500 | 66907 | 15963 | 0.0 | 82870 |
130 | 117050.0 | دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | 29647 | 70269 | 99916 | 7500 | 107416 | 89821 | 0.0 | 197237 |
131 | 117060.0 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 42421 | 90991 | 133412 | 4000 | 137412 | 54231 | 0.0 | 191643 |
132 | 117100.0 | دانشگاه گیلان | 226530 | 265470 | 492000 | 75000 | 567000 | 114919 | 0.0 | 681919 |
133 | 117200.0 | دانشگاه لرستان | 114704 | 158429 | 273133 | 22000 | 295133 | 72178 | 0.0 | 367311 |
134 | 117202.0 | پارک علم و فناوری استان لرستان | 0 | 6371 | 6371 | 1500 | 7871 | 5936 | 0.0 | 13807 |
135 | 117500.0 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 286345 | 262014 | 548359 | 111605 | 659964 | 83601 | 0.0 | 743565 |
136 | 117505.0 | دانشگاه صنعتی سیرجان | 5955 | 37393 | 43348 | 12000 | 55348 | 21963 | 0.0 | 77311 |
137 | 115510.0 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و تکنولوژی پیشرفته | 9471 | 25320 | 34791 | 4095 | 38886 | 6654 | 0.0 | 45540 |
138 | 117511.0 | دانشگاه جیرفت | 13620 | 34941 | 48561 | 6500 | 55061 | 21014 | 0.0 | 76075 |
139 | 118000.0 | دانشگاه رازی | 186631 | 200756 | 387387 | 38600 | 425987 | 153247 | 0.0 | 579234 |
140 | 118100.0 | دانشگاه کردستان | 110995 | 216174 | 327169 | 17000 | 344169 | 159681 | 0.0 | 503850 |
141 | 118500.0 | دانشگاه علامه طباطبایی | 190153 | 331706 | 521859 | 130000 | 651859 | 57852 | 0.0 | 709711 |
142 | 119000.0 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 224510 | 337093 | 561603 | 67000 | 628603 | 134618 | 0.0 | 763221 |
143 | 119003.0 | دانشگاه ولایت | 25455 | 71098 | 96553 | 4300 | 100853 | 102720 | 0.0 | 203573 |
144 | 119100.0 | دانشگاه زابل | 117465 | 310434 | 427899 | 31000 | 458899 | 119623 | 0.0 | 578522 |
145 | 119200.0 | دانشگاه دریا نوردی وعلوم دریایی چابهار | 30757 | 83538 | 114295 | 15000 | 129295 | 66338 | 0.0 | 195633 |
146 | 119500.0 | دانشگاه مازندران | 130008 | 192606 | 322614 | 45000 | 367614 | 80746 | 0.0 | 448360 |
147 | 119503.0 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 56016 | 116118 | 172134 | 12500 | 184634 | 59132 | 0.0 | 243766 |
148 | 119510.0 | دانشگاه صنعتی بابل | 54438 | 81920 | 136358 | 30000 | 166358 | 59375 | 0.0 | 225733 |
149 | 119600.0 | دانشگاه یزد | 172855 | 188232 | 361087 | 58500 | 419587 | 86371 | 0.0 | 505958 |
150 | 119606.0 | مرکز آموزش عالی اردکان | 9276 | 12765 | 22041 | 1500 | 23541 | 5206 | 0.0 | 28747 |
151 | 119700.0 | دانشگاه هنر | 55382 | 107903 | 163285 | 43000 | 206285 | 42169 | 0.0 | 248454 |
152 | 120000.0 | دانشگاه تربیت معلم | 159278 | 240882 | 400160 | 65000 | 465160 | 123943 | 0.0 | 589103 |
153 | 120002.0 | دانشگاه کاشان | 96353 | 139700 | 236053 | 36800 | 272853 | 74207 | 0.0 | 347060 |
154 | 120004.0 | دانشگاه اراک | 80377 | 138266 | 218643 | 20000 | 238643 | 76786 | 0.0 | 315429 |
155 | 120006.0 | دانشگاه حکیم سبزواری | 83069 | 111278 | 194347 | 18000 | 212347 | 69786 | 0.0 | 282133 |
156 | 120007.0 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 73442 | 121257 | 194699 | 21652 | 216351 | 38714 | 0.0 | 255065 |
157 | 120100.0 | دانشگاه شاهد | 180086 | 158480 | 338566 | 420298 | 758864 | 32603 | 0.0 | 791467 |
158 | 120300.0 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 140993 | 207439 | 348432 | 110016 | 458448 | 34894 | 0.0 | 493342 |
159 | 120400.0 | دانشگاه دامغان | 45979 | 81976 | 127955 | 9000 | 136955 | 48320 | 0.0 | 185275 |
160 | 121000.0 | دانشگاه تربیت مدرس | 334914 | 647526 | 982440 | 227000 | 1209440 | 476232 | 0.0 | 1685672 |
161 | 122000.0 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 266286 | 361605 | 627891 | 280400 | 908291 | 151282 | 0.0 | 1059573 |
162 | 120001.0 | دانشگاه تفرش | 25712 | 57479 | 83191 | 9800 | 92991 | 28374 | 0.0 | 121365 |
163 | 122500.0 | دانشگاه ارومیه | 209879 | 323125 | 533004 | 37000 | 570004 | 183568 | 0.0 | 753572 |
164 | 122600.0 | دانشگاه ایلام | 72238 | 104155 | 176393 | 15000 | 191393 | 64846 | 0.0 | 256239 |
165 | 122700.0 | دانشگاه صنعتی سهند | 55573 | 96743 | 152316 | 32000 | 184316 | 71646 | 0.0 | 255962 |
166 | 122800.0 | دانشگاه هرمزگان | 67209 | 105704 | 172913 | 20000 | 192913 | 83169 | 0.0 | 276082 |
167 | 122900.0 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 15315 | 65524 | 80839 | 3500 | 84339 | 35375 | 0.0 | 119714 |
168 | 123000.0 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 210981 | 473030 | 684011 | 210200 | 894211 | 116787 | 0.0 | 1010998 |
169 | 123006.0 | دانشگاه صنعتی اراک | 7441 | 23479 | 30920 | 5400 | 36320 | 5308 | 0.0 | 41628 |
170 | 123100.0 | دانشگاه بیرجند | 135206 | 218542 | 353748 | 39660 | 393408 | 124361 | 0.0 | 517769 |
171 | 123102.0 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 8130 | 22095 | 30225 | 5500 | 35725 | 19596 | 0.0 | 55321 |
172 | 123200.0 | دانشگاه یاسوج | 74277 | 104756 | 179033 | 22000 | 201033 | 76477 | 0.0 | 277510 |
173 | 123300.0 | دانشگاه بجنورد | 12461 | 53390 | 65851 | 3500 | 69351 | 76558 | 0.0 | 145909 |
174 | 123302.0 | آموزشکده اسفراین | 0 | 6054 | 6054 | 0 | 6054 | 0 | 0.0 | 6054 |
175 | 123700.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران – بهداشت و درمان | 1986549 | 2410943 | 4397492 | 8449439 | 12846931 | 366614 | 0.0 | 13213545 |
176 | 123701.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان – بهداشت و درمان | 253096 | 274517 | 527613 | 406000 | 933613 | 60060 | 0.0 | 993673 |
177 | 123706.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم – بهداشت و درمان | 355678 | 198099 | 553777 | 605500 | 1159277 | 113068 | 0.0 | 1272345 |
178 | 123800.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی – بهداشت و درمان | 1467956 | 1637676 | 3105632 | 3260145 | 6365777 | 360806 | 0.0 | 6726583 |
179 | 123801.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین – بهداشت و درمان | 386236 | 412518 | 798754 | 350000 | 1148754 | 92726 | 0.0 | 1241480 |
180 | 123802.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی – بهداشت و درمان | 505208 | 467851 | 973059 | 743145 | 1716204 | 91852 | 0.0 | 1808056 |
181 | 123900.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان همدان – بهداشت و درمان | 786740 | 672348 | 1459088 | 1118000 | 2577088 | 102454 | 0.0 | 2679542 |
182 | 123902.0 | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- بهداشت و درمان | 0 | 5839 | 5839 | 70400 | 76239 | 23020 | 0.0 | 99259 |
183 | 124000.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | 1659945 | 1519771 | 3179716 | 3788100 | 6967816 | 323710 | 0.0 | 7291526 |
