دادههای رسمی
خلاصه بودجه دستگاههای اصلی در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۷ در صفحات ۹۶ تا ۱۸۱، قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، استخراج شده است.
کد | عنوان (همه ارقام به میلیون ریال) | مصارف - هزینه عمومی - حقوق و مزایای مستمر | مصارف - هزینه عمومی -سایر | مصارف - هزینه عمومی - جمع | مصارف - هزینه - اختصاصی | مصارف – هزینه - جمع | مصارف - تملک دارایی های سرمایهای | مصارف - تملک دارایی های مالی | مصارف - جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 101000.0 | نهاد ریاست جمهوری | 308089.0 | 2171865.0 | 2.479954e+06 | 1491930.0 | 3971884 | 440517.0 | 0.0 | 4.412401e+06 |
1 | 101004.0 | شورایعالی امنیت ملی | 5307.0 | 169284.0 | 1.745910e+05 | 0.0 | 174591 | 182.0 | 0.0 | 1.747730e+05 |
2 | 101015.0 | دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری | 0.0 | 27941.0 | 2.794100e+04 | 0.0 | 27941 | 219.0 | 0.0 | 2.816000e+04 |
3 | 101020.0 | هیات عالی گزینش | 4940.0 | 28958.0 | 3.389800e+04 | 0.0 | 33898 | 562.0 | 0.0 | 3.446000e+04 |
4 | 101026.0 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 0.0 | 389874.0 | 3.898740e+05 | 0.0 | 389874 | 4539.0 | 0.0 | 3.944130e+05 |
5 | 101034.0 | ستاد مبارزه با مواد مخدر | 61379.0 | 1236577.0 | 1.297956e+06 | 0.0 | 1297956 | 4500.0 | 0.0 | 1.302456e+06 |
6 | 101048.0 | بنیاد ملی نخبگان | 0.0 | 280588.0 | 2.805880e+05 | 0.0 | 280588 | 1272.0 | 0.0 | 2.818600e+05 |
7 | 101052.0 | معاونت علمی و فناوردی رییس جمهور | 5041.0 | 2295649.0 | 2.300690e+06 | 106500.0 | 2407190 | 128945.0 | 0.0 | 2.536135e+06 |
8 | 101057.0 | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور | 66921.0 | 126448.0 | 1.933690e+05 | 12000.0 | 205369 | 5520.0 | 0.0 | 2.108890e+05 |
9 | 101077.0 | مرکز ملی فضای مجازی کشور | 0.0 | 10000.0 | 1.000000e+04 | 0.0 | 10000 | 0.0 | 0.0 | 1.000000e+04 |
10 | 101100.0 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 86000.0 | 259600.0 | 3.456000e+05 | 17300.0 | 362900 | 79368.0 | 0.0 | 4.422680e+05 |
11 | 101500.0 | مجلس شورای اسلامی | 0.0 | 2885000.0 | 2.885000e+06 | 0.0 | 2885000 | 1950000.0 | 0.0 | 4.835000e+06 |
12 | 101501.0 | مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهشها | 28579.0 | 131421.0 | 1.600000e+05 | 0.0 | 160000 | 10240.0 | 0.0 | 1.702400e+05 |
13 | 101502.0 | مجلس شورای اسلامی – کتابخانه، موزه و مرکز اسنادا | 29275.0 | 110725.0 | 1.400000e+05 | 0.0 | 140000 | 31532.0 | 0.0 | 1.715320e+05 |
14 | 101510.0 | دیوان محاسبات کشور | 640000.0 | 420000.0 | 1.060000e+06 | 250000.0 | 1310000 | 250000.0 | 0.0 | 1.560000e+06 |
15 | 101600.0 | شورای نگهبان | 0.0 | 301757.0 | 3.017570e+05 | 0.0 | 301757 | 200000.0 | 0.0 | 5.017570e+05 |
16 | 102100.0 | وزارت اطلاعات | 0.0 | 12962267.0 | 1.296227e+07 | 0.0 | 12962267 | 731000.0 | 0.0 | 1.369327e+07 |
17 | 102500.0 | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور | 332608.0 | 1072328.0 | 1.404936e+06 | 347600.0 | 1752536 | 605967.0 | 0.0 | 2.358503e+06 |
18 | 105000.0 | وزارت کشور | 102432.0 | 1129612.0 | 1.232044e+06 | 0.0 | 1232044 | 12860124.0 | 0.0 | 1.409217e+07 |
19 | 105500.0 | سازمان ثبت احوال کشور | 50641.0 | 315868.0 | 3.665090e+05 | 0.0 | 366509 | 496207.0 | 0.0 | 8.627160e+05 |
20 | 105600.0 | سازمان امور شهرداریها | 5950.0 | 139508.0 | 1.454580e+05 | 0.0 | 145458 | 1643500.0 | 0.0 | 1.788958e+06 |
21 | 105800.0 | سازمان مدیریت بحران کشور | 10437.0 | 27777.0 | 3.821400e+04 | 0.0 | 38214 | 3357.0 | 0.0 | 4.157100e+04 |
22 | 106000.0 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0.0 | 37322723.0 | 3.732272e+07 | 0.0 | 37322723 | 1501305.0 | 0.0 | 3.882403e+07 |
23 | 106002.0 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0.0 | 124300.0 | 1.243000e+05 | 0.0 | 124300 | 3700.0 | 0.0 | 1.280000e+05 |
24 | 106004.0 | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0.0 | 114283.0 | 1.142830e+05 | 0.0 | 114283 | 10500.0 | 0.0 | 1.247830e+05 |
25 | 106009.0 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – دانشگاه علوم انتظامی | 0.0 | 55269.0 | 5.526900e+04 | 20000.0 | 75269 | 0.0 | 0.0 | 7.526900e+04 |
26 | 107000.0 | وزارت امور خارجه | 514254.0 | 5735226.0 | 6.249480e+06 | 12000.0 | 6261480 | 1311310.0 | 0.0 | 7.572790e+06 |
27 | 108000.0 | وزارت دادگستری | 387670.0 | 745123.0 | 1.132793e+06 | 0.0 | 1132793 | 45098.0 | 0.0 | 1.177891e+06 |
28 | 108006.0 | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری | 39258.0 | 70742.0 | 1.100000e+05 | 3000.0 | 113000 | 39083.0 | 0.0 | 1.520830e+05 |
29 | 108009.0 | سازمان قضایی نیروهای مسلح | 143737.0 | 187966.0 | 3.317030e+05 | 0.0 | 331703 | 122816.0 | 0.0 | 4.545190e+05 |
30 | 108017.0 | دادستانی ویژه روحانیت | 38522.0 | 76762.0 | 1.152840e+05 | 0.0 | 115284 | 68295.0 | 0.0 | 1.835790e+05 |
31 | 108100.0 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 11837301.0 | 5796752.0 | 1.763405e+07 | 0.0 | 17634053 | 2285272.0 | 0.0 | 1.991932e+07 |
32 | 108108.0 | دیوان عدالت اداری | 68392.0 | 125097.0 | 1.934890e+05 | 0.0 | 193489 | 55312.0 | 0.0 | 2.488010e+05 |
33 | 108109.0 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران – شورای حل اختلاف(کمک) | 0.0 | 303175.0 | 3.031750e+05 | 0.0 | 303175 | 55971.0 | 0.0 | 3.591460e+05 |
34 | 108200.0 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 45720.0 | 3241702.0 | 3.287422e+06 | 0.0 | 3287422 | 1371943.0 | 0.0 | 4.659365e+06 |
35 | 108300.0 | سازمان بازرسی کل کشور | 54500.0 | 323452.0 | 3.779520e+05 | 0.0 | 377952 | 85815.0 | 0.0 | 4.637670e+05 |
36 | 108400.0 | سازمان پزشکی قانونی کشور | 25590.0 | 383419.0 | 4.090090e+05 | 0.0 | 409009 | 494844.0 | 0.0 | 9.038530e+05 |
37 | 108500.0 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 100282.0 | 699798.0 | 8.000800e+05 | 0.0 | 800080 | 260334.0 | 0.0 | 1.060414e+06 |
38 | 109500.0 | سازمان اوقاف و امور خیریه | 24011.0 | 948104.0 | 9.721150e+05 | 0.0 | 972115 | 270.0 | NaN | 9.723850e+05 |
39 | 109600.0 | سازمان حج و زیارت | 23655.0 | 2020.0 | 2.567500e+04 | 0.0 | 25675 | 0.0 | 0.0 | 2.567500e+04 |
40 | 110000.0 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 203166.0 | 431153.0 | 6.343190e+05 | 3744097.0 | 4378416 | 69687.0 | 0.0 | 4.448103e+06 |
41 | 110004.0 | سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران | 16090.0 | 30479.0 | 4.656900e+04 | 0.0 | 46569 | 2650.0 | 0.0 | 4.921900e+04 |
42 | 110029.0 | دانشکده علوم اقتصادی | 23348.0 | 67399.0 | 9.074700e+04 | 14000.0 | 104747 | 25029.0 | 0.0 | 1.297760e+05 |
43 | 110100.0 | سازمان امور مالیاتی کشور | 3003266.0 | 2015310.0 | 5.018576e+06 | 2660000.0 | 7678576 | 2200437.0 | 0.0 | 9.879013e+06 |
44 | 110500.0 | گمرک جمهوری اسلامی ایران | 897731.0 | 727527.0 | 1.625258e+06 | 2020000.0 | 3645258 | 625476.0 | 0.0 | 4.270734e+06 |
45 | 111100.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 0.0 | 19285883.0 | 1.928588e+07 | 20023000.0 | 39308883 | 586191.0 | 0.0 | 3.989507e+07 |
46 | 111101.0 | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع | 0.0 | 14700.0 | 1.470000e+04 | 0.0 | 14700 | 3700.0 | 0.0 | 1.840000e+04 |
47 | 111110.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - موسسه تحقیقات دفاعی | 0.0 | 613242.0 | 6.132420e+05 | 25000.0 | 638242 | 4500.0 | 0.0 | 6.427420e+05 |
48 | 111112.0 | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 0.0 | 87081.0 | 8.708100e+04 | 250000.0 | 337081 | 36000.0 | 0.0 | 3.730810e+05 |
49 | 111120.0 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 0.0 | 96814157.0 | 9.681416e+07 | 0.0 | 96814157 | 0.0 | 0.0 | 9.681416e+07 |
50 | 111140.0 | عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته | 0.0 | 5500.0 | 5.500000e+03 | 0.0 | 5500 | 1750.0 | 0.0 | 7.250000e+03 |
51 | 111186.0 | سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 0.0 | 90096.0 | 9.009600e+04 | 150000.0 | 240096 | 35000.0 | 0.0 | 2.750960e+05 |
52 | 111200.0 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0.0 | 34856164.0 | 3.485616e+07 | 10000000.0 | 44856164 | 0.0 | 0.0 | 4.485616e+07 |
53 | 111210.0 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0.0 | 149000.0 | 1.490000e+05 | 0.0 | 149000 | 5400.0 | 0.0 | 1.544000e+05 |
54 | 111215.0 | دانشگاههای افسری نداجا، نهاجا و نزاجا و دانشگاه افسری آجا | 0.0 | 33969.0 | 3.396900e+04 | 10000.0 | 43969 | 0.0 | 0.0 | 4.396900e+04 |
55 | 111220.0 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0.0 | 71000.0 | 7.100000e+04 | 0.0 | 71000 | 8800.0 | 0.0 | 7.980000e+04 |
56 | 111230.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0.0 | 16095.0 | 1.609500e+04 | 6000.0 | 22095 | 0.0 | 0.0 | 2.209500e+04 |
57 | 111300.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0.0 | 55613214.0 | 5.561321e+07 | 100000000.0 | 155613214 | 0.0 | 0.0 | 1.556132e+08 |
58 | 111305.0 | دانشگاه جامع امام حسین (ع) | 0.0 | 47598.0 | 4.759800e+04 | 0.0 | 47598 | 0.0 | 0.0 | 4.759800e+04 |
59 | 111306.0 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) | 0.0 | 31442.0 | 3.144200e+04 | 0.0 | 31442 | 0.0 | 0.0 | 3.144200e+04 |
60 | 111310.0 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0.0 | 69400.0 | 6.940000e+04 | 0.0 | 69400 | 8600.0 | 0.0 | 7.800000e+04 |
61 | 111313.0 | سازمان بسیج- ارتش ۲۰ میلیونی | 0.0 | 8142758.0 | 8.142758e+06 | 0.0 | 8142758 | 0.0 | 0.0 | 8.142758e+06 |
62 | 111320.0 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0.0 | 153700.0 | 1.537000e+05 | 0.0 | 153700 | 7700.0 | 0.0 | 1.614000e+05 |
63 | 111348.0 | دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین | 0.0 | 53459.0 | 5.345900e+04 | 0.0 | 53459 | 0.0 | 0.0 | 5.345900e+04 |
64 | 111400.0 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 0.0 | 9725052.0 | 9.725052e+06 | 45000.0 | 9770052 | 5245246.0 | 0.0 | 1.501530e+07 |
65 | 111440.0 | دانشگاه عالی دفاع ملی | 0.0 | 54671.0 | 5.467100e+04 | 3000.0 | 57671 | 57000.0 | 0.0 | 1.146710e+05 |
66 | 111450.0 | بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس | 0.0 | 200822.0 | 2.008220e+05 | 0.0 | 200822 | 283000.0 | 0.0 | 4.838220e+05 |
67 | 112600.0 | سازمان فنی و حرفه ای | 798446.0 | 1884945.0 | 2.683391e+06 | 0.0 | 2683391 | 631928.0 | 0.0 | 3.315319e+06 |
68 | 112500.0 | سازمان هواشناسی کشور | 35512.0 | 98867.0 | 1.343790e+05 | 15000.0 | 149379 | 337772.0 | 0.0 | 4.871510e+05 |
69 | 113000.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری | 639113.0 | 4334130.0 | 4.973243e+06 | 3624790.0 | 8598033 | 1807018.0 | 0.0 | 1.040505e+07 |
70 | 113500.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - صندوق رفاه دانشجویان | 9489.0 | 1350146.0 | 1.359635e+06 | 1800000.0 | 3159635 | 950.0 | 0.0 | 3.160585e+06 |
71 | 113502.0 | شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان | 2567.0 | 59987.0 | 6.255400e+04 | 65000.0 | 127554 | 104001.0 | 0.0 | 2.315550e+05 |
72 | 113540.0 | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 98000.0 | 137942.0 | 2.359420e+05 | 72000.0 | 307942 | 49675.0 | 0.0 | 3.576170e+05 |
73 | 113548.0 | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 22001.0 | 47511.0 | 6.951200e+04 | 75000.0 | 144512 | 2048.0 | 0.0 | 1.465600e+05 |
74 | 113570.0 | دانشگاه قم | 104884.0 | 164522.0 | 2.694060e+05 | 43000.0 | 312406 | 41116.0 | 0.0 | 3.535220e+05 |
75 | 113574.0 | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | 19762.0 | 22337.0 | 4.209900e+04 | 11000.0 | 53099 | 29636.0 | 0.0 | 8.273500e+04 |
76 | 113600.0 | شورایعالی انقلاب فرهنگی | 23421.0 | 544418.0 | 5.678390e+05 | 1150.0 | 568989 | 37248.0 | 0.0 | 6.062370e+05 |
77 | 113620.0 | جهاد دانشگاهی | 0.0 | 1063100.0 | 1.063100e+06 | 0.0 | 1063100 | 218099.0 | 0.0 | 1.281199e+06 |
78 | 113630.0 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 0.0 | 798164.0 | 7.981640e+05 | 3000.0 | 801164 | 22040.0 | 0.0 | 8.232040e+05 |
79 | 113664.0 | سازمان امور دانشجویان | 14917.0 | 896981.0 | 9.118980e+05 | 300000.0 | 1211898 | 7239.0 | 0.0 | 1.219137e+06 |
80 | 113700.0 | سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری | 95000.0 | 742403.0 | 8.374030e+05 | 40000.0 | 877403 | 2268060.0 | 0.0 | 3.145463e+06 |
81 | 114000.0 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 100274.0 | 4887987.0 | 4.988261e+06 | 1000.0 | 4989261 | 1689888.0 | 0.0 | 6.679149e+06 |
82 | 114007.0 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 0.0 | 745167.0 | 7.451670e+05 | 0.0 | 745167 | 7328.0 | 0.0 | 7.524950e+05 |
83 | 114012.0 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 0.0 | 241533.0 | 2.415330e+05 | 0.0 | 241533 | 18613.0 | 0.0 | 2.601460e+05 |
84 | 114020.0 | شورای عالی حوزه های علمیه | 0.0 | 3705530.0 | 3.705530e+06 | 0.0 | 3705530 | 350196.0 | 0.0 | 4.055726e+06 |
85 | 114025.0 | شورای برنامه ریزی مدیریت حوزههای علمیه خراسان | 0.0 | 331805.0 | 3.318050e+05 | 0.0 | 331805 | 53077.0 | 0.0 | 3.848820e+05 |
86 | 114028.0 | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 82727.0 | 1699503.0 | 1.782230e+06 | 0.0 | 1782230 | 2894.0 | 0.0 | 1.785124e+06 |
87 | 114030.0 | موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره | 2935.0 | 131956.0 | 1.348910e+05 | 750.0 | 135641 | 22357.0 | 0.0 | 1.579980e+05 |
88 | 114084.0 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 0.0 | 3718089.0 | 3.718089e+06 | 0.0 | 3718089 | 0.0 | 0.0 | 3.718089e+06 |
89 | 114100.0 | کتابخانه آیت الله مدعشی نجفی | 0.0 | 53705.0 | 5.370500e+04 | 0.0 | 53705 | 1340.0 | 0.0 | 5.504500e+04 |
90 | 114200.0 | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 0.0 | 113765.0 | 1.137650e+05 | 0.0 | 113765 | 0.0 | 0.0 | 1.137650e+05 |
91 | 114300.0 | سازمان تبلیغات اسلامی | 84838.0 | 1991094.0 | 2.075932e+06 | 0.0 | 2075932 | 47929.0 | 0.0 | 2.123861e+06 |
92 | 114400.0 | جامعه المصطفی العالمیه | 0.0 | 1716481.0 | 1.716481e+06 | 0.0 | 1716481 | 32869.0 | 0.0 | 1.749350e+06 |
93 | 114500.0 | دانشگاه تهران | 1280873.0 | 1222466.0 | 2.503339e+06 | 1126000.0 | 3629339 | 551149.0 | 0.0 | 4.180488e+06 |
94 | 114600.0 | دانشگاه شهید بهشتی | 352846.0 | 434871.0 | 7.867170e+05 | 253500.0 | 1040217 | 151287.0 | 0.0 | 1.192504e+06 |
95 | 114700.0 | دانشگاه الزهرا | 281191.0 | 347078.0 | 6.282690e+05 | 42000.0 | 670269 | 61168.0 | 0.0 | 7.314370e+05 |
96 | 114703.0 | دانشگاه الزهرا سمنان – ویژه خواهران | 2500.0 | 2500.0 | 5.000000e+03 | 0.0 | 5000 | 5000.0 | 0.0 | 1.000000e+04 |
97 | 114800.0 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | 141292.0 | 196226.0 | 3.375180e+05 | 11000.0 | 348518 | 116656.0 | 0.0 | 4.651740e+05 |
98 | 114850.0 | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | 10000.0 | 10000.0 | 2.000000e+04 | 0.0 | 20000 | 5000.0 | 0.0 | 2.500000e+04 |
99 | 115000.0 | دانشگاه بوعلی سینا | 295228.0 | 260103.0 | 5.553310e+05 | 34000.0 | 589331 | 155168.0 | 0.0 | 7.444990e+05 |
100 | 115001.0 | دانشگاه ملایر | 39051.0 | 122797.0 | 1.618480e+05 | 15000.0 | 176848 | 109652.0 | 0.0 | 2.865000e+05 |
101 | 115005.0 | دانشگاه نهاوند | 1927.0 | 6670.0 | 8.597000e+03 | 0.0 | 8597 | 0.0 | 0.0 | 8.597000e+03 |
102 | 115007.0 | دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی | 2140.0 | 4336.0 | 6.476000e+03 | 5000.0 | 11476 | 19656.0 | 0.0 | 3.113200e+04 |
103 | 115008.0 | دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده مدیریت رزن | 0.0 | 6480.0 | 6.480000e+03 | 0.0 | 6480 | 0.0 | 0.0 | 6.480000e+03 |
104 | 115100.0 | دانشگاه شیراز | 414362.0 | 639565.0 | 1.053927e+06 | 354860.0 | 1408787 | 263389.0 | 0.0 | 1.672176e+06 |
105 | 115101.0 | دانشگاه سلمان فارسی | 11322.0 | 26885.0 | 3.820700e+04 | 1100.0 | 39307 | 83410.0 | 0.0 | 1.227170e+05 |
106 | 115102.0 | دانشگاه صنعتی شیراز | 49057.0 | 69053.0 | 1.181100e+05 | 10000.0 | 128110 | 135572.0 | 0.0 | 2.636820e+05 |
107 | 115103.0 | دانشگاه هنر شیراز | 0.0 | 7554.0 | 7.554000e+03 | 300.0 | 7854 | 14158.0 | 0.0 | 2.201200e+04 |
108 | 115108.0 | دانشگاه فسا | 7749.0 | 30150.0 | 3.789900e+04 | 6500.0 | 44399 | 49310.0 | 0.0 | 9.370900e+04 |
109 | 115111.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی مرودشت | 0.0 | 7900.0 | 7.900000e+03 | 0.0 | 7900 | 0.0 | 0.0 | 7.900000e+03 |
110 | 115112.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی لامرد | 0.0 | 7910.0 | 7.910000e+03 | 350.0 | 8260 | 0.0 | 0.0 | 8.260000e+03 |
111 | 115113.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی اقلید | 0.0 | 7873.0 | 7.873000e+03 | 800.0 | 8673 | 0.0 | 0.0 | 8.673000e+03 |
112 | 115114.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی آباده | 0.0 | 7910.0 | 7.910000e+03 | 0.0 | 7910 | 0.0 | 0.0 | 7.910000e+03 |
113 | 115115.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی لار | 0.0 | 7910.0 | 7.910000e+03 | 0.0 | 7910 | 0.0 | 0.0 | 7.910000e+03 |
114 | 115116.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی ممسنی | 0.0 | 7892.0 | 7.892000e+03 | 500.0 | 8392 | 0.0 | 0.0 | 8.392000e+03 |
115 | 115400.0 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 295420.0 | 420977.0 | 7.163970e+05 | 240000.0 | 956397 | 76556.0 | 0.0 | 1.032953e+06 |
116 | 115450.0 | دانشگاه شهرکرد | 132429.0 | 155656.0 | 2.880850e+05 | 30000.0 | 318085 | 119316.0 | 0.0 | 4.374010e+05 |
117 | 115500.0 | دانشگاه فردوسی مشهد | 513986.0 | 504655.0 | 1.018641e+06 | 227500.0 | 1246141 | 86897.0 | 0.0 | 1.333038e+06 |
118 | 115504.0 | مجتمع آموزش عالی نیشابور | 14290.0 | 48962.0 | 6.325200e+04 | 5000.0 | 68252 | 22558.0 | 0.0 | 9.081000e+04 |
119 | 115505.0 | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان | 9331.0 | 47641.0 | 5.697200e+04 | 13000.0 | 69972 | 24434.0 | 0.0 | 9.440600e+04 |
120 | 115506.0 | دانشگاه تربت حیدریه | 4829.0 | 26272.0 | 3.110100e+04 | 4000.0 | 35101 | 33285.0 | 0.0 | 6.838600e+04 |
121 | 115550.0 | مجتمع آموزش عالی تربت جام | 5000.0 | 5000.0 | 1.000000e+04 | 0.0 | 10000 | 5000.0 | 0.0 | 1.500000e+04 |
122 | 115570.0 | مجتمع آموزش عالی گناباد | 10000.0 | 10000.0 | 2.000000e+04 | 0.0 | 20000 | 5000.0 | 0.0 | 2.500000e+04 |
123 | 115700.0 | دانشگاه صنعتی شریف | 311901.0 | 508102.0 | 8.200030e+05 | 445150.0 | 1265153 | 222144.0 | 0.0 | 1.487297e+06 |
124 | 115710.0 | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | 7847.0 | 29479.0 | 3.732600e+04 | 2700.0 | 40026 | 9399.0 | 0.0 | 4.942500e+04 |
125 | 115800.0 | نهاد کتابخانه های کشور | 0.0 | 882529.0 | 8.825290e+05 | 0.0 | 882529 | 78085.0 | 0.0 | 9.606140e+05 |
126 | 1160000.0 | دانشگاه تبریز | 393007.0 | 548069.0 | 9.410760e+05 | 200000.0 | 1141076 | 183461.0 | 0.0 | 1.324537e+06 |
127 | 1166001.0 | دانشکده فنی و مهندسی بناب | 14506.0 | 35882.0 | 5.038800e+04 | 3500.0 | 53888 | 64882.0 | 0.0 | 1.187700e+05 |
128 | 116002.0 | دانشگاه محقق اردبیلی | 133092.0 | 251003.0 | 3.840950e+05 | 31500.0 | 415595 | 92317.0 | 0.0 | 5.079120e+05 |
129 | 116004.0 | مجتمع آموزش عالی مراغه | 33491.0 | 65421.0 | 9.891200e+04 | 5160.0 | 104072 | 61353.0 | 0.0 | 1.654250e+05 |
130 | 116005.0 | مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه | 3132.0 | 4853.0 | 7.985000e+03 | 200.0 | 8185 | 0.0 | 0.0 | 8.185000e+03 |
131 | 116500.0 | دانشگاه اصفهان | 369424.0 | 372114.0 | 7.415380e+05 | 102000.0 | 843538 | 74806.0 | 0.0 | 9.183440e+05 |
132 | 116600.0 | دانشگاه هنر اصفهان | 33812.0 | 120211.0 | 1.540230e+05 | 72000.0 | 226023 | 89596.0 | 0.0 | 3.156190e+05 |
133 | 117000.0 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 338198.0 | 544692.0 | 8.828900e+05 | 87900.0 | 970790 | 180206.0 | 0.0 | 1.150996e+06 |
134 | 117001.0 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | 25299.0 | 39871.0 | 6.517000e+04 | 15000.0 | 80170 | 8088.0 | 0.0 | 8.825800e+04 |
135 | 117004.0 | دانشگاه صنعتی خاتم النبیا بهبهان | 28205.0 | 64689.0 | 9.289400e+04 | 4500.0 | 97394 | 23960.0 | 0.0 | 1.213540e+05 |
136 | 117005.0 | دانشگاه صنعتی شهدای هویزه | 10000.0 | 10000.0 | 2.000000e+04 | 0.0 | 20000 | 5000.0 | 0.0 | 2.500000e+04 |
137 | 117050.0 | دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | 40069.0 | 81240.0 | 1.213090e+05 | 13000.0 | 134309 | 112235.0 | 0.0 | 2.465440e+05 |
138 | 117060.0 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 56266.0 | 105360.0 | 1.616260e+05 | 10000.0 | 171626 | 69901.0 | 0.0 | 2.415270e+05 |
139 | 117100.0 | دانشگاه گیلان | 287299.0 | 317174.0 | 6.044730e+05 | 135000.0 | 739473 | 104544.0 | 0.0 | 8.440170e+05 |
140 | 117110.0 | دانشکده کشاورزی صومعهسرا | 2500.0 | 2500.0 | 5.000000e+03 | 0.0 | 5000 | 5000.0 | 0.0 | 1.000000e+04 |
141 | 117200.0 | دانشگاه لرستان | 154356.0 | 218819.0 | 3.731750e+05 | 60000.0 | 433175 | 108168.0 | 0.0 | 5.413430e+05 |
142 | 117202.0 | پارک علم و فناوری استان لرستان | 0.0 | 7204.0 | 7.204000e+03 | 1500.0 | 8704 | 17011.0 | 0.0 | 2.571500e+04 |
143 | 117500.0 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 359079.0 | 383013.0 | 7.420920e+05 | 116048.0 | 858140 | 93662.0 | 0.0 | 9.518020e+05 |
144 | 117505.0 | دانشگاه صنعتی سیرجان | 10440.0 | 41287.0 | 5.172700e+04 | 12000.0 | 63727 | 21792.0 | 0.0 | 8.551900e+04 |
145 | 117510.0 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و تکنولوژی پیشرفته | 14739.0 | 27545.0 | 4.228400e+04 | 4095.0 | 46379 | 6321.0 | 0.0 | 5.270000e+04 |
146 | 117511.0 | دانشگاه جیرفت | 28660.0 | 31507.0 | 6.016700e+04 | 7500.0 | 67667 | 20659.0 | 0.0 | 8.832600e+04 |
147 | 118000.0 | دانشگاه رازی | 231374.0 | 275088.0 | 5.064620e+05 | 63006.0 | 569468 | 169190.0 | 0.0 | 7.386580e+05 |
