دادههای رسمی
خلاصه بودجه دستگاههای اصلی در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۷ در صفحات ۸۳ تا ۱۷۴، قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، استخراج شده است.
کد | عنوان و کد دستگاه (همه ارقام به میلیون ریال) | مصارف - هزینه عمومی-حقوق و مزایای مستمر | مصارف - هزینه عمومی-سایر | مصارف - هزینه عمومی-جمع | مصارف - هزینه - اختصاصی | مصارف – هزینه – جمع | مصارف - تملک دارایی های سرمایهای | مصارف - تملک دارایی های مالی | مصارف -جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 101000.0 | نهاد ریاست جمهوری | 276101 | 2212926 | 2489027 | 45530 | 2534557 | 386350 | 0 | 2920907 |
1 | 101004.0 | شورایعالی امنیت ملی | 10000 | 140000 | 150000 | 0 | 150000 | 190 | 0 | 150190 |
2 | 101015.0 | دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری | 0 | 29500 | 29500 | 0 | 29500 | 115 | 0 | 29615 |
3 | 101020.0 | هیات عالی گزینش | 7458 | 25762 | 33220 | 0 | 33220 | 300 | 0 | 33520 |
4 | 101026.0 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 0 | 467250 | 467250 | 0 | 467250 | 2500 | 0 | 469750 |
5 | 101034.0 | ستاد مبارزه با مواد مخدر | 69642 | 1358110 | 1427752 | 0 | 1427752 | 2500 | 0 | 1430252 |
6 | 101048.0 | بنیاد ملی نخبگان | 0 | 380588 | 380588 | 0 | 380588 | 2000 | 0 | 382588 |
7 | 101052.0 | معاونت علمی و فناوردی رییس جمهور | 5285 | 8232392 | 8237677 | 106500 | 8344177 | 139899 | 0 | 8484076 |
8 | 101057.0 | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور | 92068 | 126857 | 218925 | 12000 | 230925 | 2850 | 0 | 233775 |
9 | 101077.0 | مرکز ملی فضای مجازی کشور | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
10 | 101081.0 | معاونت اجرایی رییس جمهور | 205606 | 457691 | 663297 | 1653000 | 2316297 | 180679 | 0 | 2496976 |
11 | 101100.0 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 104576 | 265373 | 369949 | 32500 | 402449 | 42065 | 0 | 444514 |
12 | 101500.0 | مجلس شورای اسلامی | 0 | 3209000 | 3209000 | 0 | 3209000 | 1750000 | 0 | 4959000 |
13 | 101501.0 | مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهشها | 45046 | 134954 | 180000 | 0 | 180000 | 50300 | 0 | 230300 |
14 | 101502.0 | مجلس شورای اسلامی – کتابخانه، موزه و مرکز اسنادا | 46342 | 98658 | 145000 | 0 | 145000 | 1600 | 0 | 146600 |
15 | 101510.0 | دیوان محاسبات کشور | 990037 | 326713 | 1316750 | 251000 | 1567750 | 210000 | 0 | 1777750 |
16 | 101600.0 | شورای نگهبان | 0 | 444000 | 444000 | 0 | 444000 | 206000 | 0 | 650000 |
17 | 102100.0 | وزارت اطلاعات | 0 | 16157300 | 16157300 | 0 | 16157300 | 874270 | 0 | 17031570 |
18 | 102500.0 | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور | 453151 | 1248796 | 1701947 | 338000 | 2039947 | 345050 | 0 | 2384997 |
19 | 105000.0 | وزارت کشور | 148884 | 966367 | 1115251 | 0 | 1115251 | 10075706 | 0 | 11190957 |
20 | 105500.0 | سازمان ثبت احوال کشور | 58006 | 324873 | 382879 | 0 | 382879 | 273079 | 0 | 655958 |
21 | 105600.0 | سازمان امور شهرداریها | 19252 | 125748 | 145000 | 0 | 145000 | 1243500 | 0 | 1388500 |
22 | 105800.0 | سازمان مدیریت بحران کشور | 11948 | 28499 | 40447 | 0 | 40447 | 3400 | 0 | 43847 |
23 | 106000.0 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 45278499 | 45278499 | 0 | 45278499 | 855985 | 0 | 46134484 |
24 | 106002.0 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 139300 | 139300 | 0 | 139300 | 1961 | 0 | 141261 |
25 | 106004.0 | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 129283 | 129283 | 0 | 129283 | 5565 | 0 | 134848 |
26 | 106009.0 | دانشگاه علوم انتظامی | 0 | 56000 | 56000 | 20000 | 76000 | 0 | 0 | 76000 |
27 | 107000.0 | وزارت امور خارجه | 633000 | 6813526 | 7446526 | 15000 | 7461526 | 917622 | 0 | 8379148 |
28 | 108000.0 | وزارت دادگستری | 475175 | 723825 | 1199000 | 0 | 1199000 | 18000 | 0 | 1217000 |
29 | 108006.0 | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری | 34221 | 78551 | 112772 | 3000 | 115772 | 24725 | 0 | 140497 |
30 | 108009.0 | سازمان قضایی نیروهای مسلح | 188967 | 184216 | 373183 | 0 | 373183 | 51204 | 0 | 424387 |
31 | 108017.0 | دادستانی ویژه روحانیت | 48574 | 76722 | 125296 | 0 | 125296 | 10058 | 0 | 135354 |
32 | 108100.0 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 12468073 | 6956145 | 19424218 | 0 | 19424218 | 1470004 | 0 | 20894222 |
33 | 108108.0 | دیوان عدالت اداری | 72160 | 141329 | 213489 | 0 | 213489 | 5401 | 0 | 218890 |
34 | 108109.0 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران – شورای حل اختلاف(کمک) | 0 | 410000 | 410000 | 0 | 410000 | 20000 | 0 | 430000 |
35 | 108200.0 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 55113 | 3948361 | 4003474 | 0 | 4003474 | 911928 | 0 | 4915402 |
36 | 108300.0 | سازمان بازرسی کل کشور | 66250 | 447050 | 513300 | 0 | 513300 | 26765 | 0 | 540065 |
37 | 108400.0 | سازمان پزشکی قانونی کشور | 29383 | 388273 | 417656 | 0 | 417656 | 323400 | 0 | 741056 |
38 | 108500.0 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 118325 | 891585 | 1009910 | 0 | 1009910 | 73201 | 0 | 1083111 |
39 | 109500.0 | سازمان اوقاف و امور خیریه | 27613 | 774093 | 801706 | 0 | 801706 | 143 | 0 | 801849 |
40 | 109600.0 | سازمان حج و زیارت | 27088 | 2020 | 29108 | 0 | 29108 | 0 | 0 | 29108 |
41 | 110000.0 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 255000 | 462887 | 717887 | 5159354 | 5877241 | 51601 | 0 | 5928842 |
42 | 110004.0 | سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران | 17310 | 33000 | 50310 | 0 | 50310 | 1400 | 0 | 51710 |
43 | 110029.0 | دانشکده علوم اقتصادی | 27905 | 76309 | 104214 | 14000 | 118214 | 11802 | 0 | 130016 |
44 | 110100.0 | سازمان امور مالیاتی کشور | 4600000 | 2600000 | 7200000 | 3500000 | 10700000 | 2550000 | 0 | 13250000 |
45 | 110500.0 | گمرک جمهوری اسلامی ایران | 1182134 | 735980 | 1918114 | 2000000 | 3918114 | 312738 | 0 | 4230852 |
46 | 111100.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 0 | 19461680 | 19461680 | 1020000 | 20481680 | 497640 | 0 | 20979320 |
47 | 111101.0 | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 14700 | 1110 | 0 | 15810 |
48 | 111110.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - موسسه تحقیقات دفاعی | 0 | 617277 | 617277 | 25000 | 642277 | 2385 | 0 | 644662 |
49 | 111112.0 | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 0 | 92231 | 92231 | 300000 | 392231 | 7000 | 0 | 399231 |
50 | 111120.0 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 0 | 117743319 | 117743319 | 0 | 117743319 | 0 | 0 | 117743319 |
51 | 111140.0 | عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته | 0 | 6325 | 6325 | 0 | 6325 | 525 | 0 | 6850 |
52 | 111186.0 | سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 0 | 96852 | 96852 | 170000 | 266852 | 10500 | 0 | 277352 |
53 | 111200.0 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 42285584 | 42285584 | 10000000 | 52285584 | 0 | 0 | 52285584 |
54 | 111210.0 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 150063 | 150063 | 0 | 150063 | 1620 | 0 | 151683 |
55 | 111215.0 | دانشگاههای افسری ارتش | 0 | 40250 | 40250 | 20000 | 60250 | 0 | 0 | 60250 |
56 | 111220.0 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 81650 | 81650 | 0 | 81650 | 2640 | 0 | 84290 |
57 | 111230.0 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 16080 | 16080 | 20000 | 36080 | 0 | 0 | 36080 |
58 | 111300.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 65689445 | 65689445 | 50000000 | 115689445 | 0 | 0 | 115689445 |
59 | 111305.0 | دانشگاه جامع امام حسین (ع) | 0 | 47598 | 47598 | 0 | 47598 | 0 | 0 | 47598 |
60 | 111306.0 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) | 0 | 31442 | 31442 | 0 | 31442 | 0 | 0 | 31442 |
61 | 111310.0 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 70250 | 70250 | 0 | 70250 | 2580 | 0 | 72830 |
62 | 111313.0 | سازمان بسیج- ارتش ۲۰ میلیونی | 0 | 8522500 | 8522500 | 0 | 8522500 | 0 | 0 | 8522500 |
63 | 111320.0 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0 | 334625 | 334625 | 0 | 334625 | 2310 | 0 | 336935 |
64 | 111348.0 | دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 |
65 | 111400.0 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 0 | 9869098 | 9869098 | 130000 | 9999098 | 4700325 | 0 | 14699423 |
66 | 111440.0 | دانشگاه عالی دفاع ملی | 0 | 59671 | 59671 | 3000 | 62671 | 30210 | 0 | 92881 |
67 | 111450.0 | بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس | 0 | 146861 | 146861 | 0 | 146861 | 87600 | 0 | 234461 |
68 | 112600.0 | سازمان فنی و حرفه ای | 936725 | 2054674 | 2991399 | 0 | 2991399 | 358922 | 0 | 3350321 |
69 | 113000.0 | سازمان هواشناسی کشور | 42230 | 114770 | 157000 | 20000 | 177000 | 344439 | 0 | 521439 |
70 | 113500.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری | 753630 | 4898751 | 5652381 | 4889575 | 10541956 | 1009514 | 0 | 11551470 |
71 | 113540.0 | شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان | 4406 | 65302 | 69708 | 95000 | 164708 | 60795 | 0 | 225503 |
72 | 113544.0 | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 127756 | 148374 | 276130 | 80000 | 356130 | 32814 | 0 | 388944 |
73 | 113548.0 | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 24929 | 54267 | 79196 | 90000 | 169196 | 2000 | 0 | 171196 |
74 | 113570.0 | دانشگاه قم | 127948 | 212606 | 340554 | 49000 | 389554 | 20497 | 0 | 410051 |
75 | 113574.0 | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | 26450 | 28919 | 55369 | 7000 | 62369 | 12516 | 0 | 74885 |
76 | 113600.0 | شورایعالی انقلاب فرهنگی | 30639 | 357781 | 388420 | 21150 | 409570 | 19741 | 0 | 429311 |
77 | 113620.0 | جهاد دانشگاهی | 0 | 1203090 | 1203090 | 0 | 1203090 | 182975 | 0 | 1386065 |
78 | 113630.0 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 0 | 957639 | 957639 | 3400 | 961039 | 13597 | 0 | 974636 |
79 | 113664.0 | سازمان امور دانشجویان | 47037 | 2352903 | 2399940 | 2108000 | 4507940 | 11787 | 0 | 4519727 |
80 | 113700.0 | سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری | 116796 | 1128204 | 1245000 | 40000 | 1285000 | 2468060 | 0 | 3753060 |
81 | 114000.0 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 129878 | 5088262 | 5218140 | 1000 | 5219140 | 1130258 | 0 | 6349398 |
82 | 114007.0 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 0 | 755000 | 755000 | 0 | 755000 | 3883 | 0 | 758883 |
83 | 114012.0 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 0 | 262000 | 262000 | 0 | 262000 | 9865 | 0 | 271865 |
84 | 114020.0 | شورای عالی حوزه های علمیه | 0 | 2559982 | 2559982 | 0 | 2559982 | 231039 | 0 | 2791021 |
85 | 114025.0 | شورای برنامه ریزی مدیریت حوزههای علمیه خراسان | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 340000 | 61039 | 0 | 401039 |
86 | 114028.0 | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 100000 | 1690000 | 1790000 | 0 | 1790000 | 1534 | 0 | 1791534 |
87 | 114030.0 | موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره | 3450 | 161381 | 164831 | 750 | 165581 | 21849 | 0 | 187430 |
88 | 114084.0 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 0 | 4537985 | 4537985 | 0 | 4537985 | 0 | 0 | 4537985 |
89 | 114100.0 | کتابخانه آیت الله مدعشی نجفی | 0 | 59000 | 59000 | 0 | 59000 | 710 | 0 | 59710 |
90 | 114200.0 | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 0 | 132250 | 132250 | 0 | 132250 | 0 | 0 | 132250 |
91 | 114300.0 | سازمان تبلیغات اسلامی | 102300 | 2318867 | 2421167 | 0 | 2421167 | 25402 | 0 | 2446569 |
92 | 114318.0 | شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران | 0 | 1202825 | 1202825 | 0 | 1202825 | 172500 | 0 | 1375325 |
93 | 114400.0 | جامعه المصطفی العالمیه | 0 | 1970000 | 1970000 | 0 | 1970000 | 27258 | 0 | 1997258 |
94 | 114500.0 | دانشگاه تهران | 1713570 | 1266663 | 2980233 | 2110000 | 5090233 | 428718 | 0 | 5518951 |
95 | 114600.0 | دانشگاه شهید بهشتی | 531949 | 612856 | 1144805 | 896000 | 2040805 | 212416 | 0 | 2253221 |
96 | 114700.0 | دانشگاه الزهرا | 247933 | 481717 | 729650 | 45000 | 774650 | 40662 | 0 | 815312 |
97 | 114703.0 | دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان) | 0 | 5000 | 5000 | 3000 | 8000 | 2650 | 0 | 10650 |
98 | 114800.0 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | 187787 | 223646 | 411433 | 12000 | 423433 | 97682 | 0 | 521115 |
99 | 114850.0 | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | 14000 | 19000 | 33000 | 1350 | 34350 | 2650 | 0 | 37000 |
100 | 115000.0 | دانشگاه بوعلی سینا | 302486 | 372120 | 674606 | 60000 | 734606 | 153550 | 0 | 888156 |
101 | 115001.0 | دانشگاه ملایر | 58458 | 137175 | 195633 | 25000 | 220633 | 94435 | 0 | 315068 |
102 | 115005.0 | دانشگاه نهاوند | 2889 | 8130 | 11019 | 2000 | 13019 | 2650 | 0 | 15669 |
103 | 115007.0 | دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی | 2839 | 6161 | 9000 | 2500 | 11500 | 29640 | 0 | 41140 |
104 | 115008.0 | دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده مدیریت رزن | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 2650 | 0 | 11650 |
105 | 115100.0 | دانشگاه شیراز | 494025 | 781079 | 1275104 | 466545 | 1741649 | 250749 | 0 | 1992398 |
106 | 115101.0 | دانشگاه سلمان فارسی | 9814 | 36100 | 45914 | 2000 | 47914 | 78360 | 0 | 126274 |
107 | 115102.0 | دانشگاه صنعتی شیراز | 50347 | 85729 | 136076 | 12000 | 148076 | 78911 | 0 | 226987 |
108 | 115103.0 | دانشگاه هنر شیراز | 800 | 10880 | 11680 | 300 | 11980 | 21000 | 0 | 32980 |
109 | 115108.0 | دانشگاه فسا | 16180 | 27776 | 43956 | 7500 | 51456 | 35025 | 0 | 86481 |
110 | 115110.0 | مرکز آموزش عالی استهبان | 490 | 8967 | 9457 | 350 | 9807 | 5000 | 0 | 14807 |
111 | 115111.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی مرودشت | 0 | 8761 | 8761 | 0 | 8761 | 2650 | 0 | 11411 |
112 | 115112.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی لامرد | 0 | 8892 | 8892 | 300 | 9192 | 2650 | 0 | 11842 |
113 | 115113.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی اقلید | 1500 | 7982 | 9482 | 1100 | 10582 | 2650 | 0 | 13232 |
114 | 115114.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی آباده | 0 | 8700 | 8700 | 0 | 8700 | 2650 | 0 | 11350 |
115 | 115115.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی لار | 0 | 8700 | 8700 | 0 | 8700 | 2650 | 0 | 11350 |
116 | 115116.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی ممسنی | 400 | 8655 | 9055 | 800 | 9855 | 2650 | 0 | 12505 |
117 | 115400.0 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 340014 | 538739 | 878753 | 300000 | 1178753 | 33400 | 0 | 1212153 |
118 | 115450.0 | دانشگاه شهرکرد | 170891 | 191702 | 362593 | 31000 | 393593 | 57350 | 0 | 450943 |
119 | 115500.0 | دانشگاه فردوسی مشهد | 600744 | 652233 | 1252977 | 323000 | 1575977 | 45833 | 0 | 1621810 |
120 | 115504.0 | مجتمع آموزش عالی نیشابور | 17600 | 55325 | 72925 | 5000 | 77925 | 11620 | 0 | 89545 |
121 | 115505.0 | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان | 13182 | 53125 | 66307 | 18000 | 84307 | 11009 | 0 | 95316 |
122 | 115506.0 | دانشگاه تربت حیدریه | 5799 | 32941 | 38740 | 700 | 39440 | 42120 | 0 | 81560 |
123 | 115550.0 | مجتمع آموزش عالی تربت جام | 2327 | 7673 | 10000 | 3000 | 13000 | 2650 | 0 | 15650 |
124 | 115570.0 | مجتمع آموزش عالی گناباد | 137 | 34863 | 35000 | 6700 | 41700 | 2650 | 0 | 44350 |
125 | 115700.0 | دانشگاه صنعتی شریف | 311757 | 684980 | 996737 | 567000 | 1563737 | 223879 | 0 | 1787616 |
126 | 115710.0 | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | 7066 | 41163 | 48229 | 2000 | 50229 | 10000 | 0 | 60229 |
127 | 115800.0 | نهاد کتابخانه های کشور | 0 | 952529 | 952529 | 0 | 952529 | 71385 | 0 | 1023914 |
128 | 1160000.0 | دانشگاه تبریز | 459952 | 705952 | 1165904 | 245200 | 1411104 | 170775 | 0 | 1581879 |
129 | 1166001.0 | دانشکده فنی و مهندسی بناب | 14726 | 45077 | 59803 | 5000 | 64803 | 35952 | 0 | 100755 |
130 | 116002.0 | دانشگاه محقق اردبیلی | 185028 | 301972 | 487000 | 54500 | 541500 | 53553 | 0 | 595053 |
131 | 116004.0 | مجتمع آموزش عالی مراغه | 50616 | 65451 | 116067 | 8000 | 124067 | 55349 | 0 | 179416 |
132 | 116005.0 | مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه | 2442 | 6811 | 9253 | 1100 | 10353 | 2650 | 0 | 13003 |
133 | 116500.0 | دانشگاه اصفهان | 469495 | 451793 | 921288 | 154500 | 1075788 | 48945 | 0 | 1124733 |
134 | 116600.0 | دانشگاه هنر اصفهان | 54010 | 126970 | 180980 | 72000 | 252980 | 75492 | 0 | 328472 |
135 | 117000.0 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 443334 | 622428 | 1065762 | 125685 | 1191447 | 147729 | 0 | 1339176 |
136 | 117001.0 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | 30072 | 45516 | 75588 | 15000 | 90588 | 12287 | 0 | 102875 |
137 | 117004.0 | دانشگاه صنعتی خاتم النبیا بهبهان | 34701 | 71573 | 106274 | 7000 | 113274 | 17638 | 0 | 130912 |
138 | 117005.0 | دانشگاه صنعتی شهدای هویزه | 0 | 20000 | 20000 | 2000 | 22000 | 2650 | 0 | 24650 |
139 | 117050.0 | دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | 48082 | 101427 | 149509 | 13000 | 162509 | 73348 | 0 | 235857 |
140 | 117060.0 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 64342 | 128420 | 192762 | 13694 | 206456 | 48585 | 0 | 255041 |
141 | 117100.0 | دانشگاه گیلان | 365978 | 391741 | 757719 | 145000 | 902719 | 105307 | 0 | 1008026 |
142 | 117110.0 | دانشکده کشاورزی صومعهسرا | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 2650 | 0 | 7650 |
143 | 117200.0 | دانشگاه لرستان | 172005 | 288999 | 461004 | 40000 | 501004 | 80220 | 0 | 581224 |
144 | 117500.0 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 419515 | 444365 | 863880 | 112336 | 976216 | 83633 | 0 | 1059849 |
145 | 117505.0 | دانشگاه صنعتی سیرجان | 18090 | 43207 | 61297 | 16000 | 77297 | 29743 | 0 | 107040 |
146 | 117506.0 | مجتمع آموزش عالی بم | 12528 | 36215 | 48743 | 5000 | 53743 | 4000 | 0 | 57743 |
147 | 117510.0 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و تکنولوژی پیشرفته | 21987 | 26285 | 48272 | 5000 | 53272 | 6850 | 0 | 60122 |
148 | 117511.0 | دانشگاه جیرفت | 33064 | 38704 | 71768 | 12000 | 83768 | 13294 | 0 | 97062 |
149 | 118000.0 | دانشگاه رازی | 304588 | 322130 | 626718 | 83500 | 710218 | 89107 | 0 | 799325 |
150 | 118100.0 | دانشگاه کردستان | 181600 | 327321 | 508921 | 45000 | 553921 | 89324 | 0 | 643245 |
151 | 118500.0 | دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی | 310088 | 463084 | 773172 | 455000 | 1228172 | 53586 | 0 | 1281758 |
152 | 119000.0 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 284700 | 608082 | 892782 | 131000 | 1023782 | 123416 | 0 | 1147198 |
153 | 119003.0 | دانشگاه ولایت | 25189 | 132213 | 157402 | 8300 | 165702 | 132355 | 0 | 298057 |
154 | 119100.0 | دانشگاه زابل | 213443 | 383128 | 596571 | 75000 | 671571 | 99665 | 0 | 771236 |
155 | 119200.0 | دانشگاه دریا نوردی وعلوم دریایی چابهار | 56238 | 109649 | 165887 | 15000 | 180887 | 39352 | 0 | 220239 |
156 | 119500.0 | دانشگاه مازندران | 233377 | 247645 | 481022 | 72400 | 553422 | 92138 | 0 | 645560 |
157 | 119503.0 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 98691 | 142220 | 240911 | 20500 | 261411 | 59040 | 0 | 320451 |
158 | 119505.0 | دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل | 5000 | 12248 | 17248 | 750 | 17998 | 2650 | 0 | 20648 |
159 | 119510.0 | دانشگاه صنعتی بابل | 106304 | 88054 | 194358 | 35000 | 229358 | 62871 | 0 | 292229 |
160 | 119600.0 | دانشگاه یزد | 258781 | 274746 | 533527 | 160000 | 693527 | 74856 | 0 | 768383 |
161 | 119604.0 | دانشگاه آیت الله حایری | 11532 | 19890 | 31422 | 3500 | 34922 | 3736 | 0 | 38658 |
162 | 119606.0 | مرکز آموزش عالی اردکان | 12559 | 21273 | 33832 | 3000 | 36832 | 4621 | 0 | 41453 |
163 | 119700.0 | دانشگاه هنر | 70730 | 167420 | 238150 | 43000 | 281150 | 34143 | 0 | 315293 |
164 | 120000.0 | دانشگاه خوارزمی | 266050 | 404403 | 670453 | 155000 | 825453 | 92864 | 0 | 918317 |
165 | 120002.0 | دانشگاه کاشان | 162705 | 189774 | 352479 | 64800 | 417279 | 58548 | 0 | 475827 |
166 | 120004.0 | دانشگاه اراک | 122446 | 202362 | 324808 | 33500 | 358308 | 38622 | 0 | 396930 |
167 | 120005.0 | دانشگاه محلات | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 2650 | 0 | 12650 |
168 | 120006.0 | دانشگاه حکیم سبزواری | 134028 | 142760 | 276788 | 28000 | 304788 | 41214 | 0 | 346002 |
169 | 120007.0 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 140403 | 136075 | 276478 | 38000 | 314478 | 31739 | 0 | 346217 |
170 | 120100.0 | دانشگاه شاهد | 247588 | 239344 | 486932 | 880900 | 1367832 | 18785 | 0 | 1386617 |
171 | 120300.0 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 188996 | 330516 | 519512 | 150000 | 669512 | 23569 | 0 | 693081 |
172 | 120400.0 | دانشگاه دامغان | 69487 | 111460 | 180947 | 18000 | 198947 | 43812 | 0 | 242759 |
173 | 121000.0 | دانشگاه تربیت مدرس | 440764 | 940971 | 1381735 | 238750 | 1620485 | 237887 | 0 | 1858372 |
174 | 122000.0 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 350614 | 594954 | 945568 | 499000 | 1444568 | 147587 | 0 | 1592155 |
175 | 120001.0 | دانشگاه تفرش | 41585 | 89833 | 131418 | 12000 | 143418 | 16543 | 0 | 159961 |
176 | 122500.0 | دانشگاه ارومیه | 305472 | 534067 | 839539 | 81700 | 921239 | 109315 | 0 | 1030554 |
177 | 122600.0 | دانشگاه ایلام | 105829 | 157633 | 263462 | 25000 | 288462 | 55768 | 0 | 344230 |
178 | 122700.0 | دانشگاه صنعتی سهند | 89469 | 131479 | 220948 | 45000 | 265948 | 70982 | 0 | 336930 |
179 | 122800.0 | دانشگاه هرمزگان | 118727 | 156038 | 274765 | 41000 | 315765 | 71848 | 0 | 387613 |
180 | 122900.0 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 31029 | 168097 | 199126 | 6000 | 205126 | 31887 | 0 | 237013 |
181 | 123000.0 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 321640 | 611263 | 932903 | 355200 | 1288103 | 96650 | 0 | 1384753 |
182 | 123006.0 | دانشگاه صنعتی اراک | 13927 | 33990 | 47917 | 5000 | 52917 | 5938 | 0 | 58855 |
183 | 123007.0 | دانشگاه علم و فناوری مازندران | 6554 | 45868 | 52422 | 7000 | 59422 | 12050 | 0 | 71472 |
184 | 123100.0 | دانشگاه بیرجند | 201226 | 360197 | 561423 | 57000 | 618423 | 76656 | 0 | 695079 |
185 | 123101.0 | دانشگاه فاطمه الزهرا (س) قاین | 3632 | 14258 | 17890 | 2000 | 19890 | 25400 | 0 | 45290 |
186 | 123102.0 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 16711 | 26514 | 43225 | 6500 | 49725 | 33212 | 0 | 82937 |
187 | 123150.0 | دانشگاه فنی و مهندسی فردوس | 0 | 10000 | 10000 | 2000 | 12000 | 2650 | 0 | 14650 |
188 | 123200.0 | دانشگاه یاسوج | 132435 | 201804 | 334239 | 40000 | 374239 | 60852 | 0 | 435091 |
189 | 123202.0 | مجتمع دانشکاهی گچساران | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 2650 | 0 | 12650 |
190 | 123300.0 | دانشگاه بجنورد | 30515 | 81708 | 112223 | 8000 | 120223 | 68532 | 0 | 188755 |
191 | 123302.0 | آموزشکده اسفراین | 15840 | 27703 | 43543 | 4900 | 48443 | 2650 | 0 | 51093 |
192 | 123700.0 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران – بهداشت و درمان | 2752150 | 1442563 | 4194713 | 11591960 | 15786673 | 155000 | 0 | 15941673 |
