دادههای رسمی
خلاصه بودجه دستگاههای اصلی در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۷ در صفحات ۴۸ تا ۱۵۲، قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، استخراج شده است.
کد | عنوان | مصارف - هزینهای - عملکرد ۱۳۹۳(میلیون ریال) | مصارف - هزینهای - مصوب ۱۳۹۴ (میلیون ریال) | مصارف - هزینهای - برآورد ۱۳۹۵ -حقوق و مزایای مستمر (میلیون ریال) | مصارف - هزینهای - برآورد ۱۳۹۵ -سایر (میلیون ریال) | مصارف - هزینهای - برآورد ۱۳۹۵- جمع (میلیون ریال) | مصارف - اختصاصی سال ۱۳۹۵(میلیون ریال) | مصارف - تملک دارایی های سرمایهای (میلیون ریال) | مصارف - تملک دارایی های مالی (میلیون ریال) | مصارف - جمع (میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 101000.0 | نهاد ریاست جمهوری | 2355110 | 3638200 | 542255 | 3569183 | 4111438 | 44950 | 902403 | 0 | 5058791 |
1 | 101004.0 | شورای عالی امنیت ملی | 148500 | 172000 | 17114 | 157804 | 174918 | 0 | 300 | 0 | 175218 |
2 | 101015.0 | دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری | 27704 | 30860 | 0 | 32341 | 32341 | 0 | 150 | 0 | 32491 |
3 | 101020.0 | هیات عالی گزینش | 31497 | 40850 | 16961 | 31268 | 48229 | 0 | 400 | 0 | 48629 |
4 | 101026.0 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 424219 | 625000 | 0 | 673450 | 673450 | 0 | 5300 | 0 | 678750 |
5 | 101034.0 | ستاد مبارزه با مواد مخدر | 1111486 | 1650000 | 185197 | 1747303 | 1932500 | 0 | 2820 | 0 | 1935320 |
6 | 101048.0 | بنیاد ملی نخبگان | 301426 | 430588 | 7088 | 470600 | 477688 | 10000 | 3000 | 0 | 490688 |
7 | 101052.0 | معاونت علمی و فناودی رییس جمهور | 2938333 | 11793077 | 28295 | 9338030 | 9366325 | 110000 | 107991 | 0 | 9584316 |
8 | 101077.0 | مرکز ملی فضای مجازی کشور | 14850 | 26850 | 13199 | 20135 | 33334 | 0 | 0 | 0 | 33334 |
9 | 101081.0 | معاونت اجرایی رییس جمهور | 223633 | 491120 | 183847 | 518096 | 701943 | 85000 | 108259 | 0 | 895202 |
10 | 101100.0 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 387546 | 500000 | 207988 | 542012 | 750000 | 44000 | 150000 | 0 | 944000 |
11 | 101500.0 | مجلس شورای اسلامی | 2366746 | 4009000 | 0 | 4744877 | 4744877 | 0 | 495000 | 0 | 5239877 |
12 | 101501.0 | مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهشها | 180000 | 245000 | 71113 | 228650 | 299763 | 0 | 27000 | 0 | 326763 |
13 | 101502.0 | مجلس شورای اسلامی – کتابخانه، موزه و مرکز اسنادا | 132827 | 160000 | 43727 | 149087 | 192814 | 0 | 3000 | 0 | 195814 |
14 | 101510.0 | دیوان محاسبات کشور | 1291067 | 1521000 | 1315880 | 563041 | 1878921 | 301000 | 290000 | 0 | 2469921 |
15 | 101600.0 | شورای نگهبان | 409845 | 605428 | 0 | 627383 | 627383 | 0 | 373000 | 0 | 1000383 |
16 | 102100.0 | وزارت اطلاعات | 16919714 | 21177712 | 0 | 31063498 | 31063498 | 0 | 2900000 | 0 | 33963498 |
17 | 102500.0 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 1877328 | 4954480 | 1574293 | 4090639 | 5664932 | 454300 | 2082032 | 0 | 8201264 |
18 | 105000.0 | وزارت کشور | 883693 | 2041500 | 257475 | 1859325 | 2116800 | 0 | 13205100 | 0 | 15321900 |
19 | 105500.0 | سازمان ثبت احوال کشور | 339886 | 401000 | 1810000 | 810296 | 2620296 | 0 | 359201 | 0 | 2979497 |
20 | 105600.0 | سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور | 129751 | 150000 | 54895 | 123042 | 177937 | 0 | 1875700 | 0 | 2053637 |
21 | 105800.0 | سازمان مدیریت بحران کشور | 38160 | 45000 | 25131 | 32830 | 57961 | 0 | 4000 | 0 | 61961 |
22 | 106000.0 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 47253778 | 51906739 | 0 | 63327331 | 63327331 | 0 | 2597280 | 0 | 65924611 |
23 | 106002.0 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 93157 | 154300 | 0 | 197173 | 197173 | 0 | 2300 | 0 | 199473 |
24 | 106004.0 | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 87964 | 144530 | 0 | 196912 | 196912 | 0 | 10000 | 0 | 206912 |
25 | 106009.0 | دانشگاه علوم انتظامی | 44196 | 77000 | 0 | 87709 | 87709 | 30000 | 0 | 0 | 117709 |
26 | 107000.0 | وزارت امور خارجه | 7070561 | 9366900 | 1026715 | 9528364 | 10555079 | 40000 | 1265592 | 0 | 11860671 |
27 | 108000.0 | وزارت دادگستری | 1020683 | 1394754 | 1060072 | 1112767 | 2172839 | 0 | 41500 | 0 | 2214339 |
28 | 108006.0 | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری | 96095 | 134344 | 38990 | 100600 | 139590 | 10000 | 40000 | 0 | 189590 |
29 | 108009.0 | سازمان قضایی نیروهای مسلح | 369451 | 480000 | 382182 | 407818 | 790000 | 0 | 151900 | 0 | 941900 |
30 | 108017.0 | دادستانی ویژه روحانیت | 123155 | 150000 | 110163 | 98837 | 209000 | 0 | 22000 | 0 | 231000 |
31 | 108100.0 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 18345183 | 23022533 | 26300000 | 3393218 | 29693218 | 0 | 2904350 | 0 | 32597568 |
32 | 108108.0 | دیوان عدالت اداری | 232726 | 285592 | 270254 | 164746 | 435000 | 0 | 67001 | 0 | 502001 |
33 | 108109.0 | شورای حل اختلاف(کمک) | 373540 | 430000 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 25528 | 0 | 725528 |
34 | 108200.0 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 3727948 | 4286331 | 112000 | 5731224 | 5843224 | 0 | 1234001 | 0 | 7077225 |
35 | 108300.0 | سازمان بازرسی کل کشور | 490324 | 800000 | 235740 | 764260 | 1000000 | 0 | 155000 | 0 | 1155000 |
36 | 108400.0 | سازمان پزشکی قانونی کشور | 407908 | 476315 | 79912 | 670088 | 750000 | 0 | 312000 | 0 | 1062000 |
37 | 108500.0 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 870747 | 1082873 | 4830000 | 950000 | 5780000 | 0 | 130000 | 0 | 5910000 |
38 | 109500.0 | سازمان اوقاف و امور خیریه | 700736 | 1047500 | 62380 | 1166547 | 1228927 | 0 | 169 | 0 | 1229096 |
39 | 109600.0 | سازمان حج و زیارت | 31235 | 32833 | 39377 | 127 | 39504 | 0 | 0 | 0 | 39504 |
40 | 110000.0 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 577924 | 707880 | 451197 | 705383 | 1156580 | 7368817 | 150000 | 0 | 8675397 |
41 | 110004.0 | سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران | 47245 | 62000 | 27130 | 58370 | 85500 | 0 | 1967 | 0 | 87467 |
42 | 110100.0 | سازمان امور مالیاتی کشور | 7792890 | 9600000 | 9824000 | 3176000 | 13000000 | 5639999 | 3253916 | 0 | 21893915 |
43 | 110500.0 | گمرک جمهوری اسلامی ایران | 2068418 | 2175480 | 1977401 | 792924 | 2770325 | 3020000 | 369129 | 0 | 6159454 |
44 | 111100.0 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 19834800 | 23874966 | 0 | 38780982 | 38780982 | 2520000 | 825000 | 0 | 42125982 |
45 | 111101.0 | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع | 9751 | 30000 | 0 | 55239 | 55239 | 0 | 3000 | 0 | 58239 |
46 | 111110.0 | موسسه تحقیقات دفاعی | 420429 | 656000 | 0 | 622091 | 622091 | 30000 | 2200 | 0 | 654291 |
47 | 111112.0 | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 77809 | 140000 | 0 | 157067 | 157067 | 300000 | 66000 | 0 | 523067 |
48 | 111120.0 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 127862340 | 138163319 | 0 | 170584810 | 170584810 | 0 | 0 | 0 | 170584810 |
49 | 111140.0 | عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته | 4196 | 25000 | 0 | 40120 | 40120 | 0 | 2500 | 0 | 42620 |
50 | 111186.0 | سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 78134 | 142000 | 0 | 153302 | 153302 | 300000 | 20000 | 0 | 473302 |
51 | 111200.0 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 43277056 | 49379065 | 0 | 63130325 | 63130325 | 3000000 | 616000 | 0 | 66746325 |
52 | 111210.0 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 99537 | 250000 | 0 | 273088 | 273088 | 0 | 2000 | 0 | 275088 |
53 | 111215.0 | دانشگاههای افسری ارتش | 28348 | 170000 | 0 | 188718 | 188718 | 30000 | 0 | 0 | 218718 |
54 | 111220.0 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 56799 | 90000 | 0 | 130958 | 130958 | 0 | 5000 | 0 | 135958 |
55 | 111230.0 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 11161 | 30000 | 0 | 40315 | 40315 | 30000 | 0 | 0 | 70315 |
56 | 111300.0 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 66887288 | 83179273 | 0 | 118347290 | 118347290 | 50000000 | 0 | 0 | 168347290 |
57 | 111305.0 | دانشگاه جامع امام حسین (ع) | 31902 | 67118 | 0 | 119320 | 119320 | 0 | 0 | 0 | 119320 |
58 | 111306.0 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) | 21020 | 31442 | 0 | 37232 | 37232 | 0 | 0 | 0 | 37232 |
59 | 111310.0 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 49633 | 231106 | 0 | 263568 | 263568 | 0 | 10000 | 0 | 273568 |
60 | 111313.0 | سازمان بسیج- ارتش ۲۰ میلیونی | 6789949 | 10159138 | 0 | 11001638 | 11001638 | 0 | 0 | 0 | 11001638 |
61 | 111320.0 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 287925 | 556295 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 3000 | 0 | 603000 |
62 | 111348.0 | دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) | 36647 | 55000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
63 | 111390.0 | بسیج سازندگی | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
64 | 111400.0 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 10445873 | 12824928 | 0 | 24049268 | 24049268 | 211000 | 5705300 | 0 | 30065568 |
65 | 111440.0 | دانشگاه عالی دفاع ملی | 41098 | 79620 | 0 | 115996 | 115996 | 5000 | 28000 | 0 | 148996 |
66 | 111450.0 | بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس | 122344 | 220000 | 0 | 391906 | 391906 | 0 | 378679 | 0 | 770585 |
67 | 112600.0 | سازمان آموزش فنی و حرفه ای | 2879266 | 4100000 | 2534890 | 3048604 | 5583494 | 0 | 475866 | 0 | 6059360 |
68 | 113000.0 | سازمان هواشناسی کشور | 155357 | 235450 | 68673 | 207968 | 276641 | 45000 | 493147 | 0 | 814788 |
69 | 113500.0 | وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری | 5055616 | 6682111 | 1199742 | 6029545 | 7229287 | 4415350 | 1545089 | 0 | 13189726 |
70 | 113540.0 | شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان | 61445 | 86002 | 6436 | 103250 | 109686 | 135000 | 104500 | 0 | 349186 |
71 | 113544.0 | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 255914 | 359816 | 190576 | 208660 | 399236 | 90000 | 46108 | 0 | 535344 |
72 | 113548.0 | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 70495 | 99333 | 40609 | 66091 | 106700 | 130000 | 2716 | 0 | 239416 |
73 | 113570.0 | دانشگاه قم | 329908 | 410982 | 274706 | 250144 | 524850 | 57000 | 119237 | 0 | 701087 |
74 | 113574.0 | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | 52928 | 79314 | 53680 | 34400 | 88080 | 18000 | 35000 | 0 | 141080 |
75 | 113600.0 | دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی | 260145 | 451725 | 51000 | 492541 | 543541 | 21150 | 23295 | 0 | 587986 |
76 | 113620.0 | جهاد دانشگاهی | 1079641 | 1449500 | 0 | 1647500 | 1647500 | 0 | 246930 | 0 | 1894430 |
77 | 113630.0 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 728800 | 1010323 | 0 | 1115869 | 1115869 | 3700 | 15726 | 0 | 1135295 |
78 | 113664.0 | سازمان امور دانشجویان | 1797195 | 2430417 | 75632 | 2736001 | 2811633 | 13230000 | 18186 | 0 | 16059819 |
79 | 113700.0 | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 1141208 | 1448360 | 243585 | 1830415 | 2074000 | 100000 | 4813704 | 0 | 6987704 |
80 | 114000.0 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 4080189 | 5902452 | 273280 | 7833415 | 8106695 | 2500 | 2336202 | 0 | 10445397 |
81 | 114007.0 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 705000 | 911400 | 0 | 1026857 | 1026857 | 0 | 3883 | 0 | 1030740 |
82 | 114012.0 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 207000 | 350000 | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 11641 | 0 | 431641 |
83 | 114020.0 | شورای عالی حوزه های علمیه | 1880000 | 3050000 | 0 | 3514000 | 3514000 | 0 | 220000 | 0 | 3734000 |
84 | 114025.0 | شورای برنامه ریزی مدیریت حوذههای علمیه خراسان | 266000 | 561941 | 0 | 815000 | 815000 | 0 | 61039 | 0 | 876039 |
85 | 114028.0 | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 1613833 | 2014348 | 164492 | 2075062 | 2239554 | 1000 | 110772 | 0 | 2351326 |
86 | 114030.0 | موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره | 147449 | 300380 | 4147 | 336443 | 340590 | 1000 | 253782 | 0 | 595372 |
87 | 114084.0 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 4416660 | 5280000 | 0 | 5985000 | 5985000 | 0 | 0 | 0 | 5985000 |
88 | 114100.0 | کتابخانه آیت الله مدعشی نجفی | 51000 | 61000 | 0 | 64248 | 64248 | 0 | 838 | 0 | 65086 |
89 | 114200.0 | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 110650 | 200000 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 280000 |
90 | 114300.0 | سازمان تبلیغات اسلامی | 1926011 | 3010062 | 159278 | 3094816 | 3254094 | 0 | 31428 | 0 | 3285522 |
91 | 114318.0 | شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران | 940000 | 1660149 | 0 | 2029500 | 2029500 | 0 | 272501 | 0 | 2302001 |
92 | 114400.0 | جامعه المصطفی العالمیه | 1759209 | 2253488 | 0 | 2560615 | 2560615 | 0 | 31671 | 0 | 2592286 |
93 | 114500.0 | دانشگاه تهران | 3002517 | 3437877 | 2679577 | 1371041 | 4050618 | 2618000 | 660233 | 0 | 7328851 |
94 | 114600.0 | دانشگاه شهید بهشتی | 7693 | 1290906 | 836496 | 667539 | 1504035 | 1312000 | 266699 | 0 | 3082734 |
95 | 114700.0 | دانشگاه الزهرا | 693743 | 821318 | 401848 | 527109 | 928957 | 70000 | 109200 | 0 | 1108157 |
96 | 114703.0 | دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان) | 4208 | 6917 | 0 | 7420 | 7420 | 3600 | 10000 | 0 | 21020 |
97 | 114800.0 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | 377411 | 462212 | 340676 | 283745 | 624421 | 20000 | 152786 | 0 | 797207 |
98 | 114850.0 | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | 26170 | 37052 | 24600 | 27535 | 52135 | 8000 | 10000 | 0 | 70135 |
99 | 115000.0 | دانشگاه بوعلی سینا | 708031 | 771273 | 524954 | 431989 | 956943 | 70000 | 209000 | 0 | 1235943 |
100 | 115001.0 | دانشگاه ملایر | 171752 | 341690 | 107796 | 263693 | 371489 | 45000 | 51884 | 0 | 468373 |
101 | 115005.0 | دانشگاه نهاوند | 10089 | 18586 | 8258 | 12282 | 20540 | 2500 | 17000 | 0 | 40040 |
102 | 115007.0 | دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی | 8036 | 19417 | 12543 | 12699 | 25242 | 15000 | 30446 | 0 | 70688 |
103 | 115008.0 | دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده مدیریت رزن | 8827 | 12980 | 0 | 13924 | 13924 | 0 | 10000 | 0 | 23924 |
104 | 115100.0 | دانشگاه شیراز | 1227804 | 1436939 | 889302 | 841157 | 1730459 | 553700 | 340922 | 0 | 2625081 |
105 | 115101.0 | دانشگاه سلمان فارسی | 45455 | 66789 | 17463 | 56498 | 73961 | 4200 | 55258 | 0 | 133419 |
106 | 115102.0 | دانشگاه صنعتی شیراز | 134667 | 159341 | 95000 | 118191 | 213191 | 18000 | 223015 | 0 | 454206 |
107 | 115103.0 | دانشگاه هنر شیراز | 10430 | 13130 | 2000 | 15022 | 17022 | 1800 | 43900 | 0 | 62722 |
108 | 115108.0 | دانشگاه فسا | 43956 | 59982 | 30205 | 44486 | 74691 | 17000 | 51704 | 0 | 143395 |
109 | 115110.0 | مرکز آموزش عالی استهبان | 10170 | 12617 | 739 | 12892 | 13631 | 1800 | 7333 | 0 | 22764 |
110 | 115111.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی مرودشت | 5000 | 8761 | 0 | 10895 | 10895 | 0 | 2030 | 0 | 12925 |
111 | 115112.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی لامرد | 7916 | 10356 | 1500 | 10303 | 11803 | 1300 | 10000 | 0 | 23103 |
112 | 115113.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی اقلید | 8328 | 20457 | 1370 | 20575 | 21945 | 3200 | 10000 | 0 | 35145 |
113 | 115114.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی آباده | 5932 | 8700 | 0 | 10818 | 10818 | 0 | 2030 | 0 | 12848 |
114 | 115115.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی لار | 8702 | 13318 | 3000 | 13514 | 16514 | 2500 | 10000 | 0 | 29014 |
115 | 115116.0 | دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی ممسنی | 5267 | 10192 | 488 | 11014 | 11502 | 800 | 10000 | 0 | 22302 |
116 | 115400.0 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 869967 | 998784 | 558050 | 605824 | 1163874 | 400000 | 165000 | 0 | 1728874 |
117 | 115410.0 | دانشکده فنی و مهندسی گلبهار | 0 | 10000 | 1 | 10726 | 10727 | 3000 | 10000 | 0 | 23727 |
118 | 115450.0 | دانشگاه شهرکرد | 347935 | 548674 | 311875 | 354189 | 666064 | 41000 | 189220 | 0 | 896284 |
119 | 115500.0 | دانشگاه فردوسی مشهد | 1234621 | 1414890 | 1028240 | 740648 | 1768888 | 656500 | 185000 | 0 | 2610388 |
120 | 115504.0 | دانشگاه نیشابور | 63491 | 82087 | 38469 | 56218 | 94687 | 8000 | 44308 | 0 | 146995 |
121 | 115505.0 | دانشگاه فنی و مهندسی قوچان | 57775 | 107248 | 36350 | 91484 | 127834 | 15000 | 15878 | 0 | 158712 |
122 | 115506.0 | دانشگاه تربت حیدریه | 33470 | 70879 | 15350 | 70843 | 86193 | 20000 | 10000 | 0 | 116193 |
123 | 115508.0 | دانشگاه فناوری های نوین سبزوار | 0 | 10000 | 1470 | 9257 | 10727 | 6800 | 10000 | 0 | 27527 |
124 | 115550.0 | مجتمع آموزش عالی تربت جام | 9021 | 21575 | 5800 | 22344 | 28144 | 8000 | 10000 | 0 | 46144 |
125 | 115570.0 | مجتمع آموزش عالی گناباد | 31087 | 68862 | 9600 | 65802 | 75402 | 11000 | 15000 | 0 | 101402 |
126 | 115700.0 | دانشگاه صنعتی شریف | 996737 | 1118013 | 522200 | 790652 | 1312852 | 910000 | 252000 | 0 | 2474852 |
127 | 115710.0 | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | 43050 | 54446 | 23530 | 44163 | 67693 | 7021 | 22771 | 0 | 97485 |
128 | 115800.0 | نهاد کتابخانه های کشور | 880000 | 1113403 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 84238 | 0 | 1384238 |
129 | 116000.0 | دانشگاه تبریز | 1148560 | 1318806 | 940454 | 696928 | 1637382 | 311300 | 263600 | 0 | 2212282 |
130 | 1156001.0 | دانشگاه بناب | 56281 | 129018 | 43629 | 107364 | 150993 | 12000 | 36400 | 0 | 199393 |
131 | 116002.0 | دانشگاه محقق اردبیلی | 455255 | 609775 | 367229 | 386806 | 754035 | 123600 | 76000 | 0 | 968635 |
132 | 116004.0 | دانشگاه مراغه | 109121 | 191652 | 98517 | 143036 | 241553 | 17200 | 95000 | 0 | 353753 |
133 | 116005.0 | مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه | 8042 | 12148 | 3507 | 11020 | 14527 | 700 | 4292 | 0 | 19519 |
134 | 116500.0 | دانشگاه اصفهان | 894338 | 1208248 | 738139 | 635647 | 1373786 | 305000 | 140000 | 0 | 1818786 |
135 | 116600.0 | دانشگاه هنر اصفهان | 172794 | 203187 | 85947 | 164663 | 250610 | 27000 | 77400 | 0 | 355010 |
136 | 117000.0 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 1034002 | 1197470 | 717283 | 728577 | 1445860 | 190000 | 216403 | 0 | 1852263 |
137 | 117001.0 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | 73499 | 114287 | 61707 | 85545 | 147252 | 26000 | 25580 | 0 | 198832 |
138 | 117004.0 | دانشگاه صنعتی خاتم النبیا بهبهان | 103189 | 119691 | 74028 | 76220 | 150248 | 12000 | 21032 | 0 | 183280 |
139 | 117005.0 | دانشگاه صنعتی شهدای هویزه | 14977 | 22513 | 2259 | 28756 | 31015 | 3500 | 10000 | 0 | 44515 |
140 | 117050.0 | دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | 148729 | 169227 | 84591 | 120949 | 205540 | 14000 | 89312 | 0 | 308852 |
141 | 117060.0 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 189828 | 218978 | 105903 | 165433 | 271336 | 30000 | 107680 | 0 | 409016 |
142 | 117100.0 | دانشگاه گیلان | 747213 | 863260 | 622515 | 494710 | 1117225 | 164000 | 164000 | 0 | 1441625 |
143 | 117200.0 | دانشگاه لرستان | 439109 | 594662 | 301912 | 401714 | 703626 | 162500 | 168000 | 0 | 1034126 |
144 | 117500.0 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 818444 | 955921 | 728767 | 447053 | 1175820 | 189014 | 145030 | 0 | 1509864 |
145 | 117505.0 | دانشگاه صنعتی سیرجان | 54593 | 96499 | 30241 | 80987 | 111228 | 32000 | 28081 | 0 | 171309 |
146 | 117506.0 | مجتمع آموزش عالی بم | 42933 | 65006 | 25910 | 57107 | 83017 | 12000 | 6947 | 0 | 101964 |
147 | 117508.0 | مجتمع آموزش عالی زرند | 15131 | 17204 | 19829 | 8948 | 28777 | 3860 | 10000 | 0 | 42637 |
148 | 117510.0 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و تکنولوژی پیشرفته | 45836 | 83929 | 41913 | 52128 | 94041 | 18000 | 13287 | 0 | 125328 |
149 | 117511.0 | دانشگاه جیرفت | 68158 | 129773 | 61727 | 101207 | 162934 | 22000 | 43004 | 0 | 227938 |
150 | 118000.0 | دانشگاه رازی | 599523 | 813065 | 478967 | 529958 | 1008925 | 116400 | 283720 | 0 | 1409045 |
151 | 118100.0 | دانشگاه کردستان | 503921 | 574160 | 310180 | 399558 | 709738 | 100000 | 156920 | 0 | 966658 |
152 | 118500.0 | دانشگاه علامه طباطبایی | 755123 | 873263 | 540518 | 473032 | 1013550 | 950000 | 71716 | 0 | 2035266 |
153 | 119000.0 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 754419 | 959019 | 506932 | 603627 | 1110559 | 151000 | 194800 | 0 | 1456359 |
154 | 119002.0 | مجتمع آموزشعالی سراوان | 49713 | 60923 | 34000 | 47864 | 81864 | 4000 | 18015 | 0 | 103879 |
155 | 119003.0 | دانشگاه ولایت | 157402 | 229275 | 65400 | 196538 | 261938 | 7500 | 167100 | 0 | 436538 |
156 | 119100.0 | دانشگاه زابل | 573652 | 680165 | 431739 | 375123 | 806862 | 102000 | 149418 | 0 | 1058280 |
157 | 119200.0 | دانشگاه دریا نوردی وعلوم دریایی چابهار | 174355 | 186489 | 114500 | 127723 | 242223 | 15000 | 66800 | 0 | 324023 |
158 | 119500.0 | دانشگاه مازندران | 460351 | 678930 | 420823 | 406098 | 826921 | 88100 | 96600 | 0 | 1011621 |
159 | 119503.0 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 217075 | 291647 | 175017 | 185655 | 360672 | 28500 | 47924 | 0 | 437096 |
160 | 119505.0 | دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل | 15489 | 30360 | 17005 | 21767 | 38772 | 2500 | 32967 | 0 | 74239 |
161 | 119510.0 | دانشگاه صنعتی بابل | 187017 | 298741 | 180841 | 195675 | 376516 | 56000 | 60739 | 0 | 493255 |
162 | 119600.0 | دانشگاه یزد | 499607 | 727164 | 459614 | 442229 | 901843 | 220000 | 111200 | 0 | 1233043 |
163 | 119604.0 | دانشگاه آیت الله حایری | 27995 | 46994 | 34002 | 26013 | 60015 | 7500 | 13719 | 0 | 81234 |
164 | 119606.0 | دانشگاه اردکان | 30174 | 67833 | 34714 | 51914 | 86628 | 9000 | 9858 | 0 | 105486 |
165 | 119700.0 | دانشگاه هنر | 232240 | 267637 | 92097 | 236350 | 328447 | 80000 | 51919 | 0 | 460366 |
166 | 120000.0 | دانشگاه خوارزمی | 754162 | 870950 | 490000 | 551376 | 1041376 | 230000 | 248000 | 0 | 1519376 |
167 | 120002.0 | دانشگاه کاشان | 345110 | 431730 | 303818 | 242145 | 545963 | 104400 | 119973 | 0 | 770336 |
168 | 120004.0 | دانشگاه اراک | 314817 | 366790 | 222686 | 231364 | 454050 | 44000 | 91800 | 0 | 589850 |
169 | 120005.0 | دانشگاه محلات | 8415 | 13328 | 1100 | 14427 | 15527 | 2500 | 10000 | 0 | 28027 |
170 | 120006.0 | دانشگاه حکیم سبزواری | 268796 | 403613 | 259795 | 212119 | 471914 | 40000 | 80375 | 0 | 592289 |
171 | 120007.0 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 260876 | 359171 | 286864 | 160351 | 447215 | 45000 | 104200 | 0 | 596415 |
172 | 120100.0 | دانشگاه شاهد | 470157 | 568873 | 454579 | 275149 | 729728 | 1096400 | 76518 | 0 | 1902646 |
173 | 120300.0 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 487578 | 582866 | 338304 | 359691 | 697995 | 220000 | 80000 | 0 | 997995 |
174 | 120400.0 | دانشگاه دامغان | 160965 | 209023 | 129045 | 146779 | 275824 | 40000 | 47000 | 0 | 362824 |
175 | 121000.0 | دانشگاه تربیت مدرس | 1316277 | 1548233 | 801130 | 986572 | 1787702 | 303500 | 203400 | 0 | 2294602 |
176 | 122000.0 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 932569 | 1087832 | 615854 | 679246 | 1295100 | 700000 | 256538 | 0 | 2251638 |
