دادههای رسمی
تصویر كلان بودجه استانی سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحات ۱۷۴ و ۱۷۵، قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، استخراج شده است.
نام استان | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای استانی (میلیون ریال) | دریافت ها- درآمدهای عمومی – درآمدهای ملی – ۲٪ درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای ملی – سایر (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – درآمدهای ملی – جمع (میلیون ریال) | دریافتها – درآمدهای عمومی – جمع (میلیون ریال) | دریافتها - درآمد اختصاصی (میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – حقوق و مزایای مستمر(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – سایر(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – هزینه – جمع(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – تملک داراییهای سرمایه ای(میلیون ریال) | پرداختها – بودجه عمومی – جمع(میلیون ریال) | پرداخت ها – از محل درآمد اختصاصی(میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 775983054 | 16189800 | 1800932 | 17990732 | 145100272 | 8471000 | 40887671 | 34212601 | 75100272 | 102029421 | 145100272 | 8471000 |
1 | مرکزی | 16422715 | 161898 | 0 | 161898 | 3163579 | 205580 | 931335 | 762244 | 1693579 | 1470000 | 3163579 | 205580 |
2 | گیلان | 10944150 | 188881 | 0 | 188881 | 5419626 | 195820 | 1745314 | 1504312 | 3249626 | 2170000 | 5419626 | 195820 |
3 | مازندران | 14854945 | 164057 | 0 | 164057 | 7248813 | 344940 | 2313877 | 1924936 | 4238813 | 3010000 | 7248813 | 344940 |
4 | آذربایجان شرقی | 21654971 | 284940 | 0 | 284940 | 5987413 | 353750 | 1730126 | 1282287 | 3012413 | 2975000 | 5987413 | 353750 |
5 | آذربایجان غربی | 9332921 | 669178 | 0 | 669178 | 5394512 | 231740 | 1578769 | 1295743 | 2874512 | 2520000 | 5394512 | 231740 |
6 | کرمانشاه | 5970890 | 351858 | 0 | 351858 | 4695657 | 191060 | 1515567 | 1220090 | 2735657 | 1960000 | 4695657 | 191060 |
7 | خوزستان | 39518223 | 2638937 | 0 | 2638937 | 10029112 | 342200 | 2085744 | 1993368 | 4079112 | 5950000 | 10029112 | 342200 |
8 | فارس | 21317390 | 1394692 | 0 | 1394692 | 9152023 | 715230 | 2368474 | 2100549 | 4469023 | 4683000 | 9152023 | 715230 |
9 | کرمان | 20045960 | 673496 | 0 | 673496 | 6385612 | 284500 | 1782646 | 1452966 | 3235612 | 3150000 | 6385612 | 284500 |
10 | خراسان رضوی | 29871715 | 1019465 | 0 | 1019465 | 8432867 | 424900 | 2366286 | 2006581 | 4372867 | 4060000 | 8432867 | 424900 |
11 | اصفهان | 62000212 | 269830 | 0 | 269830 | 6562203 | 811025 | 1845864 | 1706339 | 3552203 | 3010000 | 6562203 | 811025 |
12 | هرمزگان | 22271800 | 652989 | 0 | 652989 | 4330500 | 75210 | 955678 | 924822 | 1880500 | 2450000 | 4330500 | 75210 |
13 | سیستان و بلوچستان | 5358425 | 1148421 | 0 | 1148421 | 6137919 | 96100 | 1489601 | 1148318 | 2637919 | 3500000 | 6137919 | 96100 |
14 | کردستان | 4298097 | 539377 | 0 | 539377 | 3702063 | 155380 | 1144299 | 877764 | 2022063 | 1680000 | 3702063 | 155380 |
15 | همدان | 5891980 | 222340 | 0 | 222340 | 3337718 | 210500 | 1099323 | 908395 | 2007718 | 1330000 | 3337718 | 210500 |
16 | لرستان | 3879994 | 453315 | 153233 | 606548 | 4486542 | 133360 | 1255538 | 921004 | 2176542 | 2310000 | 4486542 | 133360 |
17 | ایلام | 1833100 | 300051 | 713365 | 1013416 | 2846516 | 31580 | 873091 | 678425 | 1551516 | 1295000 | 2846516 | 31580 |
18 | زنجان | 6689892 | 257605 | 0 | 257605 | 2798335 | 97660 | 886787 | 721548 | 1608335 | 1190000 | 2798335 | 97660 |
19 | چهارمحال و بختیاری | 2422828 | 161898 | 0 | 161898 | 2561877 | 76140 | 847124 | 664753 | 1511877 | 1050000 | 2561877 | 76140 |
20 | کهگیلویه و بویراحمد | 2230743 | 550453 | 502652 | 1053105 | 3283848 | 32020 | 859517 | 639331 | 1498848 | 1785000 | 3283848 | 32020 |
21 | سمنان | 5329310 | 129518 | 0 | 129518 | 2663050 | 49100 | 876261 | 701789 | 1578050 | 1085000 | 2663050 | 49100 |
22 | یزد | 12541260 | 161898 | 0 | 161898 | 2827043 | 260790 | 913125 | 688918 | 1602043 | 1225000 | 2827043 | 260790 |
23 | بوشهر | 21224785 | 2450057 | 0 | 2450057 | 5317867 | 66900 | 888582 | 859285 | 1747867 | 3570000 | 5317867 | 66900 |
24 | تهران | 382763881 | 8137 | 0 | 8137 | 7828964 | 1878930 | 2470063 | 2243901 | 4713964 | 3115000 | 7828964 | 1878930 |
25 | اردبیل | 3768945 | 178088 | 0 | 178088 | 3207856 | 108150 | 1074432 | 733424 | 1807856 | 1400000 | 3207856 | 108150 |
26 | قم | 5473475 | 19208 | 0 | 19208 | 2163772 | 272000 | 595344 | 448428 | 1043772 | 1120000 | 2163772 | 272000 |
27 | قزوین | 12524923 | 108195 | 0 | 108195 | 2506545 | 183015 | 745229 | 606316 | 1351545 | 1155000 | 2506545 | 183015 |
28 | گلستان | 4232485 | 283861 | 0 | 283861 | 4016707 | 122800 | 1308904 | 1097803 | 2406707 | 1610000 | 4016707 | 122800 |
29 | خراسان شمالی | 3147154 | 214512 | 0 | 214512 | 2698937 | 55830 | 692762 | 641175 | 1333937 | 1365000 | 2698937 | 55830 |
30 | خراسان جنوبی | 2234320 | 518074 | 431682 | 949756 | 3184076 | 77490 | 923649 | 713427 | 1637076 | 1547000 | 3184076 | 77490 |
31 | البرز | 15931565 | 14571 | 0 | 14571 | 2728720 | 387300 | 724360 | 744360 | 1468720 | 1260000 | 2728720 | 387300 |
32 | اعتبار طرحهای استانی ویژه مصوب قانون(ملی استانی شده) | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 32029421 | ناموجود | ناموجود |
33 | درآمد مازاد بر تامین پرداختهای استانی در استانهای مرکزی- گیلان-مازندران- اَذربایجان شرقی- اَذربایجان غربی-کرمانشاه-خوزستان-فارس-کرمان- خراسان رضوی- اصفهان-هرمزگان-سیستان و بلوچستان-کردستان-همدان-زنجان- چهارمحال و بختیاری-سمنان-یزد-بوشهر-تهران-اردبیل-قم-قزوین-گلستان- خراسان شمالی- البرز- | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 648873514 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
pdspcbgs1720-province_budget-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵منبع: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ایران
حجم فایل: ۵.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل