دادههای رسمی
درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۸۷
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۳۳۰ تا ۳۴۷، قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، استخراج شده است.
شماره طبقهبندی | عنوان | عمومی – ملی (میلیون ریال) | عمومی – استانی (میلیون ریال) | عمومی – جمع (میلیون ریال) | اختصاصی – ملی (میلیون ریال) | اختصاصی – استانی (میلیون ریال) | اختصاصی – جمع (میلیون ریال) | جمعکل – ملی (میلیون ریال) | جمعکل – استانی (میلیون ریال) | جمعکل (میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100000.0 | قسمت اول، درآمدها | 248261299 | 90491850 | 338753149 | 73369482 | 1484000 | 74853482 | 338753149 | 74853482 | 413606631 |
1 | 110000.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی | 135745506 | 81409530 | 217155036 | 1049202 | 0 | 1049202 | 217155036 | 1049202 | 218204238 |
2 | 110100.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی | 78324006 | 31000000 | 109324006 | 347838 | 0 | 347838 | 109324006 | 347838 | 109671844 |
3 | 110102.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی - مالیات عالیالحساب اشخاص حقوقی دولتی – وصول ماهانه یک دوازدهم رقم | 16187652 | 0 | 16187652 | 0 | 0 | 0 | 16187652 | 0 | 16187652 |
4 | 110103.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی - مالیات عملکرد شرکتهای دولتی | 22000000 | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 22000000 |
5 | 110104.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی - مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی | 436000 | 0 | 436000 | 4404 | 0 | 4404 | 436000 | 4404 | 440404 |
6 | 110105.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی - مالیات حقوقی اشخاص غیر دولتی | 3000000 | 31000000 | 34000000 | 343434 | 0 | 343434 | 34000000 | 343434 | 34343434 |
7 | 110106.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی – مالیات عملکرد علی الحساب شرکت ملی نفت ایران – وصول ماهانه یک دوازدهم | 36700354 | 0 | 36700354 | 0 | 0 | 0 | 36700354 | 0 | 36700354 |
8 | 110200.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها | 2500000 | 29365000 | 31865000 | 321869 | 0 | 321869 | 31865000 | 321869 | 32186869 |
9 | 110201.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها – مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی | 700000 | 9220000 | 9920000 | 100202 | 0 | 100202 | 9920000 | 100202 | 10020202 |
10 | 110202.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها – مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی | 1600000 | 7080000 | 8680000 | 87677 | 0 | 87677 | 8680000 | 87677 | 8767677 |
11 | 110203.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها – مالیات مشاغل | 0 | 11900000 | 11900000 | 120202 | 0 | 120202 | 11900000 | 120202 | 12020202 |
12 | 110204.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها – مالیات مستغلات | 200000 | 1100000 | 1300000 | 13131 | 0 | 13131 | 1300000 | 13131 | 1313131 |
13 | 110205.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها – مالیاتهای متفرقه درآمد | 0 | 65000 | 65000 | 657 | 0 | 657 | 65000 | 657 | 65657 |
14 | 110300.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت | 200000 | 7507000 | 7707000 | 77849 | 0 | 77849 | 7707000 | 77849 | 7784849 |
15 | 110301.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – مالیات بر ارث | 0 | 700000 | 700000 | 7071 | 0 | 7071 | 700000 | 7071 | 707071 |
16 | 110302.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – مالیاتهای اتفاقی | 0 | 7000 | 7000 | 71 | 0 | 71 | 7000 | 71 | 7071 |
17 | 110303.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – مالیات نقل و انتقال سرقفلی | 0 | 1100000 | 1100000 | 11111 | 0 | 11111 | 1100000 | 11111 | 1111111 |
18 | 110304.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – مالیات نقل و انتقال سهام | 0 | 400000 | 400000 | 4040 | 0 | 4040 | 400000 | 4040 | 404040 |
19 | 110305.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – مالیات نقل و انتقالات املاک | 200000 | 1300000 | 1500000 | 15152 | 0 | 15152 | 1500000 | 15152 | 1515152 |
20 | 110306.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – حق تمبر و اوراق بهادار | 0 | 4000000 | 4000000 | 40404 | 0 | 40404 | 4000000 | 40404 | 4040404 |
21 | 110400.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند چهارم، مالیات بر واردات | 53542700 | 0 | 53542700 | 0 | 0 | 0 | 53542700 | 0 | 53542700 |
22 | 110401.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند چهارم، مالیات بر واردات – حقوق ورودی سایر کالاها (بر اساس موضوع بند ۳ ماده ۱۲۱ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی – خرده فروشی ۱۲ درصد – عمده فروشی ۸ درصد)۱ | 47892700 | 0 | 47892700 | 0 | 0 | 0 | 47892700 | 0 | 47892700 |
23 | 110402.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند چهارم، مالیات بر واردات – حقوق ورودی خودرو | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |
24 | 110403.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند چهارم، مالیات بر واردات – حقوق ورودی دستگاههای اجرایی | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 |
25 | 110500.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات | 1178800 | 13537530 | 14716330 | 301646 | 0 | 301646 | 14716330 | 301646 | 15017976 |
26 | 110501.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی – مالیات بر بنزین به میزان ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش | 0 | 3548844 | 3548844 | 3548844 | 0 | 3548844 | 3548844 | 35843 | 3584687 |
27 | 110502.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – دو درصد مالیات سایر کالاها (معوقه) | 0 | 2000000 | 2000000 | 20203 | 0 | 20203 | 2000000 | 20203 | 2020203 |
28 | 110504.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور بر مبنای ۱۰ درصد عوارض خروج از کشور | 0 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | 990000 |
29 | 110505.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون تجمیع عوارض و درآمد موضوع تبصره ۱ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 | 0 | 0 | 163000 | 0 | 163000 | 0 | 163000 | 163000 |
30 | 110506.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات بر فروش سیگار – بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ و مجاز بودن تامین کسری سیگار از طریق واردات | 0 | 400000 | 400000 | 4040 | 0 | 4040 | 400000 | 4040 | 404040 |
31 | 110507.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل | 150000 | 1200000 | 1350000 | 13636 | 0 | 13636 | 1350000 | 13636 | 1363636 |
32 | 110508.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات شمارهگذاری خودرو | 400000 | 1800000 | 2200000 | 22222 | 0 | 22222 | 2200000 | 22222 | 2222222 |
33 | 110509.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات اشتراک تلفن | 0 | 3298686 | 3298686 | 33320 | 0 | 33320 | 3298686 | 33320 | 3332006 |
34 | 110510.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات بر فروش نوشابههای غیرالکلی | 0 | 300000 | 300000 | 3030 | 0 | 3030 | 300000 | 3030 | 303030 |
35 | 110511.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات بر تلفن همراه | 628800 | 0 | 628800 | 6352 | 0 | 6352 | 628800 | 6352 | 635152 |
36 | 120000.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش دوم، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 |
37 | 120100.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش دوم، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی – بند اول، حق بیمه | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 |
38 | 120102.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش دوم، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی – بند اول، حق بیمه – حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد (مازاد ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم)۱ | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 |
39 | 130000.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت | 97406112 | 146500 | 97552612 | 100000 | 88000 | 188000 | 97552612 | 188000 | 97740612 |
40 | 130100.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند اول، سود سهام شرکتهای دولتی | 91066717 | 0 | 91066717 | 0 | 0 | 0 | 91066717 | 0 | 91066717 |
41 | 130101.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند اول، سود سهام شرکتهای دولتی – سود سهام شرکتهای دولتی – ۴۰ درصد سود ابزاری (سود ویژه) کلیه شرکتهای دولتی | 29346151 | 0 | 29346151 | 0 | 0 | 0 | 29346151 | 0 | 29346151 |
42 | 130102.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند اول، سود سهام شرکتهای دولتی – سود سهام ابزاری (۴۰ درصد سود ویژه) سال جاری شرکت ملی نفت ایران – وصول ماهانه یک دوازدهم | 58720566 | 0 | 58720566 | 0 | 0 | 0 | 58720566 | 0 | 58720566 |
43 | 130103.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند اول، سود سهام شرکتهای دولتی – سود تکلیفی شرکت سهامی ارتباطات سیار – وصول ماهانه یک دوازدهم | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 |
44 | 130200.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند دوم، درآمد حاصل از بهره وامهای دولت | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 |
45 | 130201.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند دوم، درآمد حاصل از بهره وامهای دولت – بهره وامهای دولت در خارج از کشور | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 |
46 | 130300.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند سوم، درآمدهای حاصل از اجاره | 16000 | 6500 | 22500 | 100000 | 88000 | 188000 | 22500 | 188000 | 210500 |
47 | 130301.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند سوم، درآمدهای حاصل از اجاره – درآمدهای حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی (از جمله امکانات، اماکن و فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاههای اجرایی)۱ | 16000 | 6500 | 22500 | 100000 | 88000 | 188000 | 22500 | 188000 | 210500 |
48 | 130400.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت | 6322700 | 140000 | 6462700 | 0 | 0 | 0 | 6462700 | 0 | 6462700 |
49 | 130403.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – درآمد حاصل از حق بهرهبرداری از معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 |
50 | 130404.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات – حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 2700000 |
51 | 130405.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور (موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد)۱ | 85700 | 0 | 85700 | 0 | 0 | 0 | 85700 | 0 | 85700 |
52 | 130407.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش مخابرات | 2537000 | 0 | 2537000 | 0 | 0 | 0 | 2537000 | 0 | 2537000 |
53 | 130408.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |
54 | 140000.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات | 6877481 | 4874620 | 11752101 | 32920080 | 1270000 | 34190080 | 11752101 | 34190080 | 45942181 |
55 | 140100.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات | 6298220 | 4820500 | 11118720 | 32866480 | 1260000 | 34126480 | 11118720 | 34126480 | 45245200 |
56 | 140101.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات قضایی (همچنین شامل دریافت ۲۰ هزار ریال بابت طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف – ۵۰ هزار ریال بابت طرح هر پرونده در دیوان عدالت اداری) | 2490000 | 130000 | 2620000 | 0 | 0 | 0 | 2620000 | 0 | 2620000 |
57 | 140102.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات انتظامی (همچنین شامل اخذ ۱۰ هزار ریال هزینه انگشتنگاری) | 0 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 270000 |
58 | 140103.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی (همچنین شامل درآمد اختصاصی مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزینههای ثبتنام داوطلبان متفرقه امتحانات -آزمونهای متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه)۱ | 765800 | 23100 | 788900 | 7635354 | 533000 | 8168354 | 788900 | 8168354 | 8957254 |
59 | 140104.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی | 13200 | 20000 | 33200 | 21571748 | 399000 | 21970748 | 33200 | 21970748 | 22003948 |
60 | 140105.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی | 16500 | 621350 | 637850 | 200000 | 0 | 200000 | 637850 | 200000 | 837850 |
61 | 140106.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصلی از خدمات مخابراتی – حق استفاده از فرکانس رادیویی | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 |
62 | 140107.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی | 30000 | 0 | 30000 | 1667953 | 0 | 1667953 | 30000 | 1667953 | 1697953 |
63 | 140108.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی | 100200 | 60000 | 160200 | 14000 | 0 | 14000 | 160200 | 14000 | 174200 |
64 | 140109.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات کنسولی | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 850000 |
65 | 140110.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از انجام آزمایش استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در داخل و خارج از کشور و صدور تمدید گواهینامه ، اجازهنامه و پروانه بهرهبرداری هوایی | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
66 | 140111.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات ثبتی | 0 | 2380000 | 2380000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 2380000 | 1300000 | 3680000 |
67 | 140112.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات گمرکی | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 |
68 | 140113.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از اخذ ۴۰۰ هزار ریال بابت صدور، تعویض و تمدید گذرنامه | 0 | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 880000 |
69 | 140114.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از ۲۵۰هزار ریال بابت واگذاری و تعویض پلاک خودرو و ۷۰ هزار ریال بابت واگذاری و تعویض پلاک موتورسیکلت | 980000 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 980000 | 0 | 980000 |
70 | 140115.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی – موضوع تبصره ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |
71 | 140116.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از صدور کارت ملی (همچنین المثنی اول ۱۰۰ هزار ریال – المثنی دوم ۲۰۰ هزار ریال)۱ | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 |
72 | 140117.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از هنرستانهای فنی و حرفهای | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 34000 |
73 | 140118.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از بند ۳ ماده ۱۳ و مواد ۱۶ و ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 270000 |
74 | 140119.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات شهری (ماده ۹۹ قانون شهرداریها)۱ | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 |
75 | 140120.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از فروش سایر خدمات (همچنین شامل دریافت ۱۰۰ هزار ریال صدور کارت بهداشتی همچنین شامل دریافت مبلغ صدهزار ریال بابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب و مبلغ سی هزار ریال بابت آموزش و صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور) | 601020 | 116050 | 717070 | 387425 | 24000 | 411425 | 717070 | 411425 | 1128495 |
76 | 140121.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از حقالثبت، دارو یا مواد اولیه آن، کارخانه تولید کننده فراوردههای آرایشی، بهداشتی – غذایی یا مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی(ثبت هر کارخانه و دارو ۵۴ میلیون ریال، ثبت هر قلم فرآورده ۹ میلیون ریال)۱ | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 |
77 | 140122.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از دریافت ۱۰۰ هزار ریال بابت صدور کارت المثنی پایان خدمت و معافیت | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
78 | 140200.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها | 579261 | 54120 | 633381 | 53600 | 10000 | 63600 | 633381 | 63600 | 696981 |
79 | 140201.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – درآمد حاصل از فروش کالاهای کشاورزی | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 |
80 | 140203.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – درآمد حاصل از چاپ، توزیع و فروش کتب و نشریات | 21541 | 120 | 21661 | 53600 | 0 | 53600 | 21661 | 53600 | 75261 |
81 | 140204.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – درآمد حاصل از اخذ هزینههای مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ | 214000 | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 214000 |
82 | 140205.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – عواید داخل پادگانی | 20620 | 800 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 21420 |
83 | 140206.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – درآمد حاصل از فروش سایر کالاها | 283100 | 40200 | 323300 | 0 | 100000 | 100000 | 323300 | 10000 | 333300 |
84 | 140207.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – درآمد حاصل از فروش و عرضه فعالیتهای فضایی | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 |
85 | 150000.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش پنجم، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات | 1692100 | 2861200 | 4553300 | 200 | 0 | 200 | 4553300 | 200 | 4553500 |
86 | 150100.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش پنجم، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات – بند اول، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات | 1692100 | 2861200 | 4553300 | 200 | 0 | 200 | 4553300 | 200 | 4553500 |
87 | 150101.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش پنجم، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات – بند اول، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات – درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی | 0 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 2800000 |
88 | 150102.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش پنجم، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات – بند اول، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات – درآمدهای حاصل از حریمهها و دیگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 |
89 | 150103.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش پنجم، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات – بند اول، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات – درآمدهای حاصل از جرایم و مجازات قانون کار | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 |
90 | 150104.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش پنجم، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات – بند اول، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات – درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
91 | 150105.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش پنجم، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات – بند اول، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات – درآمدهای حاصل از تخلفات صنفی | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 |
