دادههای رسمی
مصارف دستگاههای اصلی در سال ۱۳۸۷
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱-۲ در صفحات ۶۸ تا ۱۳۰، قانون بودجه دستگاههای اجرایی ۱۳۸۷ استخراج شده است.
کد دستگاه اصلی | عنوان | هزینه – عمومی | هزینه – اختصاصی | هزینه – جمع | تملک داراییهای سرمایهای | جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 101000 | نهاد ریاست جمهوری | 4014067.0 | 9800.0 | 4023867 | 291424.0 | 4315291 |
1 | 101004 | شورای عالی امنیت ملی | 49498.0 | NaN | 49498 | 400.0 | 49898 |
2 | 101015 | دبیرخانه مجلس خبرگان | 27500.0 | NaN | 27500 | 500.0 | 28000 |
3 | 101016 | سازمان ملی جوانان | 287759.0 | NaN | 287759 | 2734.0 | 290593 |
4 | 101026 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 187170.0 | NaN | 187170 | 5500.0 | 192670 |
5 | 101034 | نهاد ریاست جمهوری – ستاد مبارزه با مواد مخدر | 770862.0 | NaN | 770862 | 3000.0 | 773862 |
6 | 101048 | نهاد ریاست جمهوری – امور نخبگان | 131590.0 | NaN | 131590 | 14500.0 | 146090 |
7 | 101100 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 188400.0 | NaN | 188400 | 45240.0 | 233640 |
8 | 101500 | مجلس شورای اسلامی | 536429.0 | NaN | 536429 | 16880.0 | 553309 |
9 | 101501 | مجلس شورای اسلامی – مرکز پژوهشها | 39562.0 | NaN | 39562 | 60400.0 | 99962 |
10 | 101502 | مجلس شورای اسلامی – کتابخانه، موزه و مرکز اسناد | 51846.0 | NaN | 51846 | 2600.0 | 54446 |
11 | 101510 | دیوان محاسبات کشور | 306892.0 | 60000.0 | 366892 | 5000.0 | 371892 |
12 | 101600 | شورای نگهبان | 171126.0 | NaN | 171126 | 67000.0 | 238126 |
13 | 102100 | وزارت اطلاعات | 3895536.0 | NaN | 3895536 | 270277.0 | 4165813 |
14 | 102500 | سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور | 353199.0 | 15000.0 | 368199 | 124142.0 | 492341 |
15 | 103000 | مرکز آمار ایران | 166070.0 | 7000.0 | 173070 | 12600.0 | 185670 |
16 | 103500 | سازمان نقشهبرداری کشور | 154019.0 | NaN | 154019 | 50000.0 | 204019 |
17 | 104002 | سازمان بازنشستگی کشوری | 17329.0 | NaN | 17329 | NaN | 17329 |
18 | 105000 | وزارت کشور | 566199.0 | NaN | 566199 | 793053.0 | 1359252 |
19 | 105400 | شورای عالی استانها | 65000.0 | NaN | 65000 | 10000.0 | 75000 |
20 | 105500 | سازمان ثبت احوال کشور | 206716.0 | NaN | 206716 | 44861.0 | 251577 |
21 | 105600 | سازمان امور شهرداریها | 79348.0 | NaN | 79348 | 576100.0 | 655448 |
22 | 106000 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 14090209.0 | NaN | 14090209 | 1477625.0 | 15567834 |
23 | 106002 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 38500.0 | NaN | 38500 | 2323.0 | 40823 |
24 | 106004 | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 32600.0 | NaN | 32600 | 9504.0 | 42104 |
25 | 107000 | وزارت امور خارجه | 3205675.0 | NaN | 3205675 | 231904.0 | 3437579 |
26 | 108000 | وزارت دادگستری | 570537.0 | NaN | 570537 | 53399.0 | 623936 |
27 | 108006 | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری | 14937.0 | 3000.0 | 17937 | 6653.0 | 24590 |
28 | 108009 | سازمان قضایی نیروهای مسلح | 154869.0 | NaN | 154869 | 64826.0 | 219695 |
29 | 108017 | دادستانی ویژه روحانیت | 41589.0 | NaN | 41589 | 17000.0 | 58589 |
30 | 108100 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 6720187.0 | NaN | 6720187 | 1658000.0 | 8378187 |
31 | 108108 | دیوان عدالت اداری | 77803.0 | NaN | 77803 | 10000.0 | 87803 |
32 | 108109 | شورای حل اختلاف (کمک) | 297000.0 | NaN | 297000 | 196900.0 | 493900 |
33 | 108200 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 329730.0 | NaN | 329730 | 195000.0 | 524730 |
34 | 108300 | سازمان بازرسی کل کشور | 134364.0 | NaN | 134364 | 75000.0 | 209364 |
35 | 108400 | سازمان پزشکی قانونی کشور | 160792.0 | NaN | 160792 | 150000.0 | 310792 |
36 | 108500 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 431163.0 | NaN | 431163 | 284181.0 | 715344 |
37 | 109500 | سازمان اوقاف و امور خیریه | 187546.0 | NaN | 187546 | 510.0 | 188056 |
38 | 109600 | سازمان حج و زیارت | 9238.0 | NaN | 9238 | NaN | 9238 |
39 | 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 257932.0 | 888711.0 | 1146643 | 41000.0 | 1187643 |
40 | 110004 | سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران | 27510.0 | NaN | 27510 | 6400.0 | 33910 |
41 | 110029 | دانشکده علوم اقتصادی | 22444.0 | 10000.0 | 32444 | 7500.0 | 39944 |
42 | 110100 | سازمان امور مالیاتی کشور | 476689.0 | 168051.0 | 644740 | 648013.0 | 1292753 |
43 | 110500 | گمرک ایران | 252022.0 | NaN | 252022 | 129019.0 | 381041 |
44 | 111100 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 11752649.0 | 226000.0 | 11978649 | 853372.0 | 12832021 |
45 | 111101 | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع | 9300.0 | NaN | 9300 | 1700.0 | 11000 |
46 | 111110 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – موسسه تحقیقات دفاعی | 24500.0 | 15000.0 | 39500 | 2400.0 | 41900 |
47 | 111120 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 21820000.0 | NaN | 21820000 | NaN | 21820000 |
48 | 111140 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته | 4200.0 | NaN | 4200 | 600.0 | 4800 |
49 | 111186 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 24000.0 | 40000.0 | 64000 | NaN | 64000 |
50 | 111200 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 15154084.0 | 46000.0 | 15200084 | 494300.0 | 15694384 |
51 | 111210 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 115000.0 | NaN | 115000 | 2300.0 | 117300 |
52 | 111220 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 38000.0 | NaN | 38000 | 4200.0 | 42200 |
53 | 111300 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران | 14286901.0 | 26000000.0 | 40286901 | 501559.0 | 40788460 |
54 | 111305 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران – دانشگاه امام حسین (ع) | 31000.0 | NaN | 31000 | NaN | 31000 |
55 | 111310 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران اسلامی ایران | 41000.0 | NaN | 41000 | 4200.0 | 45200 |
56 | 111313 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران – هزینههای بسیج – ارتش ۲۰ میلیونی | 3115000.0 | NaN | 3115000 | NaN | 3115000 |
57 | 111320 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 64000.0 | NaN | 64000 | 2300.0 | 66300 |
58 | 111400 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 361156.0 | 1000.0 | 362156 | 119554.0 | 481710 |
59 | 112500 | وزارت کار و امور اجتماعی | 335955.0 | NaN | 335955 | 635900.0 | 971855 |
60 | 112501 | سازمان آموزش فنی و حرفهای | 1582255.0 | NaN | 1582255 | 1020024.0 | 2602279 |
61 | 113000 | سازمان هواشناسی کشور | 64796.0 | 6000.0 | 70796 | 123600.0 | 194396 |
62 | 113500 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 2267170.0 | 1170122.0 | 3437292 | 948744.0 | 4386036 |
63 | 113502 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – صندوق رفاه دانشجویان | 275796.0 | 240000.0 | 515796 | 240.0 | 516036 |
64 | 113540 | شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان | 20657.0 | 25000.0 | 45657 | 57000.0 | 102657 |
65 | 113544 | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 72137.0 | 60000.0 | 132137 | 8000.0 | 140137 |
66 | 113548 | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 26281.0 | 37500.0 | 63781 | 2400.0 | 66181 |
67 | 113570 | دانشگاه قم | 69900.0 | 17803.0 | 87703 | 48064.0 | 135767 |
68 | 113574 | مرکز بینالمللی تحقیقات علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | 14417.0 | 2800.0 | 17217 | 19000.0 | 36217 |
69 | 113600 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 72555.0 | 700.0 | 73255 | 55360.0 | 128615 |
70 | 113620 | جهاد دانشگاهی | 280724.0 | NaN | 280724 | 167000.0 | 447724 |
71 | 113630 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 211182.0 | NaN | 211182 | 998.0 | 212180 |
72 | 113700 | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 553935.0 | NaN | 553935 | 2470735.0 | 3024670 |
73 | 114000 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 2678134.0 | NaN | 2678134 | 426358.0 | 3104492 |
74 | 114007 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 453858.0 | NaN | 453858 | 20000.0 | 473858 |
75 | 114016 | نهاد کتابخانههای عمومی کشور | 306220.0 | NaN | 306220 | 2618.0 | 308838 |
76 | 114020 | شورای عالی حوزه علمیه قم | 300000.0 | NaN | 300000 | 850000.0 | 1150000 |
77 | 114028 | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 530900.0 | NaN | 530900 | 53361.0 | 584261 |
78 | 114030 | موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره | 86957.0 | NaN | 86957 | 4582.0 | 91539 |
79 | 114084 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 597580.0 | NaN | 597580 | NaN | 597580 |
80 | 114085 | مرکز مدیریت حوزه علمیه قم | NaN | NaN | 0 | 95000.0 | 95000 |
81 | 114200 | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 33474.0 | NaN | 33474 | NaN | 33474 |
82 | 114300 | سازمان تبلیغات اسلامی | 1015377.0 | NaN | 1015377 | 47618.0 | 1062995 |
83 | 114400 | مرکز جهانی علوم اسلامی | 247857.0 | NaN | 247857 | 56209.0 | 304066 |
84 | 114500 | دانشگاه تهران | 910144.0 | 427596.0 | 1337740 | 168520.0 | 1506260 |
85 | 114600 | دانشگاه شهید بهشتی | 317816.0 | 179965.0 | 497781 | 81474.0 | 579255 |
86 | 114700 | دانشگاه الزهرا | 143124.0 | 21000.0 | 164124 | 31917.0 | 196041 |
87 | 114800 | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) | 113844.0 | 9000.0 | 122844 | 75449.0 | 198293 |
88 | 115000 | دانشگاه بوعلی سینا | 183088.0 | 25000.0 | 208088 | 36800.0 | 244888 |
89 | 115001 | دانشگاه ملایر | 22892.0 | 1000.0 | 23892 | 45000.0 | 68892 |
90 | 115100 | دانشگاه شیراز | 362773.0 | 100250.0 | 463023 | 76600.0 | 539623 |
91 | 115102 | دانشگاه صنعتی شیراز | 29949.0 | 3500.0 | 33449 | 51504.0 | 84953 |
92 | 115108 | مرکز آموزش عالی فسا | 9495.0 | NaN | 9495 | 10292.0 | 19787 |
93 | 115400 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 287597.0 | 90000.0 | 377597 | 29000.0 | 406597 |
94 | 115450 | دانشگاه شهرکرد | 89082.0 | 13000.0 | 102082 | 69680.0 | 171762 |
95 | 115500 | دانشگاه فردوسی | 358844.0 | 70002.0 | 428846 | 66197.0 | 495043 |
96 | 115700 | دانشگاه صنعتی شریف | 312579.0 | 185300.0 | 497879 | 72500.0 | 570379 |
97 | 115710 | دانشکده مهندسی گلپایگان | 7044.0 | NaN | 7044 | 8000.0 | 15044 |
98 | 116000 | دانشگاه تبریز | 302909.0 | 33100.0 | 336009 | 48000.0 | 384009 |
99 | 116001 | آموزشکده فنی، مهندسی بناب | 11757.0 | 1630.0 | 13387 | 19999.0 | 33386 |
100 | 116002 | دانشگاه محقق اردبیلی | 84010.0 | 10701.0 | 94711 | 56000.0 | 150711 |
101 | 116004 | مجتمع آموزش عالی مراغه | 18077.0 | 2900.0 | 20977 | 27600.0 | 48577 |
102 | 116500 | دانشگاه اصفهان | 247158.0 | 70600.0 | 317758 | 38700.0 | 356458 |
103 | 116600 | دانشگاه هنر اصفهان | 36629.0 | 7000.0 | 43629 | 34006.0 | 77635 |
104 | 117000 | دانشگاه شهید چمران | 272791.0 | 46850.0 | 319641 | 89000.0 | 408641 |
105 | 117001 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | 22505.0 | 3000.0 | 25505 | 7100.0 | 32605 |
106 | 117050 | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 23298.0 | 5122.0 | 28420 | 30000.0 | 58420 |
107 | 117060 | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | 41112.0 | 6500.0 | 47612 | 44500.0 | 92112 |
108 | 117100 | دانشگاه گیلان | 159009.0 | 26500.0 | 185509 | 38500.0 | 224009 |
109 | 117200 | دانشگاه لرستان | 82747.0 | 17000.0 | 99747 | 35911.0 | 135658 |
110 | 117500 | دانشگاه شهید باهنر | 213590.0 | 71000.0 | 284590 | 120996.0 | 405586 |
111 | 118000 | دانشگاه رازی | 168001.0 | 22000.0 | 190001 | 55018.0 | 245019 |
112 | 118100 | دانشگاه کردستان | 93790.0 | 20000.0 | 113790 | 51464.0 | 165254 |
113 | 118500 | دانشگاه علامه طباطبایی | 245324.0 | 60000.0 | 305324 | 26068.0 | 331392 |
114 | 119000 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 289269.0 | 36524.0 | 325793 | 95250.0 | 421043 |
115 | 119100 | دانشگاه زابل | 192570.0 | 41061.0 | 233631 | 100500.0 | 334131 |
116 | 119200 | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 36657.0 | 15000.0 | 51657 | 49750.0 | 101407 |
117 | 119500 | دانشگاه مازندران | 174465.0 | 51000.0 | 225465 | 47997.0 | 273462 |
118 | 119510 | دانشگاه صنعتی بابل | 59743.0 | 19000.0 | 78743 | 4100.0 | 82843 |
119 | 119600 | دانشگاه یزد | 128311.0 | 35000.0 | 163311 | 29000.0 | 192311 |
120 | 119700 | دانشگاه هنر | 78815.0 | 12000.0 | 90815 | 20989.0 | 111804 |
121 | 120000 | دانشگاه تربیت معلم | 162774.0 | 27500.0 | 190274 | 60500.0 | 250774 |
122 | 120002 | دانشگاه کاشان | 85625.0 | 12000.0 | 97625 | 44898.0 | 142523 |
123 | 120004 | دانشگاه اراک | 76639.0 | 15200.0 | 91839 | 56589.0 | 148428 |
124 | 120006 | دانشگاه تربیت معلم سبزوار | 62638.0 | 12000.0 | 74638 | 32309.0 | 106947 |
125 | 120007 | دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | 64734.0 | 11250.0 | 75984 | 31000.0 | 106984 |
126 | 120100 | دانشگاه شاهد | 146961.0 | 127201.0 | 274162 | 36500.0 | 310662 |
127 | 120300 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | 140882.0 | 70000.0 | 210882 | 19998.0 | 230880 |
128 | 120400 | دانشگاه علوم پایه دامغان | 51703.0 | 7499.0 | 59202 | 30671.0 | 89873 |
129 | 121000 | دانشگاه تربیت مدرس | 266696.0 | 85000.0 | 351696 | 103275.0 | 454971 |
130 | 122000 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 289260.0 | 196998.0 | 486258 | 84200.0 | 570458 |
131 | 122001 | دانشگاه تفرش | 21209.0 | 7420.0 | 28629 | 14700.0 | 43329 |
132 | 122500 | دانشگاه ارومیه | 190594.0 | 32500.0 | 223094 | 75500.0 | 298594 |
133 | 122600 | دانشگاه ایلام | 84948.0 | 6800.0 | 91748 | 60500.0 | 152248 |
134 | 122700 | دانشگاه صنعتی سهند | 53653.0 | 6000.0 | 59653 | 43500.0 | 103153 |
135 | 122800 | دانشگاه هرمزگان | 57033.0 | 8000.0 | 65033 | 53000.0 | 118033 |
136 | 122900 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 24437.0 | 1000.0 | 25437 | 28735.0 | 54172 |
137 | 123000 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 326068.0 | 154000.0 | 480068 | 110170.0 | 590238 |
138 | 123100 | دانشگاه بیرجند | 90853.0 | 19000.0 | 109853 | 75348.0 | 185201 |
139 | 123102 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 4700.0 | NaN | 4700 | 500.0 | 5200 |
140 | 123200 | دانشگاه یاسوج | 66417.0 | 12000.0 | 78417 | 35647.0 | 114064 |
141 | 123300 | دانشگاه بجنورد | 20147.0 | 1500.0 | 21647 | 39800.0 | 61447 |
142 | 123700 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران – بهداشت و درمان | 1262625.0 | 2153445.0 | 3416070 | 256940.0 | 3673010 |
143 | 123701 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان – بهداشت و درمان | 209550.0 | 189873.0 | 399423 | 33273.0 | 432696 |
144 | 123706 | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان قم – بهداشت و درمان | 172408.0 | 213003.0 | 385411 | 100653.0 | 486064 |
145 | 123800 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی – بهداشت و درمان | 999598.0 | 715387.0 | 1714985 | 278382.0 | 1993367 |
146 | 123801 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین – بهداشت و درمان | 299239.0 | 258672.0 | 557911 | 33350.0 | 591261 |
147 | 123802 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی – بهداشت و درمان | 381438.0 | 353400.0 | 734838 | 101357.0 | 836195 |
148 | 123900 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان همدان – بهداشت و درمان | 554265.0 | 500605.0 | 1054870 | 96880.0 | 1151750 |
149 | 124000 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس – بهداشت و درمان | 1241426.0 | 1212400.0 | 2453826 | 255611.0 | 2709437 |
150 | 124004 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر – بهداشت و درمان | 319865.0 | 241710.0 | 561575 | 46364.0 | 607939 |
151 | 124010 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد – بهداشت و درمان | 246022.0 | 197593.0 | 443615 | 42587.0 | 486202 |
152 | 124011 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا – بهداشت و درمان | 96845.0 | 89810.0 | 186655 | 36382.0 | 223037 |
153 | 124012 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جهرم – بهداشت و درمان | 93395.0 | 86003.0 | 179398 | 21085.0 | 200483 |
154 | 124020 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز – مجتمع آموزش علوم پزشکی گراش | 1307435.0 | 1338047.0 | 2645482 | 168441.0 | 2813923 |
155 | 124100 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان – بهداشت و درمان | 235890.0 | 186745.0 | 422635 | 87889.0 | 510524 |
156 | 124101 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند – بهداشت و درمان | 235890.0 | 186745.0 | 422635 | 87889.0 | 510524 |
157 | 124104 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد – بهداشت و درمان | 57928.0 | 46655.0 | 104583 | 34916.0 | 139499 |
158 | 124105 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار – بهداشت و درمان | 119285.0 | 130568.0 | 249853 | 51211.0 | 301064 |
159 | 124111 | دانشکده پرستاری و مامایی استان خراسان شمالی | 192477.0 | 207304.0 | 399781 | 26046.0 | 425827 |
160 | 124200 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی – بهداشت و درمان | 1087295.0 | 1040613.0 | 2127908 | 152774.0 | 2280682 |
161 | 124300 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران – بهداشت و درمان | 964220.0 | 1298959.0 | 2263179 | 186801.0 | 2449980 |
162 | 124400 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – بهداشت و درمان | 1216651.0 | 1157855.0 | 2374506 | 92515.0 | 2467021 |
163 | 124402 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان – بهداشت و درمان | 453604.0 | 477369.0 | 930973 | 49148.0 | 980121 |
164 | 124410 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان – بهداشت و درمان | 481557.0 | 480709.0 | 962266 | 80524.0 | 1042790 |
165 | 124420 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام – بهداشت و درمان | 259133.0 | 201475.0 | 460608 | 57847.0 | 518455 |
166 | 124500 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز – بهداشت و درمان | 1121382.0 | 1187087.0 | 2308469 | 165040.0 | 2473509 |
167 | 124600 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان – بهداشت و درمان | 715551.0 | 686786.0 | 1402337 | 90216.0 | 1492553 |
168 | 124700 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان – بهداشت و درمان | 727316.0 | 642993.0 | 1370309 | 58915.0 | 1429224 |
169 | 124701 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان رفسنجان – بهداشت و درمان | 133901.0 | 100913.0 | 234814 | 21534.0 | 256348 |
170 | 124800 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمانشاه – بهداشت و درمان | 558820.0 | 500668.0 | 1059488 | 82118.0 | 1141606 |
171 | 124900 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران – بهداشت و درمان | 750802.0 | 920902.0 | 1671704 | 61414.0 | 1733118 |
172 | 124910 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل – بهداشت و درمان | 220231.0 | 159753.0 | 379984 | 41888.0 | 421872 |
173 | 124920 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان – بهداشت و درمان | 434395.0 | 480113.0 | 914508 | 81670.0 | 996178 |
174 | 125000 | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | 220424.0 | 39520.0 | 259944 | 41642.0 | 301586 |
175 | 125100 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی – بهداشت و درمان | 653451.0 | 653112.0 | 1306563 | 124130.0 | 1430693 |
176 | 125200 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری – بهداشت و درمان | 350167.0 | 295500.0 | 645667 | 83730.0 | 729397 |
177 | 125300 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان هرمزگان – بهداشت و درمان | 453350.0 | 368054.0 | 821404 | 90725.0 | 912129 |
178 | 125400 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سیستان و بلوچستان – بهداشت و درمان | 646034.0 | 493199.0 | 1139233 | 146753.0 | 1285986 |
179 | 125403 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل – بهداشت و درمان | 180935.0 | 121917.0 | 302852 | 29449.0 | 332301 |
180 | 125500 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد، شهید صدوقی – بهداشت و درمان | 448651.0 | 490925.0 | 939576 | 80285.0 | 1019861 |
181 | 125600 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان – بهداشت و درمان | 341858.0 | 301540.0 | 643398 | 72074.0 | 715472 |
182 | 125700 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان – بهداشت و درمان | 172569.0 | 132086.0 | 304655 | 38332.0 | 342987 |
183 | 125800 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل – بهداشت و درمان | 366120.0 | 372429.0 | 738549 | 73750.0 | 812299 |
184 | 125900 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود – بهداشت و درمان | 103636.0 | 106565.0 | 210201 | 43600.0 | 253801 |
185 | 126000 | دانشگاه پیام نور | 633851.0 | 3000000.0 | 3633851 | 89794.0 | 3723645 |
186 | 126200 | دانشگاه صنعتی شاهرود | 105285.0 | 29999.0 | 135284 | 45930.0 | 181214 |
187 | 126300 | دانشگاه زنجان | 120021.0 | 19346.0 | 139367 | 59000.0 | 198367 |
188 | 126400 | دانشگاه سمنان | 97646.0 | 20001.0 | 117647 | 57352.0 | 174999 |
189 | 126500 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 128648.0 | 10000.0 | 138648 | 46742.0 | 185390 |
190 | 126700 | دانشگاه خلیج فارس | 75740.0 | 9000.0 | 84740 | 75000.0 | 159740 |
191 | 126900 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | 30958.0 | 46000.0 | 76958 | 36652.0 | 113610 |
192 | 127000 | موسسه کار و تامین اجتماعی | 68032.0 | 4500.0 | 72532 | 500.0 | 73032 |
193 | 127100 | دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان | 63668.0 | 4450.0 | 68118 | 24993.0 | 93111 |
194 | 127200 | دانشگاه جامع علمی، کاربردی | 16840.0 | 250000.0 | 266840 | 100.0 | 266940 |
195 | 127300 | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 7962.0 | 150.0 | 8112 | 4994.0 | 13106 |
196 | 127400 | دانشگاه صنعتی همدان | 10726.0 | 994.0 | 11720 | 10998.0 | 22718 |
197 | 127450 | دانشگاه صنعتی ارومیه | 11750.0 | 1000.0 | 12750 | 10993.0 | 23743 |
198 | 127460 | دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی | 5100.0 | NaN | 5100 | 300.0 | 5400 |
199 | 127470 | مجتمع آموزش عالی جهرم | 9356.0 | NaN | 9356 | 10300.0 | 19656 |
200 | 127480 | مجتمع آموزش عالی گلستان | 2000.0 | NaN | 2000 | NaN | 2000 |
201 | 127490 | دانشگاه حضرت معصومه (ع) | 6500.0 | NaN | 6500 | 1000.0 | 7500 |
202 | 127500 | وزارت آموزش و پرورش | 72007145.0 | 193000.0 | 72200145 | 411690.0 | 72611835 |
203 | 127504 | سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی | 371000.0 | 50000.0 | 421000 | 3000.0 | 424000 |
204 | 127517 | سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان | 16000.0 | NaN | 16000 | 700.0 | 16700 |
205 | 127600 | سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور | 59000.0 | NaN | 59000 | 8200000.0 | 8259000 |
206 | 127750 | مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم | 1334998.0 | 400000.0 | 1734998 | 209000.0 | 1943998 |
207 | 127800 | سازمان آموزش و پرورش استثنایی | 115000.0 | 32000.0 | 147000 | 9000.0 | 156000 |
208 | 128000 | نهضت سواد آموزی | 190000.0 | 6000.0 | 196000 | 7000.0 | 203000 |
209 | 128500 | سازمان تربیت بدنی ایران | 546903.0 | 100000.0 | 646903 | 3211900.0 | 3858803 |
210 | 128502 | کمیته ملی المپیک ایران | 120419.0 | NaN | 120419 | NaN | 120419 |
