دادههای رسمی
تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل کشور
زمان انتشار:
این داده از سایت دیوان محاسبه کل کشور گرفته شده است.
عنوان | پیشبینی طبق قانون بودجه (میلیون ریال) | پیشبینی بودجه پس از اعمال تغییرات | عملکرد واقعی بر اساس تفریغ (میلیون ریال) | درصد تحقق | |
---|---|---|---|---|---|
0 | منابع – درآمدها | 505269151 | 505269151 | 477558991 | 95.0 |
1 | منابع – واگذاری داراییهای سرمایهای | 456173950 | 456173950 | 435371871 | 95.0 |
2 | منابع – واگذاری داراییهای مالی | 218454535 | 218454535 | 82341854 | 38.0 |
3 | منابع – جمع منابع عمومی دولت | 1179897636 | 1179897636 | 995272716 | 84.0 |
4 | منابع – درآمدهای اختصاصی دولت | 91433083 | 94433083 | 82524584 | 87.0 |
5 | منابع – منابع بودجه عمومی دولت | 1271330719 | 1274330719 | 1077797300 | 85.0 |
6 | منابع – منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده | 4253535618 | 4875069750 | 4867091162 | 100.0 |
7 | منابع – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 1728297114 | 1857024197 | 2095343810 | NaN |
8 | منابع – منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده | 2525238504 | 3018045553 | 2771747352 | NaN |
9 | منابع – جمع | 3796569223 | 4292376272 | 3849544652 | 90.0 |
10 | منابع – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 111865732 | 111865732 | 86235684 | NaN |
11 | منابع – جمع | 3684703491 | 4180510540 | 3763308968 | 90.0 |
12 | مصارف – هزینهها | 732908676 | 754477361 | 652829560 | 87.0 |
13 | مصارف – تملک داراییهای سرمایهای | 316900660 | 315644754 | 202231904 | 64.0 |
14 | مصارف – تملک داراییهای مالی | 130088300 | 130088300 | 24943392 | 19.0 |
15 | مصارف – جمع مصارف عمومی دولت | 1179897636 | 1200210415 | 880004856 | 73.0 |
16 | مصارف – از محل درآمدهای اختصاصی دولت | 91433083 | 94433083 | 81670550 | 87.0 |
17 | مصارف – مصارف بودجه عمومی دولت | 1271330719 | 1294643498 | 961675406 | 74.0 |
18 | مصارف – مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده | 4253535618 | 4875069750 | 4867091162 | 100.0 |
19 | مصارف – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 1728297114 | 1857024197 | 2057758652 | NaN |
20 | مصارف – مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده | 2525238504 | 3018045553 | 2809332510 | NaN |
21 | مصارف – جمع | 3796569223 | 4312689051 | 3771007916 | 87.0 |
22 | مصارف – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 111865732 | 111865732 | 86235684 | NaN |
23 | مصارف – جمع | 3684703419 | 4200823319 | 3684772232 | 87.0 |
حجم فایل: ۲.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل