دادههای رسمی
تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل کشور
زمان انتشار:
این داده از سایت دیوان محاسبه کل کشور گرفته شده است.
عنوان | پیشبینی طبق قانون بودجه (میلیون ریال) | افزایش (کاهش) (میلیون ریال) | پیشبینی پس از اعمال تغییرات (میلیون ریال) | صورتحساب عملکرد (میلیون ریال) | تفریغ (میلیون ریال) | درصد ستون | عنوان.1 | برآورد طبق قانون بودجه (میلیون ریال) | افزایش / کاهش (میلیون ریال) | برآورد پس از اعمال تغییرات (میلیون ریال) | صورتحساب عملکرد (میلیون ریال).1 | تفریغ | تفاوت ستونها (میلیون ریال) | درصد ستون.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | منابع – درآمدها | 906537399 | 0.0 | 906537399 | 6.569274e+08 | 700501905 | 77.3 | مصارف – هزینهها | 1280918091 | 28924681.0 | 1309842772 | 1.212964e+09 | 1205887093 | 505385188.0 | 92.1 |
1 | منابع – واگذاری داراییهای سرمایهای | 702856700 | 40000000.0 | 662856700 | 6.103132e+08 | 643531371 | 97.1 | مصارف – تملک داراییهای سرمایهای | 564438355 | 25513901.0 | 538924454 | 2.198634e+08 | 215303999 | 428227372.0 | 40.0 |
2 | منابع – واگذاری داراییهای مالی | 494987636 | 120000000.0 | 374987636 | 9.096671e+06 | 156726118 | 41.8 | مصارف – تملک داراییهای مالی | 259025289 | 120000000.0 | 139025279 | 8.801296e+06 | 58669225 | 98056893.0 | 42.2 |
3 | منابع – جمع منابع عمومی دولت | 2104381735 | 160000000.0 | 1944381735 | 1.276337e+09 | 1500759394 | 77.2 | مصارف – جمع مصارف عمومی دولت | 2104381735 | 116589220.0 | 1987792515 | 1.441629e+09 | 1479860317 | 20899077.0 | 74.4 |
4 | منابع – درآمدهای اختصاصی دولت | 256103772 | 0.0 | 256103772 | 1.468344e+08 | 147208541 | 57.5 | مصارف – از محل درآمدهای اختصاصی دولت | 256103772 | 0.0 | 256103772 | 1.468657e+08 | 147030115 | 178426.0 | 57.4 |
5 | منابع – منابع بودجه عمومی دولت | 2360485507 | 160000000.0 | 2200485507 | 1.423172e+09 | 1647967935 | 74.9 | مصارف – مصارف بودجه عمومی دولت | 2360485507 | 116589220.0 | 2243896287 | 1.588495e+09 | 1626890432 | 21077503.0 | 72.5 |
6 | منابع – منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده | 7985846935 | 62219987.0 | 8048066922 | 5.485144e+09 | 9696090265 | 120.5 | مصارف – مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده | 7985846935 | 62219987.0 | 8048066922 | 5.485144e+09 | 9696090265 | 0.0 | 120.5 |
7 | منابع – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 2627882940 | 159868439.0 | 2787751379 | NaN | 2754651186 | NaN | مصارف – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 2627882940 | 159868439.0 | 2787751379 | NaN | 2754651186 | 0.0 | NaN |
8 | منابع – منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده | 5357963 | 97648452.0 | 5260315543 | 5.485144e+09 | 6941439079 | 132.0 | مصارف – مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده | 5357963995 | 97648452.0 | 5260315543 | 5.485144e+09 | 6941439079 | 0.0 | 132.0 |
9 | منابع – جمع | 7718449502 | 257648452.0 | 7640801050 | 6.908316e+09 | 8589407014 | 115.1 | مصارف – جمع | 7718449502 | 214237672.0 | 7504211803 | 7.073639e+09 | 8568329511 | 21077503.0 | 114.2 |
10 | منابع – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 441384992 | NaN | 441384992 | NaN | 340029537 | NaN | مصارف – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 441384992 | NaN | 441384992 | NaN | 340029538 | NaN | NaN |
11 | منابع – جمع | 7277064510 | 257648452.0 | 7019416058 | 6.908316e+09 | 8249377477 | 117.5 | مصارف – جمع | 7277064510 | 214237672.0 | 7062826838 | 7.073639e+09 | 8228299974 | 21077503.0 | 116.5 |
حجم فایل: ۳.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل