دادههای رسمی
تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل کشور
زمان انتشار:
این داده از سایت دیوان محاسبه کل کشور گرفته شده است.
عنوان | پیشبینی طبق قانون بودجه (میلیون ریال) | افزایش (کاهش) (میلیون ریال) | پیشبینی پس از اعمال تغییرات (میلیون ریال) | صورتحساب عملکرد (میلیون ریال) | تفریغ (میلیون ریال) | درصد ستون | عنوان.1 | برآورد طبق قانون بودجه (میلیون ریال) | افزایش / کاهش (میلیون ریال) | برآورد پس از اعمال تغییرات (میلیون ریال) | (میلیون ریال)صورتحساب عملکرد | (میلیون ریال)تفریغ | تفاوت ستونها (میلیون ریال) | درصد ستون.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | منابع – درآمدها | 1003487535 | 7000254 | 1010487789 | 910334866 | 982447245 | 97.2 | مصارف – هزینهها | 1493325010 | 59514056 | 1552839066 | 1420517731 | 1424074588 | 441627343 | 91.7 |
1 | منابع – واگذاری داراییهای سرمایهای | 798795001 | 0 | 798795001 | 630935835 | 632571946 | 79.2 | مصارف – تملک داراییهای سرمایهای | 412508642 | 89077303 | 501585945 | 289708522 | 290597068 | 341974878 | 57.9 |
2 | منابع – واگذاری داراییهای مالی | 309376701 | 0 | 309376701 | 3027162 | 173535116 | 65.1 | مصارف – تملک داراییهای مالی | 205825585 | 74570120 | 131255465 | 6213122 | 45129472 | 128405644 | 34.4 |
3 | منابع – جمع منابع عمومی دولت | 2111659237 | 7000254 | 2118659491 | 1544297863 | 1788554307 | 84.4 | مصارف – جمع مصارف عمومی دولت | 2111659237 | 74021239 | 2185680476 | 1716439375 | 1759801128 | 28753179 | 80.5 |
4 | منابع – درآمدهای اختصاصی دولت | 238425404 | 7000254 | 231425150 | 205120674 | 206483459 | 89.2 | مصارف – از محل درآمدهای اختصاصی دولت | 238425404 | 7000254 | 231425150 | 205339265 | 205575826 | 907633 | 88.8 |
5 | منابع – منابع بودجه عمومی دولت | 2350084641 | 0 | 2350084641 | 1749418537 | 1995037766 | 84.9 | مصارف – مصارف بودجه عمومی دولت | 2350084641 | 67020985 | 2417105626 | 1921778640 | 1965376954 | 29660812 | 81.3 |
6 | منابع – منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده | 8826320959 | 66703398 | 8893024357 | 4696672075 | 10227822657 | 115.0 | مصارف – مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده | 8826320959 | 66703398 | 8893024357 | 4696672075 | 10227822657 | 0 | 115.0 |
7 | منابع – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 2855063221 | 298542241 | 2556520980 | 0 | 2515480718 | NaN | مصارف – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 2755063221 | 298542241 | 2556520980 | 0 | 2515480718 | 0 | NaN |
8 | منابع – منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده | 5971257738 | 365245639 | 6336503377 | 4696672075 | 7712341939 | 121.7 | مصارف – مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده | 5971257738 | 365245639 | 6336503377 | 4696672075 | 7712341939 | 0 | 121.7 |
9 | منابع – جمع | 8321342379 | 365245639 | 8686588018 | 6446090612 | 9707379705 | 111.8 | مصارف – جمع | 8321342379 | 432266624 | 8753609003 | 6618450715 | 9677718893 | 29660812 | 110.6 |
10 | منابع – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 287857798 | 0 | 287857798 | 0 | 296991603 | NaN | مصارف – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 287857798 | 0 | 287857798 | 0 | 0 | 0 | NaN |
11 | منابع – جمع | 8033484581 | 365245639 | 8398730220 | 6446090612 | 9410388102 | 112.0 | مصارف – جمع | 8033484581 | 432266624 | 8465751205 | 6618450715 | 9380727290 | 29660812 | 110.8 |
حجم فایل: ۳.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل