دادههای رسمی
تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل کشور
زمان انتشار:
این داده از سایت دیوان محاسبه کل کشور گرفته شده است.
عنوان | پیشبینی طبق قانون بودجه (میلیون ریال) | افزایش (کاهش) (میلیون ریال) | پیشبینی پس از اعمال تغییرات (میلیون ریال) | صورتحساب عملکرد (میلیون ریال) | تفریغ (میلیون ریال) | درصد ستون | عنوان.1 | برآورد طبق قانون بودجه (میلیون ریال) | افزایش / کاهش (میلیون ریال) | برآورد پس از اعمال تغییرات (میلیون ریال) | (میلیون ریال)صورتحساب عملکرد | (میلیون ریال)تفریغ | (میلیون ریال)تفاوت ستونها | درصد ستون.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | منابع – درآمدها | 1288509216 | 0 | 1288509216 | 1.001399e+09 | 1139558723 | 88.4 | مصارف – هزینهها | 1.747229e+09 | 44558559.0 | 1.702670e+09 | 1.637128e+09 | 1.709726e+09 | 570167739.0 | 100.4 |
1 | منابع – واگذاری داراییهای سرمایهای | 564824418 | 0 | 564824418 | 6.722698e+08 | 674150682 | 119.4 | مصارف – تملک داراییهای سرمایهای | 5.088544e+08 | 25134390.0 | 5.339888e+08 | 2.441981e+08 | 2.656602e+08 | 408490515.0 | 49.8 |
2 | منابع - سایر منابع در صورت تحقق در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴ | 347033537 | 0 | 347033537 | 4.107680e+07 | 219900033 | 63.4 | مصارف – تملک داراییهای مالی | 1.067340e+08 | 75761618.0 | 3.097238e+07 | 2.265353e+07 | 2.823607e+07 | 191663967.0 | 91.2 |
3 | منابع - سایر منابغ در ضور ثورت | 162450000 | 162450000 | 0 | 0.000000e+00 | 0 | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | منابع – جمع منابع عمومی دولت | 2362817171 | 162450000 | 2200367171 | 1.714746e+09 | 2033609438 | 92.4 | مصارف – جمع مصارف عمومی دولت | 2.362817e+09 | 95185787.0 | 2.267631e+09 | 1.903980e+09 | 2.003623e+09 | 29986743.0 | 88.4 |
5 | منابع – درآمدهای اختصاصی دولت | 381284438 | 0 | 381284438 | 2.650260e+08 | 270605887 | 71.0 | مصارف – از محل درآمدهای اختصاصی دولت | 3.812844e+08 | 0.0 | 3.812844e+08 | 2.709968e+08 | 2.697674e+08 | 838490.0 | 70.8 |
6 | منابع – منابع بودجه عمومی دولت | 2744101609 | 162450000 | 2581651609 | 1.979772e+09 | 2304215325 | 89.3 | مصارف – مصارف بودجه عمومی دولت | 2.744102e+09 | 95185787.0 | 2.648916e+09 | 2.174976e+09 | 2.273390e+09 | 30825233.0 | 85.8 |
7 | منابع – منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده | 8791313252 | 560103960 | 8231209292 | 5.769003e+09 | 7678760192 | 93.3 | مصارف – مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده | 8.791313e+09 | 560103960.0 | 8.231209e+09 | 5.769688e+09 | 7.678760e+09 | 0.0 | 93.3 |
8 | منابع – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 2771936246 | 622055566 | 2149880680 | NaN | 1804390947 | NaN | مصارف – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 2.771936e+09 | 622055566.0 | 2.149881e+09 | NaN | 1.804391e+09 | 0.0 | NaN |
9 | منابع – منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده | 6019377006 | 61951606 | 6081328612 | 5.769003e+09 | 5874369245 | 96.6 | مصارف – مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده | 6.019377e+09 | 61951606.0 | 6.081329e+09 | 5.769688e+09 | 5.874369e+09 | 0.0 | 96.6 |
10 | منابع – جمع | 8763478615 | 100498394 | 8662980221 | 7.748775e+09 | 8178584570 | 94.4 | مصارف – جمع | 8.763479e+09 | 33234181.0 | 8.730244e+09 | 7.944664e+09 | 8.147759e+09 | 30825233.0 | 93.3 |
11 | منابع – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 296067128 | 0 | 296067128 | NaN | 311068615 | NaN | مصارف – کسر میشود: ارقام دوبار منظور شده | 2.960671e+08 | 0.0 | 2.960671e+08 | NaN | 3.110686e+08 | 0.0 | NaN |
12 | منابع – جمع | 8467411487 | 100498394 | 8366913093 | 7.748775e+09 | 7867515955 | 94.0 | مصارف – جمع | 8.467411e+09 | 33234181.0 | 8.434177e+09 | 7.944664e+09 | 7.836691e+09 | 30825233.0 | 92.9 |
حجم فایل: ۳.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل