دادههای رسمی
تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل کشور
زمان انتشار:
این داده از سایت دیوان محاسبه کل کشور گرفته شده است.
عنوان | لایحه (میلیارد ریال - درصد) | مصوب (میلیارد ریال – درصد) | تغییرات مجلس (میلیارد ریال – درصد) | عملکرد (میلیارد ریال – درصد) | میزان انحراف عملکرد از لایحه (میلیارد ریال – درصد) | میزان انحراف عملکرد از مصوب (میلیارد ریال – درصد) | درصد تحقق نسبت به لایحه (میلیارد ریال – درصد) | درصد تحقق نسبت به مصوب (میلیارد ریال – درصد) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | دریافتها | 2673849.00 | 2943886.00 | 270037.0 | 2827263.00 | 153414.0 | -116624.0 | 106.0 | 96.0 |
1 | دریافتها، درآمدها | 1490136.00 | 1573798.00 | 83662.0 | 1459809.00 | -30327.0 | -113989.0 | 98.0 | 93.0 |
2 | دریافتها، درآمدها - درآمدهای مالیاتی | 1011295.00 | 1038281.00 | 26986.0 | 1014704.00 | 3409.0 | -23577.0 | 100.0 | 98.0 |
3 | دریافتها، درآمدها - درآمدهای مالیاتی – مالیات اشخاص حقوقی | 326697.00 | 335683.00 | 8986.0 | 316076.00 | -10621.0 | -19607.0 | 97.0 | 94.0 |
4 | دریافتها، درآمدها - درآمدهای مالیاتی – مالیات بر درآمد | 140724.00 | 140724.00 | 0.0 | 148575.00 | 7851.0 | 7851.0 | 106.0 | 106.0 |
5 | دریافتها، درآمدها - درآمدهای مالیاتی – مالیات بر ثروت | 25081.00 | 25081.00 | 0.0 | 26741.00 | 1660.0 | 1660.0 | 107.0 | 107.0 |
6 | دریافتها، درآمدها - درآمدهای مالیاتی – مالیات بر کالاها و خدمات | 367492.00 | 367492.00 | 0.0 | 340373.00 | -27119.0 | -27119.0 | 93.0 | 93.0 |
7 | دریافتها، درآمدها - درآمدهای مالیاتی – مالیات بر واردات | 151300.00 | 169300.00 | 18000.0 | 182938.00 | 31638.0 | 13638.0 | 121.0 | 108.0 |
8 | دریافتها، درآمدها – سایر درآمدها | 478841.00 | 535517.00 | 56676.0 | 445105.00 | -33736.0 | -90412.0 | 93.0 | 83.0 |
9 | دریافتها، درآمدها – سایر درآمدها – درآمدهای حاصل از مالکیت دولت | 220027.00 | 238895.00 | 18868.0 | 196595.00 | -23432.0 | -42299.0 | 89.0 | 82.0 |
10 | دریافتها، درآمدها – سایر درآمدها – درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات | 72795.00 | 76795.00 | 4000.0 | 61978.00 | -10817.0 | -14817.0 | 85.0 | 81.0 |
11 | دریافتها، درآمدها – سایر درآمدها – درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات | 64628.00 | 84628.00 | 20000.0 | 44962.00 | -19666.0 | -39666.0 | 70.0 | 53.0 |
12 | دریافتها، درآمدها – سایر درآمدها – درآمدهای متفرقه | 121392.00 | 135200.00 | 13808.0 | 141570.00 | 20178.0 | 6370.0 | 117.0 | 105.0 |
13 | دریافتها، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای | 730519.00 | 790467.00 | 59948.0 | 742799.00 | 12280.0 | -47668.0 | 102.0 | 94.0 |
14 | دریافتها، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – فروش نفت خام و میعانات گازی | 668776.00 | 728776.00 | 60000.0 | 720301.00 | 51525.0 | -8475.0 | 108.0 | 99.0 |
15 | دریافتها، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – دو درصد فروش نفت خام برای مناطق نفتخیز و محروم | 16242.00 | 16242.00 | 0.0 | 16049.00 | -194.0 | -194.0 | 99.0 | 99.0 |
16 | دریافتها، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفتخام و میعانات گازی | 1.00 | 0.00 | -1.0 | 0.00 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | NaN |
17 | دریافتها، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – فروش میعانات گازی ۸۵.۵ درصد سهم دولت ریالی | NaN | NaN | NaN | 2469.00 | 2469.0 | 2469.0 | NaN | NaN |
18 | دریافتها، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – فروش داراییهای منقول و غیر منقول | 15500.00 | 15449.00 | -51.0 | 3965.00 | -11535.0 | -11484.0 | 26.0 | 26.0 |
19 | دریافتها، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – واگذاری طرح تملک داراییهای سرمایهای | 30000.00 | 30000.00 | 0.0 | 16.00 | -29984.0 | -29984.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | دریافتها، واگذاری داراییهای مالی | 453194.00 | 579621.00 | 126427.0 | 624655.00 | 171461.0 | 45033.0 | 138.0 | 108.0 |
21 | دریافتها، واگذاری داراییهای مالی – منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت اسناد خزانه و صکوک اجاره | 275000.00 | 275000.00 | 0.0 | 436751.00 | 161751.0 | 161751.0 | 159.0 | 159.0 |
22 | دریافتها، واگذاری داراییهای مالی – دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص (جمعی – خرجی) | 0.00 | 125000.00 | 125000.0 | 98075.00 | 98075.0 | -26925.0 | NaN | 78.0 |
23 | دریافتها، واگذاری داراییهای مالی – منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی | 160500.00 | 160500.00 | 0.0 | 78350.00 | -82150.0 | -82150.0 | 49.0 | 49.0 |
24 | دریافتها، واگذاری داراییهای مالی – منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی | 64.00 | 1492.00 | 1427.0 | 0.00 | -64.0 | -1492.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | دریافتها، واگذاری داراییهای مالی – منابع حاصل از دریافت اصل وامها | 2768.00 | 2768.00 | 0.0 | 1582.00 | -1186.0 | -1186.0 | 57.0 | 57.0 |
26 | دریافتها، واگذاری داراییهای مالی – منابع حاصل از برگشتی پرداختیهای سالهای قبل (شامل وجوه اداره شده) | 3868.00 | 3868.00 | 0.0 | 3853.00 | -15.0 | -15.0 | 100.0 | 100.0 |
27 | دریافتها، واگذاری داراییهای مالی – منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی | 5994.00 | 5994.00 | 0.0 | 5994.00 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
28 | دریافتها، واگذاری داراییهای مالی – منابع حاصل از سایر واگذاریها | 5000.00 | 5000.00 | 0.0 | 50.00 | -4950.0 | -4950.0 | 1.0 | 1.0 |
29 | پرداختها | 2673848.00 | 2943937.00 | 270089.0 | 2827263.00 | 153415.0 | -116675.0 | 106.0 | 96.0 |
30 | پرداختها، پرداخت اعتبارات هزینهای | 1971864.00 | 2137628.00 | 165764.0 | 2069900.00 | 98036.0 | -67728.0 | 105.0 | 97.0 |
31 | پرداختها، پرداخت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای | 596984.00 | 574809.00 | -22175.0 | 417015.00 | -179969.0 | -157794.0 | 70.0 | 73.0 |
32 | پرداختها، پرداخت اعتبارات تملک داراییهای مالی | 105000.00 | 231500.00 | 126500.0 | 285817.00 | 180817.0 | 54317.0 | 272.0 | 123.0 |
33 | پرداختها، پرداخت موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم مقررات مالی و ۱۲ مدیریت بحران | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3070.00 | 3070.0 | 3070.0 | NaN | NaN |
34 | پرداختها، بازپرداخت اسناد سر رسید شده ۱۳۹۴ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51461.00 | 51461.0 | 51461.0 | NaN | NaN |
35 | پرداختها، تراز عملیاتی | -481728.00 | -563831.00 | -82103.0 | -613161.00 | -131433.0 | -49331.0 | 127.0 | 109.0 |
36 | پرداختها، تراز سرمایهای | 133535.00 | 215658.00 | 82123.0 | 325784.00 | 192249.0 | 110126.0 | 244.0 | 151.0 |
37 | پرداختها، تراز مالی | 348194.00 | 348121.00 | -73.0 | 287377.00 | -60817.0 | -60744.0 | 83.0 | 83.0 |
38 | پرداختها، سهم مالیاتها از منابع عمومی | 0.38 | 0.35 | NaN | 0.36 | NaN | NaN | NaN | NaN |
39 | پرداختها، سهم عواید نفتی از منابع عمومی | 0.26 | 0.26 | NaN | 0.26 | NaN | NaN | NaN | NaN |
40 | پرداختها، سهم واگذاری داراییهای مالی از منابع عمومی | 0.17 | 0.20 | NaN | 0.22 | NaN | NaN | NaN | NaN |
41 | پرداختها، سهم هزینههای از منابع عمومی | 0.74 | 0.73 | NaN | 0.75 | NaN | NaN | NaN | NaN |
42 | پرداختها، سهم تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) از منابع عمومی | 0.22 | 0.20 | NaN | 0.15 | NaN | NaN | NaN | NaN |
حجم فایل: ۶.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل