دادههای رسمی
دانشآموزان، کارکنان و امکانات آموزشی دوره ابتدایی به تفکیک استان - سال تحصیلی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۶۵۷ جدول ۱۰-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.
استان | جمع دانشآموزان | دانشآموزان پسر | دانشآموزان دختر | کارکنان آموزشی – معلم | کارکنان آموزشی مدیریت و کیفیت بخشی | آموزشگاه | کلاس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 350154 | 180638 | 169516 | 13441 | 4137 | 3496 | 16116 |
1 | آذربایجان غربی | 323821 | 167475 | 156346 | 11925 | 3056 | 3132 | 13423 |
2 | اردبیل | 116717 | 60464 | 56253 | 5425 | 1545 | 1458 | 5602 |
3 | اصفهان | 430089 | 221388 | 208701 | 14136 | 5713 | 2675 | 17629 |
4 | البرز | 227916 | 117558 | 110358 | 5625 | 2583 | 861 | 8146 |
5 | ایلام | 52758 | 27082 | 25676 | 3225 | 774 | 732 | 2992 |
6 | بوشهر | 110733 | 56987 | 53746 | 4040 | 1412 | 857 | 4808 |
7 | تهران | 1051498 | 539964 | 511534 | 28976 | 12496 | 3378 | 35699 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 93929 | 47941 | 45988 | 4409 | 1245 | 1005 | 4472 |
9 | خراسان جنوبی | 80926 | 41421 | 39505 | 4287 | 1094 | 1177 | 4291 |
10 | خراسان رضوی | 664883 | 341168 | 323715 | 24950 | 8260 | 4833 | 27906 |
11 | خراسان شمالی | 92979 | 47823 | 45156 | 4352 | 1269 | 1182 | 4655 |
12 | خوزستان | 517981 | 266885 | 251096 | 18837 | 6544 | 4498 | 22542 |
13 | زنجان | 94157 | 48264 | 45893 | 4181 | 1146 | 1046 | 4312 |
14 | سمنان | 58985 | 30171 | 28814 | 2088 | 735 | 412 | 2395 |
15 | سیستان و بلوچستان | 401827 | 207989 | 193838 | 14214 | 3981 | 3755 | 16963 |
16 | فارس | 438128 | 225932 | 212196 | 16990 | 6112 | 3882 | 18927 |
17 | قزوین | 114403 | 59078 | 55325 | 4007 | 1513 | 859 | 4719 |
18 | قم | 125343 | 64170 | 61173 | 3202 | 1605 | 597 | 4580 |
19 | کردستان | 147134 | 75435 | 71699 | 7493 | 2167 | 1907 | 7147 |
20 | کرمان | 305252 | 157771 | 147481 | 11748 | 3957 | 3127 | 14119 |
21 | کرمانشاه | 170002 | 88094 | 81908 | 8332 | 2159 | 2354 | 7944 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 75719 | 38769 | 36950 | 4160 | 1009 | 1656 | 4424 |
23 | گلستان | 188865 | 96798 | 92067 | 6160 | 2289 | 1305 | 7858 |
24 | گیلان | 185689 | 95284 | 90405 | 8127 | 2412 | 2050 | 9184 |
25 | لرستان | 169769 | 87781 | 81988 | 7353 | 2256 | 2761 | 8710 |
26 | مازندران | 253515 | 129329 | 124186 | 10229 | 3352 | 2066 | 11323 |
27 | مرکزی | 121744 | 62559 | 59185 | 3686 | 1524 | 1143 | 5279 |
28 | هرمزگان | 191939 | 98770 | 93169 | 7693 | 2267 | 1996 | 8583 |
29 | همدان | 151542 | 78062 | 73480 | 6534 | 1966 | 1505 | 6807 |
30 | یزد | 114108 | 58438 | 55670 | 3180 | 1387 | 727 | 4640 |
scied1715-students_and_educational_primary_school_facilities-1394-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل