دادههای رسمی
دانشآموزان، کارکنان و امکانات آموزشی دوره متوسطه اول به تفکیک استان - سال تحصیلی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۶۵۸ جدول ۱۱-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.
استان | جمع دانشآموزان | دانشآموزان پسر | دانشآموزان دختر | کارکنان آموزشی – معلم | کارکنان آموزشی مدیریت و کیفیت بخشی | آموزشگاه | کلاس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 150443 | 78861 | 71582 | 7432 | 2810 | 1377 | 6565 |
1 | آذربایجان غربی | 131688 | 71436 | 60252 | 5554 | 2061 | 944 | 5154 |
2 | اردبیل | 50202 | 26107 | 24095 | 3322 | 1109 | 546 | 2431 |
3 | اصفهان | 187898 | 95910 | 91988 | 7859 | 3619 | 1266 | 7434 |
4 | البرز | 97408 | 50329 | 47079 | 3346 | 1327 | 429 | 3317 |
5 | ایلام | 21993 | 11486 | 10507 | 1759 | 477 | 242 | 1086 |
6 | بوشهر | 41966 | 21616 | 20350 | 1919 | 823 | 384 | 1795 |
7 | تهران | 459935 | 235449 | 224486 | 14542 | 6512 | 1959 | 15851 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 38124 | 19680 | 18444 | 2452 | 809 | 425 | 1842 |
9 | خراسان جنوبی | 34191 | 17828 | 16363 | 2067 | 834 | 346 | 1600 |
10 | خراسان رضوی | 262060 | 136506 | 125554 | 13101 | 4940 | 2120 | 11131 |
11 | خراسان شمالی | 36182 | 19180 | 17002 | 2326 | 954 | 454 | 1822 |
12 | خوزستان | 204129 | 107999 | 96130 | 8804 | 3996 | 1572 | 8464 |
13 | زنجان | 40212 | 21400 | 18812 | 2446 | 788 | 413 | 1824 |
14 | سمنان | 25470 | 13128 | 12342 | 1128 | 536 | 217 | 1053 |
15 | سیستان و بلوچستان | 118276 | 66961 | 51315 | 4596 | 2111 | 980 | 4747 |
16 | فارس | 182330 | 93751 | 88579 | 8904 | 3841 | 1528 | 7541 |
17 | قزوین | 48719 | 25487 | 23232 | 2188 | 954 | 360 | 1931 |
18 | قم | 50941 | 25891 | 25050 | 2227 | 924 | 238 | 1854 |
19 | کردستان | 59400 | 31890 | 27510 | 3716 | 1419 | 603 | 2747 |
20 | کرمان | 122607 | 62823 | 59784 | 6139 | 2622 | 1110 | 5338 |
21 | کرمانشاه | 71204 | 37769 | 33435 | 4197 | 1438 | 569 | 3098 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 30061 | 15502 | 14559 | 2205 | 761 | 395 | 1600 |
23 | گلستان | 69456 | 36316 | 33140 | 3362 | 1223 | 643 | 2937 |
24 | گیلان | 93190 | 47527 | 45663 | 4617 | 1618 | 857 | 4009 |
25 | لرستان | 69287 | 36412 | 32875 | 4499 | 1628 | 703 | 3351 |
26 | مازندران | 119935 | 61034 | 58901 | 6906 | 2248 | 1048 | 5102 |
27 | مرکزی | 52946 | 27283 | 25663 | 2112 | 984 | 409 | 2137 |
28 | هرمزگان | 74237 | 38506 | 35731 | 3277 | 1505 | 774 | 3251 |
29 | همدان | 64057 | 33857 | 30200 | 3726 | 1390 | 586 | 2841 |
30 | یزد | 45812 | 23375 | 22437 | 1681 | 872 | 330 | 1785 |
scied1716-students_and_educational_secondary_school_facilities-1394-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل