دادههای رسمی
سهم اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی بر حسب استان به تفكیک فصل در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۱ در صفحات ۵۵ و ۵۶، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
استان (ارقام به درصد) | کشاورزی – سال | صنعت – سال | خدمات – سال | کشاورزی – بهار | صنعت – بهار | خدمات – بهار | کشاورزی – تابستان | صنعت – تابستان | خدمات – تابستان | کشاورزی – پاییز | صنعت – پاییز | خدمات – پاییز | کشاورزی – زمستان | صنعت – زمستان | خدمات – زمستان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 18.0 | 32.5 | 49.4 | 19.2 | 33.0 | 47.9 | 19.2 | 32.2 | 48.6 | 17.6 | 32.6 | 49.8 | 16.1 | 32.4 | 51.5 |
1 | آذربایجان شرقی | 22.2 | 38.4 | 39.4 | 25.7 | 39.0 | 35.2 | 25.4 | 35.9 | 38.6 | 20.3 | 39.0 | 40.7 | 17.2 | 39.7 | 43.1 |
2 | آذربایجان غربی | 34.1 | 23.5 | 42.5 | 36.0 | 24.9 | 39.1 | 38.3 | 21.8 | 40.0 | 30.6 | 25.2 | 44.2 | 30.8 | 21.9 | 47.2 |
3 | اردبیل | 33.8 | 25.6 | 40.6 | 32.6 | 27.8 | 39.7 | 34.3 | 23.6 | 42.1 | 34.4 | 24.7 | 40.9 | 34.0 | 26.2 | 39.8 |
4 | اصفهان | 11.5 | 41.4 | 47.1 | 11.4 | 41.1 | 47.5 | 11.8 | 41.5 | 46.7 | 12.0 | 39.8 | 48.2 | 10.9 | 43.3 | 45.9 |
5 | البرز | 3.1 | 44.6 | 52.3 | 3.0 | 43.9 | 53.1 | 3.4 | 46.0 | 50.6 | 3.1 | 45.1 | 51.8 | 2.9 | 43.5 | 53.6 |
6 | ایلام | 24.7 | 26.7 | 48.6 | 26.2 | 26.6 | 47.1 | 24.1 | 26.6 | 49.3 | 24.2 | 26.4 | 49.4 | 24.3 | 27.0 | 48.7 |
7 | بوشهر | 13.3 | 27.5 | 59.3 | 11.9 | 29.3 | 58.8 | 11.5 | 28.7 | 59.9 | 14.1 | 28.8 | 57.1 | 15.5 | 23.3 | 61.2 |
8 | تهران | 1.2 | 35.5 | 63.3 | 1.5 | 37.1 | 61.4 | 1.6 | 34.9 | 63.5 | 0.8 | 36.3 | 62.9 | 0.8 | 34.0 | 65.2 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 15.4 | 41.3 | 43.3 | 17.6 | 39.5 | 42.9 | 16.2 | 42.4 | 41.4 | 14.6 | 43.7 | 41.7 | 13.0 | 39.1 | 47.9 |
10 | خراسان جنوبی | 33.2 | 28.6 | 38.3 | 33.6 | 27.4 | 39.0 | 31.1 | 29.7 | 39.2 | 36.1 | 28.3 | 35.5 | 31.8 | 28.8 | 39.4 |
11 | خراسان رضوی | 23.4 | 30.6 | 46.0 | 21.0 | 32.7 | 46.3 | 23.0 | 30.0 | 47.0 | 28.5 | 28.8 | 42.6 | 20.3 | 31.2 | 48.6 |
12 | خراسان شمالی | 41.6 | 22.8 | 35.7 | 41.9 | 21.5 | 36.6 | 44.4 | 21.2 | 34.4 | 40.2 | 24.1 | 35.7 | 39.6 | 24.3 | 36.1 |
13 | خوزستان | 17.5 | 31.2 | 51.4 | 17.4 | 30.8 | 51.8 | 16.7 | 32.6 | 50.7 | 17.0 | 31.3 | 51.7 | 18.8 | 30.0 | 51.2 |
14 | زنجان | 31.8 | 31.8 | 36.5 | 33.4 | 29.7 | 37.0 | 34.0 | 30.4 | 35.6 | 29.2 | 33.9 | 36.9 | 30.3 | 33.1 | 36.6 |
15 | سمنان | 13.7 | 37.8 | 48.4 | 13.2 | 38.7 | 48.0 | 14.7 | 39.3 | 46.0 | 13.6 | 37.9 | 48.4 | 13.4 | 35.0 | 51.6 |
16 | سیستان و بلوچستان | 18.9 | 28.9 | 52.2 | 18.6 | 30.7 | 50.7 | 19.4 | 28.0 | 52.7 | 19.0 | 27.9 | 53.1 | 18.7 | 29.2 | 52.2 |
17 | فارس | 20.6 | 29.0 | 50.4 | 22.5 | 29.4 | 48.1 | 19.9 | 29.6 | 50.5 | 19.9 | 28.5 | 51.7 | 20.1 | 28.5 | 51.4 |
18 | قزوین | 20.8 | 34.9 | 44.3 | 22.5 | 33.8 | 43.8 | 21.5 | 36.6 | 41.9 | 21.6 | 34.0 | 44.4 | 17.4 | 35.1 | 47.5 |
19 | قم | 3.1 | 41.5 | 55.4 | 3.5 | 40.8 | 55.7 | 3.1 | 43.4 | 53.5 | 2.9 | 40.0 | 57.1 | 3.1 | 41.7 | 55.0 |
20 | کردستان | 26.6 | 25.9 | 47.5 | 27.6 | 27.7 | 44.8 | 28.9 | 27.5 | 43.6 | 26.2 | 26.4 | 47.4 | 23.4 | 21.7 | 54.9 |
21 | کرمان | 34.2 | 26.8 | 39.0 | 35.3 | 27.5 | 37.2 | 34.6 | 27.3 | 38.0 | 32.5 | 25.4 | 42.1 | 34.5 | 26.9 | 38.5 |
22 | کرمانشاه | 29.2 | 22.4 | 48.4 | 30.9 | 26.0 | 43.1 | 31.9 | 23.3 | 44.8 | 29.7 | 20.0 | 50.3 | 23.6 | 19.7 | 56.7 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 18.0 | 31.8 | 50.3 | 18.1 | 35.2 | 46.7 | 16.6 | 33.9 | 49.5 | 19.1 | 31.2 | 49.7 | 18.0 | 27.2 | 54.7 |
24 | گلستان | 27.6 | 28.7 | 43.8 | 30.7 | 25.9 | 43.4 | 29.7 | 29.4 | 40.9 | 26.0 | 31.7 | 42.3 | 23.6 | 27.7 | 48.7 |
25 | گیلان | 27.3 | 23.6 | 48.9 | 33.8 | 20.9 | 45.1 | 34.6 | 20.2 | 45.1 | 19.3 | 25.1 | 55.2 | 19.6 | 28.9 | 51.3 |
26 | لرستان | 25.9 | 31.0 | 43.1 | 28.2 | 29.2 | 42.6 | 27.2 | 29.2 | 43.6 | 26.5 | 31.2 | 42.3 | 21.8 | 34.4 | 43.8 |
27 | مازندران | 20.2 | 29.8 | 50.0 | 23.8 | 30.4 | 45.8 | 23.2 | 29.2 | 47.6 | 15.9 | 30.2 | 53.9 | 17.4 | 29.3 | 53.3 |
28 | مرکزی | 17.2 | 42.6 | 40.1 | 17.8 | 39.9 | 42.3 | 16.6 | 41.2 | 42.2 | 17.0 | 46.6 | 36.4 | 17.7 | 42.8 | 39.6 |
29 | هرمزگان | 18.7 | 31.4 | 49.9 | 15.8 | 33.8 | 50.4 | 18.0 | 30.3 | 51.7 | 20.4 | 28.0 | 51.6 | 20.1 | 33.2 | 46.7 |
30 | همدان | 24.7 | 31.4 | 43.9 | 28.9 | 32.2 | 38.9 | 27.3 | 32.7 | 40.0 | 21.8 | 30.9 | 47.3 | 20.1 | 29.5 | 50.4 |
31 | یزد | 9.7 | 46.5 | 43.8 | 11.0 | 46.1 | 42.9 | 10.5 | 46.1 | 43.4 | 9.3 | 45.2 | 45.5 | 8.1 | 48.6 | 43.4 |
حجم فایل: ۳.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل