دادههای رسمی
شاخصهای نیروی كار به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۶
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
شاخص نیروی کار | کل کشور | مرد | زن | نقاط شهری | نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | فعالیت اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر – نرخ | 39.8 | 63.5 | 15.6 | 38.2 | 43.6 |
1 | فعالیت اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر – تعداد | 23578715.0 | 18994106.0 | 4584607.0 | 15824316.0 | 7754397.0 |
2 | بیکاری ۱۰ ساله و بیشتر – نرخ | 10.5 | 9.3 | 15.8 | 12.5 | 6.6 |
3 | بیکاری ۱۰ ساله و بیشتر – تعداد | 2486238.0 | 1764118.0 | 722119.0 | 1976952.0 | 509285.0 |
4 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۴ ساله – نرخ | 22.3 | 20.1 | 30.2 | 27.6 | 13.3 |
5 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۴ ساله – تعداد | 1174117.0 | 822327.0 | 351789.0 | 912954.0 | 261162.0 |
6 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۹ ساله – نرخ | 20.0 | 17.3 | 29.5 | 23.8 | 12.5 |
7 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۹ ساله – تعداد | 1803982.0 | 1211216.0 | 592765.0 | 1426384.0 | 377598.0 |
8 | اشتغال در بخش کشاورزی – نرخ | 22.8 | 20.5 | 33.1 | 6.0 | 55.0 |
9 | اشتغال در بخش کشاورزی – تعداد | 4809552.0 | 3532090.0 | 1277461.0 | 826818.0 | 3982733.0 |
10 | اشتغال در بخش صنعت – نرخ | 32.0 | 32.7 | 29.1 | 35.3 | 25.8 |
11 | اشتغال در بخش صنعت – تعداد | 6759514.0 | 5634258.0 | 1125255.0 | 4891449.0 | 1868065.0 |
12 | اشتغال در بخش خدمات – نرخ | 45.1 | 46.8 | 37.8 | 58.7 | 19.2 |
13 | اشتغال در بخش خدمات – تعداد | 9519831.0 | 8060275.0 | 1459556.0 | 8126007.0 | 1393824.0 |
14 | سهم اشتغال ناقص | 6.4 | 7.1 | 3.3 | 5.3 | 8.4 |
15 | سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول بیش از ۴۹ ساعت | 45.8 | 52.2 | 17.1 | 47.6 | 42.2 |
حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل