دادههای رسمی
شاخصهای نیروی كار به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
شاخص نیروی کار | کل کشور | مرد | زن | نقاط شهری | نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | فعالیت اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر – نرخ | 38.0 | 61.9 | 13.6 | 36.5 | 41.5 |
1 | فعالیت اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر – تعداد | 22892489.0 | 18834286.0 | 4058202.0 | 15598583.0 | 7293905.0 |
2 | بیکاری ۱۰ ساله و بیشتر – نرخ | 10.4 | 9.1 | 16.7 | 12.0 | 7.2 |
3 | بیکاری ۱۰ ساله و بیشتر – تعداد | 2392179.0 | 1715321.0 | 676858.0 | 1864150.0 | 528029.0 |
4 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۴ ساله – نرخ | 23.0 | 20.2 | 34.0 | 27.4 | 15.3 |
5 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۴ ساله – تعداد | 1110122.0 | 778178.0 | 331943.0 | 840630.0 | 269491.0 |
6 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۹ ساله – نرخ | 20.4 | 17.4 | 31.8 | 23.4 | 14.1 |
7 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۹ ساله – تعداد | 1747336.0 | 1187033.0 | 560302.0 | 1358175.0 | 389160.0 |
8 | اشتغال در بخش کشاورزی – نرخ | 21.2 | 19.3 | 30.6 | 5.6 | 52.8 |
9 | اشتغال در بخش کشاورزی – تعداد | 4344380.0 | 3308008.0 | 1036372.0 | 771873.0 | 3572507.0 |
10 | اشتغال در بخش صنعت – نرخ | 32.2 | 33.2 | 27.3 | 35.0 | 26.7 |
11 | اشتغال در بخش صنعت – تعداد | 6610657.0 | 5686902.0 | 923755.0 | 4801365.0 | 1809291.0 |
12 | اشتغال در بخش خدمات – نرخ | 46.5 | 47.4 | 41.9 | 59.3 | 20.4 |
13 | اشتغال در بخش خدمات – تعداد | 9528208.0 | 8110855.0 | 1417352.0 | 8149079.0 | 1379128.0 |
14 | سهم اشتغال ناقص | 7.9 | 8.6 | 4.2 | 6.3 | 11.2 |
15 | سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول بیش از ۴۹ ساعت | 44.0 | 49.5 | 16.1 | 46.3 | 39.3 |
حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل