دادههای رسمی
شاخصهای نیروی كار به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۸
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
شاخص نیروی کار | کل کشور | مرد | زن | نقاط شهری | نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | فعالیت اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر – نرخ | 38.9 | 62.8 | 14.5 | 37.7 | 41.9 |
1 | فعالیت اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر – تعداد | 23840676.0 | 19432278.0 | 4408397.0 | 16515052.0 | 7325624.0 |
2 | بیکاری ۱۰ ساله و بیشتر – نرخ | 11.9 | 10.8 | 16.8 | 13.5 | 8.3 |
3 | بیکاری ۱۰ ساله و بیشتر – تعداد | 2839973.0 | 2098193.0 | 741778.0 | 2229799.0 | 610173.0 |
4 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۴ ساله – نرخ | 24.7 | 22.7 | 32.4 | 29.4 | 16.4 |
5 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۴ ساله – تعداد | 1171476.0 | 853032.0 | 318443.0 | 890091.0 | 281385.0 |
6 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۹ ساله – نرخ | 22.1 | 19.7 | 31.0 | 25.1 | 15.4 |
7 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۹ ساله – تعداد | 1922980.0 | 1355667.0 | 567312.0 | 1503416.0 | 419563.0 |
8 | اشتغال در بخش کشاورزی – سهم | 20.9 | 18.8 | 30.5 | 5.3 | 53.9 |
9 | اشتغال در بخش کشاورزی – تعداد | 4380112.0 | 3261983.0 | 1118129.0 | 759037.0 | 3621074.0 |
10 | اشتغال در بخش صنعت – سهم | 31.8 | 33.1 | 25.5 | 34.6 | 25.8 |
11 | اشتغال در بخش صنعت – تعداد | 6675048.0 | 5740415.0 | 934633.0 | 4943761.0 | 1731287.0 |
12 | اشتغال در بخش خدمات – سهم | 47.4 | 48.1 | 44.0 | 60.1 | 20.3 |
13 | اشتغال در بخش خدمات – تعداد | 9945549.0 | 8331691.0 | 1613858.0 | 8582457.0 | 1363092.0 |
14 | سهم اشتغال ناقص | 9.5 | 10.4 | 5.0 | 7.7 | 13.1 |
15 | سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول بیش از ۴۹ ساعت | 41.4 | 46.9 | 15.5 | 43.8 | 36.3 |
حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل