دادههای رسمی
برآورد نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر برحسب گروههای سنی به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۱
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
گروههای عمده سنی | مرد و زن | مرد | زن | نقاط شهری | نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر | 12.1 | 10.4 | 19.7 | 13.8 | 8.2 |
1 | ۱۰ – ۱۴ ساله | 9.8 | 11.2 | 5.6 | 14.5 | 6.0 |
2 | ۱۹ – ۱۵ ساله | 19.1 | 18.6 | 21.2 | 24.2 | 13.3 |
3 | ۲۴ – ۲۰ ساله | 29.1 | 24.8 | 46.9 | 33.0 | 20.7 |
4 | ۲۹ – ۲۵ ساله | 22.1 | 18.3 | 35.4 | 24.2 | 15.0 |
5 | ۳۴ – ۳۰ ساله | 10.8 | 8.7 | 19.0 | 11.9 | 7.3 |
6 | ۳۹ – ۳۵ ساله | 6.4 | 6.0 | 7.5 | 7.1 | 4.5 |
7 | ۴۴ – ۴۰ ساله | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 3.9 |
8 | ۴۹ – ۴۵ ساله | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 2.6 |
9 | ۵۴ – ۵۰ ساله | 3.8 | 4.2 | 0.8 | 4.3 | 2.7 |
10 | ۵۹– ۵۵ ساله | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 5.0 | 1.6 |
11 | ۶۴– ۶۰ساله | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 3.1 | 1.0 |
12 | ۶۵ ساله و بیشتر | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 |
حجم فایل: ۷۰۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل