دادههای رسمی
شاخصهای نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
شاخص نیروی کار | کل | مرد | زن | نقاط شهری | نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | فعالیت اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر – نرخ | 37.6 | 63.0 | 12.4 | 36.9 | 39.7 |
1 | فعالیت اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر – تعداد | 23834551.0 | 19914429.0 | 3920121.0 | 17015566.0 | 6818984.0 |
2 | بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر – نرخ | 10.4 | 8.6 | 19.8 | 11.8 | 7.0 |
3 | بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر – تعداد | 2488372.0 | 1713543.0 | 774828.0 | 2009784.0 | 478587.0 |
4 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۴ ساله – نرخ | 24.0 | 20.0 | 41.8 | 28.2 | 16.1 |
5 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۴ ساله – تعداد | 808834.0 | 550743.0 | 258090.0 | 622765.0 | 186069.0 |
6 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۹ ساله – نرخ | 21.2 | 17.0 | 39.1 | 24.1 | 14.2 |
7 | بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۹ ساله – تعداد | 1613874.0 | 1050950.0 | 562924.0 | 1302317.0 | 311557.0 |
8 | اشتغال در بخش کشاورزی – نرخ | 18.3 | 17.5 | 23.4 | 4.9 | 50.1 |
9 | اشتغال در بخش کشاورزی – تعداد | 3913412.0 | 3176453.0 | 736958.0 | 737382.0 | 3176030.0 |
10 | اشتغال در بخش صنعت – نرخ | 34.3 | 35.9 | 25.0 | 36.9 | 28.1 |
11 | اشتغال در بخش صنعت – تعداد | 7313669.0 | 6528479.0 | 785190.0 | 5532977.0 | 1780692.0 |
12 | اشتغال در بخش خدمات – نرخ | 47.4 | 46.6 | 51.6 | 58.2 | 21.8 |
13 | اشتغال در بخش خدمات – تعداد | 10110397.0 | 8488612.0 | 1621784.0 | 8730702.0 | 1379694.0 |
14 | سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر | 8.9 | 9.7 | 4.7 | 7.7 | 11.8 |
15 | سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول بیش از ۴۹ ساعت | 40.2 | 44.4 | 15.3 | 41.3 | 37.4 |
حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل