دادههای رسمی
نرخ مشاركت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر برحسب استان به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۲ در صفحه ۴۶، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
استان (ارقام به درصد) | کل مرد و زن | کل مرد | کل زن | نقاط شهری مرد و زن | نقاط شهری مرد | نقاط شهری زن | نقاط روستایی مرد و زن | نقاط روستایی مرد | نقاط روستایی زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 38.2 | 63.2 | 13.3 | 37.5 | 62.2 | 12.8 | 40.0 | 66.0 | 14.5 |
1 | آذربایجان شرقی | 39.3 | 63.9 | 14.6 | 36.3 | 62.0 | 10.5 | 46.5 | 68.5 | 24.5 |
2 | آذربایجان غربی | 39.9 | 66.5 | 13.7 | 36.3 | 63.8 | 9.0 | 46.6 | 71.6 | 22.4 |
3 | اردبیل | 43.7 | 68.7 | 19.6 | 40.3 | 66.3 | 14.8 | 49.9 | 73.3 | 27.9 |
4 | اصفهان | 40.4 | 64.6 | 15.9 | 40.0 | 63.7 | 16.2 | 42.9 | 69.8 | 14.5 |
5 | البرز | 37.5 | 63.3 | 11.0 | 37.6 | 63.1 | 11.5 | 36.4 | 65.0 | 5.8 |
6 | ایلام | 36.5 | 57.3 | 15.7 | 34.8 | 55.3 | 13.9 | 39.8 | 61.4 | 19.2 |
7 | بوشهر | 36.3 | 61.6 | 11.5 | 37.0 | 61.7 | 12.2 | 34.7 | 61.4 | 10.0 |
8 | تهران | 37.1 | 62.2 | 11.9 | 37.1 | 62.0 | 12.2 | 37.1 | 66.5 | 6.4 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 36.1 | 60.2 | 11.6 | 36.8 | 58.4 | 14.6 | 35.0 | 63.0 | 7.0 |
10 | خراسان جنوبی | 36.5 | 58.3 | 15.5 | 36.3 | 56.9 | 15.6 | 36.8 | 60.4 | 15.4 |
11 | خراسان رضوی | 40.1 | 65.1 | 15.4 | 39.0 | 64.2 | 13.8 | 43.5 | 67.5 | 19.7 |
12 | خراسان شمالی | 41.8 | 64.5 | 21.0 | 39.2 | 63.0 | 16.2 | 44.7 | 66.2 | 26.0 |
13 | خوزستان | 37.5 | 63.3 | 12.0 | 37.1 | 63.2 | 11.4 | 38.4 | 63.8 | 13.5 |
14 | زنجان | 39.9 | 64.7 | 15.3 | 37.1 | 61.2 | 12.3 | 45.5 | 72.0 | 21.1 |
15 | سمنان | 38.3 | 62.8 | 14.3 | 38.2 | 61.4 | 15.3 | 38.7 | 68.4 | 10.5 |
16 | سیستان و بلوچستان | 29.9 | 51.4 | 8.9 | 31.9 | 52.3 | 11.5 | 27.9 | 50.4 | 6.3 |
17 | فارس | 37.5 | 63.5 | 11.6 | 37.0 | 61.5 | 12.6 | 38.7 | 68.1 | 9.3 |
18 | قزوین | 40.2 | 66.6 | 13.2 | 39.1 | 64.4 | 12.7 | 43.5 | 73.1 | 14.5 |
19 | قم | 35.3 | 60.4 | 9.6 | 35.1 | 60.1 | 9.7 | 38.2 | 66.4 | 7.7 |
20 | کردستان | 40.2 | 69.5 | 12.4 | 38.3 | 67.3 | 10.0 | 44.2 | 74.2 | 17.1 |
21 | کرمان | 35.2 | 59.5 | 10.7 | 35.0 | 57.2 | 12.4 | 35.6 | 62.7 | 8.3 |
22 | کرمانشاه | 39.5 | 64.2 | 15.5 | 36.0 | 60.9 | 12.1 | 47.6 | 71.8 | 23.5 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 34.5 | 57.8 | 10.2 | 34.8 | 56.1 | 11.9 | 34.2 | 60.0 | 8.2 |
24 | گلستان | 37.6 | 62.5 | 14.0 | 38.3 | 61.8 | 15.2 | 36.8 | 63.3 | 12.5 |
25 | گیلان | 41.1 | 65.2 | 18.0 | 39.9 | 63.7 | 17.2 | 43.1 | 67.8 | 19.3 |
26 | لرستان | 36.2 | 61.5 | 11.1 | 34.4 | 59.4 | 10.1 | 39.5 | 65.5 | 13.1 |
27 | مازندران | 41.0 | 65.9 | 16.0 | 40.9 | 63.7 | 18.0 | 41.2 | 68.7 | 13.6 |
28 | مرکزی | 36.5 | 64.6 | 8.1 | 36.5 | 63.0 | 9.1 | 36.7 | 69.5 | 5.2 |
29 | هرمزگان | 37.2 | 60.3 | 14.7 | 40.6 | 64.1 | 16.9 | 33.6 | 56.0 | 12.4 |
30 | همدان | 36.8 | 64.7 | 9.3 | 36.8 | 63.1 | 10.6 | 37.0 | 67.5 | 7.1 |
31 | یزد | 41.1 | 64.6 | 16.2 | 40.2 | 63.7 | 15.3 | 46.5 | 70.1 | 21.4 |
حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل