دادههای رسمی
سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخشهای عمده فعالیت برحسب استان به تفكیک نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۳ در صفحه ۴۷، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
استان (ارقام به درصد) | کشاورزی – کل | کشاورزی – نقاط شهری | کشاورزی – نقاط روستایی | صنعت – کل | صنعت – نقاط شهری | صنعت – نقاط روستایی | خدمات – کل | خدمات – نقاط شهری | خدمات – نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 18.0 | 5.2 | 50.0 | 32.5 | 34.9 | 26.6 | 49.4 | 59.9 | 23.4 |
1 | آذربایجان شرقی | 22.2 | 4.6 | 53.1 | 38.4 | 43.8 | 28.9 | 39.4 | 51.6 | 18.0 |
2 | آذربایجان غربی | 34.1 | 9.4 | 67.0 | 23.5 | 28.4 | 16.9 | 42.5 | 62.2 | 16.1 |
3 | اردبیل | 33.8 | 6.2 | 70.2 | 25.6 | 33.8 | 14.7 | 40.6 | 59.9 | 15.1 |
4 | اصفهان | 11.5 | 6.4 | 38.0 | 41.4 | 43.3 | 31.9 | 47.1 | 50.3 | 30.1 |
5 | البرز | 3.1 | 1.7 | 16.5 | 44.6 | 44.2 | 49.1 | 52.3 | 54.1 | 34.3 |
6 | ایلام | 24.7 | 6.5 | 53.3 | 26.7 | 28.3 | 24.2 | 48.6 | 65.3 | 22.5 |
7 | بوشهر | 13.3 | 8.3 | 24.5 | 27.5 | 26.7 | 29.1 | 59.3 | 64.9 | 46.4 |
8 | تهران | 1.2 | 0.6 | 10.3 | 35.5 | 34.6 | 49.7 | 63.3 | 64.8 | 40.0 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 15.4 | 6.9 | 28.6 | 41.3 | 37.9 | 46.5 | 43.3 | 55.2 | 24.9 |
10 | خراسان جنوبی | 33.2 | 14.8 | 56.0 | 28.6 | 29.2 | 27.8 | 38.3 | 56.0 | 16.2 |
11 | خراسان رضوی | 23.4 | 6.9 | 62.7 | 30.6 | 34.0 | 22.6 | 46.0 | 59.1 | 14.7 |
12 | خراسان شمالی | 41.6 | 12.5 | 68.5 | 22.8 | 28.6 | 17.4 | 35.7 | 58.9 | 14.1 |
13 | خوزستان | 17.5 | 5.3 | 49.2 | 31.2 | 33.8 | 24.3 | 51.4 | 60.9 | 26.5 |
14 | زنجان | 31.8 | 7.6 | 68.0 | 31.8 | 39.3 | 20.4 | 36.5 | 53.1 | 11.5 |
15 | سمنان | 13.7 | 6.7 | 41.3 | 37.8 | 39.0 | 33.0 | 48.4 | 54.3 | 25.7 |
16 | سیستان و بلوچستان | 18.9 | 4.1 | 36.1 | 28.9 | 24.2 | 34.4 | 52.2 | 71.7 | 29.5 |
17 | فارس | 20.6 | 8.0 | 44.9 | 29.0 | 30.0 | 27.1 | 50.4 | 62.0 | 28.1 |
18 | قزوین | 20.8 | 8.9 | 50.4 | 34.9 | 39.2 | 24.1 | 44.3 | 51.9 | 15.5 |
19 | قم | 3.1 | 1.5 | 32.9 | 41.5 | 41.8 | 36.4 | 55.4 | 56.7 | 30.7 |
20 | کردستان | 26.6 | 5.0 | 65.6 | 25.9 | 30.0 | 18.5 | 47.5 | 65.0 | 15.9 |
21 | کرمان | 34.2 | 12.0 | 64.1 | 26.8 | 32.1 | 19.6 | 39.0 | 55.8 | 16.3 |
22 | کرمانشاه | 29.2 | 4.7 | 67.6 | 22.4 | 27.2 | 14.9 | 48.4 | 68.1 | 17.5 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 18.0 | 3.5 | 35.9 | 31.8 | 30.6 | 33.2 | 50.3 | 66.0 | 30.9 |
24 | گلستان | 27.6 | 12.9 | 44.7 | 28.7 | 28.0 | 29.4 | 43.8 | 59.1 | 25.9 |
25 | گیلان | 27.3 | 7.5 | 55.1 | 23.6 | 27.5 | 18.1 | 48.9 | 64.7 | 26.8 |
26 | لرستان | 25.9 | 4.1 | 59.5 | 31.0 | 34.1 | 26.3 | 43.1 | 61.8 | 14.3 |
27 | مازندران | 20.2 | 7.9 | 34.3 | 29.8 | 28.9 | 30.7 | 50.0 | 63.1 | 35.0 |
28 | مرکزی | 17.2 | 5.2 | 51.7 | 42.6 | 46.9 | 30.4 | 40.1 | 47.9 | 18.0 |
29 | هرمزگان | 18.7 | 7.8 | 32.9 | 31.4 | 28.1 | 35.6 | 49.9 | 64.1 | 31.4 |
30 | همدان | 24.7 | 9.0 | 51.1 | 31.4 | 32.2 | 30.0 | 43.9 | 58.8 | 18.9 |
31 | یزد | 9.7 | 5.3 | 31.1 | 46.5 | 47.3 | 42.4 | 43.8 | 47.3 | 26.5 |
حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل