دادههای رسمی
نحوه تصرف مسکن مورد استفاده خانوار شهری در هریک از دهکهای هزینه طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۵-۱ در صفحه ۶۴، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۹۳ استخراج شده است.
نحوه تصرف مسکن مورد استفاده خانوار (همه ارقام به درصد) | کل 1388 | دهک اول 1388 | دهک دوم1388 | دهک سوم1388 | دهک چهارم1388 | دهک پنجم1388 | دهک ششم1388 | دهک هفتم1388 | دهک هشتم1388 | دهک نهم1388 | دهک دهم1388 | کل 1389 | دهک اول 1389 | دهک دوم1389 | دهک سوم1389 | دهک چهارم1389 | دهک پنجم1389 | دهک ششم1389 | دهک هفتم1389 | دهک هشتم1389 | دهک نهم1389 | دهک دهم1389 | کل 1390 | دهک اول 1390 | دهک دوم1390 | دهک سوم1390 | دهک چهارم1390 | دهک پنجم1390 | دهک ششم1390 | دهک هفتم1390 | دهک هشتم1390 | دهک نهم1390 | دهک دهم1390 | کل 1391 | دهک اول 1391 | دهک دوم1391 | دهک سوم1391 | دهک چهارم1391 | دهک پنجم1391 | دهک ششم1391 | دهک هفتم1391 | دهک هشتم1391 | دهک نهم1391 | دهک دهم1391 | کل 1392 | دهک اول 1392 | دهک دوم1392 | دهک سوم1392 | دهک چهارم1392 | دهک پنجم1392 | دهک ششم1392 | دهک هفتم1392 | دهک هشتم1392 | دهک نهم1392 | دهک دهم1392 | کل 1393 | دهک اول 1393 | دهک دوم1393 | دهک سوم1393 | دهک چهارم1393 | دهک پنجم1393 | دهک ششم1393 | دهک هفتم1393 | دهک هشتم1393 | دهک نهم1393 | دهک دهم1393 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | ملکی عرصه و اعیان | 63.39 | 51.37 | 55.75 | 55.38 | 60.55 | 61.59 | 65.32 | 66.42 | 69.25 | 71.56 | 76.68 | 65.40 | 55.68 | 58.02 | 58.79 | 61.14 | 64.51 | 66.06 | 65.24 | 71.97 | 72.81 | 79.79 | 66.81 | 58.97 | 57.59 | 62.29 | 65.07 | 64.04 | 68.60 | 69.75 | 71.17 | 73.69 | 76.97 | 67.38 | 58.96 | 59.59 | 61.51 | 64.12 | 65.91 | 71.31 | 70.79 | 72.70 | 70.92 | 77.98 | 62.64 | 54.67 | 54.93 | 57.77 | 59.32 | 59.57 | 63.24 | 65.90 | 65.34 | 73.09 | 72.62 | 64.98 | 57.63 | 57.40 | 60.13 | 63.03 | 66.64 | 65.50 | 66.13 | 67.13 | 73.85 | 72.40 |
2 | ملکی اعیان | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.07 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.85 | 0.00 | 0.54 | 0.23 | 0.01 | 0.15 | 0.58 | 0.58 | 0.92 | 0.41 | 0.32 | 1.26 | 0.89 | 0.58 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.09 | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 1.57 | 1.22 | 1.13 | 1.06 | 0.32 | 1.19 | 0.65 | 1.24 | 1.38 | 0.58 | 1.29 | 1.17 | 1.40 | 1.41 | 1.55 | 0.57 | 1.46 | 1.65 | 1.71 | 2.39 | 1.84 | 2.02 | 1.38 | 1.09 | 1.34 | 0.68 | 0.39 | 0.59 | 1.10 | 0.81 | 0.61 | 0.92 | 0.46 | 0.94 | 0.39 | 0.56 |
3 | اجاری | 17.20 | 21.12 | 23.55 | 22.47 | 19.85 | 16.74 | 17.37 | 16.22 | 14.55 | 10.82 | 9.30 | 15.55 | 20.20 | 18.92 | 19.08 | 19.18 | 15.05 | 17.21 | 15.32 | 12.28 | 10.42 | 7.85 | 16.14 | 18.82 | 22.80 | 19.57 | 17.02 | 16.72 | 16.27 | 14.11 | 14.45 | 10.70 | 10.94 | 14.87 | 17.51 | 19.13 | 19.92 | 16.45 | 16.09 | 13.71 | 14.28 | 12.14 | 10.80 | 8.69 | 17.55 | 19.60 | 22.60 | 22.56 | 20.54 | 19.30 | 18.23 | 14.93 | 16.90 | 12.34 | 8.47 | 16.37 | 17.81 | 23.00 | 19.98 | 18.95 | 15.98 | 14.96 | 16.29 | 13.78 | 10.47 | 12.47 |
4 | رهنی | 7.24 | 3.76 | 6.27 | 5.64 | 6.61 | 10.36 | 8.13 | 9.42 | 8.31 | 8.70 | 5.21 | 7.95 | 4.40 | 8.57 | 9.97 | 9.46 | 9.94 | 8.03 | 9.27 | 7.26 | 7.48 | 5.15 | 6.87 | 5.02 | 6.50 | 6.83 | 6.97 | 9.15 | 7.31 | 7.47 | 5.84 | 7.06 | 6.58 | 6.80 | 4.32 | 7.45 | 6.62 | 8.26 | 7.22 | 6.69 | 6.36 | 6.18 | 8.10 | 6.81 | 8.37 | 6.12 | 8.14 | 6.75 | 8.89 | 9.15 | 8.46 | 9.81 | 8.03 | 7.36 | 11.02 | 7.92 | 3.98 | 6.21 | 6.16 | 6.62 | 9.62 | 9.26 | 8.46 | 11.10 | 9.12 | 8.68 |
5 | در برابر خدمت | 2.31 | 2.66 | 1.28 | 3.88 | 1.76 | 1.40 | 1.40 | 2.56 | 1.73 | 3.19 | 3.24 | 2.03 | 1.00 | 1.72 | 2.02 | 1.81 | 1.46 | 1.44 | 3.16 | 2.97 | 2.42 | 2.35 | 2.25 | 2.11 | 2.37 | 2.64 | 2.26 | 2.65 | 2.09 | 1.83 | 2.47 | 2.65 | 1.44 | 2.02 | 1.03 | 3.71 | 2.34 | 1.17 | 1.32 | 1.23 | 1.01 | 2.90 | 3.49 | 2.00 | 1.45 | 1.33 | 1.83 | 0.70 | 1.64 | 1.23 | 1.43 | 1.25 | 1.59 | 1.34 | 2.19 | 1.23 | 0.94 | 0.85 | 1.76 | 0.98 | 0.67 | 1.47 | 1.35 | 1.73 | 1.16 | 1.37 |
6 | رایگان | 9.62 | 20.92 | 12.92 | 12.54 | 11.10 | 9.48 | 7.69 | 5.24 | 5.92 | 4.86 | 5.55 | 8.51 | 18.45 | 12.76 | 9.99 | 7.81 | 8.46 | 6.34 | 6.52 | 5.20 | 5.61 | 3.97 | 7.32 | 15.04 | 10.66 | 8.44 | 8.60 | 6.93 | 5.24 | 6.27 | 4.49 | 4.64 | 2.92 | 7.80 | 17.74 | 8.91 | 8.63 | 8.68 | 8.08 | 6.46 | 6.20 | 4.90 | 5.29 | 3.11 | 8.38 | 17.49 | 11.03 | 10.49 | 7.85 | 8.36 | 6.76 | 6.09 | 6.70 | 4.78 | 4.27 | 8.82 | 19.21 | 11.95 | 10.87 | 9.61 | 6.49 | 7.89 | 7.31 | 5.32 | 5.02 | 4.52 |
7 | سایر | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0.33 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
حجم فایل: ۳.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل